18 ième open du Mans
Classement

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Me. Tr. FFE
1 g SPIRIDONOV Nikola 2363 Vet BUL IDF N.A.O. Chess Club 7,5 57 60,5 46 2523
2 g KOSTEN Anthony C. 2519 Sen FRA CAZ C.E.M.C. Monaco 7,5 56,5 61,5 47 2565
3 m TIRARD Hugo 2461 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 7,5 54 57,5 44 2447
4 f MULLON Jean-Baptiste 2330 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 7 56,5 62,5 47,5 2475
5   TERRIEUX Kevin 2227 Jun FRA BRE Echiquier Guingampais 7 54,5 60,5 46 2421
6 f TRIPOTEAU Nicolas 2250 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 7 52,5 56,5 43 2374
7   BERNARD Jacques 2232 Sen FRA IDF Echiquier Parisien 7 49 52,5 40 2312
8 f NGUYEN Chi-Minh 2370 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 7 48,5 54 40,5 2232
9   CHOUQUET Adrien 2132 Jun FRA LYO Lyon Olympique Echecs 7 44,5 50,5 37,5 2220
10 m LE ROUX Jean-Pierre 2460 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 6,5 56,5 62 47 2434
11 m BERGEZ Luc 2395 Sen FRA IDF Evry Grand Roque 6,5 55,5 61,5 46,5 2430
12 f PIOT Olivier 2240 Sen FRA IDF C.E. de Rosny Sous Bois 6,5 52 58,5 44,5 2349
13   CZAP Bernhard 2166 Sen GER     6,5 52 58 43,5 2344
14   HEURTEBIZE Olivier 2272 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 6,5 52 56 42,5 2274
15   DAURELLE Herve 2223 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 6,5 51 56 42 2250
16   GICQUEL Frederic 2210 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 6,5 51 56 41,5 2261
17 f SAUCEY Michel 2348 Sen FRA AUV Echiquier Clermontois 6,5 47,5 53 40 2337
18 m BROCHET Philippe 2388 Sen FRA IDF Evry Grand Roque 6 54,5 60,5 46 2307
19   DELORT Frederic 2149 Sen FRA AUV Riom Echecs 6 51,5 58 44 2244
20   GERVASIO Ricardo 2280 Sen BRA BRE Echiquier Guingampais 6 51,5 55,5 42 2279
21   CAIROU Yannick 2130 Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe 6 50,5 56 42 2201
22   MARIE Maxime 2117 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6 50,5 56 42 2260
23   DUBOIS Loic 2272 Sen FRA IDF C.E. de Rosny Sous Bois 6 50 55 41,5 2276
24   MAZET Julien 2216 Sen FRA IDF Echiquier Parisien 6 50 55 41 2154
25 f DAVID Vincent 2298 Sen FRA PCH Echiquier Niortais 6 49,5 55 41 2180
26   LEFEBVRE Herve 2222 Sen FRA HNO Orcher la Tour 6 49,5 52,5 40,5 2160
27   LE MASLE Raphael 2097 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 6 48 54,5 40,5 2168
28   KARIM Ismael 2228 Jun MAR IDF N.A.O. Chess Club 6 47,5 52,5 39 2205
29   ROUQUET Ronan 2055 Cad FRA HNO Orcher la Tour 6 47 54,5 41 2142
30   KESSLER Martin 2142 Sen FRA IDF N.A.O. Chess Club 6 47 52 38,5 2203
31   CORIAT Sebastien 2190 Sen FRA ALS C.E. Strasbourg 6 47 51,5 38,5 2095
32   BOURDONNAIS Loic 2082 Jun FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 6 46,5 51,5 38,5 2121
33   ROUHANI Farhad 2054 Sen SWE BNO Caen Alekhine 6 46 52 38,5 2044
34 ff SANDU Mihaela 2104 Sen ROM     6 45 51 38 2080
35   HEURTEBIZE Christophe 2105 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 6 44 48,5 36 2109
36   LE MEUR Jean-Pierre 1959 Sen FRA IDF Sporting Cheminot Pratique Omnisport 6 39,5 44,5 33 1997
37   STRUGNELL Carl 2137 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5,5 50 56,5 42 2123
38   BODENEZ Vincent 2231 Sen FRA BRE Echiquier Gouesnousien 5,5 49,5 53 40,5 2176
39   ACHTERGAELE Koen 2198 Sen BEL     5,5 49 52,5 39,5 2177
40   VAN DEN BAVIERE Jean-Sebastien 1810 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 5,5 48,5 53 39,5 2193
41   BACON Nicolas 2137 Sen FRA HNO Orcher la Tour 5,5 47,5 52 39 2087
42   BARBINI Denis 2067 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5,5 47 52,5 39 2012
43   GAFFE Yoann 2041 Sen FRA HNO Orcher la Tour 5,5 45,5 53 39,5 2020
44   THOMAS Franck 1850 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 5,5 45,5 51 39 2189
45   HENNO Francois 2034 Sen FRA BRE Echiquier Quimpérois 5,5 43,5 49,5 36 2087
46   NGUYEN-HUU Hoang 2015 Sen FRA IDF Evry Grand Roque 5,5 43 53 39 2050
47   HOARAU Jean-Paul 2058 Sen FRA REU Echecs de St Louis 5,5 42 45,5 34 1839
48   RYAN Martin 1956 Cad FRA AUV Echiquier Clermontois 5,5 41,5 49 35,5 1997
49   GALLOUX Maxime 2040 Jun FRA PCH Echiquier Angoumoisin 5,5 39,5 47 34 1885
50   BIHI Mehdi 2008 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 47,5 53,5 39,5 2036
51   VAILLANT Stephane 2068 Sen FRA CVL Orléans René Pillon 5 47,5 52,5 39,5 2036
52   RODRIGUES Emmanuel 2104 Sen FRA DSA Echiquier Grenoblois 5 47,5 52,5 39 2032
53   LELONG Eric 2026 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 5 47,5 52 39,5 2033
54   HEYMAN Jacques 1998 Vet FRA NPC Le Touquet - Cote d'Opale 5 47 51 38,5 1966
55   LEWIS John 2041 Jun FRA IDF Echecouen 5 46,5 52 39 2022
56 f MOUSSARD Jules 2008 Pou FRA IDF N.A.O. Chess Club 5 45,5 52 38,5 1981
57   CARON Sebastien 1810 Cad FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5 45 51,5 38,5 2069
58   GEY Marc-Emile 2035 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5 43,5 51,5 38 2017
59   CRAHAN Alan 1830 Sen FRA BRE Echiquier Barnabéen 5 43,5 50 36,5 1903
60   LECHEVALIER Sven 1928 Sen FRA HNO Orcher la Tour 5 43 48,5 36,5 1978
61   BONN Thomas 1993 Ben FRA PCH Echiquier Poitevin 5 43 48,5 36 1904
62   TATARD Marie 1952 Cad FRA IDF C.E. de Rosny Sous Bois 5 42,5 48 36 1917
63   CADIOT Stephane 2033 Sen FRA BNO Damigny le Roi s'Amuse 5 42,5 47,5 35,5 1908
64   MARIE Laurent 1929 Jun FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5 42 49 36,5 1910
65   LETONNELIER Jean-Pierre 1990 Sen FRA PDL Echiquier Lavallois 5 41,5 46 33,5 1834
66   LE MAREC Simon 2000 Cad FRA PDL Hilard Echecs 5 41 47 34,5 1877
67   COUDERC David 1530 Min FRA PDL Hilard Echecs 5 41 44 33 1978
68   ROBVEILLE Laurent 1967 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 5 40,5 47 34 1825
69   LE ROC'H Daniel 1948 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5 39 45 32,5 1789
70   VANDEWIELE Benoit 1930 Cad FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5 38,5 45 32,5 1836
71   STEPHAN Victor 1720 Ben FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 5 38,5 42,5 32 1967
72   JALLERAT Denis 2015 Sen FRA BRG Gueugnon Echecs 5 38,5 42 31,5 1850
73   BENARD Anne-Laurie 2080 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 5 38 43 31,5 1734
74   ROMIEU Jean-Louis 1954 Sen FRA BRG Gueugnon Echecs 5 37 42 31 1830
75   LALLEMAND Paul 1862 Sen BEL   Belgique 5 36 44 33 1718
76   TRAN Alex 1770 Sen FRA PIC Club d'Echecs de Senlis 5 36 42 31 1564
77   THEARD Alain 1850 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 5 35 43 32 1784
78   CHAPLAIN Fabrice 2094 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 4,5 45,5 52,5 38,5 2004
79   BIENAIME Pierre 1900 Cad FRA NPC La Tour Prends Garde! Henin Beaumont 4,5 45 50,5 38,5 1932
80   BLANCHARD Paul 1890 Cad FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 4,5 45 49,5 37,5 1945
81   BOURGOIS Gael 1750 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 4,5 44 48,5 36 1898
82   GAULIN Xavier 1830 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 43,5 51 37,5 1905
83   RICROQUE Jean-Pierre 2023 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 4,5 43 48,5 36 1888
84   GRANDI Paul 1720 Sen FRA PDL Hilard Echecs 4,5 42 48 36 1846
85   FLAMEE Dirk 1930 Sen BEL   Belgique 4,5 42 47,5 35,5 1768
86   ROMIEU Flore 1958 Sen FRA BRG Gueugnon Echecs 4,5 40,5 46 34,5 1763
87   GREVET Eric 1710 Sen FRA IDF Club d'Echecs de Courbevoie 4,5 40,5 45 34 1795
88   RIVET Bertrand 1780 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 4,5 40,5 44,5 33,5 1730
89   EQUEY Daniel 1921 Vet FRA PCH La Tour de Germanicus 4,5 40 47 35 1795
90   DROCHON Francois 1760 Sen FRA CVL Echiquier Descartois 4,5 40 46,5 34 1742
91   FERRANDI Bernard 2007 Vet FRA CRS Corsica Chess Club 4,5 40 44,5 33 1820
92   MOUSSARD Laurent 1690 Sen FRA IDF N.A.O. Chess Club 4,5 39 47 35,5 1950
93   GESLOT Anthony 1590 Jun FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 39 45,5 33,5 1830
94   MACE Emmanuel 1962 Sen FRA PCH Echiquier Angoumoisin 4,5 39 45,5 33 1769
95   DESLANDES Jeremie 1730 Cad FRA PDL Malicorne Echecs 4,5 39 44 33 1852
96   DUPITIER Mickael 1925 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 4,5 38,5 43,5 32,5 1774
97   ESAM Abbas 1980 Sen FRA BNO Club Caen P.A.L.A.C.E. 4,5 38 41,5 31 1690
98   AU-QUANG Tien 1860 Sen FRA BNO Damigny le Roi s'Amuse 4,5 37 43,5 31,5 1674
99   COCAT Louis 1720 Vet FRA CVL Lagier Nogent le Rotrou 4,5 34,5 41,5 30,5 1455
100   JOPHE Jacky 1750 Sen FRA BNO Caen Alekhine 4,5 34 39,5 29 1615
101   LE COZ Yannick 1620 Vet FRA BRE Echiquier Quévenois 4 45,5 50 37,5 1963
102   MARCHAIS Aurelie 1840 Jun FRA PCH Echiquier Niortais 4 45 53 39 1736
103   TALEB Radouane 1992 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 45 50 37,5 1788
104   DUJARDIN Pascal 1760 Sen FRA DSA Cluses - St Jeoire 4 44 48,5 36,5 1855
105   SCHMOUCHKOVITCH Clement 1962 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 4 43 47,5 35,5 1925
106   ZAKY Tamir 1820 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 42,5 48 36 1882
107   DUVAL Michel 1820 Vet FRA BNO Saint Hilaire Petitville 4 42 48 35,5 1701
108   VIERS Emmanuel 1710 Pup FRA LIM Echiquier Limousin 4 41,5 47,5 36 1855
109   FALAIS Jean-Francois 1690 Sen FRA AUV Echiquier Clermontois 4 40,5 46 34,5 1830
110   LEMARCHAND Matthieu 1670 Ben FRA HNO Orcher la Tour 4 40,5 45,5 35 1849
111   PERRIN Vincent 1710 Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe 4 40,5 45 33,5 1894
112   TAILLAND Philippe 1750 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 4 40 46,5 35,5 1864
113   BROIN Christian 1730 Vet FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 4 40 45 33,5 1794
114   KERVERN Jacques 1770 Sen FRA BNO Damigny le Roi s'Amuse 4 39,5 45,5 34 1716
115   SENAY Dominique 1710 Sen FRA PDL Echiquier Lavallois 4 39,5 45 33,5 1754
116   GUIBERT Florent 1780 Sen FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 4 39,5 44,5 33,5 1725
117   YVON Eric 1850 Sen FRA BNO Les 2 Tours De Donville Les Bains 4 39 46,5 34,5 1734
118   GAUDIN Bruno 1780 Sen FRA IDF MPT Le Petit Roque Ville d'Avray 4 38,5 47,5 35 1813
119   LETUE Anthony 1850 Sen FRA BRE Echiquier Vitréen 4 38,5 45 33,5 1691
120   STEPHAN Arthur 1740 Min FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 4 38,5 45 33 1621
121   FROMENTIN Sebastien 1940 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4 38,5 44 32,5 1710
122   DESCHUYTENEER Lucien 1440 Sen BEL   Belgique 4 38,5 41 31 1747
123   BRONNER Daniel 1680 Sen FRA ALS Alck-Cedis 67 4 37,5 43,5 32,5 1706
124   CHATAIN Adrien 1600 Jun FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 36,5 41,5 30,5 1677
125   DAVOUST Kevin 1450 Ben FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 4 35,5 40 30,5 1629
126   ILPIDE Jean-Luc 1580 Sen FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 4 35 41,5 29,5 1514
127   TARDY Aurelie 1190 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4 35 39 29,5 2219
128   SAUCEY Capucine 1630 Pup FRA LIM Isle Echecs 4 32,5 39,5 28,5  
129   LE BERRE Tennessee 1640 Min FRA HNO Orcher la Tour 4 32,5 38 28,5 1579
130   LE CHEQUER Laetitia 1480 Jun FRA BRE Echiquier Guingampais 4 31,5 37 27,5 1457
131   RIETTE Thomas 1700 Ben FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 3,5 41,5 49,5 36,5 1681
132   POINT Emilie 1710 Cad FRA PDL Malicorne Echecs 3,5 39,5 45 34 1815
133   CRAHAN Gwendal 1610 Sen FRA BRE Echiquier Barnabéen 3,5 38,5 44,5 33 1696
134   GALBRUN Michel 1499 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 36,5 40,5 30,5 1604
135   COUDERC Mickael 1380 Cad FRA PDL Hilard Echecs 3,5 35,5 38,5 29,5 1644
136   CHARPENTIER Bruno 1510 Sen FRA BRE Echiquier Rennais 3,5 35 40,5 30,5 1601
137   TORTEVOIX Michel 1420 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 35 39 30 1561
138   TILLOU Maxime 1560 Cad FRA HNO Orcher la Tour 3,5 33 38 27,5 1423
139   LADENER Christian 1650 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 3,5 32,5 40 29 1452
140   UWIMANA Serge 1470 Ben FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 3,5 32,5 37,5 28,5 1760
141   LEBLANC Jonathan 1660 Cad FRA PDL Malicorne Echecs 3,5 30,5 37,5 27 1472
142   RATOUIT Francois 1650 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 42 49,5 36,5 1862
143   GAUTHERON Andre 1670 Sen FRA BRG Gueugnon Echecs 3 37,5 43 31,5 1478
144   SCAMPS Guillaume 1660 Cad FRA BNO Damigny le Roi s'Amuse 3 36 43 32,5 1577
145   GAZAGNES Jacques 1450 Vet FRA PDL Hilard Echecs 3 35 42 32 1643
146   DELPIT Wilfried 1499 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 3 34 37 28 1335
147   RODANGE Barbara 1270 Ben FRA HNO Orcher la Tour 3 33 37,5 28 1504
148   MONGAULT Marie 1400 Min FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 3 33 37 28 1592
149   MONTALBANO Lorenzo 1090 Pup FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 3 32,5 39 29  
150   SELO Tony 1570 Pup FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 3 31,5 38 28,5 1441
151   BAOUR Arnaud 1490 Min FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 3 31,5 38 28 1441
152   JOSSE Emmanuelle 1380 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 3 31 39,5 29 1424
153   PELLERIN Thierry 1460 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 3 31 37,5 28 1608
154   UWIMANA Cedric 1240 Ben FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 3 28,5 36 26,5 1276
155   LEJEUNE Delphine 1320 Sen FRA BNO Caen Alekhine 3 28,5 34,5 25,5 1362
156   BUZAN Aline 1330 Sen FRA BRG Club d'Echecs "Sissa" 3 27,5 35,5 25,5 1245
157   MORIN Jean-Yves 1210 Vet FRA PDL Echiquier Ruaudinois 3 27,5 33,5 24,5 1287
158   ROYER Simon 1300 Min FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 3 24,5 33,5 23,5 1321
159   RIVIER Hugo 1190 Min FRA PDL Echiquier Club Le Mans 2,5 35,5 39,5 30 1648
160   VIERS Mathieu 1330 Pou FRA LIM Echiquier Limousin 2,5 34,5 39,5 29,5 1538
161   TURMEL Fabien 1790 Sen FRA BNO Caen Alekhine 2,5 34 41 29 1299
162   SOUFFLET Jacques 1380 Vet FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 2,5 33 39 28,5 1633
163   VALLET Christopher 1460 Ben FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 2,5 33 38,5 28,5 1476
164   BENYAHIA Rayane 1099 Pup FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 2,5 29,5 33,5 25 1219
165   RICHARD Arnaud 1390 Sen FRA BRE Echiquier Plancoetin 2,5 29 35 26 1273
166   SAUCEY Milena 1060 Ppo FRA LIM Isle Echecs 2 33 39,5 29  
167   POINT Kevin 1060 Min FRA PDL Malicorne Echecs 2 32,5 36 27  
168   LEBACLE Jordan 1090 Ben FRA PDL Malicorne Echecs 2 30 36 26,5 1000
169   THIBAULT Coralie 1199 Ben FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 2 27 34 25  
170   VALLEE Amandine 1260 Ben FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 2 26,5 33,5 24 1181
171   ARNOUX Tiffany 1099 Pup FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 2 25 31,5 23 1004
172   GUYET Elodie 1270 Pup FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 1,5 37 39 30  
173   CASTEL Efflam 2000 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 1,5 35 38 29 1302
174   TONAL Jean-Jacques 1450 Sen FRA BRE Echiquier Quévenois 1 32,5 37,5 28,5  
175   RAGOT Claire 1150 Sen FRA BRE Echiquier Rennais 1 30 34 25 1000
176   GUESDON Lucie 1499 Sen FRA BNO Caen Alekhine 1 27 34 24 1000
177   TRELOHAN Henri 1580 Vet FRA BRE Questembert Echecs 0,5 37 41,5 31,5  
178   BIGNON Anne-Tifenn 1550 Cad FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 0 40,5 40,5 31,5