18 ième open du Mans
Grille américaine


Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Me. Tr. FFE
1 g SPIRIDONOV Nikola 2363 Vet BUL IDF +40B +46N +37B +15N =2N =4B =5N +23B +10N 7,5 57 60,5 46 2523
2 g KOSTEN Anthony C. 2519 Sen FRA CAZ +102B +49N +16B +6N =1B +18B =10N =11N +4B 7,5 56,5 61,5 47 2565
3 m TIRARD Hugo 2461 Sen FRA BNO +59N +45B +31N =12B -4N +52N +28B +13N +11B 7,5 54 57,5 44 2447
4 f MULLON Jean-Baptiste 2330 Sen FRA IDF +118B +50N +22B =24N +3B =1N +30N +10B -2N 7 56,5 62,5 47,5 2475
5   TERRIEUX Kevin 2227 Jun FRA BRE +120B +94N +33B +25N -11B +9N =1B =8N +20B 7 54,5 60,5 46 2421
6 f TRIPOTEAU Nicolas 2250 Sen FRA BRE +90N +65B +42N -2B +27N =19B +24N =18B +29N 7 52,5 56,5 43 2374
7   BERNARD Jacques 2232 Sen FRA IDF +81N +68B +43N -10B =78N +51B =19N +34B +27N 7 49 52,5 40 2312
8 f NGUYEN Chi-Minh 2370 Sen FRA PIC -57N +101B +117N =14B +48N +78B +22N =5B +19N 7 48,5 54 40,5 2232
9   CHOUQUET Adrien 2132 Jun FRA LYO -131N +126B +82N +69B +142N -5B +58N +25B +18N 7 44,5 50,5 37,5 2220
10 m LE ROUX Jean-Pierre 2460 Sen FRA BRE +82B +58N +39B +7N +20B +11N =2B -4N -1B 6,5 56,5 62 47 2434
11 m BERGEZ Luc 2395 Sen FRA IDF +107N +53B +19N +38B +5N -10B +12N =2B -3N 6,5 55,5 61,5 46,5 2430
12 f PIOT Olivier 2240 Sen FRA IDF +104B +103N +32B =3N +24B =20N -11B +35N =13B 6,5 52 58,5 44,5 2349
13   CZAP Bernhard 2166 Sen GER   +111N +70B -18N +61B +83N +14B +17N -3B =12N 6,5 52 58 43,5 2344
14   HEURTEBIZE Olivier 2272 Sen FRA PDL +76B +54N =27B =8N +32B -13N +33B =21N +39B 6,5 52 56 42,5 2274
15   DAURELLE Herve 2223 Sen FRA IDF +113N +47N +55B -1B +29N -30B +43N =42B +37N 6,5 51 56 42 2250
16   GICQUEL Frederic 2210 Sen FRA BRE +84B +48N -2N +56B +43N -17B =55B +46N +42N 6,5 51 56 41,5 2261
17 f SAUCEY Michel 2348 Sen FRA AUV +161N +56B <21N +50N +21B +16N -13B =37B +41N 6,5 47,5 53 40 2337
18 m BROCHET Philippe 2388 Sen FRA IDF +106B +83N +13B +28N +26B -2N =23B =6N -9B 6 54,5 60,5 46 2307
19   DELORT Frederic 2149 Sen FRA AUV +132B +121N -11B +62N +46B =6N =7B +32N -8B 6 51,5 58 44 2244
20   GERVASIO Ricardo 2280 Sen BRA BRE +88B +66N +52B +21N -10N =12B =38N +22B -5N 6 51,5 55,5 42 2279
21   CAIROU Yannick 2130 Sen FRA PDL +109B +96N >17B -20B -17N +60B +83N =14B =23N 6 50,5 56 42 2201
22   MARIE Maxime 2117 Sen FRA BNO +92N +89B -4N +70B +25B +26N -8B -20N +50B 6 50,5 56 42 2260
23   DUBOIS Loic 2272 Sen FRA IDF +114N +61B +78N -26B +34N +39B =18N -1N =21B 6 50 55 41,5 2276
24   MAZET Julien 2216 Sen FRA IDF +99N +74B +80N =4B -12N +40B -6B =53N +63B 6 50 55 41 2154
25 f DAVID Vincent 2298 Sen FRA PCH +116N +91B +35N -5B -22N +86B +41B -9N +55N 6 49,5 55 41 2180
26   LEFEBVRE Herve 2222 Sen FRA HNO +95B +36N +44B +23N -18N -22B -29N +105B +56N 6 49,5 52,5 40,5 2160
27   LE MASLE Raphael 2097 Sen FRA BRE +141N +98B =14N =29B -6B +89N +108B +38N -7B 6 48 54,5 40,5 2168
28   KARIM Ismael 2228 Jun MAR IDF +112N +105B +60N -18B =51N +45B -3N =55B +58N 6 47,5 52,5 39 2205
29   ROUQUET Ronan 2055 Cad FRA HNO =133B +162N +63B =27N -15B +102N +26B +30N -6B 6 47 54,5 41 2142
30   KESSLER Martin 2142 Sen FRA IDF   +93N +102B +85N +64B +15N -4B -29B +66N 6 47 52 38,5 2203
31   CORIAT Sebastien 2190 Sen FRA ALS +87B +62N -3B =54N +106B =44N =46B =50N +53B 6 47 51,5 38,5 2095
32   BOURDONNAIS Loic 2082 Jun FRA BNO +139N +77B -12N +98B -14N +79B +56N -19B +68N 6 46,5 51,5 38,5 2121
33   ROUHANI Farhad 2054 Sen SWE BNO +124N +131B -5N +57B -38N +80B -14N +59B +67N 6 46 52 38,5 2044
34 ff SANDU Mihaela 2104 Sen ROM   +143N -80B +107N +60B -23B +64N +44B -7N +54B 6 45 51 38 2080
35   HEURTEBIZE Christophe 2105 Sen FRA PDL +123B +79N -25B -64N +119B +62N +103B -12B +61N 6 44 48,5 36 2109
36   LE MEUR Jean-Pierre 1959 Sen FRA IDF +152N -26B =131N =109B +115N +142B -37N +73B +51N 6 39,5 44,5 33 1997
37   STRUGNELL Carl 2137 Sen FRA IDF +108B +64N -1N +105B =44B =103N +36B =17N -15B 5,5 50 56,5 42 2123
38   BODENEZ Vincent 2231 Sen FRA BRE +100B +97N +51B -11N +33B =41N =20B -27B =49N 5,5 49,5 53 40,5 2176
39   ACHTERGAELE Koen 2198 Sen BEL   +71N +69B -10N +91B +58N -23N =53B +45B -14N 5,5 49 52,5 39,5 2177
40   VAN DEN BAVIERE Jean-Sebastien 1810 Sen FRA CVL -1N +134B +49B =55N +54B -24N +72N -41B +86N 5,5 48,5 53 39,5 2193
41   BACON Nicolas 2137 Sen FRA HNO +115N -60B +59N +65B +79N =38B -25N +40N -17B 5,5 47,5 52 39 2087
42   BARBINI Denis 2067 Sen FRA BNO +128B +57N -6B -79N +107B +75N +110B =15N -16B 5,5 47 52,5 39 2012
43   GAFFE Yoann 2041 Sen FRA HNO +93B +166N -7B +75N -16B +82N -15B +96N =44B 5,5 45,5 53 39,5 2020
44   THOMAS Franck 1850 Sen FRA BRE +149N +73B -26N +53B =37N =31B -34N +83B =43N 5,5 45,5 51 39 2189
45   HENNO Francois 2034 Sen FRA BRE +138B -3N +118B =119N +121B -28N +94B -39N +85B 5,5 43,5 49,5 36 2087
46   NGUYEN-HUU Hoang 2015 Sen FRA IDF +176N -1B +90N +115B -19N +104B =31N -16B +79N 5,5 43 53 39 2050
47   HOARAU Jean-Paul 2058 Sen FRA REU +101N -15B -57B +128N =118B =96N +92N =79B +81N 5,5 42 45,5 34 1839
48   RYAN Martin 1956 Cad FRA AUV +156N -16B =109N +143B -8B =84N +114B =52N +78N 5,5 41,5 49 35,5 1997
49   GALLOUX Maxime 2040 Jun FRA PCH +177B -2B -40N -101N +133B +144N +102B +89N =38B 5,5 39,5 47 34 1885
50   BIHI Mehdi 2008 Sen FRA IDF +130N -4B +112N -17B +90N =92B +78N =31B -22N 5 47,5 53,5 39,5 2036
51   VAILLANT Stephane 2068 Sen FRA CVL +129N +117B -38N +77B =28B -7N =54B +70N -36B 5 47,5 52,5 39,5 2036
52   RODRIGUES Emmanuel 2104 Sen FRA DSA +110B +75N -20N =80B +74N -3B =66N =48B =60N 5 47,5 52,5 39 2032
53   LELONG Eric 2026 Sen FRA BNO +136B -11N +88B -44N +57N +59B =39N =24B -31N 5 47,5 52 39,5 2033
54   HEYMAN Jacques 1998 Vet FRA NPC +125N -14B +99N =31B -40N +81B =51N +57B -34N 5 47 51 38,5 1966
55   LEWIS John 2041 Jun FRA IDF +126N +153B -15N =40B =80N +117B =16N =28N -25B 5 46,5 52 39 2022
56 f MOUSSARD Jules 2008 Pou FRA IDF +151B -17N +100B -16N +114B +87N -32B +112N -26B 5 45,5 52 38,5 1981
57   CARON Sebastien 1810 Cad FRA BNO +8B -42B +47N -33N -53B +163N +97B -54N +103B 5 45 51,5 38,5 2069
58   GEY Marc-Emile 2035 Sen FRA BNO +150N -10B +161N +113B -39B +106N -9B +75N -28B 5 43,5 51,5 38 2017
59   CRAHAN Alan 1830 Sen FRA BRE -3B +138N -41B +136N +127B -53N +91B -33N +110B 5 43,5 50 36,5 1903
60   LECHEVALIER Sven 1928 Sen FRA HNO +154B +41N -28B -34N +123B -21N =84B +132N =52B 5 43 48,5 36,5 1978
61   BONN Thomas 1993 Ben FRA PCH +145B -23N +84B -13N +100B -108N +82B +110N -35B 5 43 48,5 36 1904
62   TATARD Marie 1952 Cad FRA IDF +155N -31B +92N -19B +109N -35B =104N +95B =72N 5 42,5 48 36 1917
63   CADIOT Stephane 2033 Sen FRA BNO =67N +86B -29N -142B +131N +77B =105N +80B -24N 5 42,5 47,5 35,5 1908
64   MARIE Laurent 1929 Jun FRA BNO +170N -37B +139N +35B -30N -34B =111N =92B +113N 5 42 49 36,5 1910
65   LETONNELIER Jean-Pierre 1990 Sen FRA PDL +122B -6N +87B -41N -112B =93N +123B =116N +114B 5 41,5 46 33,5 1834
66   LE MAREC Simon 2000 Cad FRA PDL +163B -20B =95N -81B +124N +118N =52B +108N -30B 5 41 47 34,5 1877
67   COUDERC David 1530 Min FRA PDL =63B =85N -75B +88N -102B +107N +119B +103N -33B 5 41 44 33 1978
68   ROBVEILLE Laurent 1967 Sen FRA BRE +148B -7N =132B =71N +120B -110N +106B +101N -32B 5 40,5 47 34 1825
69   LE ROC'H Daniel 1948 Sen FRA PDL +158B -39N +110B -9N -87B +136N -112B +144N +104B 5 39 45 32,5 1789
70   VANDEWIELE Benoit 1930 Cad FRA BNO +147B -13N +144B -22N -108B +151N +120B -51B +112N 5 38,5 45 32,5 1836
71   STEPHAN Victor 1720 Ben FRA BRE -39B +158N =103B =68B -86N +160N =85B +121N =91B 5 38,5 42,5 32 1967
72   JALLERAT Denis 2015 Sen FRA BRG =85B =133N +104B -106N =116B +119N -40B +88N =62B 5 38,5 42 31,5 1850
73   BENARD Anne-Laurie 2080 Sen FRA BNO +142B -44N -106B +144N -82B +132N +117B -36N +107B 5 38 43 31,5 1734
74   ROMIEU Jean-Louis 1954 Sen FRA BRG +160B -24N =123B +132N -52B =101N =90B =104N +116B 5 37 42 31 1830
75   LALLEMAND Paul 1862 Sen BEL   +175N -52B +67N -43B +159N -42B +145N -58B +122N 5 36 44 33 1718
76   TRAN Alex 1770 Sen FRA PIC -14N =125B -81N -159B +177N +126B =93N +145B >105N 5 36 42 31 1564
77   THEARD Alain 1850 Sen FRA PDL +168B -32N +166B -51N =101B -63N +133B =84N +108B 5 35 43 32 1784
78   CHAPLAIN Fabrice 2094 Sen FRA BNO +144B +119N -23B +89N =7B -8N -50B +118N -48B 4,5 45,5 52,5 38,5 2004
79   BIENAIME Pierre 1900 Cad FRA NPC +159N -35B +129N +42B -41B -32N +87B =47N -46B 4,5 45 50,5 38,5 1932
80   BLANCHARD Paul 1890 Cad FRA IDF +127B +34N -24B =52N =55B -33N +142B -63N =84B 4,5 45 49,5 37,5 1945
81   BOURGOIS Gael 1750 Sen FRA PDL -7B =122N +76B +66N -103B -54N +134B +94N -47B 4,5 44 48,5 36 1898
82   GAULIN Xavier 1830 Sen FRA PDL -10N +178B -9B +151N +73N -43B -61N +150B =83N 4,5 43,5 51 37,5 1905
83   RICROQUE Jean-Pierre 2023 Sen FRA IDF +146N -18B +114N +111B -13B +112N -21B -44N =82B 4,5 43 48,5 36 1888
84   GRANDI Paul 1720 Sen FRA PDL -16N +152B -61N +174B =105N =48B =60N =77B =80N 4,5 42 48 36 1846
85   FLAMEE Dirk 1930 Sen BEL   =72N =67B +141N -30B -92N +146B =71N +111B -45N 4,5 42 47,5 35,5 1768
86   ROMIEU Flore 1958 Sen FRA BRG =162B -63N +140B =123N +71B -25N =88B +90N -40B 4,5 40,5 46 34,5 1763
87   GREVET Eric 1710 Sen FRA IDF -31N +156B -65N +137B +69N -56B -79N +127B =98N 4,5 40,5 45 34 1795
88   RIVET Bertrand 1780 Sen FRA CVL -20N +130B -53N -67B +125N +153B =86N -72B +138B 4,5 40,5 44,5 33,5 1730
89   EQUEY Daniel 1921 Vet FRA PCH +169B -22N >128B -78B +141N -27B +109N -49B =93N 4,5 40 47 35 1795
90   DROCHON Francois 1760 Sen FRA CVL -6B +145N -46B +147N -50B +135N =74N -86B +137N 4,5 40 46,5 34 1742
91   FERRANDI Bernard 2007 Vet FRA CRS +140B -25N +120B -39N -104N +141B -59N +115B =71N 4,5 40 44,5 33 1820
92   MOUSSARD Laurent 1690 Sen FRA IDF -22B +169N -62B +149N +85B =50N -47B =64N =96B 4,5 39 47 35,5 1950
93   GESLOT Anthony 1590 Jun FRA PDL -43N -30B +156N -117B +165N =65B =76B +102N =89B 4,5 39 45,5 33,5 1830
94   MACE Emmanuel 1962 Sen FRA PCH +165N -5B -115N +129B =111N +113B -45N -81B +132N 4,5 39 45,5 33 1769
95   DESLANDES Jeremie 1730 Cad FRA PDL -26N +135B =66B -103N +162B =97N =121B -62N +134B 4,5 39 44 33 1852
96   DUPITIER Mickael 1925 Sen FRA BRE +157N -21B -142N =124B +143N =47B +115N -43B =92N 4,5 38,5 43,5 32,5 1774
97   ESAM Abbas 1980 Sen FRA BNO +137N -38B -111N +139B =113N =95B -57N =109B +101N 4,5 38 41,5 31 1690
98   AU-QUANG Tien 1860 Sen FRA BNO +171B -27N +133B -32N -110B +140N -101B +142N =87B 4,5 37 43,5 31,5 1674
99   COCAT Louis 1720 Vet FRA CVL -24B +160N -54B -127N =122B -134N +167B +140N +135B 4,5 34,5 41,5 30,5 1455
100   JOPHE Jacky 1750 Sen FRA BNO -38N +137B -56N +153B -61N -145B =163N +159B +136N 4,5 34 39,5 29 1615
101   LE COZ Yannick 1620 Vet FRA BRE -47B -8N +135N +49B =77N =74B +98N -68B -97B 4 45,5 50 37,5 1963
102   MARCHAIS Aurelie 1840 Jun FRA PCH -2N +150B -30N +126B +67N -29B -49N -93B +146N 4 45 53 39 1736
103   TALEB Radouane 1992 Sen FRA IDF +174N -12B =71N +95B +81N =37B -35N -67B -57N 4 45 50 37,5 1788
104   DUJARDIN Pascal 1760 Sen FRA DSA -12N +174B -72N >134B +91B -46N =62B =74B -69N 4 44 48,5 36,5 1855
105   SCHMOUCHKOVITCH Clement 1962 Sen FRA BRE +135B -28N +108B -37N =84B +116N =63B -26N <76B 4 43 47,5 35,5 1925
106   ZAKY Tamir 1820 Sen FRA IDF -18N +146B +73N +72B -31N -58B -68N =136B =123N 4 42,5 48 36 1882
107   DUVAL Michel 1820 Vet FRA BNO -11B +136N -34B +140N -42N -67B +130N +151B -73N 4 42 48 35,5 1701
108   VIERS Emmanuel 1710 Pup FRA LIM -37N +172B -105N +165B +70N +61B -27N -66B -77N 4 41,5 47,5 36 1855
109   FALAIS Jean-Francois 1690 Sen FRA AUV -21N +170B =48B =36N -62B +127N -89B =97N =121B 4 40,5 46 34,5 1830
110   LEMARCHAND Matthieu 1670 Ben FRA HNO -52N +159B -69N +172B +98N +68B -42N -61B -59N 4 40,5 45,5 35 1849
111   PERRIN Vincent 1710 Sen FRA PDL -13B +147N +97B -83N =94B =121N =64B -85N =117B 4 40,5 45 33,5 1894
112   TAILLAND Philippe 1750 Sen FRA PDL -28B +148N -50B +169N +65N -83B +69N -56B -70B 4 40 46,5 35,5 1864
113   BROIN Christian 1730 Vet FRA PDL -15B +124B +173N -58N =97B -94N =122B +148N -64B 4 40 45 33,5 1794
114   KERVERN Jacques 1770 Sen FRA BNO -23B +163N -83B +148N -56N +130B -48N +125B -65N 4 39,5 45,5 34 1716
115   SENAY Dominique 1710 Sen FRA PDL -41B +154N +94B -46N -36B +147N -96B -91N +152B 4 39,5 45 33,5 1754
116   GUIBERT Florent 1780 Sen FRA AUV -25B -140N +162B +122N =72N -105B +124N =65B -74N 4 39,5 44,5 33,5 1725
117   YVON Eric 1850 Sen FRA BNO +167B -51N -8B +93N +145B -55N -73N =129B =111N 4 39 46,5 34,5 1734
118   GAUDIN Bruno 1780 Sen FRA IDF -4N +176B -45N +150B =47N -66B +139N -78B =129N 4 38,5 47,5 35 1813
119   LETUE Anthony 1850 Sen FRA BRE +164N -78B +153N =45B -35N -72B -67N =124B +150N 4 38,5 45 33,5 1691
120   STEPHAN Arthur 1740 Min FRA BRE -5N +165B -91N +125B -68N +137B -70N -122B +151N 4 38,5 45 33 1621
121   FROMENTIN Sebastien 1940 Sen FRA BNO +172N -19B =143N +131B -45N =111B =95N -71B =109N 4 38,5 44 32,5 1710
122   DESCHUYTENEER Lucien 1440 Sen BEL   -65N =81B =125N -116B =99N +131B =113N +120N -75B 4 38,5 41 31 1747
123   BRONNER Daniel 1680 Sen FRA ALS -35N +157B =74N =86B -60N =159B -65N +163B =106B 4 37,5 43,5 32,5 1706
124   CHATAIN Adrien 1600 Jun FRA PDL -33B -113N +152B =96N -66B +155N -116B =119N +148B 4 36,5 41,5 30,5 1677
125   DAVOUST Kevin 1450 Ben FRA PDL -54B =76N =122B -120N -88B +164N +128B -114N +144B 4 35,5 40 30,5 1629
126   ILPIDE Jean-Luc 1580 Sen FRA AUV -55B -9N +160B -102N =152B -76N =155B +147N +156B 4 35 41,5 29,5 1514
127   TARDY Aurelie 1190 Sen FRA BNO -80N -143B +130N +99B -59N -109B +146N -87N +161B 4 35 39 29,5 2219
128   SAUCEY Capucine 1630 Pup FRA LIM -42N +149B <89N -47B -137N +170B -125N +157B +145N 4 32,5 39,5 28,5  
129   LE BERRE Tennessee 1640 Min FRA HNO -51B +167N -79B -94N -135B +154N +160B =117N =118B 4 32,5 38 28,5 1579
130   LE CHEQUER Laetitia 1480 Jun FRA BRE -50B -88N -127B +171N +149B -114N -107B +154N +143N 4 31,5 37 27,5 1457
131   RIETTE Thomas 1700 Ben FRA BNO +9B -33N =36B -121N -63B -122N +162B -134N +160B 3,5 41,5 49,5 36,5 1681
132   POINT Emilie 1710 Cad FRA PDL -19N +155B =68N -74B +173N -73B +159N -60B -94B 3,5 39,5 45 34 1815
133   CRAHAN Gwendal 1610 Sen FRA BRE =29N =72B -98N =173B -49N +172B -77N -137B +163N 3,5 38,5 44,5 33 1696
134   GALBRUN Michel 1499 Sen FRA PDL   -40N +154B <104N =172N +99B -81N +131B -95N 3,5 36,5 40,5 30,5 1604
135   COUDERC Mickael 1380 Cad FRA PDL -105N -95N -101B +157B +129N -90B =143N +139B -99N 3,5 35,5 38,5 29,5 1644
136   CHARPENTIER Bruno 1510 Sen FRA BRE -53N -107B +170N -59B +156N -69B +165N =106N -100B 3,5 35 40,5 30,5 1601
137   TORTEVOIX Michel 1420 Sen FRA PDL -97B -100N +168B -87N +128B -120N =138B +133N -90B 3,5 35 39 30 1561
138   TILLOU Maxime 1560 Cad FRA HNO -45N -59B -172N +155N -147B +157B =137N +161B -88N 3,5 33 38 27,5 1423
139   LADENER Christian 1650 Sen FRA PDL -32B +168N -64B -97N =148B +152N -118B -135N +164B 3,5 32,5 40 29 1452
140   UWIMANA Serge 1470 Ben FRA PDL -91N +116B -86N -107B +167N -98B =161N -99B +165N 3,5 32,5 37,5 28,5 1760
141   LEBLANC Jonathan 1660 Cad FRA PDL -27B +171N -85B +166N -89B -91N -148B =160N +162B 3,5 30,5 37,5 27 1472
142   RATOUIT Francois 1650 Sen FRA PDL -73N +164B +96B +63N -9B -36N -80N -98B <153N 3 42 49,5 36,5 1862
143   GAUTHERON Andre 1670 Sen FRA BRG -34B +127N =121B -48N -96B =148N =135B =152N -130B 3 37,5 43 31,5 1478
144   SCAMPS Guillaume 1660 Cad FRA BNO -78N +175B -70N -73B +174N -49B +153N -69B -125N 3 36 43 32,5 1577
145   GAZAGNES Jacques 1450 Vet FRA PDL -61N -90B +175N +161B -117N +100N -75B -76N -128B 3 35 42 32 1643
146   DELPIT Wilfried 1499 Sen FRA BRE -83B -106N -147B +158N +154B -85N -127B +155N -102B 3 34 37 28 1335
147   RODANGE Barbara 1270 Ben FRA HNO -70N -111B +146N -90B +138N -115B -150N -126B +171N 3 33 37,5 28 1504
148   MONGAULT Marie 1400 Min FRA PDL -68N -112B +164N -114B =139N =143B +141N -113B -124N 3 33 37 28 1592
149   MONTALBANO Lorenzo 1090 Pup FRA PDL -44B -128N EXE -92B -130N >174B -151B -156N +176B 3 32,5 39 29  
150   SELO Tony 1570 Pup FRA BRE -58B -102N +158B -118N -160B +175N +147B -82N -119B 3 31,5 38 28,5 1441
151   BAOUR Arnaud 1490 Min FRA PDL -56N -161B +157N -82B +169N -70B +149N -107N -120B 3 31,5 38 28 1441
152   JOSSE Emmanuelle 1380 Sen FRA BRE -36B -84N -124N +175B =126N -139B +169N =143B -115N 3 31 39,5 29 1424
153   PELLERIN Thierry 1460 Sen FRA BRE +173B -55N -119B -100N +166B -88N -144B +167N <142B 3 31 37,5 28 1608
154   UWIMANA Cedric 1240 Ben FRA PDL -60N -115B -134N +176B -146N -129B +171N -130B +168N 3 28,5 36 26,5 1276
155   LEJEUNE Delphine 1320 Sen FRA BNO -62B -132N =177N -138B +176N -124B =126N -146B +159N 3 28,5 34,5 25,5 1362
156   BUZAN Aline 1330 Sen FRA BRG -48B -87N -93B +168N -136B -167N +175B +149B -126N 3 27,5 35,5 25,5 1245
157   MORIN Jean-Yves 1210 Vet FRA PDL -96B -123N -151B -135N +168B -138N +166B -128N +167B 3 27,5 33,5 24,5 1287
158   ROYER Simon 1300 Min FRA PDL -69N -71B -150N -146B <175N   +168B +175N +166B 3 24,5 33,5 23,5 1321
159   RIVIER Hugo 1190 Min FRA PDL -79B -110N +163B +76N -75B =123N -132B -100N -155B 2,5 35,5 39,5 30 1648
160   VIERS Mathieu 1330 Pou FRA LIM -74N -99B -126N +164B +150N -71B -129N =141B -131N 2,5 34,5 39,5 29,5 1538
161   TURMEL Fabien 1790 Sen FRA BNO -17B +151N -58B -145N -163B +162N =140B -138N -127N 2,5 34 41 29 1299
162   SOUFFLET Jacques 1380 Vet FRA PDL =86N -29B -116N +177B -95N -161B -131N +170B -141N 2,5 33 39 28,5 1633
163   VALLET Christopher 1460 Ben FRA PDL -66N -114B -159N +170B +161N -57B =100B -123N -133B 2,5 33 38,5 28,5 1476
164   BENYAHIA Rayane 1099 Pup FRA PDL -119B -142N -148B -160N EXE -125B +170N =165B -139N 2,5 29,5 33,5 25 1219
165   RICHARD Arnaud 1390 Sen FRA BRE -94B -120N +167B -108N -93B +166N -136B =164N -140B 2,5 29 35 26 1273
166   SAUCEY Milena 1060 Ppo FRA LIM EXE -43B -77N -141B -153N -165B -157N +169B -158N 2 33 39,5 29  
167   POINT Kevin 1060 Min FRA PDL -117N -129B -165N EXE -140B +156B -99N -153B -157N 2 32,5 36 27  
168   LEBACLE Jordan 1090 Ben FRA PDL -77N -139B -137N -156B -157N +176B -158N EXE -154B 2 30 36 26,5 1000
169   THIBAULT Coralie 1199 Ben FRA PDL -89N -92B +176N -112B -151B -171N -152B -166N EXE 2 27 34 25  
170   VALLEE Amandine 1260 Ben FRA PDL -64B -109N -136B -163N +171B -128N -164B -162N +175B 2 26,5 33,5 24 1181
171   ARNOUX Tiffany 1099 Pup FRA PDL -98N -141B -174N -130B -170N +169B -154B +176N -147B 2 25 31,5 23 1004
172   GUYET Elodie 1270 Pup FRA PDL -121B -108N +138B -110N =134B -133N       1,5 37 39 30  
173   CASTEL Efflam 2000 Sen FRA BRE -153N +177B -113B =133N -132B         1,5 35 38 29 1302
174   TONAL Jean-Jacques 1450 Sen FRA BRE -103B -104N +171B -84N -144B <149N       1 32,5 37,5 28,5  
175   RAGOT Claire 1150 Sen FRA BRE -75B -144N -145B -152N >158B -150B -156N -158B -170N 1 30 34 25 1000
176   GUESDON Lucie 1499 Sen FRA BNO -46B -118N -169B -154N -155B -168N EXE -171B -149N 1 27 34 24 1000
177   TRELOHAN Henri 1580 Vet FRA BRE -49N -173N =155B -162N -76B         0,5 37 41,5 31,5  
178   BIGNON Anne-Tifenn 1550 Cad FRA BRE   -82N               0 40,5 40,5 31,5