19 ième open du Mans
Classement

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Me. Tr. FFE
1 m TIRARD Hugo 2435 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 7,5 54 58,5 44,5 2474
2   VERNAY Clovis 2276 Cad FRA LYO Lyon Olympique Echecs 7 57,5 61,5 47 2432
3 f MONROY Charles 2345 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 7 56 60,5 46 2422
4   DELORT Frederic 2170 Sen FRA AUV Riom Echecs 7 55 58,5 44,5 2375
5 m FOMICHENKO Eduard 2342 Sen RUS     7 54 58,5 44,5 2354
6 m BENITAH Yohan 2409 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 7 53,5 58 44 2398
7 f MULLON Jean-Baptiste 2357 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 7 52 56,5 43 2325
8   GERVASIO Ricardo 2304 Sen BRA IDF C.E. de Rosny Sous Bois 7 51 54 41 2287
9 m BRATANOV Zsivko 2408 Sen BUL IDF C.E. de Bois-Colombes 7 50,5 55,5 42 2348
10 g SPIRIDONOV Nikola 2386 Vet BUL IDF N.A.O. Chess Club 7 50,5 55 42 2285
11 f PIOT Olivier 2269 Sen FRA IDF C.E. de Rosny Sous Bois 7 50 53,5 40,5 2239
12   CAIROU Yannick 2119 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 7 49,5 55 41,5 2255
13 f TRIPOTEAU Nicolas 2266 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 6,5 54 59 44,5 2319
14   FORTHOFER Robert 2209 Sen FRA LOR Echec et Mat Forbach 6,5 51 57 42,5 2285
15   PICART Laurent 2055 Sen FRA BRE Echiquier du Pays Fouesnantais 6,5 47,5 53,5 40 2097
16   MARIE Maxime 2152 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6,5 47,5 53 39 2165
17   LE BORGNE Pierre 2190 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 6,5 47 51 38,5 2061
18 mf IVANOVA Svetlana 2264 Sen UKR     6,5 46,5 52 39 2164
19   PILE Richard 2264 Jun FRA IDF N.A.O. Chess Club 6 55 59,5 45 2292
20 f DAVID Vincent 2265 Sen FRA PCH Echiquier Niortais 6 54 60 45,5 2280
21   MONSIEUX Cyril 2254 Cad FRA FRC Belfort Echecs Srb Chevalier de Belfort 6 54 58,5 44,5 2287
22   CHOUQUET Adrien 2154 Jun FRA LYO Lyon Olympique Echecs 6 53,5 58,5 44,5 2242
23   PEIGNEY Frederic 2165 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 6 52 57 43 2235
24 f TERRIEUX Kevin 2365 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 6 51,5 55 42 2206
25   BARBINI Denis 2053 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6 50,5 56 42 2160
26 f BEDOUIN Xavier 2283 Sen FRA PCH Migne Echecs 6 50 54 41 2148
27   MARCHADOUR Emilie 2030 Jun FRA IDF Clichy-Echecs-92 6 49,5 56 42,5 2161
28   LEWIS John 2084 Jun FRA IDF Echecouen 6 49 55,5 41,5 2121
29   ARMAND Jerome 1834 Sen FRA PCH La Tour de Germanicus 6 48 53 40,5 2216
30   AMOYAL Pierre 2203 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 6 47,5 53,5 39,5 2152
31   COUDERC David 1830 Cad FRA PDL Hilard Echecs 6 46 51,5 39 2063
32   CHAPLAIN Fabrice 2087 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 6 46 51,5 38,5 2091
33   LELONG Eric 2064 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 6 45,5 50,5 37,5 2032
34   MAGHRABI Yvan 2082 Sen FRA AQU Echiquier d'Aquitaine 6 45,5 50 37 2010
35   SOCHACKI Christophe 2044 Pup FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 6 45,5 49,5 37,5 1979
36   LE RAY Jean-Yves 1699 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 6 45 51,5 38,5 2178
37   GESLOT Anthony 2020 Jun FRA PDL Echiquier Club Le Mans 6 44 46,5 35,5 1956
38   BOURDONNAIS Loic 2117 Jun FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 6 41,5 46,5 35 1973
39   RICHET Fabien 1905 Sen FRA PDL La Tour de Mayet 6 41 45 34 2092
40 ff MARCHADOUR Claire 2065 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 5,5 52 57,5 43,5 2183
41   BATTEUX Mickael 2053 Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe 5,5 50,5 55,5 41,5 2089
42   VAILLANT Stephane 2042 Sen FRA CVL Orléans René Pillon 5,5 49 53 40 2029
43   ROULLOIS Jerome 1960 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5,5 48,5 55 41 2054
44   LE DIOURON Aurelie 1983 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 5,5 48,5 54,5 40,5 2032
45   HEURTEBIZE Christophe 2086 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5,5 48,5 53 39,5 2107
46   GALLOUX Maxime 2042 Sen FRA PCH Migne Echecs 5,5 48 54,5 40,5 2060
47   TISSOT Alice 1857 Cad FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5,5 48 53,5 40,5 2109
48   LE MONTAGNER Yoann 1979 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 5,5 47 53 39,5 2112
49   LE MASLE Raphael 2132 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 5,5 47 51,5 38,5 2005
50   SOCHACKI Wojtek 2009 Ben FRA IDF A.E.C.E. Paris XI 5,5 45,5 50,5 38,5 2050
51   LESBROS Bernard 2043 Vet FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5,5 45,5 50,5 37,5 1991
52   COENT Yann 1910 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 5,5 44 49,5 37,5 2025
53   RASSE Charlotte 1952 Jun FRA IDF Le Cavalier Fou Melun 5,5 43,5 49,5 36 2000
54   HEYMAN Jacques 1948 Vet FRA NPC Le Touquet - Cote d'Opale 5,5 43 49,5 37 1955
55   STEPHAN Victor 1978 Min FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 5,5 42 47,5 35 1912
56   LE MAREC Simon 2110 Cad FRA PDL Hilard Echecs 5,5 42 45,5 34 1992
57   RIVET Bertrand 1809 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 5,5 41 48,5 36 1923
58   CASTEJON Nicolas 1860 Sen FRA CAZ C.E.M.C. Monaco 5,5 41 47 35,5 1986
59   DROCHON Francois 1755 Sen FRA CVL Echiquier Descartois 5,5 41 47 34,5 1883
60   BONN Thomas 1987 Ben FRA PCH Echiquier Poitevin 5 52 57 43 2176
61   GAFTARNIK Olivier 1940 Sen FRA IDF Tremblay en France 5 47,5 52 39,5 1964
62   BENARD Anne-Laurie 2067 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 5 47 51,5 39 1899
63   EGRETEAU Eric 2064 Sen FRA PCH Cercle d'Echecs de Parthenay 5 46 51 38,5 1875
64   CADIOT Stephane 2055 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 5 44,5 50,5 37 1897
65   SALGUES Philippe 1940 Sen FRA CVL Lagier Nogent le Rotrou 5 43,5 49,5 37 1942
66   FOUSSARD Gervais 1970 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 5 43,5 48,5 36,5 1900
67   FROMENTIN Sebastien 1940 Sen FRA MPY C.E. Ramonville 5 43,5 48,5 36 1863
68   LEVESQUE Thomas 2003 Sen FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 5 43 50 37 1830
69   JUBIN Thierry 1973 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 5 43 47 35 1858
70   STEPHAN Arthur 1750 Cad FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 5 42,5 48,5 35,5 1839
71   EQUEY Daniel 1817 Vet FRA PCH La Tour de Germanicus 5 42,5 47 36 1881
72   JOUNEAU Quentin 1832 Min FRA BRE Rennes Paul Bert 5 42 50 37,5 1894
73   GUIBERT Florent 1907 Sen FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 5 42 48,5 35,5 1913
74   GEY Marc-Emile 2007 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 5 42 47 34,5 1815
75   LE COZ Yannick 1846 Vet FRA BRE Echiquier Quévenois 5 41,5 47 35 1812
76   GRANDI Paul 1890 Sen FRA PDL Hilard Echecs 5 40,5 47 34,5 1814
77   JOPHE Jacky 1830 Sen FRA BNO Caen Alekhine 5 40,5 45,5 34 1842
78   DUPITIER Mickael 1929 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 5 40 47,5 34 1753
79   BOURGOIS Gael 1840 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 5 40 45,5 33,5 1747
80   LE MEUR Jean-Pierre 1990 Sen FRA IDF Sporting Cheminot Pratique Omnisport 5 40 43,5 32,5 1704
81   PERROT Pierre 1840 Min FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5 39,5 46 34 1732
82   SCAMPS Guillaume 1720 Cad FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 5 39,5 43,5 32,5 1880
83   MASTALERZ Xavier 1670 Sen BEL     5 39 44 33 1895
84   BERTEAU Franck 1810 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5 37,5 46 34,5 1834
85   TRAN Alex 1730 Sen FRA PIC Echiquier Beauvaisien 5 37,5 45 32,5 1755
86   GREMY Paul 1650 Vet FRA PCH Club d'Echec de Jarnac 5 34,5 38 28,5 1722
87   TURMEL Fabien 1930 Sen FRA BNO Caen Alekhine 4,5 49 54,5 41,5 2000
88   GRUNDMAN Norbert 1964 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 4,5 47 53,5 40 1970
89   FERRANDI Bernard 1978 Vet FRA CRS Corsica Chess Club 4,5 46,5 53 39,5 1944
90   GODART Francois 1901 Pup BEL PIC Les Tours de Haute Picardie 4,5 46,5 51 39 1876
91   ROBVEILLE Laurent 1959 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 4,5 46 54 40 1897
92   MACE Emmanuel 1951 Sen FRA PCH Migne Echecs 4,5 42,5 50,5 38 1879
93   POIRRIER Robin 1780 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 42,5 47 35 1793
94   FERRY Justine 1864 Min FRA HNO Orcher la Tour 4,5 42 48 36 1862
95   BEAULIEU Michel 1800 Sen FRA PDL Hilard Echecs 4,5 41,5 48,5 36,5 1866
96   MATSCHEK Norbert 1860 Vet FRA LOR Echiquier Spinalien 4,5 41,5 48 36 1826
97   TAILLAND Philippe 1820 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 4,5 41 47,5 36 1806
98   SELO Tony 1730 Ben FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 4,5 41 47 34,5 1717
99   GUILLOT Mickael 1884 Sen FRA PCH Echiquier Niortais 4,5 40,5 46 34,5 1822
100   GRANDADAM Patrick 1510 Pou FRA ALS C.E. Huningue-Saint-Louis 4,5 40,5 45,5 34 1727
101   KERRIOU Gilles 1660 Sen FRA BRE Echiquier du Pays Fouesnantais 4,5 40 45,5 33,5 1835
102   BUARD Mathieu 1710 Sen FRA CVL Echiquier du Montargois 4,5 39,5 45 33,5 1750
103   DAVOUST Kevin 1680 Min FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 4,5 39 43 32 1738
104   POINT Emilie 1790 Cad FRA PDL Malicorne Echecs 4,5 38 46 33 1658
105   LE CHEQUER Laetitia 1670 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 4,5 37 41 31 1693
106   ILPIDE Jean-Luc 1570 Sen FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 4,5 36,5 41,5 31 1818
107   THEARD Alain 1890 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 4,5 36,5 40 29,5 1590
108   BRONNER Daniel 1690 Sen FRA ALS A.C.S. Dettwiller 4,5 35 40,5 29 1544
109   STAS Jean 1490 Sen BEL MPY Echiquier Castrais 4,5 34,5 40,5 30,5 1726
110   DESCAMPS Jacky 1630 Sen FRA CVL ALCHESS Châteaudun 4,5 33,5 38,5 28 1627
111   LEROYER Thierry 1499 Sen FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 4,5 33 39 28,5 1434
112   THIEL Jean-Claude 2093 Sen FRA LOR Hochwald 4 48 52,5 39 1944
113   DROGOU Gerard 2134 Vet FRA IDF C.S.M. Puteaux Echecs 4 46 50,5 37,5 2069
114   GODART Michel 1878 Sen BEL PIC Les Tours de Haute Picardie 4 44 49 36,5 1723
115   FALAIS Jean-Francois 1780 Sen FRA AUV Echiquier Clermontois 4 43,5 50,5 37,5 1784
116   CLOAREC Audrey 1885 Cad FRA BRE Echiquier Guingampais 4 43 48 36 1716
117   COUDERC Mickael 1710 Jun FRA PDL Hilard Echecs 4 42,5 48,5 36 1769
118   DORLAND Xavier 1760 Cad FRA CVL A.A.J. Blois 4 42 48,5 35,5 1683
119   DUJARDIN Pascal 1750 Sen FRA DSA Cluses - St Jeoire 4 42 48 35,5 1805
120   GAULIN Xavier 1930 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 42 46,5 35 1684
121   COINTOT Julie 1720 Ben FRA PCH Echiquier Niortais 4 41 47,5 35,5 1817
122   LE CHEQUER Anthony 1670 Cad FRA BRE Echiquier Guingampais 4 41 47,5 35 1672
123   RENAUDIN Antonin 1720 Min FRA BRE Rennes Paul Bert 4 41 46,5 35 1799
124   VIERS Emmanuel 1705 Pup FRA LIM Echiquier Limousin 4 40,5 47 34,5 1754
125   CAHN Guillaume 1780 Sen FRA BRE Echecs-Passion Yffiniac 4 40 48,5 35,5 1692
126   GRANDADAM Nicolas 1600 Ben FRA ALS C.E. Huningue-Saint-Louis 4 39,5 45,5 34 1651
127   LEBLANC Jonathan 1640 Cad FRA PDL Malicorne Echecs 4 39,5 45 33,5 1705
128   GALBRUN Michel 1499 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 39,5 43,5 33 1703
129   RATOUIT Francois 1670 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 39 46,5 34,5 1692
130   AMOYAL Guillaume 1560 Ben FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 38,5 45,5 34,5 1734
131   CHATARD Patrice 1961 Sen FRA CVL Club d'Echecs de Bourges 4 38,5 43 32 1690
132   GAULIN Jean-Pierre 1720 Vet FRA PDL Fillé sur Sarthe 4 37,5 45,5 33,5 1657
133   BUREL Iwan 1500 Pup FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 4 37,5 44 33 1605
134   DURAND Gilbert 1590 Sen FRA BNO U.S.T. Equeurdreville 4 37,5 44 32,5 1642
135   LEFRANCOIS Jeremy 1890 Sen FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 4 37 44,5 32,5 1550
136   BUREL Gwenaelle 1650 Min FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 4 37 44 33 1686
137   VALLET Christopher 1540 Min FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 4 36 42,5 32 1523
138   FERRANDI Jerome 1580 Cad FRA CRS Corsica Chess Club 4 36 42,5 31,5 1633
139   SEBAGH William 1730 Vet FRA IDF C.E. de Rosny Sous Bois 4 35,5 40,5 29,5 1424
140   COLLET Davy 1800 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 4 35 43 30,5 1384
141   FERMEN Guy 1499 Sen FRA BRE Echiquier Quévenois 4 35 41,5 30,5 1540
142   SOUFFLET Jacques 1470 Vet FRA PDL L'Echiquier Angevin 4 33,5 39 29,5 1544
143   UWIMANA Jules 1099 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 33 38,5 29 1449
144   LOUPIE Mario 1099 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 33 37,5 28 1476
145   UWIMANA Serge 1590 Ben FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 4 32,5 41 29 1468
146   GAUCLAIN Loic 1710 Cad FRA CVL A.A.J. Blois 4 32 38,5 27,5 1365
147   LEJEUNE Delphine 1530 Sen FRA BNO Caen Alekhine 4 30 34,5 25,5 1405
148   SOCHACKI Zenon 1499 Sen POL PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 41,5 46 34,5 1677
149   BREMOND Edouard 1480 Sen FRA BRE USAM Echiquier Brestois 3,5 39,5 44,5 33,5 1669
150   RODANGE Barbara 1380 Min FRA HNO Orcher la Tour 3,5 39,5 43 33 1773
151   GAFFE Marion 1590 Sen FRA HNO Orcher la Tour 3,5 38,5 44 32,5 1533
152   TONAL Jean-Jacques 1610 Sen FRA BRE Echiquier Quévenois 3,5 37,5 44 32,5 1720
153   PIRAUX Francoise 1600 Sen FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 3,5 37,5 41,5 31,5 1584
154   COCAT Louis 1620 Vet FRA CVL Lagier Nogent le Rotrou 3,5 37 42,5 31,5 1495
155   LE BERRE Tennessee 1600 Min FRA HNO Orcher la Tour 3,5 34,5 42,5 30,5 1536
156   FERRANTE Thibault 1199 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 34,5 38,5 29 1421
157   MASSON Clement 1290 Pup FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3,5 33,5 39,5 29,5 1556
158   VERNAY Gaspard 1380 Pou FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3,5 33,5 38,5 29 1441
159   LANG Jean-Philippe 1480 Sen FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 3,5 32 37 27,5 1432
160   BENYAHIA Rayane 1280 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 32 37 27,5 1428
161   MATHIEU Francois 1520 Cad FRA CVL A.A.J. Blois 3,5 31 38 27,5 1339
162   MARUEJOLS Paul 1420 Sen FRA PDL Hilard Echecs 3,5 30,5 37,5 27 1319
163   JOSSE Emmanuelle 1460 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 3 39 42,5 32,5 1552
164   GROS Rachel 1470 Cad FRA PCH Echiquier Angoumoisin 3 38,5 42 31,5 1539
165   MONGAULT Marie 1450 Min FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 3 36 40,5 30 1515
166   TORTEVOIX Michel 1400 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 35 41,5 31 1531
167   LEROYER Theo 1350 Pup FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3 35 39,5 30 1595
168   BUREL Sandrine 1290 Sen FRA BRE Echiquier Quimpérois 3 34 42 30,5 1333
169   MORIN Jean-Yves 1300 Vet FRA PDL Echiquier Ruaudinois 3 33,5 39,5 29,5 1362
170   BEAU Pierre 1370 Pou FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 33,5 39 29 1434
171   HAUSSERNOT Cecile 1210 Ppo FRA FRC Echiquier Lédonien 3 32,5 39,5 29,5 1387
172   PERRIN Jean-Francois 1290 Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe 3 31,5 38 28 1222
173   LEGRAND Claire 1360 Pou FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 3 31,5 37,5 28 1338
174   AMOYAL Raphael 1470 Pup FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3 31 36,5 27,5 1340
175   MONTALBANO Lorenzo 1200 Ben FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 3 31 35,5 26 1371
176   GODARD Thomas 1099 Pup FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3 30,5 37,5 27,5 1327
177   VERNAY Camille 1050 Ppo FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3 30,5 35,5 26,5  
178   POINT Kevin 1280 Min FRA PDL Malicorne Echecs 3 30 36 26,5 1304
179   LE MAREC Laura 1270 Pup FRA PDL Hilard Echecs 3 29 33,5 25,5 1395
180   GUILVARD Guillaume 1199 Min FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 28,5 33,5 24,5 1282
181   VIERS Mathieu 1300 Pou FRA LIM Echiquier Limousin 2,5 39 43 32 1622
182   ARNOUX Tiffany 1230 Ben FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 2,5 35,5 41,5 31 1165
183   GRUNDMAN Anatole 1270 Pou FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 2,5 34 38 28,5 1341
184   VALLEE Amandine 1290 Min FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 2,5 29,5 36 26 1274
185   SAINT-GEORGES Damien 1199 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 2,5 28,5 35,5 25,5 1221
186   CHAMSDINE Hafsoie 1050 Sen FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 2,5 25,5 30 22 1143
187   BUZAN Aline 1310 Sen FRA BRG Club d'Echecs "Sissa" 2 36 40 30 1461
188   UWIMANA Cedric 1210 Ben FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 2 32 35,5 27 1274
189   LEGRAND Antoine 1060 Ppo FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 2 30,5 36,5 27 1024
190   LOUCHOUARN Renan 1499 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 2 28,5 34,5 25 1040
191   LEBACLE Jordan 1260 Ben FRA PDL Malicorne Echecs 2 26 31,5 23 1064
192   LANG Jean-Marc 1199 Ben FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 2 25,5 32,5 23,5 1084
193   PERUISSEAU-CARRIER Nicolas 1399 Jun FRA PDL Echiquier Club Le Mans 2 24,5 31,5 22 1006
194   BOBET Alexandre 1099 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 1,5 28 34,5 25 1058
195   TARDY Aurelie 1410 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 1,5 27,5 33,5 24 1000
196   LEMONNIER Kevin 1399 Jun FRA PDL Château du Loir 1 25 31 22,5 1000
197   DUBUS Axel 1090 Pou FRA PDL Malicorne Echecs 0,5 25 32 22,5 1000
198   LELIEVRE Louis 1450 Vet FRA BNO Agneaux Saint-Lo 0 37 42,5 32,5  
199   PEROT Jean-Baptiste 1099 Pup FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 0 30 35 26