Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
2 | AMOYAL Guillaume | 1560 | N | FRA | 0 | 3 | 1958 | 1332 | |
3 | AMOYAL Pierre | 2203 | F | FRA | 4 | 7 | 2068 | -7,80 | |
4 | AMOYAL Raphael | 1470 | N | FRA | 0 | 1 | 1978 | ||
193 | ARMAND Jerome | 1834 | F | FRA | 5 | 8 | 2073 | +34,07 | |
6 | BARBINI Denis | 2053 | F | FRA | 2 | 5 | 2145 | +1,39 | |
7 | BATTEUX Mickael | 2053 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2067 | +1,42 | |
8 | BEAU Pierre | 1370 | N | FRA | 0 | 1 | 1705 | ||
178 | BEAULIEU Michel | 1800 | N | FRA | 2 | 6 | 2018 | 1897 | |
9 | f | BEDOUIN Xavier | 2283 | F | FRA | 4 | 7 | 2070 | -14,17 |
10 | BENARD Anne-Laurie | 2067 | F | FRA | 3 | 6 | 1872 | -15,29 | |
11 | m | BENITAH Yohan | 2409 | F | FRA | 6 | 8 | 2216 | -0,19 |
13 | BERTEAU Franck | 1810 | N | FRA | 0,5 | 4 | 2004 | 1680 | |
198 | BOBET Alexandre | 1099 | E | FRA | 0 | 1 | 1832 | ||
14 | BONN Thomas | 1987 | F | FRA | 3 | 7 | 2220 | +15,62 | |
168 | BOURDONNAIS Loic | 2117 | F | FRA | 3 | 5 | 1971 | -4,84 | |
16 | BOURGOIS Gael | 1840 | N | FRA | 1 | 4 | 1971 | 1782 | |
17 | m | BRATANOV Zsivko | 2408 | F | BUL | 6 | 8 | 2185 | -2,80 |
18 | BREMOND Edouard | 1480 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1869 | ||
170 | BRONNER Daniel | 1690 | N | FRA | 0 | 1 | 2165 | ||
197 | BUARD Mathieu | 1710 | N | FRA | 0,5 | 4 | 2048 | 1724 | |
19 | BUREL Gwenaelle | 1650 | N | FRA | 0 | 1 | 1890 | ||
20 | BUREL Iwan | 1500 | N | FRA | 0 | 4 | 1924 | 1298 | |
22 | BUREL Sandrine | 1290 | N | FRA | 0 | 1 | 1905 | ||
23 | BUZAN Aline | 1310 | N | FRA | 1 | 1 | 1929 | ||
190 | CADIOT Stephane | 2055 | F | FRA | 0 | 3 | 2067 | -14,48 | |
24 | CAHN Guillaume | 1780 | N | FRA | 0 | 3 | 2130 | 1504 | |
200 | CAIROU Yannick | 2119 | F | FRA | 5 | 6 | 2119 | +19,99 | |
25 | CASTEJON Nicolas | 1860 | N | FRA | 2 | 5 | 2026 | 1955 | |
188 | CHAPLAIN Fabrice | 2087 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2075 | -0,85 | |
28 | CHOUQUET Adrien | 2154 | F | FRA | 5 | 8 | 2152 | +9,73 | |
29 | CLOAREC Audrey | 1885 | F | FRA | 0 | 3 | 2087 | -7,12 | |
30 | COCAT Louis | 1620 | N | FRA | 0 | 2 | 1984 | ||
32 | COENT Yann | 1910 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2088 | +9,13 | |
33 | COINTOT Julie | 1720 | N | FRA | 1 | 6 | 2021 | 1748 | |
34 | COLLET Davy | 1800 | N | FRA | 0 | 1 | 2435 | ||
35 | COUDERC David | 1830 | N | FRA | 3 | 6 | 2082 | 2083 | |
36 | COUDERC Mickael | 1710 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1985 | 1796 | |
37 | f | DAVID Vincent | 2265 | F | FRA | 5 | 8 | 2190 | +1,66 |
38 | DAVOUST Kevin | 1680 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1956 | 1809 | |
40 | DELORT Frederic | 2170 | F | FRA | 5 | 7 | 2187 | +16,66 | |
39 | DESCAMPS Jacky | 1630 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1958 | 1632 | |
41 | DORLAND Xavier | 1760 | N | FRA | 0 | 4 | 2149 | 1523 | |
42 | DROCHON Francois | 1755 | F | FRA | 2 | 5 | 2025 | +11,50 | |
173 | DROGOU Gerard | 2134 | F | FRA | 3 | 5 | 2047 | -1,05 | |
43 | DUJARDIN Pascal | 1750 | N | FRA | 2 | 5 | 2072 | 2001 | |
44 | DUPITIER Mickael | 1929 | F | FRA | 0 | 2 | 2216 | -3,11 | |
45 | DURAND Gilbert | 1590 | N | FRA | 0 | 3 | 1907 | 1281 | |
46 | EGRETEAU Eric | 2064 | F | FRA | 0 | 3 | 2015 | -17,06 | |
47 | EQUEY Daniel | 1817 | F | FRA | 2 | 6 | 2004 | +4,71 | |
48 | FALAIS Jean-Francois | 1780 | N | FRA | 1 | 6 | 2048 | 1775 | |
49 | FERMEN Guy | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1990 | ||
50 | FERRANDI Bernard | 1978 | F | FRA | 0,5 | 5 | 2118 | -10,54 | |
51 | FERRANDI Jerome | 1580 | N | FRA | 0 | 3 | 1921 | 1295 | |
52 | FERRANTE Thibault | 1199 | E | FRA | 0 | 1 | 1846 | ||
53 | FERRY Justine | 1864 | F | FRA | 0,5 | 4 | 2094 | -3,33 | |
207 | m | FOMICHENKO Eduard | 2342 | F | RUS | 6 | 8 | 2169 | +1,67 |
54 | FORTHOFER Robert | 2209 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2177 | +6,88 | |
55 | FOUSSARD Gervais | 1970 | N | FRA | 0 | 3 | 2150 | 1524 | |
56 | FROMENTIN Sebastien | 1940 | F | FRA | 0 | 3 | 2206 | -5,20 | |
57 | GAFFE Marion | 1590 | N | FRA | 0,5 | 2 | 2160 | ||
58 | GAFTARNIK Olivier | 1940 | F | FRA | 1,5 | 5 | 2135 | +2,74 | |
174 | GALBRUN Michel | 1499 | E | FRA | 0 | 4 | 1938 | 1312 | |
59 | GALLOUX Maxime | 2042 | F | FRA | 2 | 5 | 2121 | +0,47 | |
60 | GAUCLAIN Loic | 1710 | N | FRA | 0 | 3 | 2018 | 1392 | |
61 | GAULIN Jean-Pierre | 1720 | N | FRA | 0 | 4 | 2050 | 1424 | |
62 | GAULIN Xavier | 1930 | F | FRA | 0 | 2 | 2122 | -4,96 | |
192 | GERVASIO Ricardo | 2304 | F | BRA | 5 | 7 | 2127 | -1,42 | |
63 | GESLOT Anthony | 2020 | N | FRA | 2 | 4 | 1930 | 1932 | |
64 | GEY Marc-Emile | 2007 | F | FRA | 0 | 2 | 2049 | -8,82 | |
66 | GODART Francois | 1901 | F | BEL | 0 | 4 | 2084 | -10,34 | |
67 | GODART Michel | 1878 | F | BEL | 0 | 2 | 2093 | -4,47 | |
68 | GRANDADAM Nicolas | 1600 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1910 | 1548 | |
69 | GRANDADAM Patrick | 1510 | N | FRA | 0 | 2 | 2016 | ||
70 | GRANDI Paul | 1890 | F | FRA | 0 | 3 | 2101 | -6,85 | |
194 | GREMY Paul | 1650 | N | FRA | 1 | 4 | 1960 | 1771 | |
71 | GROS Rachel | 1470 | N | FRA | 0 | 2 | 1905 | ||
72 | GRUNDMAN Anatole | 1270 | N | FRA | 0 | 1 | 1884 | ||
164 | GRUNDMAN Norbert | 1964 | F | FRA | 3 | 6 | 2034 | +5,88 | |
73 | GUIBERT Florent | 1907 | F | FRA | 0 | 4 | 2144 | -8,06 | |
202 | GUILLOT Mickael | 1884 | F | FRA | 1 | 4 | 2073 | -0,07 | |
211 | HAUSSERNOT Cecile | 1210 | N | FRA | 0 | 1 | 2009 | ||
199 | HEURTEBIZE Christophe | 2086 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2075 | -1,06 | |
177 | HEYMAN Jacques | 1948 | F | FRA | 0 | 2 | 2176 | -4,19 | |
75 | ILPIDE Jean-Luc | 1570 | N | FRA | 1 | 4 | 1936 | 1748 | |
76 | mf | IVANOVA Svetlana | 2264 | F | UKR | 5 | 7 | 2071 | -2,71 |
196 | JOPHE Jacky | 1830 | N | FRA | 0,5 | 4 | 2003 | 1678 | |
195 | JOUNEAU Quentin | 1832 | F | FRA | 1 | 5 | 2063 | -0,35 | |
78 | JUBIN Thierry | 1973 | F | FRA | 1 | 4 | 1982 | -9,48 | |
169 | KERRIOU Gilles | 1660 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1953 | 1806 | |
80 | LANG Jean-Philippe | 1480 | N | FRA | 0 | 2 | 1842 | ||
82 | LE BERRE Tennessee | 1600 | N | FRA | 0 | 2 | 1985 | ||
84 | LE BORGNE Pierre | 2190 | F | FRA | 6,5 | 9 | 1948 | -7,35 | |
85 | LE CHEQUER Anthony | 1670 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1995 | 1670 | |
86 | LE CHEQUER Laetitia | 1670 | N | FRA | 0 | 3 | 2001 | 1375 | |
87 | LE COZ Yannick | 1846 | F | FRA | 0 | 3 | 2067 | -6,53 | |
88 | LE DIOURON Aurelie | 1983 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2015 | +3,14 | |
92 | LE MAREC Laura | 1270 | N | FRA | 0 | 1 | 1878 | ||
93 | LE MAREC Simon | 2110 | N | FRA | 2,5 | 4 | 1923 | 1935 | |
182 | LE MASLE Raphael | 2132 | F | FRA | 1,5 | 5 | 2039 | -16,43 | |
201 | LE MEUR Jean-Pierre | 1990 | F | FRA | 0 | 2 | 1826 | -14,39 | |
95 | LE MONTAGNER Yoann | 1979 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2148 | +8,46 | |
96 | LE RAY Jean-Yves | 1699 | E | FRA | 5 | 8 | 2088 | 2113 | |
81 | LEBACLE Jordan | 1260 | N | FRA | 0 | 1 | 1864 | ||
83 | LEBLANC Jonathan | 1640 | N | FRA | 0 | 3 | 1986 | 1360 | |
89 | LEFRANCOIS Jeremy | 1890 | N | FRA | 0 | 2 | 1896 | ||
208 | LEGRAND Antoine | 1060 | N | FRA | 0 | 1 | 1809 | ||
90 | LEGRAND Claire | 1360 | N | FRA | 0 | 1 | 1930 | ||
91 | LELIEVRE Louis | 1450 | N | FRA | 0 | 2 | 1860 | ||
167 | LELONG Eric | 2064 | F | FRA | 4 | 7 | 1963 | -4,80 | |
94 | LEMONNIER Kevin | 1399 | E | FRA | 0 | 1 | 1951 | ||
97 | LEROYER Theo | 1350 | N | FRA | 0 | 3 | 1817 | 1191 | |
98 | LEROYER Thierry | 1499 | E | FRA | 0 | 3 | 1897 | 1271 | |
189 | LESBROS Bernard | 2043 | F | FRA | 3 | 6 | 1988 | -4,60 | |
99 | LEVESQUE Thomas | 2003 | F | FRA | 0 | 1 | 2353 | -1,08 | |
100 | LEWIS John | 2084 | F | FRA | 4 | 6 | 2097 | +11,07 | |
101 | LOUCHOUARN Renan | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 2003 | ||
103 | MACE Emmanuel | 1951 | F | FRA | 0,5 | 4 | 2082 | -7,88 | |
160 | MAGHRABI Yvan | 2082 | F | FRA | 2 | 5 | 1948 | -14,10 | |
104 | ff | MARCHADOUR Claire | 2065 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2163 | +9,51 |
105 | MARCHADOUR Emilie | 2030 | F | FRA | 2 | 5 | 2228 | +7,91 | |
107 | MARIE Maxime | 2152 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2028 | +1,42 | |
108 | MASSON Clement | 1290 | N | FRA | 0 | 1 | 1901 | ||
109 | MASTALERZ Xavier | 1670 | N | BEL | 1,5 | 5 | 1961 | 1814 | |
110 | MATHIEU Francois | 1520 | N | FRA | 0 | 2 | 1944 | ||
111 | MATSCHEK Norbert | 1860 | N | FRA | 0,5 | 5 | 2034 | 1672 | |
112 | MONGAULT Marie | 1450 | N | FRA | 1 | 2 | 1996 | ||
166 | f | MONROY Charles | 2345 | F | FRA | 7 | 9 | 2203 | +7,73 |
204 | MONSIEUX Cyril | 2254 | F | FRA | 5 | 8 | 2197 | +3,57 | |
113 | MONTALBANO Lorenzo | 1200 | N | FRA | 0 | 1 | 1857 | ||
163 | MORIN Jean-Yves | 1300 | N | FRA | 0 | 1 | 1910 | ||
114 | f | MULLON Jean-Baptiste | 2357 | F | FRA | 6 | 8 | 2146 | -1,74 |
176 | PEIGNEY Frederic | 2165 | F | FRA | 5 | 8 | 2145 | +7,76 | |
116 | PERRIN Jean-Francois | 1290 | N | FRA | 0 | 1 | 1890 | ||
117 | PERROT Pierre | 1840 | N | FRA | 0 | 2 | 2006 | ||
181 | PERUISSEAU-CARRIER Nicolas | 1399 | E | FRA | 0 | 1 | 1948 | ||
191 | PICART Laurent | 2055 | F | FRA | 2,5 | 5 | 2074 | +1,31 | |
118 | PILE Richard | 2264 | F | FRA | 5 | 8 | 2202 | +3,05 | |
119 | f | PIOT Olivier | 2269 | F | FRA | 6 | 8 | 2050 | -2,42 |
120 | PIRAUX Francoise | 1600 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1921 | 1648 | |
121 | POINT Emilie | 1790 | N | FRA | 0 | 3 | 2156 | 1530 | |
122 | POINT Kevin | 1280 | N | FRA | 0 | 1 | 1885 | ||
123 | POIRRIER Robin | 1780 | N | FRA | 0 | 4 | 2140 | 1514 | |
124 | RASSE Charlotte | 1952 | F | FRA | 1,5 | 3 | 2132 | +7,13 | |
183 | RATOUIT Francois | 1670 | N | FRA | 1 | 6 | 1961 | 1688 | |
186 | RENAUDIN Antonin | 1720 | N | FRA | 2 | 6 | 2029 | 1908 | |
210 | RICHET Fabien | 1905 | F | FRA | 3 | 5 | 2066 | +15,79 | |
125 | RIVET Bertrand | 1809 | F | FRA | 1 | 4 | 2037 | +1,60 | |
126 | ROBVEILLE Laurent | 1959 | F | FRA | 0,5 | 4 | 2136 | -5,65 | |
127 | RODANGE Barbara | 1380 | N | FRA | 0 | 4 | 1896 | 1270 | |
128 | ROULLOIS Jerome | 1960 | N | FRA | 2,5 | 6 | 2105 | 2046 | |
129 | SAINT-GEORGES Damien | 1199 | E | FRA | 0 | 1 | 1834 | ||
130 | SALGUES Philippe | 1940 | N | FRA | 1 | 4 | 2138 | 1949 | |
131 | SCAMPS Guillaume | 1720 | N | FRA | 2,5 | 6 | 1999 | 1940 | |
165 | SEBAGH William | 1730 | N | FRA | 0 | 2 | 2095 | ||
132 | SELO Tony | 1730 | N | FRA | 0 | 4 | 2080 | 1454 | |
133 | SOCHACKI Christophe | 2044 | F | FRA | 2 | 4 | 1981 | -3,54 | |
134 | SOCHACKI Wojtek | 2009 | F | FRA | 1 | 4 | 2211 | +0,51 | |
135 | SOCHACKI Zenon | 1499 | E | POL | 1,5 | 3 | 2017 | 2018 | |
136 | SOUFFLET Jacques | 1470 | N | FRA | 0 | 1 | 1973 | ||
137 | g | SPIRIDONOV Nikola | 2386 | F | BUL | 6 | 8 | 2121 | -6,07 |
138 | STAS Jean | 1490 | N | BEL | 0 | 1 | 1987 | ||
139 | STEPHAN Arthur | 1750 | N | FRA | 2 | 4 | 2078 | 2079 | |
140 | STEPHAN Victor | 1978 | F | FRA | 0,5 | 2 | 2230 | +1,27 | |
141 | TAILLAND Philippe | 1820 | N | FRA | 0,5 | 4 | 2024 | 1699 | |
142 | TARDY Aurelie | 1410 | N | FRA | 0 | 1 | 1959 | ||
143 | f | TERRIEUX Kevin | 2365 | F | FRA | 4 | 7 | 2132 | -15,66 |
144 | THEARD Alain | 1890 | N | FRA | 0 | 1 | 2132 | ||
161 | THIEL Jean-Claude | 2093 | F | FRA | 3 | 6 | 2004 | -7,37 | |
162 | m | TIRARD Hugo | 2435 | F | FRA | 6,5 | 8 | 2230 | +3,77 |
145 | TISSOT Alice | 1857 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2064 | +26,41 | |
146 | TONAL Jean-Jacques | 1610 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1956 | 1683 | |
175 | TORTEVOIX Michel | 1400 | N | FRA | 0 | 1 | 1952 | ||
148 | TRAN Alex | 1730 | N | FRA | 1 | 4 | 2032 | 1843 | |
205 | f | TRIPOTEAU Nicolas | 2266 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2216 | +5,13 |
147 | TURMEL Fabien | 1930 | F | FRA | 2,5 | 7 | 2097 | +5,61 | |
150 | UWIMANA Jules | 1099 | E | FRA | 0 | 1 | 1817 | ||
151 | UWIMANA Serge | 1590 | N | FRA | 0 | 2 | 1970 | ||
152 | VAILLANT Stephane | 2042 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2005 | -3,68 | |
153 | VALLEE Amandine | 1290 | N | FRA | 0 | 1 | 2117 | ||
154 | VALLET Christopher | 1540 | N | FRA | 0 | 1 | 2043 | ||
156 | VERNAY Clovis | 2276 | F | FRA | 6 | 8 | 2243 | +16,26 | |
157 | VERNAY Gaspard | 1380 | N | FRA | 0 | 1 | 1940 | ||
158 | VIERS Emmanuel | 1705 | F | FRA | 0 | 4 | 2012 | -5,56 | |
159 | VIERS Mathieu | 1300 | N | FRA | 0 | 1 | 1907 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs