20 ième open du Mans
Classement

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Me. Tr. FFE
1 m TIRARD Hugo 2466 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 7,5 56 59 45 2454
2 m COLIN Vincent 2418 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 7 57 61,5 47 2432
3 g SPIRIDONOV Nikola 2346 Vet BUL IDF Paris Chess Club 7 55,5 60 46 2376
4 m NAVROTESCU Catalin 2394 Sen ROM BNO Agneaux Saint-Lo 7 54 59,5 45 2360
5   MARIE Maxime 2226 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 7 53,5 57,5 44 2315
6   DECOSSE Jean-Fabien 2223 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 7 52,5 56,5 43 2309
7   VITOUX Colomban 2326 Sen FRA PRO Echiquier Haut Alpin de Gap 7 49 52,5 40 2230
8 f MULLON Jean-Baptiste 2344 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 6,5 53 58,5 44 2313
9   DELORT Frederic 2197 Sen FRA AUV Riom Echecs 6,5 50,5 55,5 42 2222
10   CZAP Bernhard 2213 Sen GER     6,5 49,5 53,5 40,5 2209
11   DESLANDES Pascal 2287 Sen FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 6,5 49 55,5 41,5 2205
12   MORIN Mathias 2152 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 6,5 48,5 53,5 40 2134
13   STEPHAN Victor 2036 Min FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 6,5 47,5 53 40 2245
14   SOCHACKI Wojtek 2024 Min FRA CAZ Cannes Echecs 6,5 45,5 51,5 38 2132
15   AMOYAL Pierre 2167 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 6,5 45 52,5 39,5 2143
16   BARBINI Denis 2110 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6,5 44,5 47,5 36 2073
17   BONN Thomas 2080 Min FRA PCH Echiquier Poitevin 6 51,5 57 43 2250
18   SOCHACKI Christophe 2036 Ben FRA CAZ Cannes Echecs 6 51,5 56,5 42,5 2194
19   MARCHADOUR Emilie 2091 Jun FRA IDF Clichy-Echecs-92 6 50,5 57 42,5 2152
20   GRANDADAM Nicolas 1913 Ben FRA ALS C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 6 50,5 55 42 2201
21   BRUNSTEIN Sandrine 2014 Sen FRA ALS Obernai 6 49,5 56,5 42,5 2135
22   STEMBRIDGE Ed 1950 Sen ENG     6 49,5 55,5 42 2129
23   TRENS Yohan 2018 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 6 49,5 55 41 2193
24   LAURAIN Dominique 2056 Sen FRA MPY Tournefeuille Echecs 6 49 55 40,5 2123
25   BOURDONNAIS Loic 2133 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6 48 53,5 40,5 2073
26   EGRETEAU Eric 2037 Sen FRA PCH Cercle d'Echecs de Parthenay 6 48 53,5 40 2187
27   BLANCHE Paul 2141 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6 47,5 52,5 40 2134
28   PEAN Leonard 2024 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 6 47,5 52 39,5 2186
29   MALEKI Nicolas 2131 Sen FRA IDF Lutece Echecs 6 45,5 50,5 38,5 2063
30   CAIROU Yannick 2124 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 6 43 47 35,5 2009
31   ARMAND Jerome 1943 Sen FRA PCH La Tour de Germanicus 6 40,5 49 36 1988
32   COUDERC David 1916 Cad FRA PDL Hilard Echecs 6 40,5 48 36 1965
33   DALLET Didier 2082 Sen FRA CVL ALCHESS Châteaudun 5,5 49 54,5 40,5 2012
34   GINGUENE Igor 2115 Sen FRA PDL Malicorne Echecs 5,5 49 53 40 1996
35   RYAN Martin 2006 Jun FRA AUV Echiquier Lempdais 5,5 48 54 40,5 2038
36   BATTEUX Mickael 2037 Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe 5,5 47,5 53,5 40 2052
37   DAURELLE Herve 2234 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 5,5 47,5 52,5 39,5 2044
38   ALLORANT Adrien 1943 Min FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 5,5 47,5 51,5 39 2082
39   LARAND Manuel 2097 Sen FRA LIM Isle Echecs 5,5 46,5 51,5 38,5 2095
40   CHINOUNE Karim 2019 Sen FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 5,5 46 52 39 2081
41   CAU Benjamin 2136 Sen FRA LYO Echecs Club de Corbas 5,5 46 52 38,5 2054
42   LELONG Eric 2046 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 5,5 45,5 49,5 37,5 2062
43   SOUPIZON Remi 1997 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5,5 45 51,5 37,5 2021
44   SPITERI Jean 2081 Sen FRA DSA Gaillard Echecs 5,5 44,5 49 37 1910
45   GRANDADAM Patrick 1930 Pup SUI ALS C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 5,5 44 50 37 1962
46   GODART Francois 1978 Ben FRA PIC Les Tours de Haute Picardie 5,5 43,5 48 36 1879
47   RUBINO William 2090 Sen FRA CVL Echiquier du Montargois 5,5 43 47 35 2013
48   SOLA Flavien 1849 Ben FRA LIM Isle Echecs 5,5 42,5 50,5 37 1882
49   MARCHADOUR Claire 2074 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Nantes 5,5 42 45 34 1934
50   VIERS Emmanuel 1707 Ben FRA LIM Echiquier Limousin 5,5 41,5 47,5 35,5 1937
51   FORGUES Valerie 1930 Min FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 5 51 56 42,5 2075
52   CADIOT Stephane 2032 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 5 49 53,5 40,5 2022
53   VELASQUEZ Jean-Luc 1959 Sen FRA AQU Echiquier d'Aquitaine 5 48,5 54,5 40,5 2018
54   HEYMAN Jacques 1897 Vet FRA NPC Le Touquet - Cote d'Opale 5 44 49 37 1954
55   BENARD Anne-Laurie 2056 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 5 44 47 35 1916
56   CHERRAD Khaled 1897 Sen FRA DSA Gaillard Echecs 5 43,5 48,5 36,5 1829
57   SOISSONG Elzbieta 1630 Sen FRA AQU Echiquier Bordelais 5 43,5 48,5 36,5 1905
58   GESLOT Anthony 1902 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 43 49,5 37,5 1982
59   ARBAU Eric 1946 Sen FRA IDF Sporting Cheminot Pratique Omnisport 5 42,5 49,5 37 1908
60   FOUSSARD Gervais 1950 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 5 42 49,5 37 1961
61   ROULLOIS Jerome 1892 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 42 49 36,5 1812
62   LEJEUNE Delphine 1540 Sen FRA BNO Caen Alekhine 5 41,5 46 35 1966
63   GEY Marc-Emile 1993 Sen FRA LIM Echiquier Limousin 5 41,5 45,5 34 1873
64   LOUPIE Mario 1440 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 41 44 33 2072
65   GODART Michel 1837 Sen BEL PIC Les Tours de Haute Picardie 5 40,5 47 35 1775
66   SOCHACKI Zenon 2032 Sen POL PDL Echiquier Club Le Mans 5 39,5 41,5 32 1784
67   JUTARD Emmanuel 1872 Sen FRA PCH Echiquier Surgerien 5 39 46 34 1878
68   TATARD Marie 1935 Jun FRA IDF C.E. de Rosny Sous Bois 5 39 44,5 32,5 1784
69   BLANCHE Sandrine 1880 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5 37 43 32 1808
70   RICHET Fabien 1944 Sen FRA PDL La Tour de Mayet 5 36,5 41,5 31 1720
71   DURAND Gilbert 1560 Vet FRA BNO U.S.T. Equeurdreville 5 34 40,5 29,5 1848
72   BRUNETEAU Damien 1490 Sen FRA PCH Echiquier Mellois 5 33 38 28,5 1766
73   KANDA Daigo 1799 Sen JPN ALS C.E. Strasbourg 4,5 47 53,5 40,5 1998
74   RIETTE Thomas 1788 Min FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4,5 46 52,5 39 1971
75   GAUDIN Bruno 1846 Sen FRA IDF A.S.C. BNP Paribas Paris 4,5 45,5 53,5 40 2021
76   PIMBERT Jerome 1936 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 4,5 45 51,5 39 1899
77   POINT Emilie 1686 Jun FRA PDL Malicorne Echecs 4,5 43,5 50 37,5 1932
78   LE RAY Jean-yves 2028 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 4,5 43,5 48 36 1821
79   HEURTEBIZE Christophe 2104 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 43,5 47,5 35,5 1883
80   AMOYAL Guillaume 1720 Ben FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4,5 43 49 36,5 1835
81   TURMEL Fabien 1929 Sen FRA BNO Caen Alekhine 4,5 42,5 48 35,5 1848
82   GUILLOT Mickael 1890 Sen FRA PCH Echiquier Niortais 4,5 42 47,5 35,5 1739
83   LEBLANC Jonathan 1730 Jun FRA PDL Malicorne Echecs 4,5 42 45,5 34,5 1868
84   BERTRAND Julien 1812 Sen FRA BNO Caen Alekhine 4,5 41 49 36 1835
85   DERVIEUX Dominique 1850 Sen FRA MPY Echiquier du Quercy 4,5 41 46,5 34,5 1836
86   RODON Gurvan 2020 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4,5 41 45,5 33,5 1829
87   MOLEINS Jean-Pierre 1680 Sen FRA LYO Club d'Echecs de St Chamond 4,5 40,5 45,5 34 1893
88   LE TALBODEC Emmanuel 1890 Sen FRA BRE Echiquier Hennebontais 4,5 40,5 45,5 33,5 1736
89   MASERA Michel 2030 Sen FRA IDF A.S.C. BNP Paribas Paris 4,5 40,5 45 34 1847
90   GRUWE Gary 1610 Sen FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 4,5 40,5 44,5 33,5 1985
91   LEROYER Theo 1530 Pup FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 4,5 40,5 42,5 32,5 1940
92   GRUNDMAN Norbert 1974 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 4,5 40 45,5 34,5 1872
93   GAULIN Jean-Pierre 1725 Vet FRA PDL Fillé sur Sarthe 4,5 39,5 44 33,5 1878
94   COUDERC Mickael 1743 Jun FRA PDL Hilard Echecs 4,5 39 44,5 33 1782
95   EL JAFFALI Mohamed 1720 Sen AUT   VIENNE 4,5 38 41,5 31,5 1891
96   MOLEINS Adrien 1680 Ben FRA LYO Club d'Echecs de St Chamond 4,5 37,5 44 32,5 1568
97   GAULIN Xavier 1911 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 37,5 44 32 1670
98   DECAMP Jean-Jacques 1861 Sen FRA DSA Gaillard Echecs 4,5 37 42 31,5 1707
99   NAVROTESCU Andreea Cristiana 1499 Pup FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4,5 36 40,5 30,5 1737
100   ROMASCHEFF Nicolas 1490 Sen FRA BNO L'Echiquier du Perche 4,5 35,5 39 29,5 1796
101   LEBOUC Yann 1893 Sen FRA PDL La Tour de Mayet 4,5 35 38,5 29,5 1753
102   POTAUX Olivier 1917 Sen FRA CVL Echiquiers Berry-Sologne 4 50,5 53,5 41 1941
103   THEARD Alain 1677 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 4 43,5 47,5 35,5 1827
104   MARIE Jean-luc 1500 Sen FRA BNO L'Echiquier du Perche 4 43,5 46 35 1971
105   CONCHON Jean-Paul 1797 Sen FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 4 42,5 46,5 35,5 1835
106   YVON Eric 1890 Sen FRA BNO Les 2 Tours De Donville Les Bains 4 41,5 45,5 34,5 1804
107   SCAMPS Guillaume 1860 Jun FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 4 41 47 35,5 1810
108   GAUTIER Michel 1865 Sen FRA PDL Echiquier Lavallois 4 39,5 47 35 1801
109   LANG Jean-Philippe 1470 Sen FRA PDL Club d'Echecs Michel Ange 4 39,5 43,5 32,5 2384
110   LE COZ Yannick 1774 Vet FRA BRE Echiquier Quévenois 4 38,5 46 34 1689
111   COINTOT Julie 1684 Min FRA PCH Echiquier Niortais 4 38,5 45,5 34 1718
112   LEVEQUE Jean-Claude 1720 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 4 38 44 33 1598
113   HENRIO Patrice 1690 Sen FRA PDL Château du Loir 4 37,5 45,5 33,5 1774
114   TALAMON Jerome 1794 Vet FRA CVL Echiquier Tourangeau 4 37,5 45,5 33 1689
115   VEBRET Samuel 1840 Sen FRA LOR Club d'Echecs de Saint-Die 4 37,5 44 31,5 1523
116   LACROIX Francois 1740 Sen FRA DSA Gaillard Echecs 4 37,5 43,5 31,5 1623
117   GUIBERT Florent 1903 Sen FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 4 37,5 43 32 1697
118   DE LA FONTAINE Christophe 2021 Sen FRA PDL Malicorne Echecs 4 37,5 41 31,5 1710
119   ROBVEILLE Laurent 1947 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 4 36 43 32 1572
120   SELO Tony 1710 Ben FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 4 35,5 40,5 30 1456
121   BEAU Pierre 1630 Pou FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 32,5 38,5 28,5 1738
122   DUJARDIN Pascal 1919 Sen FRA DSA Cluses - St Jeoire 3,5 42 47,5 35,5 1690
123   LELIEVRE Louis 1580 Vet FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3,5 37 43,5 32 1459
124   MOHAMED-ABDEL. Myriam 1680 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 3,5 36,5 43,5 32 1450
125   FALAIS Jean-Francois 1737 Sen FRA AUV Clermont-Ferrand Arvernes 3,5 36,5 42,5 31,5 1538
126   GRUNDMAN Anatole 1490 Pup FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 3,5 36,5 40 30 1728
127   UWIMANA Serge 1550 Min FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 36 42,5 31 1579
128   BOUDEAU Julien 1499 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 3,5 36 40 30 1700
129   MAISONNEUVE Lionel 1590 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 3,5 34 39,5 29 1464
130   DIEUDEGARD Julien 1530 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3,5 34 39 29 1614
131   ILPIDE Jean-Luc 1570 Sen FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 3,5 34 38,5 29,5 1506
132   UWIMANA Cedric 1320 Min FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 33 40 29,5 1531
133   DROCHON Francois 1735 Sen FRA CVL Echiquier Descartois 3,5 31,5 38 27,5 1477
134   GODARD Thomas 1310 Pup FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3,5 31 35,5 27 1618
135   FERRANTE Thibault 1320 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 30,5 38 27,5 1672
136   PERRIER Lea 1250 Ben FRA LAN Echiquier Nîmois 3,5 30,5 35 26 1509
137   LEROYER Thierry 1440 Sen FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3,5 28,5 33 24 1378
138   GUILVARD Guillaume 1299 Cad FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 27,5 33 24 1466
139   GALBRUN Michel 1690 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 39,5 46,5 34,5 1502
140   DUC Marie-Christine 1560 Sen FRA AQU Echiquier d'Aquitaine 3 39,5 45,5 33,5 1608
141   AMERI Vincent 1682 Sen FRA PRO Diagonale du Fou Echecs - Laragne 3 39 43,5 33 1644
142   GREMY Paul 1740 Vet FRA PCH La Tour de Germanicus 3 38,5 45 33,5 1510
143   MARIE Fred 1499 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 3 37 42 31,5 1626
144   DESCROIX Claire 1600 Sen FRA IDF Les Echecs de Vincennes 3 37 40,5 31 1588
145   VANINO Jean-michel 1718 Vet FRA BRE Echiquier Guichenais 3 34,5 41 30 1446
146   MERCIER Gaetan 1480 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 3 34 39 29 1531
147   VIERS Mathieu 1420 Pup FRA LIM Echiquier Limousin 3 31,5 40 28,5 1407
148   CALONNE Pascal 1499 Vet FRA DSA L'Echiquier du Fil d'Ariane 3 30 36 25,5 1286
149   BOUVET Florian 1009 Pou FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 29 34 25 1420
150   MARIE Florian 1280 Pou FRA PDL L'Echiquier Fertois 3 28,5 34,5 25,5 1533
151   MORIN Jean-Yves 1300 Vet FRA PDL Echiquier Ruaudinois 3 28,5 34 25 1376
152   DUPHIL Lionel 1199 Min FRA PDL L'Amusante - Yvré le Polin 3 26,5 31,5 23 1382
153   GABRIEL Virginie 1499 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 2,5 35 40 30 1599
154   LEBACLE Jordan 1350 Min FRA PDL Malicorne Echecs 2,5 34,5 41,5 30,5 1338
155   DESCAMPS Jacky 1600 Sen FRA CVL ALCHESS Châteaudun 2,5 34,5 41 30,5 1458
156   JOSSE Emmanuelle 1390 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 2,5 34 41 30 1457
157   LE RAY Thibaud 1160 Min FRA PDL Echiquier Ruaudinois 2,5 31,5 35,5 27 1382
158   PELLERIN Thierry 1380 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 2,5 30 33,5 25 1330
159   VIERS Alexandre 1190 Ppo FRA LIM Echiquier Limousin 2,5 29,5 36,5 26,5 1374
160   DUPUY Fabien 1180 Ben FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 2,5 26 32,5 23 1213
161   CHAUSSON Pierre 1160 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 2,5 25 31,5 22 1130
162   LE MAREC Simon 1896 Jun FRA PDL Hilard Echecs 2 41,5 48,5 36 1612
163   AMOYAL Raphael 1570 Ben FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2 35 40 29,5 1400
164   UWIMANA Jules 1500 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 2 33 36,5 27,5 1382
165   FOUCHER Gregory 1180 Cad FRA PDL La Tour de Mayet 2 32 37,5 27,5  
166   RAHIER Thomas 1499 Sen FRA PDL Echiquier Angevin 2 28,5 36 25,5 1018
167   MICHON Catherine 1430 Sen FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 1,5 32,5 39,5 28 1250
168   DAVIDSEN Thomas 1499 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 1,5 28 33 24 1004
169   BOUVET Bernard 1499 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 1,5 27,5 34 24,5 1004
170   SOUFFLET Jacques 1753 Vet FRA PDL L'Echiquier Angevin 1 29,5 36,5 25,5 1032