20 ième open du Mans
Performances Fide

Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
2   ALLORANT Adrien 1943 F FRA 3,5 7 2042 +9,62
3   AMERI Vincent 1682 F FRA 1,5 7 1904 -0,11
4   AMOYAL Guillaume 1720 N FRA 2 6 1997 1876
5   AMOYAL Pierre 2167 F FRA 5,5 8 2001 -2,72
6   AMOYAL Raphael 1570 N FRA 0 4 1914 1288
7   ARBAU Eric 1946 F FRA 1,5 5 2019 -4,94
8   ARMAND Jerome 1943 F FRA 2 5 2048 +2,25
9   BARBINI Denis 2110 F FRA 4,5 7 1927 -6,89
141   BATTEUX Mickael 2037 F FRA 4 7 2024 +3,69
10   BEAU Pierre 1630 N FRA 0,5 2 1999  
178   BENARD Anne-Laurie 2056 F FRA 3 7 1918 -18,08
151   BERTRAND Julien 1812 F FRA 0,5 5 2074 -3,84
11   BLANCHE Paul 2141 F FRA 6 9 2016 -0,42
12   BLANCHE Sandrine 1880 N FRA 0,5 4 1958 1633
13   BONN Thomas 2080 F FRA 4 7 2199 +16,41
14   BOUDEAU Julien 1499 E FRA 2,5 7 1836 1733
15   BOURDONNAIS Loic 2133 F FRA 6 9 1961 -5,57
16   BOUVET Bernard 1499 E FRA 0 1 1846  
17   BOUVET Florian 1009 E FRA 0 2 1784  
18   BRUNETEAU Damien 1490 N FRA 2 5 1800 1729
19   BRUNSTEIN Sandrine 2014 F FRA 4 7 2073 +10,81
20   CADIOT Stephane 2032 F FRA 3,5 7 2045 +1,24
160   CAIROU Yannick 2124 F FRA 5 8 1919 -11,22
174   CALONNE Pascal 1499 E FRA 0 3 1826 1200
21   CAU Benjamin 2136 F FRA 4 7 2012 -6,85
22   CHAUSSON Pierre 1160 N FRA 0 1 1861  
149   CHERRAD Khaled 1897 F FRA 2,5 6 1953 -0,26
23   CHINOUNE Karim 2019 F FRA 2,5 6 2140 +4,94
24   COINTOT Julie 1684 F FRA 0,5 5 1965 -3,01
25 m COLIN Vincent 2418 F FRA 7 9 2230 +2,80
26   CONCHON Jean-Paul 1797 F FRA 1 5 2025 -0,48
27   COUDERC David 1916 F FRA 3 6 1947 +2,59
28   COUDERC Mickael 1743 F FRA 2 5 1956 +8,73
176   CZAP Bernhard 2213 F GER 4,5 7 2079 -2,71
143   DALLET Didier 2082 F FRA 4,5 8 1965 -7,82
29   DAURELLE Herve 2234 F FRA 5,5 9 1986 -17,84
30   DAVIDSEN Thomas 1499 E FRA 0 2 1892  
33   DE LA FONTAINE Christophe 2021 F FRA 2 6 1770 -28,73
31   DECAMP Jean-Jacques 1861 F FRA 1,5 4 1954 +0,14
32   DECOSSE Jean-Fabien 2223 F FRA 7 9 2092 +8,97
34   DELORT Frederic 2197 F FRA 6,5 9 2058 +3,05
35   DERVIEUX Dominique 1850 F FRA 2 5 1970 +3,20
142   DESCAMPS Jacky 1600 N FRA 0,5 4 1964 1639
36   DESCROIX Claire 1600 N FRA 0,5 4 1966 1641
150   DESLANDES Pascal 2287 F FRA 5,5 7 2107 +3,38
156   DIEUDEGARD Julien 1530 N FRA 0,5 5 1905 1543
37   DROCHON Francois 1735 F FRA 0 2 2007 -3,36
38   DUC Marie-Christine 1560 N FRA 0,5 4 2016 1690
39   DUJARDIN Pascal 1919 F FRA 0 5 1957 -22,34
40   DUPHIL Lionel 1199 E FRA 0 2 1726  
41   DUPUY Fabien 1180 N FRA 0 1 1872  
175   DURAND Gilbert 1560 N FRA 2 4 1875 1876
42   EGRETEAU Eric 2037 F FRA 5 8 2073 +14,01
154   EL JAFFALI Mohamed 1720 E AUT 2 6 1998 1877
43   FALAIS Jean-Francois 1737 F FRA 0 2 2040 -2,84
153   FERRANTE Thibault 1320 N FRA 1,5 4 1795 1705
44   FORGUES Valerie 1930 F FRA 4 8 2056 +13,80
161   FOUCHER Gregory 1180 N FRA 0 1 1865  
45   FOUSSARD Gervais 1950 N FRA 3 7 1998 1947
46   GABRIEL Virginie 1499 E FRA 2,5 8 1803 1666
137   GALBRUN Michel 1690 N FRA 0 5 1950 1324
47   GAUDIN Bruno 1846 F FRA 2,5 7 2086 +11,15
48   GAULIN Jean-Pierre 1725 F FRA 2,5 6 2014 +15,78
49   GAULIN Xavier 1911 F FRA 0 3 1968 -12,60
50   GAUTIER Michel 1865 F FRA 1,5 5 2013 -0,01
51   GESLOT Anthony 1902 F FRA 3 7 2033 +7,47
52   GEY Marc-Emile 1993 F FRA 3,5 6 1928 -0,41
53   GINGUENE Igor 2115 F FRA 4,5 8 1956 -11,99
54   GODARD Thomas 1310 N FRA 0 2 1900  
55   GODART Francois 1978 F FRA 1,5 4 1994 -4,13
56   GODART Michel 1837 F BEL 1 4 2076 +2,03
57   GRANDADAM Nicolas 1913 F FRA 5 8 2111 +30,61
58   GRANDADAM Patrick 1930 F SUI 1,5 5 2057 -1,32
59   GREMY Paul 1740 F FRA 0 2 2048 -2,76
60   GRUNDMAN Anatole 1490 N FRA 1,5 6 1797 1608
61   GRUNDMAN Norbert 1974 F FRA 1,5 6 1995 -13,24
62   GRUWE Gary 1610 N FRA 1,5 6 1950 1760
167   GUIBERT Florent 1903 F FRA 2 5 1924 -3,52
144   GUILLOT Mickael 1890 F FRA 0,5 5 1977 -13,93
63   GUILVARD Guillaume 1299 E FRA 0 1 1892  
64   HENRIO Patrice 1690 N FRA 2 6 1934 1814
65   HEURTEBIZE Christophe 2104 F FRA 2,5 6 1914 -19,98
147   HEYMAN Jacques 1897 F FRA 2,5 6 2053 +7,56
66   ILPIDE Jean-Luc 1570 N FRA 0 4 1879 1253
67   JOSSE Emmanuelle 1390 N FRA 1 4 1764 1575
157   JUTARD Emmanuel 1872 F FRA 2 6 1984 -0,76
68   KANDA Daigo 1799 E JPN 2,5 7 2046 1943
70   LACROIX Francois 1740 N FRA 0,5 3 2106 1833
71   LANG Jean-Philippe 1470 N FRA 3 6 1837 1838
162   LARAND Manuel 2097 F FRA 4,5 8 2050 -0,24
72   LAURAIN Dominique 2056 F FRA 5 8 1996 +3,32
169   LE COZ Yannick 1774 F FRA 0 4 2042 -6,86
79   LE MAREC Simon 1896 F FRA 0 2 2036 -6,19
80   LE RAY Jean-yves 2028 F FRA 1,5 5 1972 -13,94
81   LE RAY Thibaud 1160 N FRA 0 1 1684  
166   LE TALBODEC Emmanuel 1890 N FRA 1 3 2056 1935
73   LEBACLE Jordan 1350 N FRA 0 2 1820  
74   LEBLANC Jonathan 1730 N FRA 1,5 5 1988 1841
75   LEBOUC Yann 1893 F FRA 0,5 3 1949 -7,66
76   LEJEUNE Delphine 1540 N FRA 3 7 1890 1839
77   LELIEVRE Louis 1580 N FRA 0 4 1942 1316
78   LELONG Eric 2046 F FRA 4 7 2001 +0,53
82   LEROYER Theo 1530 N FRA 3,5 8 1887 1842
83   LEROYER Thierry 1440 N FRA 0 1 1919  
139   LEVEQUE Jean-Claude 1720 N FRA 0 3 1987 1361
164   LOUPIE Mario 1440 N FRA 3 7 1886 1835
85   MAISONNEUVE Lionel 1590 N FRA 0 2 1976  
168   MALEKI Nicolas 2131 F FRA 5 8 1944 -9,70
86   MARCHADOUR Claire 2074 F FRA 4,5 8 1869 -16,26
87   MARCHADOUR Emilie 2091 F FRA 5,5 8 2032 +8,43
88   MARIE Florian 1280 N FRA 0,5 2 1822  
89   MARIE Fred 1499 E FRA 1 6 1815 1542
90   MARIE Jean-luc 1500 N FRA 2 6 1877 1756
91   MARIE Maxime 2226 F FRA 7 9 2098 +9,29
148   MASERA Michel 2030 F FRA 2 6 1918 -19,24
92   MERCIER Gaetan 1480 N FRA 0 2 1834  
93   MICHON Catherine 1430 N FRA 1 3 1790 1669
170   MOHAMED-ABDEL. Myriam 1680 N FRA 0 3 1967 1341
95   MOLEINS Adrien 1680 N FRA 0,5 4 1938 1612
94   MOLEINS Jean-Pierre 1680 N FRA 1,5 6 2000 1811
140   MORIN Jean-Yves 1300 N FRA 1 2 1823  
96   MORIN Mathias 2152 F FRA 5,5 8 2004 -0,93
97 f MULLON Jean-Baptiste 2344 F FRA 6,5 9 2162 -1,58
173   NAVROTESCU Andreea Cristiana 1499 E FRA 1 4 1802 1613
172 m NAVROTESCU Catalin 2394 F ROM 6 8 2192 -1,03
145   PEAN Leonard 2024 F FRA 4 7 2110 +13,39
100   PELLERIN Thierry 1380 N FRA 0 2 1794  
101   PERRIER Lea 1250 N FRA 0,5 1 1735  
102   PIMBERT Jerome 1936 F FRA 0,5 5 2142 -6,64
103   POINT Emilie 1686 F FRA 3,5 8 1968 +22,28
104   POTAUX Olivier 1917 F FRA 2,5 6 2121 +10,90
105   RAHIER Thomas 1499 E FRA 1 3 1823 1702
146   RICHET Fabien 1944 F FRA 2 3 1756 -2,39
106   RIETTE Thomas 1788 F FRA 2,5 7 2027 +11,10
107   ROBVEILLE Laurent 1947 F FRA 0,5 2 2081 -1,36
108   RODON Gurvan 2020 N FRA 1,5 4 2015 1925
109   ROMASCHEFF Nicolas 1490 N FRA 2 4 1801 1802
110   ROULLOIS Jerome 1892 F FRA 0 3 2043 -8,90
171   RUBINO William 2090 F FRA 4,5 8 1968 -8,34
111   RYAN Martin 2006 F FRA 2,5 6 2083 +1,46
112   SCAMPS Guillaume 1860 N FRA 1 5 2034 1797
113   SELO Tony 1710 N FRA 0 1 2090  
114   SOCHACKI Christophe 2036 F FRA 5 8 2103 +17,53
115   SOCHACKI Wojtek 2024 F FRA 5,5 8 1994 +11,68
116   SOCHACKI Zenon 2032 F POL 0,5 3 1792 -19,06
117   SOISSONG Elzbieta 1630 N FRA 3 7 1946 1895
118   SOLA Flavien 1849 F FRA 2 4 2106 +12,74
119   SOUFFLET Jacques 1753 F FRA 0 1 2103 -1,08
120   SOUPIZON Remi 1997 F FRA 4,5 8 1976 +2,59
177 g SPIRIDONOV Nikola 2346 F BUL 5 7 2217 +2,73
121   SPITERI Jean 2081 F FRA 3,5 7 1909 -15,99
138   STEMBRIDGE Ed 1950 F ENG 4 7 2084 +17,78
122   STEPHAN Victor 2036 F FRA 5,5 8 2069 +18,74
123   TALAMON Jerome 1794 F FRA 0,5 4 1947 -6,76
124   TATARD Marie 1935 F FRA 2 5 1880 -8,83
125   THEARD Alain 1677 F FRA 3 7 1889 +14,13
126 m TIRARD Hugo 2466 F FRA 7,5 9 2225 +2,72
127   TRENS Yohan 2018 F FRA 4 7 2131 +15,85
152   TURMEL Fabien 1929 F FRA 2 6 1944 -8,75
158   UWIMANA Cedric 1320 N FRA 0,5 3 1763 1490
128   UWIMANA Jules 1500 N FRA 0 4 1830 1204
159   UWIMANA Serge 1550 N FRA 0 4 1900 1274
129   VANINO Jean-michel 1718 F FRA 0,5 2 1931 +0,49
130   VEBRET Samuel 1840 N FRA 0 1 2394  
131   VELASQUEZ Jean-Luc 1959 F FRA 3 7 2021 +1,06
132   VIERS Alexandre 1190 N FRA 0 1 1682  
133   VIERS Emmanuel 1707 F FRA 3,5 7 1929 +19,88
134   VIERS Mathieu 1420 N FRA 0,5 2 1833  
135   VITOUX Colomban 2326 F FRA 7 9 2050 -5,21
136   YVON Eric 1890 N FRA 2 6 2042 1921

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs