21 ième open du Mans
Classement

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Me. Tr. FFE
1 f MONROY Charles 2368 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 7,5 54 59,5 45,5 2525
2 g MAZE Sebastien 2576 Sen FRA LAN Montpellier Echecs 7 57 61 46,5 2485
3 g HAUCHARD Arnaud 2480 Sen FRA IDF Evry Grand Roque 7 56 60,5 46,5 2501
4 m DRENCHEV Petar 2444 Sen BUL MPY Tournefeuille Echecs 7 56 60,5 46,5 2503
5 f PICARD Romain 2346 Sen FRA PCH Migne Echecs 7 56 60,5 46 2454
6   LAGARDE Maxime 2256 Ben FRA IDF Clichy-Echecs-92 7 53,5 60 45,5 2434
7 f MULLON Jean-Baptiste 2339 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 7 51,5 57 43 2449
8 m NAVROTESCU Catalin 2409 Sen ROU BNO Agneaux Saint-Lo 7 51,5 54,5 41,5 2321
9   MARIE Maxime 2240 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6,5 52 57,5 43,5 2291
10 f TRIPOTEAU Nicolas 2298 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 6,5 51,5 56,5 42,5 2358
11 f SAUCEY Michel 2324 Sen FRA LIM Isle Echecs 6,5 51,5 55,5 41,5 2245
12 f DAVID Vincent 2396 Sen FRA PCH Echiquier Niortais 6,5 48,5 54 40,5 2166
13   MALEKI Nicolas 2193 Sen FRA IDF Lutece Echecs 6,5 47,5 52,5 39,5 2123
14 f COURSAGET Nicolas 2300 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6,5 47 52,5 39,5 2239
15   LE MAREC Simon 1925 Jun FRA PDL Hilard Echecs 6,5 46,5 52,5 40 2255
16   MAGHRABI Yvan 2072 Sen FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 6,5 46,5 50 38 2154
17 f MOUSSARD Jules 2261 Ben FRA IDF Evry Grand Roque 6 54,5 59,5 45 2285
18   DECOSSE Jean-Fabien 2245 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6 52 55,5 42,5 2197
19   SAADA Julien 2257 Sen FRA PCH Migne Echecs 6 51 57,5 43,5 2262
20 f GUEDON Stephane 2209 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 6 51 56 42,5 2154
21   CAIROU Yannick 2070 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 6 50 54 41 2215
22   OLLIER Pablo 2131 Min FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 6 49,5 55 41,5 2250
23   FORGUES Fabien 2125 Jun FRA DSA Echiquier Grenoblois 6 49,5 54 40,5 2176
24   BONN Thomas 2169 Min FRA PCH C.E. Chatelleraudais 6 48,5 53,5 40,5 2065
25   CHOUQUET Adrien 2195 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 6 48,5 53,5 40 2190
26   AMOYAL Pierre 2195 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 6 47,5 52,5 39,5 2150
27   STEPHAN Victor 2073 Cad FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 6 47 51,5 39 2136
28   DESLANDES Pascal 2316 Sen FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 6 47 50,5 38,5 2147
29   TROFFIGUER Olivier 2125 Sen FRA IDF Issy-Les-Moulineaux 6 46,5 51,5 38 2113
30   BATTEUX Mickael 2028 Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe 6 45,5 52 39 2168
31   GRANDADAM Nicolas 2060 Min SUI ALS C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 6 45 51,5 38 2003
32   LAMBERT Romain 1837 Cad FRA PCH Echiquier Niortais 6 45 51 39 2110
33   SOUBRIER Aude 1955 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 6 44,5 50 37 2032
34 mf WOHLERS-ARMAS Friederike 2141 Sen FRA AQU L'Echiquier Naujacais 6 44 46 35 1985
35   BLANCHE Paul 2132 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6 43,5 46,5 35,5 2054
36   LESBROS Bernard 2045 Vet FRA PDL Echiquier Club Le Mans 6 42,5 45,5 34,5 1984
37   PICART Laurent 2127 Sen FRA IDF C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" 6 38,5 42 32 1939
38   LOIRET Stanislas 2235 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 5,5 52,5 58,5 44,5 2198
39   LEWIS John 2113 Sen FRA IDF Echecouen 5,5 52 57 43 2210
40   DELORT Frederic 2182 Sen FRA AUV Riom Echecs 5,5 50,5 55 41,5 2160
41   CARVALLO Henri 2156 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 5,5 50 55,5 42 2053
42   PICARD Clement 2185 Sen FRA PCH Migne Echecs 5,5 49 53,5 40,5 2112
43   ZERAFA Jonathan 2022 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5,5 49 52,5 40 2131
44   CHAPLAIN Fabrice 2151 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 5,5 48,5 53,5 40 2093
45   ARMAND Jerome 1953 Sen FRA PCH La Tour de Germanicus 5,5 48,5 53 40 2087
46   LEVESQUE Thomas 2109 Sen FRA HNO Evreux Gambit Club 5,5 47,5 52,5 39 2100
47   LEPOT Simon 1946 Cad FRA NPC La Tour Basilienne 5,5 47,5 51,5 39 2115
48   CADIOT Stephane 2025 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 5,5 46 53 40 2106
49   AUVRAY Juliette 1893 Min FRA BNO Agneaux Saint-Lo 5,5 46 51,5 39 2100
50   LELONG Eric 2010 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 5,5 46 51,5 38,5 2010
51   RODON Gurvan 1999 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5,5 45,5 51 38 2105
52   DESCHLER Fabrice 2165 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 5,5 44,5 49,5 37 1961
53   BRUNSTEIN Sandrine 2081 Sen FRA ALS Obernai 5,5 44 49,5 37 1982
54   BENARD Anne-Laurie 2035 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 5,5 44 48,5 36,5 1960
55   GODART Francois 1990 Ben FRA PIC Les Tours de Haute Picardie 5,5 43,5 49,5 36,5 1973
56   BIENAIME Pierre 1724 Sen FRA NPC La Tour Prends Garde! Henin Beaumont 5,5 40 46,5 35 2086
57   SALVAING Jean-Louis 2074 Sen FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 5,5 39,5 44,5 33 1883
58   LEFORT Gerard 1499 Sen FRA GUA Echecs Club de Petit Bourg 5,5 37,5 40,5 30,5 1837
59   BLEUZEN Cedric 2015 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 5 48,5 55 41 2033
60   CZAP Bernhard 2188 Sen GER     5 47,5 53 39,5 2030
61   GRUNDMAN Norbert 1974 Vet FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 47 53 40 2016
62   ALLORANT Adrien 1992 Min FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 5 46 52,5 39 2003
63   FORGUES Valerie 1963 Min FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 5 45,5 52 39 2027
64   VAILLANT Stephane 2027 Sen FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 5 45 51,5 38 1962
65   LE RAY Jean-yves 1942 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 45 50 38 2032
66   CASTEJON Nicolas 2006 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 44,5 49,5 37,5 1997
67   COLLIER Timothy 1904 Sen FRA PRO L'Echiquier du Roy René 5 44 49 37 2054
68   EGRETEAU Eric 2104 Sen FRA PCH C.E. Chatelleraudais 5 44 49 37 1922
69   ROSENFELD Imre 2006 Vet FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 43,5 50,5 37,5 1957
70   LE BER Jean-Francis 1850 Sen FRA     5 43 48,5 36,5 1978
71   PEYRE Thomas 1893 Ben FRA BRE Echiquier Guingampais 5 43 47,5 36 1957
72   LE MONTAGNER Yoann 2030 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 5 43 47,5 35 1881
73   OLLIER Milan 1863 Ben FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 5 42,5 47,5 36,5 2014
74   HEYMAN Jacques 1899 Vet FRA NPC Le Touquet - Cote d'Opale 5 42,5 47,5 36 1960
75   LERICHE Luc 1840 Ben FRA PCH Echiquier Niortais 5 42,5 47,5 36 1978
76   PEYRE Camille 1795 Cad FRA BRE Echiquier Quévenois 5 42,5 47,5 35 1907
77   ROULLOIS Jerome 1865 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 41,5 47,5 35,5 1876
78   PELLEGRINI Thibaud 1700 Min FRA PDL Malicorne Echecs 5 41,5 46 34,5 1898
79   GEY Marc-Emile 1973 Sen FRA LIM Echiquier Tulliste 5 41,5 45 34 1790
80   ARMAS Lara-Maria 1863 Cad FRA AQU L'Echiquier Naujacais 5 41 49 37 1899
81   GRANDI Paul 1831 Sen FRA PDL Hilard Echecs 5 41 47,5 34,5 1831
82   JOPHE Jacky 1869 Sen FRA BNO Caen Alekhine 5 41 47 35,5 1874
83   DELAIRE Eric 1874 Sen FRA BRE Echiquier Quimpérois 5 40,5 46,5 34,5 1837
84   GRANDADAM Patrick 1927 Pup SUI ALS C.E. frontalier de Huningue-Saint-Louis 5 39 45,5 34 1933
85   HUBERT Raphael 1838 Cad FRA CVL Echiquier Tourangeau 5 38,5 46 34,5 1823
86   GAUTIER Michel 1827 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 5 38 45,5 33,5 1844
87   JUTARD Emmanuel 1834 Sen FRA PCH Echiquier Surgerien 5 35 44,5 32,5 1820
88   AUVRAY Simon 1899 Cad FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4,5 48 52 40 2092
89   SOLA Flavien 1890 Min FRA PCH Echiquier Niortais 4,5 45,5 49,5 37,5 1876
90   SCHONE Claude 1865 Vet FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 4,5 44,5 51 39 1940
91   EQUEY Daniel 1818 Vet FRA PCH La Tour de Germanicus 4,5 43,5 49 36 1834
92   BARBOT Pierre 1809 Ben FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4,5 43 50 37 1937
93   GUILVARD Guillaume 1500 Cad FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 42,5 46,5 35 2002
94   NAUDION Gregoire 1834 Min FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 4,5 41,5 48,5 36,5 1857
95   POULIQUEN David 1906 Jun FRA BRE Echiquier Hennebontais 4,5 41,5 47 35,5 1835
96   TAILLAND Philippe 1731 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 4,5 41 47,5 35 1813
97   NEUHAUSER Salome 1892 Ben FRA IDF Evry Grand Roque 4,5 41 47 35 1894
98   ROBVEILLE Laurent 1938 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 4,5 41 46 34 1799
99 ff BOLON Karelle 2103 Sen FRA MPY C.E. Ramonville 4,5 40,5 43,5 33 1757
100   AMOYAL Guillaume 1704 Min FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4,5 39 43,5 32,5 1742
101   CHABEAUD Jean-Jacques 1828 Vet FRA PCH Echiquier Poitevin 4,5 38 46 33,5 1780
102   ALQUIER Frederic 1710 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 4,5 38 43 32 1763
103   SAVARY Xavier 1299 Cad FRA BRE Gazelec Rennes 4,5 38 41,5 31 1792
104   DUJARDIN Pascal 1861 Sen FRA DSA Cluses - St Jeoire 4,5 37,5 45 33 1737
105   DOUCET Antoine 1910 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4,5 37,5 43 31,5 1747
106   PERRIER Lea 1590 Min FRA LAN Echiquier Nîmois 4,5 37 41,5 31 1682
107   JOSSE Mathilde 1711 Min FRA BRE Echiquier Guingampais 4,5 36 40,5 30 1696
108   AUVRAY Honorine 1650 Pou FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4,5 34 41,5 31 1774
109   SAUCEY Capucine 1733 Min FRA LIM Isle Echecs 4 46 48,5 37 1944
110   BOUNYA Myriam 1889 Sen FRA IDF Lutece Echecs 4 45 49,5 37,5 1861
111   VAN DEN BAVIERE Jean-Sebastien 1988 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 4 43 49 36,5 1904
112   THEARD Alain 1727 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 4 42 47,5 36 1864
113   GREMY Paul 1686 Vet FRA PCH La Tour de Germanicus 4 41,5 49,5 37,5 1778
114   LE RAY Thibaud 1650 Min FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 41 47 35 1814
115   SCAMPS Guillaume 1853 Jun FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 4 41 46,5 34,5 1723
116   LEROYER Theo 1750 Ben FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 4 41 46 34,5 1830
117   MANVIEU Adrien 1690 Jun FRA LAN Montpellier Echecs 4 40 47 34,5 1735
118   DELBOE Charles 1763 Min FRA NPC Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes 4 40 46 34 1888
119   GAULIN Xavier 1874 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 39,5 45,5 33,5 1746
120   DROCHON Francois 1709 Sen FRA CVL Echiquier Descartois 4 39,5 44,5 33,5 1797
121   GRUNDMAN Anatole 1666 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 39 43 32,5 1811
122   LE BASNIER Yoann 1717 Sen FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 4 38,5 46 33,5 1818
123   SINNAS Albert 1720 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 4 38 43 32 1647
124   SELO Tony 1640 Min FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 4 37 42,5 32 1603
125   TALAMON Jerome 1712 Vet FRA CVL Echiquier Tourangeau 4 36,5 41,5 30,5 1682
126   AU QUANG Tien 1649 Vet FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 4 35,5 43 32 1742
127   BOUDEAU Julien 1679 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 4 35 38,5 29 1652
128   BIYIDI Thomas 2038 Sen FRA HNO Rouen Echecs 4 34,5 42 30,5 1205
129   MARUEJOLS Paul 1390 Sen FRA PDL Hilard Echecs 4 34,5 40,5 30 1656
130   LE COZ Yannick 1709 Vet FRA BRE Echiquier Quévenois 4 34 39,5 29 1610
131   CHATENAY Sebastien 1490 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 4 34 37,5 28 1690
132   JOSSE Anais 1640 Cad FRA BRE Echiquier Guingampais 4 34 37 28 1558
133   BUREL Iwan 1681 Ben FRA BRE Echiquier Quimpérois 4 33 39,5 29 1564
134   KARSENTY Madeleine 1400 Vet FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4 33 36,5 27 1662
135   BEAU Pierre 1650 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 32,5 40,5 29,5 1612
136   RAHIER Thomas 1350 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 4 32,5 36 27 1752
137   ILPIDE Jean-Luc 1570 Sen FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 4 31,5 38,5 28 1631
138   MORIN Mathias 2155 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 3,5 42,5 45 34,5 1721
139   HAMEL Stephane 1830 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 3,5 42 49 36 1688
140   NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1722 Pup FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3,5 41 46,5 35 1708
141   MASSON Clement 1710 Ben FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3,5 39,5 44,5 33 1670
142   NAUDION Eric 1710 Sen FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 3,5 38,5 43 32,5 1684
143   LUCAS Michel 1808 Sen FRA PCH Echiquier Surgerien 3,5 37,5 44,5 31,5 1578
144   GAULIN Jean-Pierre 1816 Vet FRA PDL Fillé sur Sarthe 3,5 37 45 31 1560
145   MARIE Florian 1520 Pou FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 35,5 41 30,5 1632
146   TONAL Jean-jacques 1645 Sen FRA BRE Echiquier Quévenois 3,5 35,5 40,5 29,5 1422
147   GUINET Stephane 1110 Sen FRA PDL L'Echiquier Fertois 3,5 35,5 40 29,5  
148   JAJOLET Hugo 1399 Jun FRA CVL Echiquier Tourangeau 3,5 35 38,5 29,5 1665
149   MAISONNEUVE Lionel 1694 Vet FRA PDL L'Echiquier Angevin 3,5 34 39 28,5 1400
150   BOULANGER Eric 1510 Sen FRA FRC Echiquier de l'Etoile - Pouilley Les Vignes 3,5 34 37,5 28 1702
151   BRUNETEAU Damien 1715 Sen FRA PCH Echiquier Mellois 3,5 32 36,5 27 1306
152   BOUVET Florian 1440 Pou FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 29,5 35,5 26,5 1585
153   LEJEUNE Delphine 1640 Sen FRA BNO Caen Alekhine 3 41,5 47 35 1635
154   BUREL Gwenaelle 1632 Cad FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 3 40,5 44 33,5 1623
155   ESHGHABADI Asghar 1773 Sen FRA PCH Echiquier Mellois 3 38 45 33 1528
156   HENRIO Patrice 1740 Sen FRA PDL Château du Loir 3 38 44,5 32 1563
157   CHARPENTIER Bruno 1600 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 3 36 41,5 31 1502
158   FOUCHER Gregory 1330 Cad FRA PDL La Tour de Mayet 3 36 40 30 1693
159   GRUWE Gary 1690 Sen FRA CVL MJC Chécy 3 35,5 42 31 1531
160   MARIE Fred 1670 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 3 35,5 41 31 1540
161   GUEDON Sosthene 1450 Pou FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3 35 38,5 29 1614
162   BELIER Marie 1240 Cad FRA PDL Hilard Echecs 3 34,5 40 30 1691
163   MONGAULT Marie 1580 Cad FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 34,5 40 30 1580
164   LE MAREC Laura 1450 Ben FRA PDL Hilard Echecs 3 32 37,5 28 1486
165   DESCROIX Claire 1649 Sen FRA IDF Les Echecs de Vincennes 3 31,5 40 28,5 1364
166   VIART Bettina 1520 Sen FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 3 31,5 36,5 27 1528
167   LANG Jean-Philippe 1450 Sen FRA PDL Château du Loir 3 31,5 36 27,5 1527
168   QUINTELA Francis 1580 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 3 31 37,5 27,5 1345
169   DESNOES Anne-Laure 1487 Min FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3 30 36 26,5 1400
170   FERRANTE Thibault 1560 Min FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 29,5 36,5 27 1394
171   NEUHAUSER Luc 1510 Sen FRA IDF Evry Grand Roque 3 29,5 36,5 27 1492
172   JOSSE Emmanuelle 1410 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 3 29,5 36,5 26,5 1363
173   VALLEE Amandine 1420 Cad FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 29,5 34,5 25,5 1476
174   SAUCEY Milena 1520 Pup FRA LIM Isle Echecs 3 28 34,5 25,5 1430
175   LEJEUNE Kevin 1230 Min FRA BNO Caen Alekhine 3 26,5 30,5 22,5 1409
176   RIVET Bertrand 1781 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 2,5 41,5 48 35,5 1758
177   ROMASCHEFF Nicolas 1638 Sen FRA BNO US Mortagne Echiquier du Perche 2,5 38 42 31 1555
178   PERRIN Jean-Francois 1320 Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe 2,5 25,5 32 23 1236
179   MANCON Julien 1230 Sen FRA PDL L'Echiquier Fertois 2,5 23,5 29,5 21 1207
180   FALAIS Jean-Francois 1746 Sen FRA AUV Clermont-Ferrand Arvernes 2 38 43,5 32 1558
181   RUAUX Francois 1009 Pou FRA PDL L'Echiquier Fertois 2 35 39 29,5 1217
182   LEBACLE Jordan 1300 Min FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 2 32,5 36,5 27 1445
183   AGNERAY Camille 1480 Jun FRA NPC Les Tours du Blanc Riez: Wattignies 2 31,5 36,5 27,5 1342
184   GUINET Kevin 1310 Ben FRA PDL L'Echiquier Fertois 2 27,5 34 25 1289
185   GIBERT Victor 1009 Pou FRA BNO Caen Alekhine 2 26 33,5 24 1144
186   GIBERT Fidji 1120 Pou FRA BNO Caen Alekhine 2 25,5 32 23 1043
187   MORIN Jean-Yves 1320 Vet FRA PDL Echiquier Ruaudinois 2 23 29,5 21,5 1216
188   MARIE Jean-Luc 1680 Sen FRA PDL L'Echiquier Fertois 1,5 36,5 42 32  
189   BARBOT Michel 1570 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 1,5 36,5 40 30,5 1332
190   PELLERIN Thierry 1480 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 1,5 33,5 40 29 1306
191   LERICHE Ines 1240 Pou FRA PCH Echiquier Poitevin 1,5 32 36,5 27 1228
192   GAILLARD Aubane 1180 Pou FRA LYO Lyon Olympique Echecs 1 28 32,5 23,5 1129
193   NAVROTESCU Vlad-Andrei 1010 Ppo FRA BNO Agneaux Saint-Lo 1 27,5 33,5 24 1000