21 ième open du Mans
Performances Fide

Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
91   AGNERAY Camille 1480 N FRA 0 4 1839 1213
92   ALLORANT Adrien 1992 F FRA 4 8 2001 +1,03
185   ALQUIER Frederic 1710 N FRA 0,5 5 1962 1600
93   AMOYAL Guillaume 1704 F FRA 0,5 5 1925 -5,88
94   AMOYAL Pierre 2195 F FRA 6 9 2036 -4,19
95   ARMAND Jerome 1953 F FRA 3,5 7 2050 +9,41
96   ARMAS Lara-Maria 1863 F FRA 1,5 5 1986 -1,58
211   AU QUANG Tien 1649 F FRA 2 7 1871 +4,88
97   AUVRAY Honorine 1650 N FRA 2,5 7 1868 1765
98   AUVRAY Juliette 1893 F FRA 4,5 8 2055 +22,34
196   AUVRAY Simon 1899 F FRA 3,5 8 2137 +19,00
99   BARBOT Michel 1570 N FRA 0 3 1844 1218
100   BARBOT Pierre 1809 F FRA 3,5 8 1957 +10,93
203   BATTEUX Mickael 2028 F FRA 6 9 2013 +13,14
101   BEAU Pierre 1650 N FRA 0,5 4 1918 1593
243   BELIER Marie 1240 N FRA 1 5 1753 1516
222   BENARD Anne-Laurie 2035 F FRA 4,5 7 1934 +0,21
102   BIENAIME Pierre 1724 F FRA 4,5 8 1974 +29,90
235   BIYIDI Thomas 2038 F FRA 0 2 2002 -11,03
296   BLANCHE Paul 2132 F FRA 4 7 1980 -9,33
270   BLEUZEN Cedric 2015 F FRA 3 7 2069 +0,34
202 ff BOLON Karelle 2103 F FRA 3,5 7 1847 -22,18
103   BONN Thomas 2169 F FRA 5 8 1990 -8,96
290   BOUDEAU Julien 1679 F FRA 2 4 1889 +10,84
272   BOULANGER Eric 1510 N FRA 2,5 7 1822 1719
217   BOUNYA Myriam 1889 F FRA 1,5 6 2063 -1,18
104   BOUVET Florian 1440 N FRA 1,5 4 1746 1656
105   BRUNETEAU Damien 1715 F FRA 0 2 1872 -5,79
106   BRUNSTEIN Sandrine 2081 F FRA 4,5 8 1936 -10,70
107   BUREL Gwenaelle 1632 F FRA 2 7 1836 +3,55
14   BUREL Iwan 1681 F FRA 0 4 1887 -9,32
212   CADIOT Stephane 2025 F FRA 4,5 8 2050 +7,80
295   CAIROU Yannick 2070 F FRA 6 9 2080 +16,28
289   CARVALLO Henri 2156 F FRA 4,5 8 2008 -10,98
108   CASTEJON Nicolas 2006 F FRA 4 7 1920 -3,35
184   CHABEAUD Jean-Jacques 1828 F FRA 2 6 1868 -6,67
223   CHAPLAIN Fabrice 2151 F FRA 5,5 9 2026 -5,39
109   CHARPENTIER Bruno 1600 N FRA 1 5 1877 1640
278   CHATENAY Sebastien 1490 N FRA 2 5 1790 1719
110   CHOUQUET Adrien 2195 F FRA 4 7 2128 -1,58
205   COLLIER Timothy 1904 F FRA 3 7 2102 +13,10
246 f COURSAGET Nicolas 2300 F FRA 6,5 9 2094 -3,98
265   CZAP Bernhard 2188 F GER 5 9 2008 -16,41
261 f DAVID Vincent 2396 F FRA 6,5 9 2115 -10,59
247   DECOSSE Jean-Fabien 2245 F FRA 6 9 2083 -4,45
238   DELAIRE Eric 1874 F FRA 1 5 1928 -11,24
111   DELBOE Charles 1763 F FRA 1,5 6 2073 +6,82
112   DELORT Frederic 2182 F FRA 5 8 2105 +1,46
113   DESCHLER Fabrice 2165 F FRA 3 6 1978 -14,72
221   DESCROIX Claire 1649 F FRA 0 3 1953 -4,24
114   DESLANDES Pascal 2316 F FRA 6 9 2088 -11,13
269   DESNOES Anne-Laure 1487 F FRA 0,5 2 1780 +1,99
249   DOUCET Antoine 1910 N FRA 2,5 6 1854 1795
115 m DRENCHEV Petar 2444 F BUL 7 9 2289 +6,24
176   DROCHON Francois 1709 F FRA 2 7 1938 +5,34
234   DUJARDIN Pascal 1861 F FRA 2 6 1819 -13,54
116   EGRETEAU Eric 2104 F FRA 5 9 1906 -18,26
183   EQUEY Daniel 1818 F FRA 1,5 5 1982 +0,95
117   ESHGHABADI Asghar 1773 F FRA 0 3 2084 -4,07
118   FALAIS Jean-Francois 1746 F FRA 0,5 3 2037 +0,45
271   FERRANTE Thibault 1560 N FRA 0 5 1793 1167
120   FORGUES Fabien 2125 F FRA 5 8 2086 +5,60
121   FORGUES Valerie 1963 F FRA 2 6 2140 +4,04
227   FOUCHER Gregory 1330 N FRA 2 6 1722 1602
245   GAILLARD Aubane 1180 N FRA 0 2 1744  
210   GAULIN Jean-Pierre 1816 F FRA 0 3 1999 -7,75
122   GAULIN Xavier 1874 F FRA 2,5 7 1862 -11,16
209   GAUTIER Michel 1827 F FRA 1,5 4 2078 +7,49
230   GEY Marc-Emile 1973 F FRA 4 7 1820 -9,41
299   GIBERT Fidji 1120 N FRA 0 1 1487  
300   GIBERT Victor 1009 E FRA 0 2 1881  
188   GODART Francois 1990 F FRA 2,5 6 2009 -3,38
236   GRANDADAM Nicolas 2060 F SUI 5 8 1922 -4,96
237   GRANDADAM Patrick 1927 F SUI 3 7 1966 -1,12
123   GRANDI Paul 1831 F FRA 1 5 1936 -7,77
297   GREMY Paul 1686 F FRA 2 7 1919 +5,64
124   GRUNDMAN Anatole 1666 F FRA 3 7 1888 +14,83
125   GRUNDMAN Norbert 1974 F FRA 3 7 2059 +3,28
241   GRUWE Gary 1690 N FRA 1 5 1864 1627
216   GUEDON Sosthene 1450 N FRA 1,5 6 1728 1540
293 f GUEDON Stephane 2209 F FRA 5 8 2081 -3,99
126   GUILVARD Guillaume 1500 N FRA 2,5 7 1879 1776
288   GUINET Kevin 1310 N FRA 0 3 1733 1107
287   GUINET Stephane 1110 N FRA 2,5 5 1652 1653
224   HAMEL Stephane 1830 N FRA 0,5 5 2005 1643
127 g HAUCHARD Arnaud 2480 F FRA 6 8 2316 +2,45
260   HENRIO Patrice 1740 N FRA 0 3 2114 1488
262   HEYMAN Jacques 1899 F FRA 4 8 1959 +6,71
232   HUBERT Raphael 1838 F FRA 0,5 4 2015 -5,63
128   ILPIDE Jean-Luc 1570 N FRA 1 5 1805 1568
131   JAJOLET Hugo 1399 E FRA 2 6 1767 1646
268   JOPHE Jacky 1869 F FRA 3,5 7 1898 +2,89
132   JOSSE Anais 1640 N FRA 0 3 1915 1289
177   JOSSE Emmanuelle 1410 N FRA 0,5 3 1727 1454
133   JOSSE Mathilde 1711 F FRA 0,5 3 1978 -0,19
279   JUTARD Emmanuel 1834 F FRA 2 6 1919 -2,90
134   KARSENTY Madeleine 1400 N FRA 2 5 1730 1659
135   LAGARDE Maxime 2256 F FRA 6 8 2245 +18,75
182   LAMBERT Romain 1837 F FRA 4 7 2074 +25,93
264   LANG Jean-Philippe 1450 N FRA 2 5 1744 1673
136   LE BASNIER Yoann 1717 F FRA 1 5 1950 -0,26
225   LE BER Jean-Francis 1850 N FRA 3 7 2011 1960
275   LE COZ Yannick 1709 F FRA 0 3 1929 -6,56
280   LE MAREC Laura 1450 N FRA 1 6 1714 1441
190   LE MAREC Simon 1925 F FRA 4,5 7 2179 +32,09
298   LE MONTAGNER Yoann 2030 F FRA 3 6 1905 -10,24
186   LE RAY Jean-yves 1942 F FRA 4 8 2032 +9,93
187   LE RAY Thibaud 1650 N FRA 1 6 1965 1692
137   LEBACLE Jordan 1300 N FRA 1 6 1711 1438
258   LEFORT Gerard 1499 E FRA 2,5 6 1799 1740
218   LEJEUNE Delphine 1640 N FRA 2 6 1890 1769
226   LEJEUNE Kevin 1230 N FRA 0 3 1745 1119
138   LELONG Eric 2010 F FRA 4,5 8 1943 -2,53
139   LEPOT Simon 1946 F FRA 3,5 7 2078 +12,56
140   LERICHE Ines 1240 N FRA 0 4 1783 1157
141   LERICHE Luc 1840 N FRA 3 7 2018 1967
142   LEROYER Theo 1750 N FRA 1,5 5 1977 1830
263   LESBROS Bernard 2045 F FRA 6 9 1872 -5,68
273   LEVESQUE Thomas 2109 F FRA 4,5 8 2055 -1,04
143   LEWIS John 2113 F FRA 5,5 9 2120 +10,90
277   LOIRET Stanislas 2235 F FRA 5,5 9 2123 -3,88
254   LUCAS Michel 1808 F FRA 0 4 1904 -14,71
285   MAGHRABI Yvan 2072 F FRA 5,5 8 2018 +8,89
144   MAISONNEUVE Lionel 1694 F FRA 0 2 1936 -3,92
145   MALEKI Nicolas 2193 F FRA 6,5 9 1980 -4,64
242   MANVIEU Adrien 1690 N FRA 1 5 1951 1714
146   MARIE Florian 1520 N FRA 1,5 5 1797 1650
252   MARIE Fred 1670 N FRA 0 5 1901 1275
207   MARIE Jean-Luc 1680 N FRA 0,5 2 1798  
251   MARIE Maxime 2240 F FRA 6,5 9 2125 +5,78
240   MARUEJOLS Paul 1390 N FRA 3 6 1798 1799
147   MASSON Clement 1710 N FRA 0 4 2000 1374
148 g MAZE Sebastien 2576 F FRA 7 9 2318 -3,71
193   MONGAULT Marie 1580 N FRA 1 6 1857 1584
231 f MONROY Charles 2368 F FRA 7,5 9 2239 +14,19
259   MORIN Jean-Yves 1320 N FRA 0 3 1742 1116
197   MORIN Mathias 2155 F FRA 3,5 8 1840 -34,36
149 f MOUSSARD Jules 2261 F FRA 5 8 2195 +2,61
150 f MULLON Jean-Baptiste 2339 F FRA 7 9 2230 +11,49
199   NAUDION Eric 1710 N FRA 1,5 5 1862 1715
198   NAUDION Gregoire 1834 F FRA 1,5 6 2007 -1,23
151   NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1722 F FRA 0,5 4 1862 -7,41
152 m NAVROTESCU Catalin 2409 F ROU 7 9 2153 -3,54
153   NAVROTESCU Vlad-Andrei 1010 N FRA 0 2 1742  
154   NEUHAUSER Luc 1510 N FRA 1 5 1791 1554
155   NEUHAUSER Salome 1892 F FRA 3,5 8 1922 -1,62
156   OLLIER Milan 1863 F FRA 3 7 2065 +13,36
157   OLLIER Pablo 2131 F FRA 6 9 2118 +13,38
159   PELLEGRINI Thibaud 1700 N FRA 4 8 1883 1884
253   PELLERIN Thierry 1480 N FRA 0 3 1764 1138
160   PERRIER Lea 1590 N FRA 1,5 6 1841 1652
174   PERRIN Jean-Francois 1320 N FRA 0 2 1782  
161   PEYRE Camille 1795 F FRA 1,5 5 2070 +6,71
162   PEYRE Thomas 1893 F FRA 1 5 2114 -0,85
255   PICARD Clement 2185 F FRA 4,5 8 2066 -7,99
292 f PICARD Romain 2346 F FRA 7 9 2235 +11,26
201   PICART Laurent 2127 F FRA 3,5 6 1888 -13,08
213   POULIQUEN David 1906 F FRA 1,5 6 1944 -11,81
274   QUINTELA Francis 1580 F FRA 0 2 1870 -3,06
267   RAHIER Thomas 1350 N FRA 2 4 1688 1689
179   RIVET Bertrand 1781 F FRA 1,5 5 1910 -1,23
178   ROBVEILLE Laurent 1938 F FRA 3 6 1852 -7,21
250   RODON Gurvan 1999 F FRA 4,5 8 2060 +11,79
163   ROMASCHEFF Nicolas 1638 F FRA 1,5 5 1848 +3,57
164   ROSENFELD Imre 2006 F FRA 3 7 1987 -6,87
165   ROULLOIS Jerome 1865 F FRA 3 7 1907 -0,90
281   RUAUX Francois 1009 E FRA 0 2 1830  
204   SAADA Julien 2257 F FRA 6 9 2143 +0,87
166   SALVAING Jean-Louis 2074 F FRA 3,5 7 1840 -20,75
282   SAUCEY Capucine 1733 F FRA 2 7 2001 +7,99
283 f SAUCEY Michel 2324 F FRA 6,5 9 2105 -5,29
284   SAUCEY Milena 1520 N FRA 0,5 4 1816 1491
215   SAVARY Xavier 1299 E FRA 2,5 6 1836 1777
244   SCAMPS Guillaume 1853 F FRA 1 5 1961 -7,58
167   SCHONE Claude 1865 F FRA 2 6 2087 +7,03
200   SELO Tony 1640 N FRA 0 5 1839 1213
214   SINNAS Albert 1720 N FRA 0 3 2024 1398
194   SOLA Flavien 1890 F FRA 2 5 2097 +8,37
257   SOUBRIER Aude 1955 F FRA 4 7 1975 +7,00
208   STEPHAN Victor 2073 F FRA 5 8 2046 +6,97
168   TAILLAND Philippe 1731 F FRA 0,5 5 1997 -3,67
169   TALAMON Jerome 1712 F FRA 0 4 1974 -7,10
175   THEARD Alain 1727 F FRA 1 6 1964 -2,03
276   TONAL Jean-jacques 1645 F FRA 0 2 1912 -3,46
195 f TRIPOTEAU Nicolas 2298 F FRA 6,5 9 2190 +6,67
291   TROFFIGUER Olivier 2125 F FRA 5,5 8 2014 +2,74
171   VAILLANT Stephane 2027 F FRA 4,5 8 1948 -3,75
192   VALLEE Amandine 1420 N FRA 1 5 1723 1486
256   VAN DEN BAVIERE Jean-Sebastien 1988 F FRA 1 5 2065 -9,66
239   VIART Bettina 1520 N FRA 1 4 1812 1623
172 mf WOHLERS-ARMAS Friederike 2141 F FRA 6 9 1883 -13,70
248   ZERAFA Jonathan 2022 F FRA 3,5 7 2117 +9,18

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs