22 ième open du Mans
Classement

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Me. Tr. FFE
1 f MONROY Charles 2400 SenM FRA BRE Rennes Paul Bert 7,5 55 32,5 46,5 2533
2 m IPATOV Alexander 2472 Min UKR   Ecole d'échecs Kozakov 7 57,5 32,5 47 2490
3 g KOZAKOV Mikhail 2452 SenM UKR IDF C.E. de Bois-Colombes 7 56 31,5 45 2393
4 m NAVROTESCU Catalin 2435 SenM AFG BNO Agneaux Saint-Lo 7 55,5 31,5 46 2409
5 g TODORCEVIC Miodrag 2448 VetM ESP IDF Cavalier Bleu Drancy 7 55,5 31 45,5 2457
6 SORBE Stephane 2314 SenM FRA IDF Clichy-Echecs-92 7 53 30 44 2426
7 f DAVID Vincent 2388 SenM FRA PCH Echiquier Niortais 6,5 56,5 32 46,5 2456
8 LE GOFF Damien 2270 SenM FRA BRE Echiquier Guingampais 6,5 54 31 45 2329
9 FORGUES Fabien 2168 SenM FRA DSA Echiquier Grenoblois 6,5 53 29,5 43,5 2198
10 LE BORGNE Pierre 2206 SenM FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6,5 51 29,5 42,5 2244
11 OLLIER Pablo 2147 CadM FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 6,5 51 27,5 42 2237
12 DELORT Frederic 2217 SenM FRA AUV Riom Echecs 6,5 50,5 28,5 40,5 2158
13 MARIE Maxime 2253 SenM FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6,5 50 28,5 41,5 2229
14   FORTHOFER Robert 2251 Sen FRA PIC Petite "A" - Château-Thierry 6,5 50 27,5 40,5 2210
15 PICART Laurent 2141 SenM FRA IDF C.E. Fontenay le Fleury "Les Fous Furieux" 6,5 48,5 27 40,5 2228
16 AMOYAL Pierre 2161 SenM FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 6,5 48,5 27 39,5 2090
17 DECOSSE Jean-Fabien 2235 SenM FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6,5 48,5 26,5 39,5 2206
18 BODENEZ Vincent 2193 SenM FRA BRE Echiquier Guingampais 6,5 46 25,5 37 2100
19 FORGUES Valerie 2012 CadF FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 6,5 44,5 24,5 37,5 2106
20 FAVAREL Antoine 2147 JunM FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 6 54 31 45 2243
21 GODART Francois 2012 MinM FRA PIC Les Tours de Haute Picardie 6 52,5 29,5 42,5 2130
22 f MANCINI Mario 2250 SenM FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 6 52,5 29 43 2232
23 BONN Thomas 2230 CadM FRA PCH C.E. Chatelleraudais 6 52 29,5 42,5 2138
24   BARBOT Pierre 1917 Ben FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 6 51 30,5 43,5 2203
25 LEWIS John 2113 SenM FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 6 49,5 27,5 41,5 2151
26 STEPHAN Victor 2155 CadM FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 6 49,5 27,5 41 2175
27   GOUPIL Arnaud 2126   FRA PDL Echiquier Club Le Mans 6 49 27,5 40,5 2128
28 f CRUT Aurelien 2337 SenM FRA FRC Tour Prends Garde! Besancon 6 49 27,5 39,5 1991
29 SALVAING Jean-Louis 2006 SenM FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 6 49 27 40 2063
30   CARVALLO Henri 2107 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 6 48,5 28 40 2133
31 DESCHLER Fabrice 2113 SenM FRA ALS Mulhouse Philidor 6 48,5 26 39,5 2167
32 LOIRET Stanislas 2281 SenM FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 6 48 27,5 40 2011
33 EGRETEAU Eric 2036 SenM FRA PDL Cercle d'Echecs de Cholet 6 48 27,5 40 2169
34 MARCHADOUR Emilie 2079 SenF FRA IDF Clichy-Echecs-92 6 48 26,5 39,5 2100
35 SOUBRIER Aude 1992 SenF FRA LYO Lyon Olympique Echecs 6 47,5 26 39,5 2162
36 DUBESSAY Bastien 2147 MinM FRA IDF Clichy-Echecs-92 6 47 24,5 38 2127
37 NEUHAUSER Salome 1899 MinF FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 6 46 26 39 2059
38 BOUGET Alexandre 1998 CadM FRA BRE Echiquier Guingampais 6 45 25 37 2008
39 LAMBERT Romain 2052 CadM FRA PCH Echiquier Niortais 6 44,5 25,5 36,5 1994
40 SOLA Flavien 1919 MinM FRA PCH Echiquier Niortais 6 44,5 25 37,5 2048
41 ADAM Etienne 2116 SenM FRA PCH Echiquier Niortais 5,5 53 29,5 43 2069
42 ARMAND Jerome 2034 SenM FRA PCH La Tour de Germanicus 5,5 52 31 44 2138
43 f MULLON Jean-Baptiste 2354 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 5,5 50 28 41 2022
44 AUVRAY Simon 1907 CadM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 5,5 48,5 28 41 2068
45 ALLORANT Adrien 2019 CadM FRA CVL MJC Chécy 5,5 47,5 27 40 2087
46 BATTEUX Mickael 2009 SenM FRA PDL Fillé sur Sarthe 5,5 47 26 39 2091
47 VELASQUEZ Jean-Luc 1941 SenM FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 5,5 46,5 26 39 2019
48 MIGOT Tanguy 2101 CadM FRA BRE Echiquier Guichenais 5,5 46,5 25 38,5 2109
49 ANE Cedric 2054 MinM FRA IDF Clichy-Echecs-92 5,5 46 25 38,5 1992
50 LELONG Eric 2003 SenM FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 5,5 45,5 26,5 39,5 2066
51 OLLIER Milan 1948 MinM FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 5,5 45 26 38,5 2045
52   BOURGOIS Bastien 1898 Cad FRA BRE Echiquier Briochin 5,5 44 25 37,5 1926
53 PLUYAUD Benoit 1655 MinM FRA IDF Potemkine 5,5 44 25 37 1979
54 COLLIER Timothy 1897 SenM FRA PRO L'Echiquier du Roy René 5,5 43,5 23,5 36 1966
55 SCAMPS Guillaume 1874 SenM FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 5,5 42 24 35,5 1990
56 MAHE Romain 2028 SenM FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 5,5 42 24 35 1834
57 GRANDI Paul 1815 SenM FRA PDL Hilard Echecs 5,5 41,5 25 36,5 2034
58 LERICHE Luc 1814 BenM FRA PCH Echiquier Niortais 5,5 41 21,5 34 1862
59 SAVARY Xavier 1914 JunM FRA BRE Echiquier Vitréen 5,5 41 21,5 34 1831
60 DOUCET Antoine 1812 SenM FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 5,5 40,5 21 33 1786
61 JOSLIN Jerome 1806 SenM FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 5,5 38,5 22 33,5 1842
62 JULIEN Clement 1723 MinM FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 5,5 38 22,5 33,5 1941
63 GAULIN Xavier 1866 SenM FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5,5 38 21 32,5 1886
64 HARNIK Cecilien 1891 MinM FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 5 50 29 41,5 2104
65 PEYRE Thomas 1919 MinM FRA BRE Echiquier Guingampais 5 46,5 26 38,5 1940
66 NORD Antoine 1966 MinM FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 5 46 25,5 37 1915
67 GEY Marc-Emile 1957 SenM FRA LIM Echiquier Tulliste 5 45 26 38,5 1948
68 CHION Alexandre 1923 SenM FRA HNO Saint Thomas - Le Havre - Echecs 5 44,5 25 38 1901
69 POTAUX Olivier 1994 SenM FRA CVL MJC Chécy 5 44,5 23,5 36,5 1845
70 GUILVARD Guillaume 2020 JunM FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 44 24,5 37 1957
71 CADIOT Stephane 2041 SenM FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 5 43,5 23,5 36 1871
72 EID Maha 1932 BenF FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 43 24 36 1880
73 NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1763 BenF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 5 43 23,5 36 1878
74 LE TALBODEC Emmanuel 1971 SenM FRA BRE Echiquier du Pays de Baud 5 42,5 22,5 35,5 1886
75 BLONDEL Jerome 1852 SenM FRA HNO Orcher la Tour 5 42 24 36 1882
76 MOUGIN Loic 1902 MinM FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 41,5 22 34,5 1841
77   GAUDIN Bruno 1813 Sen FRA IDF A.S.C. BNP Paribas Paris 5 41 23 36 1838
78   HEYMAN Jacques 1874 Vet FRA NPC Le Touquet - Cote d'Opale 5 41 22,5 34,5 1852
79 CASTEL Efflam 1904 SenM FRA BRE Betton Echecs Club 5 40 22 34 1861
80 CLOAREC Audrey 1873 SenF FRA PDL L'Echiquier Angevin 5 40 22 34 1764
81 PIMBERT Jerome 1885 SenM FRA CVL Echiquier Tourangeau 5 40 21,5 33,5 1854
82 AUVRAY Juliette 1853 MinF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 5 39,5 23 34,5 1924
83 KAMBRATH Yannick 1830 PupM FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 39,5 22,5 33,5 1739
84   GAUTHIER Laurent 1823 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 5 39 22,5 34 1854
85   POMIRKO Pavlo 1947 Pup UKR   Ecole d'échecs Kozakov 5 39 21,5 33 1750
86 ROBVEILLE Laurent 1946 SenM FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 5 38,5 21,5 31,5 1721
87 PEYRE Camille 1850 CadF FRA BRE Echiquier Quévenois 5 38 24,5 36,5 1897
88   BIBO Irina 1999 Sen UKR PDL CHATEAU DU LOIR 5 38 21 31 1807
89 SINNAS Albert 1786 SenM FRA BRE Betton Echecs Club 5 38 19,5 31,5 1742
90 PERRIN Vincent 1850 SenM FRA BRG Torcy Echecs 5 37,5 22,5 33,5 1825
91 ROUFFIGNAC Tanguy 1659 BenM FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 5 37 21 32 1879
92 DUPITIER Mickael 1871 SenM FRA BRE Betton Echecs Club 5 36,5 20 31 1753
93 CHARRAIS Kevin 1799 CadM FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 5 35 19 30,5 1691
94   ROSSINOT Helene 1688 Jun FRA LOR Stanislas Echecs 5 33,5 17,5 28,5 1579
95 RIGOLOT Lucie 1741 BenF FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 4,5 48,5 27,5 40,5 1906
96 BATTEAU Valerie 1973 SenF FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4,5 48,5 26,5 40,5 1931
97 GRUNDMAN Norbert 1955 VetM FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 46,5 26 39 1836
98 FROMENTIN Sebastien 1908 SenM FRA LIM Echiquier Tulliste 4,5 46 26 38,5 1834
99   HERANVAL Jacky 2013 Sen FRA HNO Orcher la Tour 4,5 46 25 37,5 1816
100 VAILLANT Stephane 1985 SenM FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 4,5 45,5 25,5 38,5 1878
101 HUBERT Raphael 1884 CadM FRA CVL Echiquier Tourangeau 4,5 45,5 25,5 38 1903
102   FRIDMAN Ron 1999 Ben UKR   Ecole d'échecs Kozakov 4,5 45 27,5 40,5 1936
103 MEVEL Mael 1280 SenM FRA BRE Betton Echecs Club 4,5 43,5 25 36 2149
104 RIVET Bertrand 1770 SenM FRA CVL Echiquier Tourangeau 4,5 43,5 23 35,5 1867
105 MOLEINS Adrien 1563 MinM FRA LYO Club d'Echecs de St Chamond 4,5 42,5 23,5 34,5 1966
106 ROULLOIS Jerome 1881 SenM FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 4,5 42 24 36,5 1848
107 BIYIDI Thomas 1921 SenM FRA HNO Rouen Echecs 4,5 41,5 23 35,5 1810
108 GRUNDMAN Anatole 1793 BenM FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 41 23 34,5 1754
109 SCHONE Claude 1859 VetM FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 4,5 41 23 34 1733
110 STEPHAN Arthur 1906 JunM FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 4,5 41 22,5 34 1700
111 JOLLY Marie 1733 CadF FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 4,5 41 22,5 34 1806
112 DROCHON Francois 1758 SenM FRA CVL Echiquier Descartois 4,5 41 22 34,5 1733
113 LEVY Claude 1783 SenM FRA HNO Saint Thomas - Le Havre - Echecs 4,5 41 21 34,5 1828
114 BRUNSTEIN Sandrine 2004 SenF FRA ALS Obernai 4,5 40,5 22,5 34 1795
115 ESHGHABADI Asghar 1765 SenM FRA PCH Echiquier Mellois 4,5 39,5 21,5 34 1765
116 VILAIN Thomas 1580 BenM FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 4,5 39 23 33,5 1819
117 TAILLAND Philippe 1726 SenM FRA PDL Echiquier Ruaudinois 4,5 39 21 33,5 1640
118 DUJARDIN Pascal 1858 SenM FRA DSA Cluses - St Jeoire 4,5 39 21 33,5 1607
119 FALAIS Jean-Francois 1755 SenM FRA AUV Clermont-Ferrand Arvernes 4,5 39 21 33 1708
120 DURAND Bernard 1770 SenM FRA BRE Echiquier Quimpérois 4,5 38,5 20,5 32 1700
121 NIEPCERON Luc 1650 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4,5 37,5 22,5 33 1785
122   SYCHEVSKYY Andriy 1099 Pup UKR   Château du Loir 4,5 37 20,5 31,5 1709
123 POINT Emilie 1766 SenF FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 36 20 30,5 1721
124 DE JONG Arjen 1851 VetM NED MPY Echiquier Club Montalbanais 4,5 33,5 18 27,5 1550
125 LE RAY Jean-Yves 1975 SenM FRA PDL Echiquier Ruaudinois 4 45 25 38,5 1804
126 BLONDEL Jean-Michel 1604 SenM FRA HNO Orcher la Tour 4 42,5 24,5 36 1764
127 BOUDEHEN Stephanie 1724 SenF FRA BRE Echiquier Vitréen 4 42 24 35,5 1839
128 KULHANECK Martial 1776 VetM FRA BNO A.C.L. Orbec Echecs 4 41,5 23,5 35,5 1775
129 DELAIRE Eric 1862 SenM FRA BRE Echiquier Quimpérois 4 40,5 21,5 34 1593
130 CHABEAUD Jean-Jacques 1825 VetM FRA PCH Echiquier Poitevin 4 40 23 34,5 1712
131   JOSSE Sebastien 1852 Sen FRA HNO Cavaliers d'Avre et d'Iton 4 39,5 23 34 1758
132 DORY Corentin 1440 BenM FRA PDL Echiquier Hilairois 4 39 23 33,5 1770
133 YVON Eric 1851 SenM FRA BNO Les 2 Tours de Donville Les Bains 4 38,5 23,5 35 1708
134 BEAU Pierre 1641 PupM FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 38,5 23 33,5 1750
135   BOUDEAU Julien 1669 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 4 38,5 23 33,5 1767
136 HENRY Eric 1664 SenM FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 4 38,5 21,5 32,5 1632
137 PERRIN Marie 1620 SenF FRA PDL Fillé sur Sarthe 4 38 22 33,5 1613
138 SOISSONG Elzbieta 1706 SenF FRA AQU Echiquier Bordelais 4 38 20,5 32 1602
139 MAHIEUX Richard 1500 SenM FRA PDL L'Echiquier Fertois 4 37,5 21,5 31,5 1790
140 GAULIN Jean-Pierre 1764 VetM FRA PDL Fillé sur Sarthe 4 37,5 20,5 32 1613
141 CAILLOT Arnaud 1731 SenM FRA BRE Rennes Paul Bert 4 37 20,5 32,5 1656
142 LE CHEQUER Laetitia 1610 SenF FRA BRE Echiquier Guingampais 4 36,5 21 31,5 1630
143   BESSCHOTNOWA Anna 1800 Pup UKR   Ecole d'échecs Kozakov 4 36,5 18,5 30,5 1481
144 JOSSE Anais 1620 JunF FRA CVL Club d'Echecs de Bourges 4 36 20,5 31 1630
145   GRUWE Gary 1739 Sen FRA CVL MJC Chécy 4 36 20 31 1586
146 AUVRAY Honorine 1692 PupF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 36 19 31 1542
147 MASSON Clement 1690 BenM FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 4 35 19,5 30 1680
148   BESSCHOTNOWA Elina 1865 Pup UKR   Ecole d'échecs Kozakov 4 34,5 19,5 29,5 1612
149 ILPIDE Jean-Luc 1659 SenM FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 4 33,5 18,5 29,5 1585
150 MARIE Fred 1670 SenM FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 3,5 44 25,5 37 1768
151 DUVEAU Erwan 1150 JunM FRA PDL L'Echiquier Fertois 3,5 43 24 35 2068
152 MARIE Jean-Luc 1658 SenM FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 41 23 35 1699
153 MARIE Florian 1660 PupM FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 41 22 34 1616
154   FERRANTE Thibault 1428 Min FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 40 22,5 33 1811
155 KAMBRATH Linda 1530 BenF FRA IDF Clichy-Echecs-92 3,5 38 22 32 1669
156 GOBBETTO Jean-Claude 1778 VetM FRA PCH Echiquier Poitevin 3,5 38 20,5 32 1647
157 BRUNETEAU Damien 1665 SenM FRA PCH Echiquier Mellois 3,5 37,5 21 32 1592
158 THEARD Alain 1726 SenM FRA PDL Echiquier Ruaudinois 3,5 37 22,5 34,5 1519
159 ZEGAR Geoffrey 1660 CadM FRA PDL L'Echiquier Angevin 3,5 37 21,5 32,5 1575
160   GREMY Paul 1687 Vet FRA PCH La Tour de Germanicus 3,5 37 20,5 31,5 1634
161 LEYER Teddy 1430 SenM FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 36,5 21 30,5 1722
162 PERRIER Lea 1624 MinF FRA LAN Echiquier Nîmois 3,5 35 22 32 1555
163 FORGUES Vincent 1520 JunM FRA AQU Echiquier Henri IV Pau 3,5 35 20 30 1612
164 BOUVET Florian 1580 PupM FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 34 21 31 1569
165   TERRAILLON Philippe 1520 Vet FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 33 20 29 1546
166   LANG Jean-Philippe 1762 Sen FRA PDL Château du Loir 3,5 33 17 28 1414
167 LE MAREC Laura 1558 BenF FRA BRE Betton Echecs Club 3,5 32,5 20 29 1487
168 LE COZ Yannick 1701 VetM FRA BRE Echiquier Hennebontais 3,5 32,5 18,5 29,5 1448
169 GUINET Stephane 1410 SenM FRA PDL L'Echiquier Fertois 3,5 32,5 18,5 28,5 1468
170 FOUCHER Gregory 1500 JunM FRA PDL La Tour de Mayet 3,5 32 18,5 29 1492
171   VALLEE Amandine 1480 Cad FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 30,5 17 27,5 1423
172 ARGENTE Lucie 1380 CadF FRA AQU L'Echiquier Naujacais 3,5 30 19 28 1472
173 VILAIN Matthieu 1420 PupM FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 3,5 30 16 27 1443
174 GARNIER Ludovic 1470 SenM FRA PDL Echiquier Ruaudinois 3,5 29,5 15,5 25,5 1412
175 AUVRAY Philippe 1560 SenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3 37,5 22 32 1672
176   VIDAL Marguerite 1537 Jun FRA IDF Club 608 d'échecs Paris 3 37 21,5 32,5 1557
177 RUAUX Francois 1370 PupM FRA PDL L'Echiquier Fertois 3 36 20,5 30 1471
178 NORD Sacha 1570 MinM FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 3 35 19,5 29,5 1522
179 LERICHE Ines 1420 PouF FRA PCH Echiquier Niortais 3 34,5 20,5 31 1493
180 MARQUET Jean-Philippe 1852 SenM FRA BRE Betton Echecs Club 3 33,5 18,5 29 1138
181 GUINET Kevin 1290 BenM FRA PDL L'Echiquier Fertois 3 33 18,5 27,5 1649
182 CHAUVET Adele 1390 BenF FRA PCH Echiquier Niortais 3 32 18 28,5 1392
183 DORY Manon 1490 PupF FRA PDL Echiquier Hilairois 3 31 18,5 28 1444
184 JOSSE Emmanuelle 1422 SenF FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 3 31 18 28 1392
185 BELIER Marie 1490 JunF FRA PDL Cercle d'Echecs Castelbriantais 3 30,5 17,5 26,5 1394
186 PERRIN Jean-Francois 1320 SenM FRA PDL Fillé sur Sarthe 3 30,5 16,5 26 1390
187 ROUFFIGNAC Marie 1350 PupF FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 3 30 18 28 1396
188 GLORY Alain 1440 SenM FRA BRE Betton Echecs Club 3 29,5 17 26,5 1371
189 LEBACLE Jordan 1320 CadM FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3 25 14 22,5 1238
190 CHAUVET Etienne 1340 PupM FRA PCH Echiquier Niortais 2,5 37 20 30,5 1548
191 VIART Bettina 1639 SenF FRA BRE Echiquier Quimpérois 2,5 36,5 21,5 32,5 1456
192 MANCON Julien 1310 SenM FRA PDL L'Echiquier Fertois 2,5 36 19,5 30 1449
193 LABROUSSE Jeanne 1340 VetF FRA PDL Cercle d'Echecs de Cholet 2,5 34 18,5 28 1479
194   PERIER Rene 1490 Vet FRA IDF Fontainebleau-Avon 2,5 33 18,5 29,5 1395
195 GUEZET Marion 1440 JunF FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 2,5 31 17,5 26,5 1411
196 CHARPENTIER Bruno 1580 SenM FRA BRE Rennes Paul Bert 2,5 30,5 18 28 1176
197 VARIGAULT Nicole 1200 VetF FRA HNO Aile dame de Beaumont le Roger 2,5 30,5 16,5 26 1338
198 VIDEGRAIN Roger 1499 SenM FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 2,5 29,5 18 27,5  
199 PELLERIN Thierry 1430 SenM FRA BRE Rennes Paul Bert 2,5 29 16,5 25,5 1370
200 GAO Etienne 1190 PpoM FRA PDL Echiquier Club Le Mans 2,5 24 15 22 1205
201 GAO Julien 1140 PupM FRA PDL Echiquier Club Le Mans 2 36 20 30  
202 MORIN Jean-Yves 1280 VetM FRA PDL Echiquier Ruaudinois 2 31,5 17,5 27 1369
203   BOULBAZ Ismael 1199 Min FRA PIC C.E.de St Just "Les Tours Infernales" 2 30,5 18 27,5  
204 TAPIE Jean 1099 PupM FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 2 29 16 24 1206
205 BAUDRY Clement 1090 BenM FRA PCH Echiquier Poitevin 2 24,5 13,5 22,5 1089
206 LEON Richard 1120 PouM FRA PDL La Tour de Mayet 1,5 28 14,5 24 1206
207 NIEPCERON Hugo 1220 BenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 1,5 26,5 15,5 24 1000
208 VILAIN Vincent 1009 PpoM FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 1 30,5 17 26,5  
209 NIEPCERON Aurelien 1120 PpoM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 1 30,5 16 25,5 1212
210 NAVROTESCU Vlad-Andrei 1030 PpoM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 1 30 16,5 26,5  
211 DUC Marie-Christine 1647 SenF FRA AQU Bordeaux ASPOM Echecs 0,5 36,5 22,5 33