Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
119 | ADAM Etienne | 2116 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2008 | -3,38 | |
50 | ALLORANT Adrien | 2019 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2000 | +7,65 | |
181 | AMOYAL Pierre | 2161 | F | FRA | 6,5 | 9 | 1948 | -4,70 | |
60 | ANE Cedric | 2054 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1927 | -5,60 | |
141 | ARGENTE Lucie | 1380 | N | FRA | 0 | 4 | 1733 | 1107 | |
61 | ARMAND Jerome | 2034 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2048 | +11,75 | |
6 | AUVRAY Honorine | 1692 | F | FRA | 1 | 4 | 1916 | +1,43 | |
7 | AUVRAY Juliette | 1853 | F | FRA | 4 | 8 | 1923 | +7,82 | |
8 | AUVRAY Philippe | 1560 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1891 | 1744 | |
9 | AUVRAY Simon | 1907 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2023 | +11,15 | |
206 | BARBOT Pierre | 1917 | F | FRA | 5 | 8 | 2104 | +29,69 | |
51 | BATTEAU Valerie | 1973 | F | FRA | 3 | 7 | 1998 | -2,58 | |
142 | BATTEUX Mickael | 2009 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2046 | +9,15 | |
10 | BAUDRY Clement | 1090 | N | FRA | 0 | 1 | 1823 | ||
81 | BEAU Pierre | 1641 | F | FRA | 1 | 5 | 1907 | +1,33 | |
194 | BELIER Marie | 1490 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1821 | 1548 | |
49 | BESSCHOTNOWA Anna | 1800 | N | UKR | 0,5 | 3 | 1874 | 1601 | |
48 | BESSCHOTNOWA Elina | 1865 | N | UKR | 0,5 | 4 | 1781 | 1456 | |
227 | BIBO Irina | 1999 | E | UKR | 4,5 | 8 | 1780 | 1792 | |
62 | BIYIDI Thomas | 1921 | F | FRA | 2 | 6 | 1969 | -5,96 | |
187 | BLONDEL Jean-Michel | 1604 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1854 | +3,68 | |
188 | BLONDEL Jerome | 1852 | F | FRA | 2,5 | 6 | 2016 | +8,10 | |
143 | BODENEZ Vincent | 2193 | F | FRA | 6 | 8 | 1952 | -4,24 | |
120 | BONN Thomas | 2230 | F | FRA | 6 | 9 | 2029 | -8,48 | |
225 | BOUDEAU Julien | 1669 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1908 | +3,09 | |
91 | BOUDEHEN Stephanie | 1724 | F | FRA | 2 | 7 | 1919 | +2,86 | |
11 | BOUGET Alexandre | 1998 | F | FRA | 5 | 8 | 1918 | +1,05 | |
209 | BOULBAZ Ismael | 1199 | E | FRA | 0 | 2 | 1756 | ||
221 | BOURGOIS Bastien | 1898 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1912 | +1,38 | |
92 | BOUVET Florian | 1580 | N | FRA | 1 | 6 | 1818 | 1545 | |
83 | BRUNETEAU Damien | 1665 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1919 | -4,21 | |
82 | BRUNSTEIN Sandrine | 2004 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1868 | -19,79 | |
144 | CADIOT Stephane | 2041 | F | FRA | 4 | 8 | 1893 | -15,98 | |
3 | CAILLOT Arnaud | 1731 | F | FRA | 1 | 6 | 1862 | -9,32 | |
218 | CARVALLO Henri | 2107 | F | FRA | 6 | 9 | 2011 | +3,10 | |
191 | CASTEL Efflam | 1904 | F | FRA | 3 | 7 | 1884 | -6,96 | |
12 | CHABEAUD Jean-Jacques | 1825 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1920 | -13,45 | |
52 | CHARPENTIER Bruno | 1580 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1853 | -1,68 | |
145 | CHARRAIS Kevin | 1799 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1853 | +3,81 | |
146 | CHAUVET Adele | 1390 | N | FRA | 0 | 3 | 1756 | 1130 | |
147 | CHAUVET Etienne | 1340 | N | FRA | 0 | 3 | 1817 | 1191 | |
84 | CHION Alexandre | 1923 | F | FRA | 3 | 7 | 1945 | -2,80 | |
93 | CLOAREC Audrey | 1873 | F | FRA | 2 | 5 | 1840 | -7,35 | |
182 | COLLIER Timothy | 1897 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1951 | +5,30 | |
148 | f | CRUT Aurelien | 2337 | F | FRA | 6 | 9 | 2007 | -19,05 |
149 | f | DAVID Vincent | 2388 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2283 | +7,01 |
121 | DE JONG Arjen | 1851 | F | NED | 0,5 | 2 | 1662 | -9,97 | |
185 | DECOSSE Jean-Fabien | 2235 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2064 | -3,19 | |
180 | DELAIRE Eric | 1862 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1808 | -23,77 | |
13 | DELORT Frederic | 2217 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2004 | -4,65 | |
85 | DESCHLER Fabrice | 2113 | F | FRA | 6 | 9 | 2042 | +6,14 | |
53 | DORY Corentin | 1440 | N | FRA | 3 | 7 | 1768 | 1717 | |
54 | DORY Manon | 1490 | N | FRA | 0 | 3 | 1815 | 1189 | |
204 | DOUCET Antoine | 1812 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1929 | +1,43 | |
122 | DROCHON Francois | 1758 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1971 | -4,04 | |
63 | DUBESSAY Bastien | 2147 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2020 | +1,19 | |
150 | DUC Marie-Christine | 1647 | F | FRA | 0 | 1 | 1997 | -1,08 | |
189 | DUJARDIN Pascal | 1858 | F | FRA | 1 | 5 | 1849 | -15,65 | |
64 | DUPITIER Mickael | 1871 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1767 | -10,07 | |
14 | DURAND Bernard | 1770 | N | FRA | 1 | 5 | 1892 | 1655 | |
151 | DUVEAU Erwan | 1150 | N | FRA | 3,5 | 9 | 1818 | 1739 | |
65 | EGRETEAU Eric | 2036 | F | FRA | 6 | 9 | 2035 | +14,90 | |
67 | EID Maha | 1932 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1925 | -0,65 | |
15 | ESHGHABADI Asghar | 1765 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1855 | -1,26 | |
198 | FALAIS Jean-Francois | 1755 | F | FRA | 0 | 3 | 1978 | -6,45 | |
152 | FAVAREL Antoine | 2147 | F | FRA | 6 | 9 | 2114 | +10,79 | |
219 | FERRANTE Thibault | 1428 | P | FRA | 2,5 | 8 | 1835 | +16,98 | |
17 | FORGUES Fabien | 2168 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2034 | +3,59 | |
18 | FORGUES Valerie | 2012 | F | FRA | 6,5 | 9 | 1936 | +10,44 | |
55 | FORGUES Vincent | 1520 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1842 | 1695 | |
220 | FORTHOFER Robert | 2251 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2061 | -2,38 | |
153 | FOUCHER Gregory | 1500 | N | FRA | 0 | 4 | 1848 | 1222 | |
45 | FRIDMAN Ron | 1999 | E | UKR | 2,5 | 7 | 2032 | 1929 | |
94 | FROMENTIN Sebastien | 1908 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1879 | -8,28 | |
115 | GAO Etienne | 1190 | N | FRA | 0 | 3 | 1646 | 1020 | |
199 | GAO Julien | 1140 | N | FRA | 0 | 4 | 1741 | 1115 | |
123 | GARNIER Ludovic | 1470 | N | FRA | 0 | 4 | 1799 | 1173 | |
211 | GAUDIN Bruno | 1813 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1927 | +4,39 | |
116 | GAULIN Jean-Pierre | 1764 | F | FRA | 0 | 2 | 2028 | -3,52 | |
124 | GAULIN Xavier | 1866 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1839 | +2,75 | |
212 | GAUTHIER Laurent | 1823 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1981 | +0,57 | |
117 | GEY Marc-Emile | 1957 | F | FRA | 3 | 6 | 2031 | +6,19 | |
154 | GLORY Alain | 1440 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1769 | 1444 | |
19 | GOBBETTO Jean-Claude | 1778 | F | FRA | 0 | 4 | 1996 | -8,82 | |
56 | GODART Francois | 2012 | F | FRA | 4 | 7 | 2043 | +8,01 | |
205 | GOUPIL Arnaud | 2126 | F | FRA | 6 | 9 | 2009 | +0,51 | |
68 | GRANDI Paul | 1815 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1989 | +23,49 | |
216 | GREMY Paul | 1687 | F | FRA | 0,5 | 6 | 1881 | -9,76 | |
69 | GRUNDMAN Anatole | 1793 | F | FRA | 2 | 6 | 1930 | +1,18 | |
70 | GRUNDMAN Norbert | 1955 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1861 | -11,68 | |
224 | GRUWE Gary | 1739 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1941 | -4,51 | |
118 | GUEZET Marion | 1440 | N | FRA | 0 | 5 | 1689 | 1063 | |
200 | GUILVARD Guillaume | 2020 | N | FRA | 4 | 8 | 1956 | 1957 | |
155 | GUINET Kevin | 1290 | N | FRA | 2 | 6 | 1730 | 1609 | |
156 | GUINET Stephane | 1410 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1729 | 1367 | |
86 | HARNIK Cecilien | 1891 | F | FRA | 3 | 7 | 2085 | +12,72 | |
197 | HENRY Eric | 1664 | F | FRA | 2 | 6 | 1820 | +2,56 | |
226 | HERANVAL Jacky | 2013 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1848 | -25,42 | |
213 | HEYMAN Jacques | 1874 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1897 | -3,08 | |
95 | HUBERT Raphael | 1884 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1944 | +1,66 | |
20 | ILPIDE Jean-Luc | 1659 | F | FRA | 1 | 4 | 1825 | -1,16 | |
46 | m | IPATOV Alexander | 2472 | F | UKR | 7 | 9 | 2284 | +2,82 |
157 | JOLLY Marie | 1733 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1960 | +2,34 | |
158 | JOSLIN Jerome | 1806 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1922 | -2,07 | |
203 | JOSSE Anais | 1620 | N | FRA | 2 | 6 | 1740 | 1619 | |
125 | JOSSE Emmanuelle | 1422 | F | FRA | 0 | 4 | 1706 | -6,29 | |
214 | JOSSE Sebastien | 1852 | F | FRA | 2 | 7 | 1917 | -8,64 | |
71 | JULIEN Clement | 1723 | F | FRA | 3 | 6 | 1934 | +16,31 | |
73 | KAMBRATH Linda | 1530 | N | FRA | 1 | 6 | 1828 | 1555 | |
72 | KAMBRATH Yannick | 1830 | N | FRA | 2 | 5 | 1833 | 1762 | |
43 | g | KOZAKOV Mikhail | 2452 | F | UKR | 7 | 9 | 2205 | -2,82 |
57 | KULHANECK Martial | 1776 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1997 | -3,69 | |
21 | LABROUSSE Jeanne | 1340 | N | FRA | 0 | 5 | 1710 | 1084 | |
126 | LAMBERT Romain | 2052 | F | FRA | 5,5 | 8 | 1899 | -1,48 | |
210 | LANG Jean-Philippe | 1762 | F | FRA | 0 | 1 | 2112 | -1,08 | |
159 | LE BORGNE Pierre | 2206 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2079 | +4,37 | |
160 | LE CHEQUER Laetitia | 1610 | N | FRA | 0 | 5 | 1847 | 1221 | |
127 | LE COZ Yannick | 1701 | F | FRA | 0 | 3 | 1937 | -6,07 | |
96 | LE GOFF Damien | 2270 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2162 | +6,63 | |
74 | LE MAREC Laura | 1558 | F | FRA | 0,5 | 6 | 1774 | -8,37 | |
162 | LE RAY Jean-Yves | 1975 | F | FRA | 4 | 9 | 1881 | -16,66 | |
128 | LE TALBODEC Emmanuel | 1971 | F | FRA | 4 | 8 | 1895 | -8,43 | |
97 | LEBACLE Jordan | 1320 | N | FRA | 0 | 3 | 1705 | 1079 | |
195 | LELONG Eric | 2003 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2006 | +5,30 | |
98 | LEON Richard | 1120 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1622 | 1349 | |
22 | LERICHE Ines | 1420 | N | FRA | 1 | 7 | 1735 | 1434 | |
23 | LERICHE Luc | 1814 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1897 | +5,78 | |
87 | LEVY Claude | 1783 | F | FRA | 2 | 6 | 1902 | -0,22 | |
99 | LEWIS John | 2113 | F | FRA | 6 | 9 | 2028 | +4,38 | |
163 | LEYER Teddy | 1430 | N | FRA | 3,5 | 8 | 1738 | 1693 | |
183 | LOIRET Stanislas | 2281 | F | FRA | 6 | 9 | 2015 | -14,38 | |
58 | MAHE Romain | 2028 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1816 | -16,88 | |
201 | MAHIEUX Richard | 1500 | N | FRA | 2,5 | 7 | 1818 | 1715 | |
88 | f | MANCINI Mario | 2250 | F | FRA | 5 | 8 | 2126 | -3,51 |
164 | MANCON Julien | 1310 | N | FRA | 1 | 4 | 1750 | 1561 | |
75 | MARCHADOUR Emilie | 2079 | F | FRA | 5 | 8 | 1975 | -1,50 | |
77 | MARIE Florian | 1660 | F | FRA | 1 | 5 | 1906 | +0,39 | |
196 | MARIE Fred | 1670 | N | FRA | 2 | 7 | 1920 | 1761 | |
76 | MARIE Jean-Luc | 1658 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1883 | +2,22 | |
186 | MARIE Maxime | 2253 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2102 | -4,22 | |
100 | MARQUET Jean-Philippe | 1852 | F | FRA | 0 | 3 | 1790 | -17,60 | |
101 | MASSON Clement | 1690 | N | FRA | 1 | 5 | 1937 | 1700 | |
190 | MEVEL Mael | 1280 | N | FRA | 3,5 | 8 | 1839 | 1794 | |
26 | MIGOT Tanguy | 2101 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2092 | -0,87 | |
192 | MOLEINS Adrien | 1563 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1884 | +24,72 | |
27 | f | MONROY Charles | 2400 | F | FRA | 6,5 | 8 | 2278 | +11,61 |
129 | MORIN Jean-Yves | 1280 | N | FRA | 1 | 5 | 1788 | 1551 | |
78 | MOUGIN Loic | 1902 | F | FRA | 4 | 7 | 1881 | +2,94 | |
222 | f | MULLON Jean-Baptiste | 2354 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2096 | -18,75 |
29 | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 1763 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1961 | +12,92 | |
28 | m | NAVROTESCU Catalin | 2435 | F | AFG | 7 | 9 | 2220 | +0,16 |
30 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1030 | N | FRA | 0 | 3 | 1722 | 1096 | |
31 | NEUHAUSER Salome | 1899 | F | FRA | 6 | 9 | 1922 | +17,96 | |
40 | NIEPCERON Aurelien | 1120 | N | FRA | 0 | 3 | 1617 | 1000 | |
41 | NIEPCERON Hugo | 1220 | N | FRA | 0 | 1 | 1853 | ||
42 | NIEPCERON Luc | 1650 | N | FRA | 2,5 | 4 | 1877 | 1889 | |
130 | NORD Antoine | 1966 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1922 | -8,74 | |
131 | NORD Sacha | 1570 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1804 | 1442 | |
32 | OLLIER Milan | 1948 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2042 | +9,09 | |
33 | OLLIER Pablo | 2147 | F | FRA | 5,5 | 8 | 2084 | +7,95 | |
165 | PELLERIN Thierry | 1430 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1728 | 1366 | |
223 | PERIER Rene | 1490 | N | FRA | 1 | 5 | 1775 | 1538 | |
103 | PERRIER Lea | 1624 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1803 | -2,89 | |
104 | PERRIN Jean-Francois | 1320 | N | FRA | 0 | 2 | 1786 | ||
105 | PERRIN Marie | 1620 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1839 | 1692 | |
106 | PERRIN Vincent | 1850 | N | FRA | 2,5 | 6 | 1933 | 1874 | |
34 | PEYRE Camille | 1850 | F | FRA | 3 | 7 | 1948 | +4,50 | |
35 | PEYRE Thomas | 1919 | F | FRA | 3 | 7 | 1986 | +1,58 | |
178 | PICART Laurent | 2141 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2058 | +9,60 | |
166 | PIMBERT Jerome | 1885 | F | FRA | 4 | 7 | 1880 | +4,48 | |
79 | PLUYAUD Benoit | 1655 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1945 | +34,30 | |
177 | POINT Emilie | 1766 | F | FRA | 0 | 4 | 1966 | -9,60 | |
47 | POMIRKO Pavlo | 1947 | N | UKR | 3,5 | 7 | 1780 | 1781 | |
107 | POTAUX Olivier | 1994 | F | FRA | 3 | 6 | 1894 | -8,29 | |
38 | RIGOLOT Lucie | 1741 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1967 | +10,12 | |
167 | RIVET Bertrand | 1770 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1942 | +6,00 | |
132 | ROBVEILLE Laurent | 1946 | F | FRA | 4 | 7 | 1730 | -14,45 | |
215 | ROSSINOT Helene | 1688 | F | FRA | 1 | 3 | 1945 | +4,56 | |
89 | ROUFFIGNAC Marie | 1350 | N | FRA | 0 | 4 | 1732 | 1106 | |
90 | ROUFFIGNAC Tanguy | 1659 | F | FRA | 3 | 7 | 1878 | +14,66 | |
133 | ROULLOIS Jerome | 1881 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1893 | -3,67 | |
108 | RUAUX Francois | 1370 | N | FRA | 2 | 6 | 1818 | 1697 | |
168 | SALVAING Jean-Louis | 2006 | F | FRA | 6 | 9 | 1938 | +6,40 | |
109 | SAVARY Xavier | 1914 | F | FRA | 3 | 6 | 1890 | -2,06 | |
134 | SCAMPS Guillaume | 1874 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1948 | +17,22 | |
110 | SCHONE Claude | 1859 | F | FRA | 2 | 6 | 1844 | -11,24 | |
111 | SINNAS Albert | 1786 | F | FRA | 3 | 6 | 1836 | +4,20 | |
169 | SOISSONG Elzbieta | 1706 | F | FRA | 1 | 5 | 1855 | -4,93 | |
112 | SOLA Flavien | 1919 | F | FRA | 5 | 8 | 1958 | +14,39 | |
171 | SORBE Stephane | 2314 | F | FRA | 7 | 9 | 2199 | +10,85 | |
59 | SOUBRIER Aude | 1992 | F | FRA | 6 | 9 | 2001 | +16,09 | |
172 | STEPHAN Arthur | 1906 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1791 | -11,01 | |
173 | STEPHAN Victor | 2155 | F | FRA | 6 | 9 | 2054 | +2,39 | |
80 | SYCHEVSKYY Andriy | 1099 | E | UKR | 1,5 | 4 | 1776 | 1686 | |
113 | TAILLAND Philippe | 1726 | F | FRA | 0 | 4 | 1959 | -8,21 | |
193 | TAPIE Jean | 1099 | E | FRA | 0 | 3 | 1629 | 1003 | |
228 | TERRAILLON Philippe | 1520 | N | FRA | 1 | 2 | 1763 | ||
174 | THEARD Alain | 1726 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1925 | -7,03 | |
135 | g | TODORCEVIC Miodrag | 2448 | F | ESP | 7 | 9 | 2254 | +2,14 |
136 | VAILLANT Stephane | 1985 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1948 | -9,21 | |
208 | VALLEE Amandine | 1480 | N | FRA | 1 | 5 | 1756 | 1519 | |
175 | VARIGAULT Nicole | 1200 | N | FRA | 1 | 2 | 1716 | ||
176 | VELASQUEZ Jean-Luc | 1941 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1974 | +8,74 | |
179 | VIART Bettina | 1639 | F | FRA | 0 | 3 | 1912 | -5,02 | |
207 | VIDAL Marguerite | 1537 | P | FRA | 1 | 7 | 1806 | +15,05 | |
184 | VIDEGRAIN Roger | 1499 | E | FRA | 0 | 4 | 1806 | 1180 | |
137 | VILAIN Matthieu | 1420 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1714 | 1525 | |
138 | VILAIN Thomas | 1580 | N | FRA | 3,5 | 8 | 1837 | 1792 | |
139 | VILAIN Vincent | 1009 | E | FRA | 0 | 3 | 1703 | 1077 | |
140 | YVON Eric | 1851 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1878 | -12,76 | |
114 | ZEGAR Geoffrey | 1660 | N | FRA | 1 | 5 | 1714 | 1477 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs