25 ème Open Du Mans
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Me. Bu. FFE
1 g LEGKY Nikolay A 2435 Sen FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 7,5 48 33 57,5 2538
2 m NGUYEN Chi-Minh 2401 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 7,5 47,5 33 56,5 2535
3 m DAVID Vincent 2394 Sen FRA CVL Club d'Echecs d'Avoine 7,5 46,5 32 57,5 2378
4 m MONROY Charles 2406 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 7 46,5 31,5 56,5 2284
5 GODART Francois 2266 Cad BEL PIC Les Tours de Haute Picardie 7 45 31 54 2262
6 BARBOT Pierre 2266 Cad FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 7 45 30,5 54,5 2233
7 m MARHOLEV Dimitar 2372 Sen BUL PDL Cercle d'Echecs de Nantes 7 45 30,5 54,5 2323
8 LE GOFF Damien 2266 Sen FRA BRE Echiquier Rennes - Les Longs Pres 7 43,5 29 53,5 2283
9 m LEJARRE Ludovic 2396 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 7 43 29,5 53 2211
10 MIGOT Tangi 2245 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 7 43 29 51 2292
11 AUBRY Yannis 2009 Cad FRA BRE Echiquier Domloupéen 7 41,5 28 49,5 2332
12 m JOLLY Jean-Francois 2387 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 6,5 47 32 56,5 2194
13 DEMANGHON Jonathan 2184 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 6,5 46,5 32 56,5 2343
14 SALLES Louis 2032 Min FRA CVL Echiquier Tourangeau 6,5 46 32 55,5 2380
15 OLLIER Milan 2123 Cad FRA CHA L'Echiquier Chalonnais 6,5 44,5 30 54,5 2305
16 LE MONTAGNER Yoann 1988 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 6,5 43 28,5 52 2341
17 LE RUYET Leopold 2243 Jun FRA PDL Echiquier de l'Erdre 6,5 42,5 28 51,5 2184
18 f SOCHACKI Wojtek 2262 Jun FRA IDF U.S.Villejuif Echecs 6,5 41 27,5 50 2095
19 AMOYAL Pierre 2188 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 6,5 41 27,5 50 1978
20   CZAP Bernard 2208 Sen GER   Schachclub Unterhaching 6,5 40 26,5 49 2029
21 RICHET Vincent 1992 Sen FRA PDL La Tour de Mayet 6,5 39 25 48 2134
22 SCHMITZ Frederic 1898 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 6,5 38 24,5 44,5 2026
23 CADIOT Stephane 2037 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 6,5 37 25,5 44,5 1945
24 LERICHE Luc 2083 Cad FRA PCH Echiquier Niortais 6 41,5 27,5 49,5 2120
25 SOUBIROU Oriane 2013 Jun FRA PRO Echiquier Orangeois 6 41 28 50 2016
26 SCHERRER Roch 1949 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 6 41 28 48,5 2055
27 LAPLANCHE Denis 2117 Sen FRA BNO Caen Alekhine 6 41 27,5 48,5 2118
28 SOLA Flavien 2038 Jun FRA PCH Echiquier Niortais 6 41 27 50 2043
29 PEYRE Camille 1933 Sen FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 6 40 26,5 48 1952
30 JOSLIN Jerome 2029 Sen FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 6 40 25,5 48,5 1943
31 LEWIS John 2149 Sen FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 6 39,5 26 48,5 1996
32 HAMM Fabien 2009 Sen FRA DSA Cercle d'Echecs de l'Agglomération Annécienne 6 39 26,5 47,5 2111
33 GARNIER Teddy 2010 Jun FRA PCH Echiquier Niortais 6 39 25 47 2064
34 AUVRAY Simon 2009 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 6 39 25 45,5 1973
35 MARIMOUTOU Loic 1925 Min FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 6 38,5 25,5 47,5 1956
36 ARMAND Jerome 2046 Sen FRA PCH La Tour de Germanicus 6 37 24 43,5 1963
37 BLEUZEN Cedric 2003 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 6 35 23 42 1868
38 HOUDEYER Hendricks 1954 Sen FRA IDF USF Echecs 6 34,5 24 42,5 1781
39   LE MEUR Jean-Pierre 1939 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 6 31,5 21,5 37 1655
40   DEMIR Bilal 2174 Sen GER   Schachclub Unterhaching 5,5 41,5 27,5 50,5 2014
41 BOURGOIS Bastien 1974 Sen FRA AQU Echiquier Bordelais 5,5 41 27,5 49 2069
42 SMITH Matthieu 2027 Sen FRA IDF USF Echecs 5,5 41 26,5 48 2034
43 GOUPIL Arnaud 2171 Sen FRA PDL Club d'Echecs Gétignois 5,5 40,5 27,5 49 1916
44 EGRETEAU Eric 2100 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 5,5 40,5 27 48,5 1970
45 COCHET Caroline 2036 Sen FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 5,5 40 26,5 49 1939
46 LAGARDE Dimitri 1828 Pou FRA CAZ Cannes Echecs 5,5 39,5 26,5 47,5 2019
47 DAUTHEVILLE Simon 1776 Cad FRA PCH Echiquier Rochefortais 5,5 39 26 44,5 2007
48 HUMEAU Mickael 1942 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 5,5 39 25,5 44 2018
49 SUEZ-PANAMA Gilles 2032 Sen FRA MAR Arsenal 5,5 39 25 47 1977
50 TESTA Stephane 1851 Jun FRA IDF USF Echecs 5,5 38,5 25,5 45,5 1901
51 AUVRAY Juliette 1977 Jun FRA BNO Agneaux Saint-Lô 5,5 38,5 24,5 44,5 1977
52 VAILLANT Stephane 1979 Sen FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 5,5 38 25 47 1953
53 GIRAULT Simon 1682 Jun FRA BNO Avant-Garde-Caennaise 5,5 38 24 44,5 1949
54 TARDI Oscar 1705 Sen FRA IDF USF Echecs 5,5 37,5 25,5 43,5 1946
55 BLONDEL Jerome 1944 Sen FRA HNO Orcher la Tour 5,5 37,5 25 45 1960
56 AZYMAH Remy 1837 Jun FRA PDL Cercle d'Echecs de Laval Hilard 5,5 37,5 24,5 44 1964
57 LOUIS Corentin 1977 Cad FRA BRE Rennes Paul Bert 5,5 36,5 24,5 44,5 1830
58 DAMOUR Theo 1735 Min FRA BRE Echiquier Guingampais 5,5 36 24 41 1854
59 DUBOIS Pierre 1957 Sen FRA PDL Carquefou Echecs 5,5 36 23,5 43,5 1914
60 GRANDI Paul 1830 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Laval Hilard 5,5 35,5 23 42 1841
61 DE LUSSAC Rainier 1647 Ben FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 5,5 34 21,5 40 1804
62 f STEPHAN Victor 2313 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5 42 29 51 1908
63 PICHON Julien 1664 Cad FRA IDF U.S.Villejuif Echecs 5 41 28 48 2027
64 N'GUYEN Emilien 1889 Min FRA LYO Ste Foy Echecs 5 40,5 27 46,5 1935
65 CHESTERKINE Vassili 1649 Pup FRA POL Papeete Olympique Echecs 5 39,5 27 46,5 1865
66 DE LUSSAC Maxence 1861 Cad FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 5 39,5 26,5 47,5 1920
67 BOURSIER Simon 1690 Min FRA CVL US St Cyr en Val 5 39,5 26 45,5 1912
68 MARIE Florian 1691 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 38,5 25 42 1833
69 DUPITIER Mickael 1830 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 5 38 25 45 1878
70 GEY Marc-Emile 1895 Sen FRA LIM Couzeix Chess Club (C3) 5 38 25 44,5 1883
71 ZIC Daniel 1743 Vet FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 5 37,5 25,5 43,5 1865
72 JOUNEAU Quentin 2027 Sen FRA BRE Echiquier Rennes - Les Longs Pres 5 37,5 25 45,5 1818
73 LERICHE Ines 1721 Ben FRA PCH Echiquier Niortais 5 37,5 25 44,5 1818
74 JOSSE Mathilde 1736 Jun FRA BRE Echiquier Guingampais 5 37 25 44 1863
75 BATTEUX Mickael 2031 Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe 5 36,5 25 44,5 1717
76 ROULLOIS Jerome 1901 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 5 36,5 24 43,5 1808
77 DUPRE-DEPRIL Maxime 1708 Min FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 5 36,5 24 43,5 1858
78 JULIEN Jules-Alois 1689 Min FRA PDL L'Echiquier Angevin 5 36,5 23,5 43 1950
79 HEYMAN Jacques 1845 Vet FRA NPC Le Touquet - Cote d'Opale 5 36,5 23,5 43 1820
80 DE LUSSAC Estephe 1734 Min FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 5 36,5 23,5 42 1812
81 ROBVEILLE Laurent 1886 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 5 36 24,5 44,5 1809
82 GENNESSEAUX Gabrielle 1693 Cad FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 5 35,5 24,5 40 1807
83 SCAMPS Guillaume 1869 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 5 35,5 23,5 43 1716
84 TAILLAND Philippe 1718 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 5 35,5 23 38 1763
85 LEGRAND Antoine 1614 Pup FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 5 35 22,5 41 1768
86 TURMEL Fabien 1883 Sen FRA BNO Caen Alekhine 5 35 22 41 1719
87 DUPRE-DEPRIL Tom 1786 Jun FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 5 34 22,5 41,5 1719
88 DROCHON Francois 1740 Sen FRA CVL Echiquier Descartois 5 34 22,5 40 1815
89 GALBRUN Michel 1791 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 34 22 40 1761
90 LIARD Quentin 2045 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 5 33,5 23 41,5 1725
91 GAULIN Jean-Pierre 1739 Vet FRA PDL Fillé sur Sarthe 5 33,5 22 40 1727
92 BOURGOIS Gael 1862 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 5 33,5 20,5 39 1745
93 CHAUVET Adele 1574 Cad FRA PCH Echiquier Niortais 5 30 19 35,5 1511
94 NIEPCERON Luc 1666 Min FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4,5 39 26 45,5 1876
95 VILAIN Thomas 1854 Min FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 4,5 38,5 26 47 1941
96 ROUSSEL Glenn 1761 Ben FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 4,5 38,5 26 46,5 1898
97 BENHAIM Louis 1729 Min FRA IDF Lutèce Echecs 4,5 37,5 26 44,5 1827
98 GENNESSEAUX Blaise 1723 Ben FRA CVL ALCHESS Châteaudun 4,5 37 24,5 43 1763
99 DUPRE-DEPRIL Baptiste 1657 Ben FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 4,5 36 24 43 1733
100 RIVIERE Philippe 1810 Sen FRA BRG La Dame Blanche - Nevers 4,5 36 23,5 44 1685
101 GOBBETTO Jean-Claude 1707 Vet FRA PCH Echiquier Poitevin 4,5 35,5 24 39,5 1702
102 TROUVE Guillaume 1676 Pup FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 4,5 35,5 22,5 41,5 1701
103 BENARD Anne-Laurie 1959 Sen FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 4,5 35 23,5 42,5 1589
104 HOCHER Eugene 1755 Vet FRA BRE Echiquier Quévenois 4,5 35 23 42 1724
105 LE MOY Patrick 1673 Sen FRA BRE Echiquier Briochin 4,5 35 23 41 1813
106 LEGRAND Claire 1663 Min FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 4,5 35 22,5 42 1828
107 AUVRAY Honorine 1738 Ben FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4,5 35 21,5 40 1701
108 MARIE Olivier 1548 Sen FRA BNO Caen Alekhine 4,5 34,5 22,5 40,5 1581
109 BOUVET Florian 1710 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 34 23 39,5 1596
110 HAVARD Alain 1511 Vet FRA HNO Saint Thomas - Le Havre - Echecs 4,5 34 22 40 1697
111 ANDRE Francois 1700 Sen FRA DSA Grenoble Bayard Echecs 4,5 33,5 22,5 40 1720
112 GELY Lilas 1581 Min FRA PDL Cercle d'Echecs Castelbriantais 4,5 33,5 22 38,5 1667
113 DUMONT Gilles 1866 Sen FRA LIM Couzeix Chess Club (C3) 4,5 33,5 21,5 40 1616
114 FERRANDI Bernard 1853 Vet FRA AQU L'Echiquier Naujacais 4,5 33 21 39 1601
115 ZOUNANI Yacine 1645 Ben FRA AUV Echiquier Lempdais 4,5 32,5 21 38 1706
116 ALARCON Geoffroy 1310 Cad FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 32 22 39,5 1925
117 AUBRY Pascal 1538 Sen FRA BRE Echiquier Domloupéen 4,5 32 21,5 35,5 1675
118   DEMIR Ali 1499 Ben GER   Schachclub Unterhaching 4,5 31,5 20 36,5 1584
119 BOUTEILLER Charles 1330 Sen FRA PDL La Tour de Mayet 4,5 30,5 20 36 1693
120 LE TANNEUR Marie 1350 Pup FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 4,5 29,5 20 36,5 1645
121 AUVRAY Philippe 1615 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4,5 29,5 19,5 34,5 1642
122 GUINET Kevin 1578 Cad FRA PDL L'Echiquier Fertois 4,5 29 19 34,5 1571
123 LE MAREC Laura 1673 Cad FRA BRE Echiquier Domloupéen 4,5 29 17,5 34,5 1558
124 GIROD Sarah 1430 Jun FRA PDL Malicorne Echecs 4,5 28,5 18 31,5 1594
125 MANCON Julien 1310 Sen FRA PDL L'Echiquier Fertois 4,5 25 15,5 29 1538
126 GAULIN Xavier 1854 Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe 4 38,5 24,5 45,5 1627
127 GAO Etienne 1554 Pou FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 37 25,5 44,5 1720
128 DUVEAU Erwan 1777 Sen FRA PDL L'Echiquier Fertois 4 37 24,5 44,5 1718
129 COHEN-SOLAL Leo 1755 Min FRA PCH Echiquier Niortais 4 36,5 24,5 43,5 1730
130 SOISSONG Elzbieta 1663 Sen FRA AQU Echiquier Bordelais 4 36,5 23,5 42 1690
131 NOUHAUD Laurent 1801 Sen FRA PDL Carquefou Echecs 4 34 22,5 40 1644
132 EQUEY Daniel 1735 Vet FRA PCH La Tour de Germanicus 4 34 22 40,5 1602
133 GIORDANO Thomas 1550 Sen FRA BNO US Mortagne Echiquier du Perche 4 34 22 39 1609
134 AUBERT Laurane 1616 Ben FRA DSA A.E.A.A. "La Dent du Roi" 4 34 21,5 40 1694
135 LE BIHAN Alison 1665 Ben FRA BRE Echiquier Guingampais 4 34 21 40,5 1656
136 LEGRAND Francoise 1630 Sen FRA IDF Savigny-Le-Temple Echecs 4 33,5 23 40 1702
137 BELLIOT Guillaume 1560 Sen FRA PDL Echiquier Nazairien 4 33,5 22 39,5 1596
138 CARIS Nicolas 1499 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 33,5 22 38,5 1548
139 MIDY Robin 1544 Pup FRA PDL Les Fous du Roi 4 33,5 21,5 37,5 1617
140 FALAIS Jean-Francois 1692 Sen FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs 4 33,5 21 39,5 1559
141 TAPIE Jean 1566 Ben FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 4 33 22,5 39 1580
142 ROUSSEL Simon 1555 Pup FRA PDL Carquefou Echecs 4 33 22 39 1584
143 PARANT Pascal 1923 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 4 33 21 41 1570
144 BEDA Salome 1470 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 4 32,5 22,5 38,5 1662
145 BRUNETEAU Damien 1535 Sen FRA PCH Echiquier Surgerien 4 32,5 21,5 38,5 1502
146   FORNES Paul 1730 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 32,5 20 36 1550
147 CHAUVET Etienne 1567 Ben FRA PCH Echiquier Niortais 4 32 21 36,5 1609
148 ARGENTE Lucie 1515 Sen FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 4 32 20 38 1542
149 LEMOINE Nicolas 1499 Sen FRA PDL L'Echiquier Fertois 4 30,5 20,5 36 1567
150 HERBERT Damien 1560 Ben FRA IDF Lutèce Echecs 4 30 20 36 1559
151 BELIER Marie 1548 Sen FRA PCH Aytré-Echecs 4 30 19,5 35 1506
152 BERNARDON Pauline 1110 Ben FRA PDL L'Echiquier Fertois 4 29,5 20 35,5 2004
153 HABIBALLAH Anass 1520 Min FRA PCH Echiquier Niortais 4 29,5 20 34,5 1555
154   CZAP Cedric 1499 Ben GER   Schachclub Unterhaching 4 29,5 18,5 34 1458
155 JOSSE Emmanuelle 1439 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 4 29 19,5 32,5 1537
156 CASTILLA Thomas 1868 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 29 19 34,5 1450
157 LELIEVRE Louis 1520 Vet FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4 28,5 18 31 1486
158 LEYER Teddy 1582 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 23,5 15 26,5 1301
159 MIRGUET Bernard 1608 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 3,5 35 23,5 43 1640
160 DELHOMMEAU Jeremy 1702 Jun FRA PDL Carquefou Echecs 3,5 34,5 22,5 39 1475
161 ILPIDE Jean-Luc 1579 Sen FRA AUV Echiquier Lempdais 3,5 34 22 40 1486
162 FOUCHER Gregory 1606 Sen FRA PDL La Tour de Mayet 3,5 33,5 22 39,5 1491
163 GITS Alexis 1520 Ben FRA PDL L'Echiquier Fertois 3,5 33 22,5 36,5 1510
164 HERMEZ Mohamed 1610 Min FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 3,5 32,5 21 38 1547
165 PELLERIN Thierry 1490 Sen FRA BRE Echiquier Domloupéen 3,5 31,5 20,5 36,5 1447
166 AZOUNI Anais 1415 Ben FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 3,5 31 21,5 36 1437
167 HELIGOIN Bastien 1010 Pup FRA PDL Club d'Echecs de Cherre 3,5 31 21,5 35,5  
168 EL BARBRY Sarah 1500 Pup FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 3,5 31 19,5 36 1471
169 VILAIN Matthieu 1479 Min FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 3,5 30 20 35 1481
170 GUINET Stephane 1464 Sen FRA PDL L'Echiquier Fertois 3,5 29,5 20 35 1463
171 GREMY Paul 1617 Vet FRA PCH La Tour de Germanicus 3,5 29,5 19 35 1460
172 NIEPCERON Aurelien 1321 Pou FRA BNO Agneaux Saint-Lô 3,5 27,5 18,5 34 1565
173 GREGOIRE Roxanne 1373 Pup FRA CVL Echiquier Tourangeau 3,5 25,5 16 28 1421
174 LANGEVIN Pauline 1548 Ben FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3 34,5 22,5 41 1547
175 NIEPCERON Hugo 1486 Min FRA BNO Agneaux Saint-Lô 3 31,5 21 36,5 1429
176 RAGOT GAUFRETEAU Maelyss 1397 Pup FRA CAZ Cannes Echecs 3 31 21 37,5 1527
177 RAGOT GAUFRETEAU Cedric 1410 Sen FRA PDL Echiquier Nazairien 3 31 20,5 37 1484
178 PAILLARD Eliott 1560 Min FRA BNO Avant-Garde-Caennaise 3 31 20 37 1286
179 BOULBAZ Ismael 1340 Cad FRA PIC C.E.de St Just "Les Tours Infernales" 3 30,5 20,5 35 1404
180 ALETON Lauriane 1230 Min FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 29,5 20 35,5 1400
181 HATREL Arnaud 1412 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 3 28,5 18,5 31 1297
182 HABIBALLAH Sarah 1281 Ben FRA PCH Echiquier Niortais 3 28 18,5 34 1379
183 HARUTYUNYAN Ruben 1500 Pou FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 28 18 33 1376
184 MORIN Jean-Yves 1374 Vet FRA PDL Echiquier Ruaudinois 3 28 18 32 1321
185 LAGARDE Adeline 1420 Pou FRA LAN La Tour Aycelin Narbonne 3 27,5 18,5 29,5 1237
186 ZOUNANI Abdelmoutalib 1499 Sen FRA AUV La Tour d'Auvergne - Chamalières 3 27,5 17,5 30,5 1176
187 AUBRY Youri 1430 Pou FRA BRE Echiquier Domloupéen 3 27 18 30,5 1335
188 HELIGOIN Antoine 1190 Pou FRA PDL Club d'Echecs de Cherre 3 27 17 31,5 1606
189 ZOUNANI Sarah 1455 Min FRA AUV Echiquier Lempdais 3 26 17 30 1238
190 GUILLERMO Simon 1220 Pou FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3 26 16 30 1270
191 HERIVEAU Edouard 1200 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 25,5 17 30 1555
192 HARUTYUNYAN Safar 1290 Ppo FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 25 16,5 27 1256
193 TELMACE Morgane 1350 Min FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3 25 16 28 1256
194 RACHID Elisabeth 1410 Pup FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 3 25 14,5 27,5 1261
195 MARMEY Pierre 1199 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 24,5 15,5 27 1235
196 GUAY Alexandre 1199 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 22 13,5 24,5 1224
197 ROMASCHEFF Nicolas 1588 Sen FRA BNO US Mortagne Echiquier du Perche 2,5 34 23 40 1457
198 LEON Richard 1484 Ben FRA PDL La Tour de Mayet 2,5 33 22,5 39,5 1416
199 TORTEVOIX Michel 1550 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 2,5 30,5 20 36,5 1238
200 WEIBEL Theo 1009 Pou FRA PDL Echiquier Club Le Mans 2,5 29 18,5 33 1122
201 AUBERT Estee 1452 Pou FRA DSA A.E.A.A. "La Dent du Roi" 2,5 28,5 18,5 31 1333
202 GODART Clara 1285 Pou BEL PIC Les Tours de Haute Picardie 2,5 27 17,5 29,5 1243
203 CHARPENTIER Bruno 1472 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 2,5 27 17 31 1246
204 TAPIE Felix 1240 Pou FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 2,5 25,5 16,5 26,5 1190
205 CATHERINE Bertrand 1852 Sen FRA CHA L'Echiquier Aubois 2 32,5 22,5 40  
206 MARUEJOLS Paul 1537 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Laval Hilard 2 30 18,5 31,5 1000
207 MIDY Eric 1320 Sen FRA PDL Les Fous du Roi 2 29 19 34,5 1295
208 VILLE-HAEWENG Edwige 1200 Pup FRA PDL L'Echiquier Fertois 2 28,5 19 31,5 1184
209 HABIBALLAH Linda 1208 Pou FRA PCH Echiquier Niortais 2 26 16,5 32 1234
210 GUINET Andy 1070 Pup FRA PDL L'Echiquier Fertois 2 23,5 14,5 26 1088
211 BENHAIM Adelie 1140 Pou FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 2 22 13,5 24,5 1043
212   FORNES Marie 1099 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 1,5 23 14 26,5 1000
213 GODART Marielle 1010 Ppo BEL PIC Les Tours de Haute Picardie 1,5 20 13 21,5 1000
214 DEVALLEE Jeremie 2125 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 1 33 22,5 41  
215 AUBERT Elea 1160 Pou FRA DSA A.E.A.A. "La Dent du Roi" 1 30 20,5 35,5 1000
216 GUILLERMO Sara 1009 Ppo FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 1 26 16 29,5 1000
217 GUILLERMO Jonas 1009 Ppo FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 1 23,5 15 27,5 1000