Open du Mans 2013
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. Me. Bu.
1 m MOUSSARD Jules 2445 Jun FRA IDF Evry Grand Roque 7,5 46,5 31,5 55,5
2 m DEMUTH Adrien 2469 Sen FRA PCH Migne Echecs 7,5 45 30,5 53,5
3 m BAILET Pierre 2479 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 7,5 44,5 31 53
4 m MONROY Charles 2415 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 7,5 43 29,5 52,5
5 g LEGKY Nikolay A 2377 Sen FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 7,5 43 28,5 51
6 m JOLLY Jean-Francois 2377 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 7 45,5 30,5 55
7 m DELORME Axel 2484 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 7 44,5 30 53
8 VILLEGAS Pierre 2242 Sen MNC CAZ C.E.M.C. Monaco 7 44,5 29,5 53,5
9 m SOCHACKI Christophe 2436 Jun FRA IDF Evry Grand Roque 7 41 28 50,5
10 f MIGOT Tangi 2355 Sen FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 6,5 47 32 56
11 f GODART Francois 2359 Jun BEL PIC Les Tours de Haute Picardie 6,5 46 31 55,5
12 f STEPHAN Victor 2333 Sen FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 6,5 44,5 30 53,5
13 m BUJISHO Benjamin 2392 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 6,5 43,5 29,5 52,5
14 SMITH Matthieu 2135 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 6,5 42,5 28,5 51
15 OLLIER Milan 2187 Jun FRA AUV Echiquier Lempdais 6,5 42 28 50
16 CALOONE Thomas 1885 Min FRA NPC Lille Université Club Echiquier du Nord 6,5 42 28 49,5
17 LEWIS John 2102 Sen FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 6,5 42 27,5 50,5
18 m LEJARRE Ludovic 2381 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 6,5 41,5 28,5 49,5
19 BOURGOIS Bastien 2038 Sen FRA BRE Echiquier Briochin 6,5 41 27 50
20 f BOUGET Alexandre 2285 Sen FRA BRE Echiquier Briochin 6,5 40 27 48,5
21 PEAN Leonard 2007 Sen FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 6,5 39 26,5 47,5
22 BLEUZEN Cedric 2002 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 6,5 38 25,5 44,5
23 LOIRET Stanislas 2218 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 6 45,5 30,5 55
24 AUBRY Yannis 2182 Jun FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 6 43,5 29 52
25 AUMONT Alexandre 2010 Sen FRA PDL La Cavale du Fou 6 42 28,5 50,5
26 DEVALLEE Jeremie 2130 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 6 42 27,5 50
27 f LE GOFF Damien 2228 Sen FRA BRE Echiquier Rennes - Les Longs Pres 6 41 27,5 50
28 JOSLIN Jerome 1997 Sen FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 6 40 27 48
29 MARIMOUTOU Loic 2011 Cad FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 6 40 27 47,5
30 POIGNOT Quentin 2187 Sen FRA FRC Tour Prends Garde! Besancon 6 40 26,5 48,5
31 LE MONTAGNER Yoann 2054 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 6 39,5 26 47,5
32 SCHMIT Vincent 2037 Jun FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 6 37,5 25 45,5
33 EUGENE Floryan 1902 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 6 36,5 24,5 43,5
34 NAIDJI Tayeb 2072 Sen FRA ALS FFCI Hoenheim 6 36 23,5 43,5
35 LE BAIL Clara 1985 Sen FRA PCH Migne Echecs 6 35,5 24 41,5
36 EDEN James 2207 Jun FRA IDF U.S.Villejuif Echecs 6 35,5 23,5 42,5
37 TARDI Oscar 1799 Sen FRA IDF USF Echecs 6 35,5 23,5 41,5
38 NOLOT Clementine 1825 Cad FRA LOR Ecole Française d'Echecs de Metz 6 35 23 42,5
39 AUVRAY Honorine 1922 Min FRA BNO Agneaux Saint-Lô 6 35 23 41,5
40 NAJART David 2192 Sen FRA CAZ Nice Alekhine 5,5 44,5 30,5 53,5
41 SALLY Paul-Adrien 2073 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 5,5 42,5 28,5 50,5
42 SORIN Baptiste 2189 Sen FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5,5 41 28 50
43 BATTEUX Mickael 2099 Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe 5,5 41 27,5 49,5
44 LARAND Manuel 2024 Sen FRA LIM LEC Echiquier Limousin 5,5 40,5 27,5 48,5
45 JOUNEAU Quentin 1995 Sen FRA BRE Echiquier Rennes - Les Longs Pres 5,5 40,5 27,5 48
46 DEMANGHON Jonathan 2144 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 5,5 40 27 48
47 LE MASLE Raphael 2069 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 5,5 40 27 48
48 GAUTHIER Cyrille 1884 Cad FRA CVL A.A.J. Blois 5,5 39 27 47
49 RICHET Vincent 2066 Sen FRA PDL La Tour de Mayet 5,5 38,5 25 47
50 LE BAIL Arielle 1906 Sen FRA IDF Cergy Pontoise Echecs 5,5 38 24,5 44
51 PRODHOMME Adrien 1913 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs Castelbriantais 5,5 38 23,5 44,5
52 NORD Antoine 2001 Sen FRA AUV Echiquier Lempdais 5,5 37,5 25,5 45,5
53 GEY Marc-Emile 1924 Sen FRA LIM Couzeix Chess Club (C3) 5,5 37,5 24,5 44
54 MARIE Florian 1747 Min FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5,5 36,5 25 42,5
55 LOUIS Corentin 2046 Jun FRA BRE Rennes Paul Bert 5,5 36,5 24 44,5
56 VAILLANT Stephane 1923 Sen FRA CVL U.S. Orléans.Echecs 5,5 36,5 24 44
57 HOUDEYER Hendricks 1942 Sen FRA IDF USF Echecs 5,5 36 23 42
58 MARINA-MARTINEZ Bruno 1996 Sen FRA ALS FFCI Hoenheim 5,5 35,5 24 43
59 TESTA Stephane 1948 Sen FRA IDF Club d'Echecs d'Ecouen 5,5 35,5 23 42
60 LERICHE Ines 1848 Min FRA PCH Migne Echecs 5,5 35 23 42,5
61 CORBEL Mael 1520 Min FRA BRE Echecs-Passion Yffiniac 5,5 34,5 24 38
62 LIARD Quentin 1989 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 5,5 33,5 22 40
63 RINGUET Noe 2095 Jun FRA PIC Echiquier de Picardie Maritime 5 44 29 53
64 EGRETEAU Eric 2058 Sen FRA PCH Club d'Echecs de Cognac 5 42 28 50,5
65 MALOBERTI David 2078 Sen FRA PDL Cercle d'échecs des Sables d'Olonne 5 42 27,5 51,5
66 m NGUYEN Chi-Minh 2396 Sen FRA PIC A.J.E. Noyon 5 41 27,5 50
67 DROCHON Francois 1722 Sen FRA CVL Echiquier Descartois 5 40 27,5 46,5
68 BARTA Ismael 1766 Sen FRA CVL Echiquier Corpopetrussien 5 39,5 27 45,5
69 JARRETON Herve 2021 Sen FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 5 39,5 26,5 48
70 RACLE Valentin 1974 Sen FRA FRC Le Pion Tissalien Echecs 5 39,5 25,5 47,5
71 DE LAGONTRIE Jean 1775 Vet FRA IDF Echiquier Scéen - Sceaux 5 38,5 26,5 44,5
72 BOUVET Florian 1759 Min FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 38,5 26 44
73 RIEKENBRAUK Joerg 1964 Sen GER     5 38 24,5 45,5
74 PINCON Stephane 2023 Sen FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 37,5 25,5 46
75 SALGUES Philippe 1980 Sen FRA CVL Pion du Roi - Lèves 5 37 24 45
76 GRANDI Paul 1754 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Laval Hilard 5 36,5 24,5 42
77 FERRET-LEGER Gaspard 1798 Jun FRA BRE Rennes Paul Bert 5 36 23,5 42
78 ROUSSEL Glenn 1973 Min FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 5 36 22,5 43
79 BOURGOIS Gael 1829 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 5 35,5 23,5 42,5
80 LESBROS Bernard 1962 Vet FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 35,5 23 42
81 ONEY Remel 1824 Sen TUR ALS C.E. Strasbourg 5 35 24 42,5
82 GENNESSEAUX Blaise 1623 Min FRA CVL ALCHESS Châteaudun 5 34 22,5 39,5
83 DEREUSME Jean-Marc 1838 Sen FRA ALS Mulhouse Philidor 5 33,5 21,5 40,5
84 LEGRAND Antoine 1759 Ben FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 5 33,5 20,5 39,5
85 ZIC Daniel 1713 Vet FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 5 33 21,5 39,5
86 JOSSE Mathilde 1789 Sen FRA BRE Echiquier Guingampais 5 33 21,5 38,5
87 GAULIN Xavier 1826 Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe 5 33 21 40
88 TAILLAND Philippe 1733 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 5 33 21 37
89 MIDY Robin 1801 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 30 20 37
90 TRIBOUT Alexandre 1340 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 5 27,5 18,5 33,5
91 f IPPOLITO Manuel 2267 Sen FRA IDF Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur 4,5 41,5 28 50,5
92 EA Thibault 1675 Ben FRA IDF Clichy-Echecs-92 4,5 39,5 26 47
93 MOTHERON Romain 1764 Sen FRA CVL Echiquier Tourangeau 4,5 38 25,5 43
94 GALBRUN Michel 1744 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 37,5 25,5 43,5
95 MICHEL Christophe 1733 Sen FRA PDL Château du Loir 4,5 37 25,5 41
96 LANGEVIN Pauline 1556 Min FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 4,5 37 25 44
97 PICHON Julien 1775 Jun FRA IDF U.S.Villejuif Echecs 4,5 37 25 44
98 POTAUX Olivier 1849 Sen FRA CVL MJC Chécy 4,5 37 24 43,5
99 GAO Etienne 1645 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 37 24 43
100 FOUCHER Gregory 1620 Sen FRA PDL La Tour de Mayet 4,5 36,5 24,5 44
101 LEVESQUE Guillaume 1463 Min FRA BRE Echiquier Domloupéen 4,5 36 24 44,5
102 GAUCLAIN Loic 1755 Sen FRA CVL A.A.J. Blois 4,5 35,5 24 41,5
103 DUPITIER Mickael 1820 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 4,5 35,5 23,5 42,5
104 CASTILLA Thomas 1792 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 35 22,5 42
105 CANONNE Antoine 1968 Sen FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 4,5 35 22,5 41,5
106 DUVEAU Erwan 1780 Sen FRA PDL L'Echiquier Fertois 4,5 34,5 23 39,5
107 PRISER Patrick 1962 Sen FRA BRE Echiquier Tregastel Trégor 4,5 34 22,5 40,5
108 GUINET Kevin 1605 Jun FRA PDL L'Echiquier Fertois 4,5 34 21 40
109 GELY Yann 1657 Pup FRA PDL Cercle d'Echecs Castelbriantais 4,5 34 21 40
110 WUHRMANN Daniel 1774 Vet FRA IDF Fontainebleau-Avon 4,5 33,5 22 40,5
111 VASILJEVIC Nicolas 1557 Sen FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 4,5 33,5 21,5 40
112 JOSSE Sebastien 1800 Sen FRA HNO Cavaliers d'Avre et d'Iton 4,5 33 22 39,5
113 BILLOT Daniel 1746 Vet FRA IDF Club du Canal St-Martin Paris 4,5 33 22 37,5
114 LENEN Pierre 1568 Sen FRA BRE Echiquier Guichenais 4,5 33 21,5 38,5
115 GELY Lilas 1550 Cad FRA PDL Cercle d'Echecs Castelbriantais 4,5 33 21,5 38,5
116 PRISER Victor 1539 Min FRA BRE Echiquier Tregastel Trégor 4,5 33 21,5 38
117 LEGRAND Claire 1636 Cad FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 4,5 33 21 39
118 LE TALBODEC Emmanuel 1837 Sen FRA BRE Echiquier du Pays de Baud 4,5 31,5 21 37,5
119 MATSCHEK Norbert 1675 Vet FRA LOR Verdun Philidor 4,5 31,5 20,5 38
120 LE BIHAN Alison 1665 Min FRA BRE Echiquier Guingampais 4,5 31,5 17,5 37,5
121 TAPIE Jean 1617 Min FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 4,5 30,5 19 36,5
122 DELPECH Anthony 1480 Min FRA LIM LEC Echiquier Limousin 4,5 30 20 35
123 HARUTYUNYAN Safar 1465 Pou FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4,5 29,5 19,5 34,5
124 HATREL Arnaud 1395 Sen FRA PDL Arçonnay Echecs Le Roi s'amuse 4,5 28 18 31
125 ROBVEILLE Laurent 1823 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 4 37,5 25 45
126 GRALL Cedric 1608 Sen FRA BRE Echiquier Hennebontais 4 36,5 25,5 44
127 SORIANO Manon 1640 Jun FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 4 35,5 23 42
128 PERCHE Louis 1733 Min FRA NPC Lille Université Club Echiquier du Nord 4 35 24 41
129 LEGRAND Francoise 1621 Sen FRA IDF Le Petit Pouchet Paris 4 34,5 22 41
130 LE MAREC Laura 1676 Jun FRA BRE Echiquier Domloupéen 4 34,5 22 41
131 MARIE Olivier 1520 Sen FRA BNO Caen Alekhine 4 34 23 39
132 WEIBEL Theo 1500 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 34 22 39
133 AUBRY Pascal 1551 Sen FRA BRE Echiquier Domloupéen 4 33,5 23 40
134 LUBINEAU Mathis 1009 Pou FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 33 23 41
135 GITS Alexis 1620 Min FRA PDL L'Echiquier Fertois 4 33 21,5 38,5
136 BERNARDON Pauline 1503 Min FRA PDL L'Echiquier Fertois 4 33 21 37
137 CHALYAN David 1556 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 32,5 22 38,5
138 ROGIER Nicolas 1557 Sen FRA PDL Château du Loir 4 32,5 21,5 38,5
139 SEITE Sullian 1560 Ben FRA BRE Echiquier Domloupéen 4 32,5 21,5 38,5
140 EQUEY Daniel 1606 Vet FRA PCH La Tour de Germanicus 4 32,5 21 39
141 CHARPENTIER Bruno 1427 Sen FRA BRE Rennes Paul Bert 4 32 21,5 37
142 AUMONT Tom 1343 Ben FRA PDL La Cavale du Fou 4 32 21 39
143 CHAUVET Adele 1626 Jun FRA PCH Echiquier Niortais 4 32 20,5 37,5
144 LECHAT Alexis 1600 Jun FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 4 32 20 38,5
145 CARIS Nicolas 1468 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 31,5 21,5 36,5
146 GAC Jean-Luc 1545 Vet FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 4 31,5 21 37,5
147 OUVRARD Fabien 1260 Pup FRA PDL Château du Loir 4 31 19 36,5
148 HARUTYUNYAN Ruben 1550 Pup FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 30 20 35,5
149 PLAUT Florian 1684 Min FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 30 18 34,5
150 BERTIN Cecile 1599 Jun FRA BNO Agneaux Saint-Lô 4 29,5 18,5 35
151 FALAIS Jean-Francois 1637 Sen FRA AUV Clermont-Ferrand Echecs 4 29 19 34,5
152 GASCOIN Dominique 1340 Sen FRA PDL L'Echiquier Angevin 4 28,5 19 33,5
153 PANOFF Axel 1498 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 4 28,5 18,5 35
154 NIEPCERON Aurelien 1571 Pup FRA BNO Agneaux Saint-Lô 3,5 40,5 28 48,5
155 GREGOIRE Roxanne 1528 Ben FRA CVL Echiquier Tourangeau 3,5 36 24,5 43
156 MARTIN Yvon 1674 Sen FRA BRE Betton Echecs Club 3,5 34,5 22,5 39,5
157 LEBRET Loriane 1709 Jun FRA NPC Lille Université Club Echiquier du Nord 3,5 34,5 21,5 41,5
158 PRIMAULT Loic 1638 Sen FRA BRE Echiquier de Plouaret/Vieux Marche/Tregrom 3,5 33 21,5 38,5
159 FOURNEL Didier 1584 Sen FRA BRE Echiquier du pays de Liffré 3,5 32,5 21 38
160 AUVRAY Philippe 1581 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 3,5 32,5 21 37,5
161 HAVARD Alain 1547 Vet FRA HNO Saint Thomas - Le Havre - Echecs 3,5 31,5 20,5 36,5
162 BESNUS Emmanuel 1826 Sen FRA REU Echiquier de l'Ouest Saint-Paul 3,5 30,5 20 38
163 PRISER Gwendal 1481 Cad FRA BRE Echiquier Tregastel Trégor 3,5 30,5 20 36,5
164 AUBRY Youri 1411 Pup FRA BRE Echiquier Domloupéen 3,5 30 20,5 34
165 RIVALS Herve 1700 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 30 19,5 34
166 LE COZ Yannick 1526 Vet FRA BRE Echiquier Hennebontais 3,5 29,5 19,5 35
167 GRALL Alba 1363 Pup FRA BRE Echiquier Hennebontais 3,5 29 19,5 33,5
168 JOSSE Emmanuelle 1468 Sen FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 3,5 29 19 34
169 COLIN-CHEN Christine 1344 Vet FRA HNO Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3,5 28,5 19 33
170 COTTEREAU Leonard 1372 Pup FRA PDL Cercle d'Echecs de Laval Hilard 3,5 28,5 18,5 32
171 HOCHER Eugene 1690 Vet FRA BRE Echiquier Quévenois 3,5 28,5 17 33
172 KNEIB Bernard 1476 Sen FRA PDL Cercle d'Echecs de Cholet 3,5 28 18,5 34
173 GODART Clara 1331 Pup BEL PIC Les Tours de Haute Picardie 3,5 27,5 18,5 31,5
174 MAS Victor 1009 Pou FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3,5 27,5 17 33
175 LECOMTE Michael 1330 Sen FRA PDL Echiquier Ruaudinois 3,5 25,5 16 29
176 ILPIDE Jean-Luc 1515 Sen FRA AUV Echiquier Lempdais 3 35 23,5 40
177 GAUDIN Bruno 1690 Sen FRA IDF A.S.C. BNP Paribas Paris 3 33,5 21 40,5
178 BRUNETEAU Damien 1454 Sen FRA PCH Echiquier Surgerien 3 32,5 21,5 39
179 LEMOINE Norbert 1402 Sen FRA BRE Echiquier Hennebontais 3 32 20,5 37
180 MARUEJOLS Paul 1465 Vet FRA PDL Cercle d'Echecs de Laval Hilard 3 31 21,5 37
181 EA Stephane 1408 Sen FRA IDF Clichy-Echecs-92 3 30,5 20,5 35,5
182 LECENE Boris 1499 Sen FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 3 30,5 20 35,5
183 EL KAICH Abdel 1499 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 30,5 19,5 34,5
184 KERRIOU Jean-Rene 1403 Sen FRA BRE Echiquier Hennebontais 3 30 19,5 34,5
185 DAVID Irene 1200 Pup FRA BRE Echiquier Guingampais 3 29,5 20 35,5
186 EDON Didier 1351 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 29,5 19,5 36
187 GAC Riwal 1387 Pou FRA BRE Echiquier de l'ABC Pays de Vannes 3 27 17,5 31
188 CHALYAN Roman 1427 Ben FRA PDL Echiquier Club Le Mans 3 27 17 31
189 HERBER Stephane 1352 Sen FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 3 26,5 17 30,5
190 TAPIE Felix 1302 Pup FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3 26 16,5 29
191 DEVAUX Francois 1410 Sen FRA LIM Les Tours de Crozant - Club de joueurs d'Echecs 3 26 16 30
192 GUILLERMO Simon 1280 Pup FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 3 25 16 27,5
193 PERRIN Jean-Francois 1270 Sen FRA PDL Fillé sur Sarthe 3 24 15,5 26,5
194 GINOVART Axel 1918 Min FRA BRE Echiquier Guingampais 2,5 33,5 22,5 41
195 DESCAMPS Serge 1448 Sen FRA PDL Club Echecs La Roche sur Yon 2,5 29,5 19 34,5
196 PRISER Valerie 1415 Sen FRA BRE Echiquier Tregastel Trégor 2,5 29 18,5 33,5
197 POINT Kevin 1370 Sen FRA PDL Echiquier Club Le Mans 2,5 29 18 32
198 KERRIOU David 1320 Pup FRA BRE Echiquier Hennebontais 2,5 27,5 17 30,5
199 BERNARDON Alexis 1230 Pup FRA PDL L'Echiquier Fertois 2,5 27 17,5 32
200 GUINET Andy 1320 Ben FRA PDL L'Echiquier Fertois 2,5 26,5 18 30
201 BOULBAZ Ismael 1360 Jun FRA PIC C.E.de St Just "Les Tours Infernales" 2,5 25 16 27,5
202 MORIN Jean-Yves 1297 Vet FRA PDL Echiquier Ruaudinois 2,5 24,5 15,5 26
203 DORE Vincent 1294 Sen FRA PDL Club Echecs La Roche sur Yon 2,5 24 14,5 28
204 GRALL Neva 1200 Pou FRA BRE Echiquier Hennebontais 2,5 23,5 15 26,5
205 HAMON Suria 1130 Ben FRA PDL La Tour de Mayet 2 27 16 28,5
206 WINCKE Julien 1216 Sen FRA IDF l'Echiquier de La Ville Montreuil 2 26,5 17,5 31,5
207 GUILLERMO Isabelle 1499 Sen FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 2 26 15 29
208 HOFFMANN Marion 1170 Pup FRA PDL Château du Loir 2 25,5 16,5 31
209 GUILLERMO Sara 1010 Ppo FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 2 24,5 15,5 27
210 DAVID Marie 1090 Pou FRA BRE Echiquier Guingampais 2 23,5 15 27
211 ODILLARD Clement 1270 Pou FRA PDL L'Echiquier Fertois 2 22 13,5 25
212 ROLLAND Camille 1020 Sen FRA CVL Chevau-légers de la Choisille 2 20,5 13 22
213 HAMON Elisa 1210 Pou FRA PDL La Tour de Mayet 1,5 29 18,5 33,5
214 GODART Marielle 1120 Pou BEL PIC Les Tours de Haute Picardie 1,5 25 16 29
215 AUVRAY Veronique 1080 Sen FRA BNO Agneaux Saint-Lô 1,5 23 14 26,5
216 GINOVART Camille 1491 Pou FRA BRE Echiquier Guingampais 1 32,5 22,5 39,5
217 GUILLERMO Jonas 1010 Pou FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 0,5 22,5 14 26,5
218 GAUTIER Michel 1618 Sen FRA PDL Trignac Echecs 0 31,5 22,5 40,5
219 ENTEM Alan 2168 Sen FRA BRE Echiquier Rennes - Les Longs Pres 0 31,5 22,5 40,5