Open du Mans 2013
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
230 AUBRY Pascal 1551 F FRA 2 5 1738 +7,29
28 AUBRY Yannis 2182 F FRA 3,5 5 2058 +1,54
229 AUBRY Youri 1411 F FRA 1 4 1703 +3,96
54 AUMONT Alexandre 2010 F FRA 3,5 5 1834 -1,68
55 AUMONT Tom 1343 F FRA 2 5 1649 +13,02
10 AUVRAY Honorine 1922 F FRA 2 4 1769 -8,23
7 AUVRAY Philippe 1581 F FRA 1,5 4 1630 -2,22
6 AUVRAY Veronique 1080 N FRA 0 2 1552  
122 m BAILET Pierre 2479 F FRA 3,5 5 2144 -9,09
224 BARTA Ismael 1766 F FRA 2 3 2044 +15,12
226 BATTEUX Mickael 2099 F FRA 3,5 5 1952 +0,09
189 BERNARDON Alexis 1230 N FRA 1 5 1543 1306
41 BERNARDON Pauline 1503 F FRA 1 4 1836 +5,23
209 BERTIN Cecile 1599 F FRA 1,5 4 1675 -0,75
117 BESNUS Emmanuel 1826 F FRA 2 4 1502 -14,97
95 BILLOT Daniel 1746 F FRA 0,5 3 2004 -0,42
168 BLEUZEN Cedric 2002 F FRA 2 4 1982 -1,16
65 f BOUGET Alexandre 2285 F FRA 4 5 1986 -2,75
244 BOULBAZ Ismael 1360 N FRA 0 3 1668 1042
141 BOURGOIS Bastien 2038 F FRA 3 5 1994 +1,88
160 BOURGOIS Gael 1829 F FRA 3 5 1779 +1,52
49 BOUVET Florian 1759 F FRA 2 4 2042 +13,67
61 BRUNETEAU Damien 1454 F FRA 2 5 1628 +6,54
222 m BUJISHO Benjamin 2392 F FRA 4,5 5 2109 +2,91
208 CALOONE Thomas 1885 F FRA 4 5 1932 +18,30
207 CANONNE Antoine 1968 F FRA 2,5 4 1830 -2,51
234 CARIS Nicolas 1468 F FRA 1 4 1726 +2,78
99 CASTILLA Thomas 1792 F FRA 3 5 1596 -7,77
205 CHALYAN David 1556 F FRA 1 4 1737 -0,43
206 CHALYAN Roman 1427 F FRA 2 5 1520 +1,46
144 CHARPENTIER Bruno 1427 F FRA 0 3 1681 -5,53
33 CHAUVET Adele 1626 F FRA 2 5 1772 +4,84
94 COLIN-CHEN Christine 1344 F FRA 0,5 4 1649 -0,62
179 CORBEL Mael 1520 F FRA 1 3 1876 +6,88
151 COTTEREAU Leonard 1372 F FRA 0,5 4 1639 -1,89
146 DAVID Irene 1200 N FRA 1 4 1615 1426
145 DAVID Marie 1090 N FRA 1 4 1470 1281
35 DE LAGONTRIE Jean 1775 F FRA 1,5 4 2052 +8,45
24 m DELORME Axel 2484 F FRA 4,5 5 2158 +1,22
217 DELPECH Anthony 1480 N FRA 1 4 1756 1568
167 DEMANGHON Jonathan 2144 F FRA 3 5 1934 -8,57
58 m DEMUTH Adrien 2469 F FRA 4,5 5 2172 +2,34
129 DEREUSME Jean-Marc 1838 F FRA 2 5 1790 -8,36
172 DESCAMPS Serge 1448 F FRA 0 3 1702 -5,54
153 DEVALLEE Jeremie 2130 F FRA 4 5 1936 +2,32
216 DEVAUX Francois 1410 N FRA 1 4 1592 1403
194 DORE Vincent 1294 F FRA 0,5 4 1522 -3,42
107 DROCHON Francois 1722 F FRA 2,5 4 2027 +19,38
190 DUPITIER Mickael 1820 F FRA 3 5 1769 +1,42
53 DUVEAU Erwan 1780 F FRA 1 3 1882 -0,79
38 EA Stephane 1408 F FRA 0 2 1724 -2,64
39 EA Thibault 1675 F FRA 2 4 1846 +9,11
36 EDEN James 2207 F FRA 2 5 1864 -24,37
105 EDON Didier 1351 F FRA 2 5 1652 +12,81
56 EGRETEAU Eric 2058 F FRA 3 5 2010 +1,64
253   EL KAICH Abdel 1499 E FRA 1 3 1607 1486
79 EQUEY Daniel 1606 F FRA 3 5 1685 +10,49
47 EUGENE Floryan 1902 F FRA 3,5 5 1822 +4,42
74 FALAIS Jean-Francois 1637 F FRA 1 3 1780 +0,82
116 FERRET-LEGER Gaspard 1798 F FRA 3 5 1726 -0,01
176 FOUCHER Gregory 1620 F FRA 2,5 5 1730 +7,54
114 FOURNEL Didier 1584 F FRA 2 5 1700 +2,97
164 GAC Jean-Luc 1545 F FRA 0 3 1819 -5,00
165 GAC Riwal 1387 F FRA 0 4 1621 -8,17
173 GALBRUN Michel 1744 F FRA 2 4 1870 +6,87
45 GAO Etienne 1645 F FRA 2 5 1781 +4,23
62 GASCOIN Dominique 1340 N FRA 1 3 1747 1626
133 GAUCLAIN Loic 1755 F FRA 2 4 1892 +7,41
225 GAUDIN Bruno 1690 F FRA 2 3 1599 +1,21
40 GAULIN Xavier 1826 F FRA 3 5 1765 +0,72
134 GAUTHIER Cyrille 1884 F FRA 3 5 1917 +7,35
2 GELY Lilas 1550 F FRA 2 5 1653 +2,08
32 GELY Yann 1657 F FRA 2 5 1889 +9,69
148 GENNESSEAUX Blaise 1623 F FRA 1 4 1821 +0,33
170 GEY Marc-Emile 1924 F FRA 3,5 5 1855 +5,20
73 GINOVART Axel 1918 F FRA 2,5 5 1744 -11,52
72 GINOVART Camille 1491 F FRA 0 4 1692 -9,54
44 GITS Alexis 1620 F FRA 2 5 1737 +3,03
16 GODART Clara 1331 F BEL 1,5 5 1548 +3,93
15 f GODART Francois 2359 F BEL 4 5 2079 -1,95
17 GODART Marielle 1120 N BEL 0 4 1486 1000
20 GRALL Alba 1363 F FRA 1 4 1650 +3,79
21 GRALL Cedric 1608 F FRA 3 5 1710 +12,04
19 GRALL Neva 1200 N FRA 0 4 1589 1000
166 GRANDI Paul 1754 F FRA 1 3 2026 +4,96
106 GREGOIRE Roxanne 1528 F FRA 1,5 4 1854 +10,00
184 GUILLERMO Isabelle 1499 E FRA 0 3 1711 1085
183 GUILLERMO Jonas 1010 N FRA 0 1 1733  
182 GUILLERMO Sara 1010 N FRA 0 3 1500 1000
181 GUILLERMO Simon 1280 N FRA 0 4 1562 1000
12 GUINET Andy 1320 N FRA 0,5 4 1576 1251
11 GUINET Kevin 1605 F FRA 2 5 1697 +1,39
174 HAMON Elisa 1210 N FRA 0,5 4 1568 1243
175 HAMON Suria 1130 N FRA 0,5 5 1560 1198
51 HARUTYUNYAN Ruben 1550 F FRA 0 3 1843 -4,50
52 HARUTYUNYAN Safar 1465 F FRA 0 2 1770 -2,81
159 HATREL Arnaud 1395 F FRA 0 3 1669 -4,98
132 HAVARD Alain 1547 F FRA 1 4 1730 -0,34
125 HERBER Stephane 1352 F FRA 0 2 1684 -2,40
157 HOCHER Eugene 1690 F FRA 0,5 4 1602 -19,90
195 HOFFMANN Marion 1170 N FRA 1 4 1494 1304
154 HOUDEYER Hendricks 1942 F FRA 3,5 5 1855 +3,99
78 ILPIDE Jean-Luc 1515 F FRA 1 3 1813 +5,61
5 f IPPOLITO Manuel 2267 F FRA 4 5 2042 +0,66
232 JARRETON Herve 2021 F FRA 3 5 1969 +1,35
70 m JOLLY Jean-Francois 2377 F FRA 4,5 5 2096 +2,99
131 JOSLIN Jerome 1997 F FRA 2 4 2146 +8,05
143 JOSSE Emmanuelle 1468 F FRA 0,5 4 1667 -4,65
188 JOSSE Mathilde 1789 F FRA 2 5 1583 -18,32
231 JOSSE Sebastien 1800 F FRA 1,5 4 1828 -3,42
68 JOUNEAU Quentin 1995 F FRA 4 5 1980 +13,94
85 KERRIOU David 1320 N FRA 0 3 1607 1000
86 KERRIOU Jean-Rene 1403 F FRA 0 4 1669 -6,94
237 KNEIB Bernard 1476 F FRA 1 4 1681 +0,62
63 LANGEVIN Pauline 1556 F FRA 1,5 4 1764 +5,75
193 LARAND Manuel 2024 F FRA 3,5 5 1851 -1,49
223 LE BAIL Arielle 1906 F FRA 3 5 1869 +2,41
113 LE BAIL Clara 1985 F FRA 2 4 1796 -9,93
180 LE BIHAN Alison 1665 F FRA 1 4 1762 -4,62
91 LE COZ Yannick 1526 F FRA 1 3 1559 -3,62
67 f LE GOFF Damien 2228 F FRA 3,5 5 1928 -7,79
34 LE MAREC Laura 1676 F FRA 2 4 1743 +3,76
118 LE MASLE Raphael 2069 F FRA 4 5 1886 +2,94
120 LE MONTAGNER Yoann 2054 F FRA 3 5 1993 +0,73
92 LE TALBODEC Emmanuel 1837 F FRA 0 3 1782 -17,33
75 LEBRET Loriane 1709 F FRA 2 4 1730 +1,20
233 LECENE Boris 1499 E FRA 1 4 1710 1521
227 LECHAT Alexis 1600 N FRA 1 4 1850 1661
241 LECOMTE Michael 1330 N FRA 0 3 1616 1000
14 g LEGKY Nikolay A 2377 F FRA 3 4 1992 -6,53
83 LEGRAND Antoine 1759 F FRA 0 3 1852 -11,15
82 LEGRAND Claire 1636 F FRA 2,5 5 1763 +8,66
84 LEGRAND Francoise 1621 F FRA 1 4 1820 +0,34
23 m LEJARRE Ludovic 2381 F FRA 4 5 1989 -5,86
90 LEMOINE Norbert 1402 F FRA 0 4 1694 -6,03
104 LENEN Pierre 1568 F FRA 0 3 1876 -4,13
57 LERICHE Ines 1848 F FRA 3 5 1781 +0,35
251 LESBROS Bernard 1962 F FRA 3 5 1783 -6,81
102 LEVESQUE Guillaume 1463 F FRA 3 5 1789 +23,78
130 LEWIS John 2102 F FRA 4 5 1960 +5,40
191 LIARD Quentin 1989 F FRA 3 5 1805 -7,09
88 LOIRET Stanislas 2218 F FRA 4,5 5 2026 +7,42
121 LOUIS Corentin 2046 F FRA 2,5 5 1844 -13,14
211 LUBINEAU Mathis 1009 E FRA 1,5 4 1650 1560
29 MALOBERTI David 2078 F FRA 3 5 1930 -4,98
50 MARIE Florian 1747 F FRA 2 4 1877 +7,07
214 MARIE Olivier 1520 F FRA 1 4 1819 +4,18
245 MARIMOUTOU Loic 2011 F FRA 4 5 1904 +7,63
31 MARINA-MARTINEZ Bruno 1996 F FRA 2,5 4 1858 -2,51
163 MARTIN Yvon 1674 F FRA 2 4 1730 +3,11
203 MARUEJOLS Paul 1465 F FRA 2 5 1701 +9,92
197 MAS Victor 1009 E FRA 0 4 1646 1020
30 MATSCHEK Norbert 1675 F FRA 2 5 1679 -4,72
200 MICHEL Christophe 1733 F FRA 1 3 2013 +5,16
46 MIDY Robin 1801 F FRA 1 4 1681 -16,56
103 f MIGOT Tangi 2355 F FRA 4,5 5 2094 +3,90
22 m MONROY Charles 2415 F FRA 4,5 5 2105 +1,84
240 MORIN Jean-Yves 1297 F FRA 0 2 1624 -2,48
171 MOTHERON Romain 1764 F FRA 3 5 1700 +0,54
246 m MOUSSARD Jules 2445 F FRA 5 5 2146 +7,27
169 NAIDJI Tayeb 2072 F FRA 3 5 1714 -14,85
110 NAJART David 2192 F FRA 4 5 1918 -1,67
4 m NGUYEN Chi-Minh 2396 F FRA 4 5 2051 -4,43
18 NIEPCERON Aurelien 1571 F FRA 2,5 5 1928 +19,82
71 NOLOT Clementine 1825 F FRA 3 5 1753  
161 NORD Antoine 2001 F FRA 2 4 1743 -12,77
213 ODILLARD Clement 1270 N FRA 0 3 1579 1000
162 OLLIER Milan 2187 F FRA 3 5 2015 -6,41
93 ONEY Remel 1824 F TUR 2,5 4 1836 +5,65
43 OUVRARD Fabien 1260 N FRA 0,5 4 1797 1472
37 PANOFF Axel 1498 F FRA 1,5 5 1759 +6,11
242 PEAN Leonard 2007 F FRA 3,5 5 1812 -2,74
111 PERCHE Louis 1733 F FRA 0,5 3 2017 +0,27
108 PERRIN Jean-Francois 1270 N FRA 0 4 1539 1000
81 PICHON Julien 1775 F FRA 1,5 4 1901 +1,87
192 PINCON Stephane 2023 F FRA 3 5 1684 -14,24
48 PLAUT Florian 1684 F FRA 0 3 1612 -18,01
152 POIGNOT Quentin 2187 F FRA 3 4 1975 -0,94
249   POINT Kevin 1499 E FRA 0 3 1867 1241
64 POTAUX Olivier 1849 F FRA 2,5 5 1804 -3,17
101 PRIMAULT Loic 1638 F FRA 2,5 5 1780 +9,58
136 PRISER Gwendal 1481 F FRA 0,5 4 1630 -6,97
138 PRISER Patrick 1962 F FRA 3,5 5 1589 -10,32
137 PRISER Valerie 1415 F FRA 0,5 4 1592 -5,65
135 PRISER Victor 1539 F FRA 2 5 1681 +4,62
60 PRODHOMME Adrien 1913 F FRA 2 4 1940 +1,55
248 RACLE Valentin 1974 F FRA 3,5 5 1815 -0,64
177 RICHET Vincent 2066 F FRA 3,5 5 1715 -9,65
239 RIEKENBRAUK Joerg 1964 F GER 3 5 1874 -1,23
238 RINGUET Noe 2095 F FRA 3,5 5 1942 -0,26
201   RIVALS Herve 1499 E FRA 0 3 1793 1167
142 ROBVEILLE Laurent 1823 F FRA 2 4 1822 -0,08
199 ROGIER Nicolas 1557 F FRA 1 4 1739 -0,39
87 ROLLAND Camille 1020 N FRA 0 3 1463 1000
178 ROUSSEL Glenn 1973 F FRA 3 5 1801 -6,45
147 SALGUES Philippe 1980 F FRA 2 4 1920 -3,39
221 SALLY Paul-Adrien 2073 F FRA 3 5 1896 -6,74
140 SCHMIT Vincent 2037 F FRA 3 5 1988 +1,53
250 SEITE Sullian 1560 F FRA 1,5 4 1759 +5,35
9 SMITH Matthieu 2135 F FRA 4 5 1938 +2,16
247 m SOCHACKI Christophe 2436 F FRA 4 5 2063 -5,32
128 SORIANO Manon 1640 F FRA 2,5 5 1765 +8,52
27 SORIN Baptiste 2189 F FRA 4 5 2095 +8,46
26 f STEPHAN Victor 2333 F FRA 4,5 5 2111 +5,79
150 TAILLAND Philippe 1733 F FRA 1 4 1720 -10,72
210 TAPIE Felix 1302 F FRA 0 3 1571 -5,12
149 TAPIE Jean 1617 F FRA 1 4 1785 -1,05
155 TARDI Oscar 1799 F FRA 1,5 4 1790 -5,52
76 TESTA Stephane 1948 F FRA 3 5 1870 -0,42
185 TRIBOUT Alexandre 1340 N FRA 0 3 1639 1013
80 VAILLANT Stephane 1923 F FRA 3,5 5 1817 +2,71
124 VASILJEVIC Nicolas 1557 F FRA 2,5 5 1784 +14,44
109 VILLEGAS Pierre 2242 F MNC 3,5 5 2130 +2,32
186 WEIBEL Theo 1500 F FRA 0 3 1813 -4,02
126 WINCKE Julien 1216 F FRA 1 4 1550 +5,23
96 WUHRMANN Daniel 1774 F FRA 2 4 1644 -7,08
156 ZIC Daniel 1713 F FRA 1,5 4 1745 -3,21

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs