Open du Mans 2013
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Me. Bu.
1 m MOUSSARD Jules 2445 Jun FRA IDF +193B +50N +30B +49N +10B 5 10,5 3 14,5
2 m BUJISHO Benjamin 2392 Sen FRA CVL +73B +36N +15B +14N =5B 4,5 12,5 4 19
3 m DELORME Axel 2484 Sen FRA IDF +69N +43B +32N =6B +11N 4,5 12 3,5 18,5
4 m DEMUTH Adrien 2469 Sen FRA PCH +182N +110B +51N +12B =8N 4,5 11,5 3 16
5 f MIGOT Tangi 2355 Sen FRA IDF +101N +70B +40N +61B =2N 4,5 11 3 16,5
6 f STEPHAN Victor 2333 Sen FRA BNO +106B +102N +52B =3N +28B 4,5 11 3 16
7 m MONROY Charles 2415 Sen FRA BRE +59B +33N +53B =28N +31B 4,5 10,5 3,5 16,5
8 m JOLLY Jean-Francois 2377 Sen FRA BNO +124B +55N +54B +48N =4B 4,5 10,5 3 15,5
9 LOIRET Stanislas 2218 Sen FRA CVL +125N =34B +56N +100B +29N 4,5 10 3 14,5
10 f GODART Francois 2359 Jun BEL PIC +99B +26N +47B +25N -1N 4 13 4 18,5
11 SORIN Baptiste 2189 Sen FRA PDL +86B +44N +60B +19N -3B 4 12 3,5 18
12 f IPPOLITO Manuel 2267 Sen FRA IDF +132B +127N +37B -4N +48B 4 11 3 15
13 NAJART David 2192 Sen FRA CAZ +87N =56B +34N =18B +79N 4 10,5 3 16,5
14 SMITH Matthieu 2135 Sen FRA IDF +117N +84B +62N -2B +60N 4 10,5 3 16
15 LE MASLE Raphael 2069 Sen FRA BRE +126N +92B -2N +72B +63N 4 10,5 3 15,5
16 POIGNOT Quentin 2187 Sen FRA FRC +128B =71N +111B +39N =21B 4 10,5 3 15
17 m SOCHACKI Christophe 2436 Jun FRA IDF +85N +77B =57N =20B +54N 4 10 3 16
18 MARIMOUTOU Loic 2011 Cad FRA IDF +88N =78B +105N =13N +49B 4 10 3 15,5
19 m NGUYEN Chi-Minh 2396 Sen FRA PIC +145N +64B +58N -11B +47N 4 10 3 15
20 DEVALLEE Jeremie 2130 Sen FRA CVL =98B +112N +71B =17N +50B 4 10 3 15
21 f BOUGET Alexandre 2285 Sen FRA BRE =138N +68B +119N +57B =16N 4 10 3 14,5
22 LEWIS John 2102 Sen FRA IDF +146N +72B -29N +102B +64N 4 9,5 3 14
23 m LEJARRE Ludovic 2381 Sen FRA BRE +188N -35B +98B +55N +52B 4 9,5 3 13
24 BARTA Ismael 1766 Sen FRA CVL +194B -47N +192B +76N +53B 4 9 3 11,5
25 JOUNEAU Quentin 1995 Sen FRA BRE +172B +131N +123N -10B +61N 4 9 2 12,5
26 CALOONE Thomas 1885 Min FRA NPC +196N -10B +133N +123B +51N 4 9 2 12
27 g LEGKY Nikolay A 2377 Sen FRA IDF -130N +191B +188N +80B +58N 4 8 2 10
28 AUBRY Yannis 2182 Jun FRA PDL +122N +144B +35N =7B -6N 3,5 12,5 3,5 17
29 m BAILET Pierre 2479 Sen FRA BRE +96B +82N +22B =31N -9B 3,5 12 3,5 18
30 RINGUET Noe 2095 Jun FRA PIC +134N +155B -1N +83B =36N 3,5 11,5 3 15,5
31 VILLEGAS Pierre 2242 Sen MNC CAZ +129N +80B +79N =29B -7N 3,5 11 3 16
32 BATTEUX Mickael 2099 Sen FRA PDL +114B +90N -3B +127N =33B 3,5 11 3 15,5
33 HOUDEYER Hendricks 1942 Sen FRA IDF +152N -7B +125N +73B =32N 3,5 11 3 15
34 EUGENE Floryan 1902 Ben FRA PDL +195B =9N -13B +99N +108B 3,5 11 2,5 14,5
35 GEY Marc-Emile 1924 Sen FRA LIM +157B +23N -28B =59N +98B 3,5 10,5 3 15
36 VAILLANT Stephane 1923 Sen FRA CVL +161N -2B +151N +116B =30B 3,5 10,5 2,5 14,5
37 AUMONT Alexandre 2010 Sen FRA PDL +136B +67N -12N =62B +115N 3,5 10 3 14,5
38 MARINA-MARTINEZ Bruno 1996 Sen FRA ALS +150N =104B =42N +66B =41N 3,5 10 3 14,5
39 PEAN Leonard 2007 Sen FRA IDF +176N =66B +75N -16B +105N 3,5 10 3 14
40 LARAND Manuel 2024 Sen FRA LIM +165B +63N -5B =103N +109B 3,5 10 2,5 14,5
41 f LE GOFF Damien 2228 Sen FRA BRE +113B +89N -48B +65N =38B 3,5 9,5 3 15
42 DROCHON Francois 1722 Sen FRA CVL +199B =65N =38B =74N +123B 3,5 9,5 3 12,5
43 RACLE Valentin 1974 Sen FRA FRC +181B -3N =99B +107N +103B 3,5 9,5 2,5 13,5
44 ONEY Remel 1824 Sen TUR ALS +158N -11B =126N +135B +100N 3,5 8,5 2 12,5
45 RICHET Vincent 2066 Sen FRA PDL +137B -103N =124B +104N +67B 3,5 8 2,5 12
46 PRISER Patrick 1962 Sen FRA BRE -68N +190B =129N +101B +120N 3,5 8 2,5 11
47 SCHMIT Vincent 2037 Jun FRA IDF +116N +24B -10N +94B -19B 3 12 4 17,5
48 JOSLIN Jerome 1997 Sen FRA IDF +192B +107N +41N -8B -12N 3 12 3,5 16
49 OLLIER Milan 2187 Jun FRA AUV +133N +83B +93N -1B -18N 3 12 3 17
50 RIEKENBRAUK Joerg 1964 Sen GER   +160N -1B +147N +85B -20N 3 12 3 16,5
51 MALOBERTI David 2078 Sen FRA PDL +108B +154N -4B +89N -26B 3 11,5 3 16
52 JARRETON Herve 2021 Sen FRA IDF +148B +109N -6N +81B -23N 3 11,5 3 16
53 SALLY Paul-Adrien 2073 Sen FRA CVL +135N +115B -7N +84B -24N 3 11,5 3 16
54 EGRETEAU Eric 2058 Sen FRA PCH +149N +94B -8N +118B -17B 3 11,5 3 16
55 LE BAIL Arielle 1906 Sen FRA IDF +171N -8B +87N -23B +125N 3 11,5 3 15,5
56 GAUTHIER Cyrille 1884 Cad FRA CVL +198B =13N -9B +129N =91N 3 11,5 3 14,5
57 LE MONTAGNER Yoann 2054 Sen FRA BRE +141B +81N =17B -21N =95B 3 11 3 16
58 BOURGOIS Bastien 2038 Sen FRA BRE +164B +139N -19B +90N -27B 3 11 3 15
59 EA Thibault 1675 Ben FRA IDF -7N +160B +169N =35B =70N 3 11 3 15
60 SALGUES Philippe 1980 Sen FRA CVL +173N +130B -11N +69B -14B 3 11 3 14,5
61 DEMANGHON Jonathan 2144 Sen FRA BRE +140B +118N +103B -5N -25B 3 11 2,5 15,5
62 BOUVET Florian 1759 Min FRA PDL +180B +76N -14B =37N =74B 3 10,5 3 15
63 GRANDI Paul 1754 Sen FRA PDL +209N -40B +143N +93B -15B 3 10,5 3 13,5
64 TESTA Stephane 1948 Sen FRA IDF +159B -19N +113B +142N -22B 3 10,5 2,5 14,5
65 LIARD Quentin 1989 Sen FRA BRE +190N =42B +104N -41B =78N 3 10 3 13,5
66 MARIE Florian 1747 Min FRA PDL +211B =39N =74B -38N +136B 3 10 3 12,5
67 MICHEL Christophe 1733 Sen FRA PDL +212N -37B +173N +77B -45N 3 10 3 12
68 LEVESQUE Guillaume 1463 Min FRA BRE +46B -21N =107B =111N +142B 3 10 2,5 14,5
69 LEBRET Loriane 1709 Jun FRA NPC -3B +177N +131B -60N +163B 3 10 2,5 13,5
70 AUVRAY Honorine 1922 Min FRA BNO +183B -5N +128B =108N =59B 3 10 2,5 13,5
71 DUPITIER Mickael 1820 Sen FRA BRE +184N =16B -20N =126B +134N 3 10 2 13,5
72 ROBVEILLE Laurent 1823 Sen FRA BRE +170B -22N +141B -15N +146B 3 10 2 13,5
73 MARTIN Yvon 1674 Sen FRA BRE -2N +152B +189B -33N +159B 3 10 2 12,5
74 NORD Antoine 2001 Sen FRA AUV +143N =75B =66N =42B =62N 3 9,5 3 14,5
75 GALBRUN Michel 1744 Sen FRA PDL +200B =74N -39B +172N =82B 3 9,5 3 12
76 PINCON Stephane 2023 Sen FRA IDF +120N -62B +130N -24B +138N 3 9,5 2,5 13,5
77 LESBROS Bernard 1962 Vet FRA PDL +156B -17N +132B -67N +147B 3 9,5 2,5 13,5
78 GAUCLAIN Loic 1755 Sen FRA CVL +216B =18N -100B +148N =65B 3 9,5 2,5 11,5
79 BLEUZEN Cedric 2002 Sen FRA BRE +197B +142N -31B +139N -13B 3 9,5 2 12,5
80 PRODHOMME Adrien 1913 Sen FRA PDL +202B -31N +140B -27N +132B 3 9,5 2 12,5
81 MOTHERON Romain 1764 Sen FRA CVL +204N -57B +88N -52N +141B 3 9 3 12
82 ROUSSEL Glenn 1973 Min FRA BRE +168N -29B =101N +145B =75N 3 9 2,5 13
83 LERICHE Ines 1848 Min FRA PCH +179B -49N +114B -30N +151B 3 9 2,5 12,5
84 NOLOT Clementine 1825 Cad FRA LOR +162B -14N +137B -53N +140B 3 9 2 13
85 LE MAREC Laura 1676 Jun FRA BRE -17B +175N +121B -50N +156B 3 9 2 12,5
86 EQUEY Daniel 1606 Vet FRA PCH -11N =174B +153N =97B +144N 3 9 2 12,5
87 GRALL Cedric 1608 Sen FRA BRE -13B +198N -55B +195N +127B 3 9 2 11
88 ILPIDE Jean-Luc 1515 Sen FRA AUV -18B +216N -81B +189N +139B 3 9 2 9,5
89 BOURGOIS Gael 1829 Sen FRA PDL +166N -41B +134N -51B +133N 3 8,5 2 12,5
90 FERRET-LEGER Gaspard 1798 Jun FRA BRE +201N -32B +178N -58B +126N 3 8,5 2 11
91 NAIDJI Tayeb 2072 Sen FRA ALS =112B -98N +176B +136N =56B 3 8 2,5 11,5
92 CASTILLA Thomas 1792 Sen FRA PDL +213B -15N -136B +175N +137B 3 8 2 10,5
93 LE BAIL Clara 1985 Sen FRA PCH +177B +189N -49B -63N +124B 3 8 2 10
94 DUVEAU Erwan 1780 Sen FRA PDL +203B -54N +197B -47N +149B 3 8 2 10
95 GAULIN Xavier 1826 Sen FRA PDL +174N -123B =135N +117B =57N 3 7,5 2 11
96 GAUDIN Bruno 1690 Sen FRA IDF -29N -173B +174N +143B +167N 3 7,5 2 10,5
97 BESNUS Emmanuel 1826 Sen FRA REU -131B =172N +181B =86N +128B 3 7 2 10
98 NIEPCERON Aurelien 1571 Pup FRA BNO =20N +91B -23N +155B -35N 2,5 11,5 3,5 16,5
99 SORIANO Manon 1640 Jun FRA HNO -10N +171B =43N -34B +176N 2,5 11 3,5 14,5
100 LOUIS Corentin 2046 Jun FRA BRE +178N =105B +78N -9N -44B 2,5 11 3 15
101 PRIMAULT Loic 1638 Sen FRA BRE -5B +157N =82B -46N +172B 2,5 11 3 14,5
102 POTAUX Olivier 1849 Sen FRA CVL +205N -6B +122N -22N =113B 2,5 11 2,5 14,5
103 DE LAGONTRIE Jean 1775 Vet FRA IDF +210N +45B -61N =40B -43N 2,5 10,5 3,5 14,5
104 PERCHE Louis 1733 Min FRA NPC +217B =38N -65B -45B +158N 2,5 10 3 12
105 PICHON Julien 1775 Jun FRA IDF +207B =100N -18B +164N -39B 2,5 10 2,5 13
106 LEGRAND Claire 1636 Cad FRA IDF -6N +196B -110N +190B =119N 2,5 10 2,5 12
107 ZIC Daniel 1713 Vet FRA PDL +121N -48B =68N -43B +178N 2,5 9,5 3 13
108 VASILJEVIC Nicolas 1557 Sen FRA IDF -51N +201B +144N =70B -34N 2,5 9,5 3 12,5
109 BILLOT Daniel 1746 Vet FRA IDF +218N -52B +150N =110B -40N 2,5 9,5 3 11,5
110 CANONNE Antoine 1968 Sen FRA BNO +175B -4N +106B =109N   2,5 9,5 2,5 13,5
111 WUHRMANN Daniel 1774 Vet FRA IDF =191N +153B -16N =68B =116N 2,5 9,5 2,5 12,5
112 LANGEVIN Pauline 1556 Min FRA PDL =91N -20B +191N -115B +174N 2,5 9,5 2,5 12
113 FOUCHER Gregory 1620 Sen FRA PDL -41N +167B -64N +168B =102N 2,5 9 2,5 13
114 SEITE Sullian 1560 Ben FRA BRE -32N +185B -83N +161B =118N 2,5 9 2,5 12,5
115 TARDI Oscar 1799 Sen FRA IDF +208B -53N =148B +112N -37B 2,5 9 2,5 12
116 GREGOIRE Roxanne 1528 Ben FRA CVL -47B +194N +154B -36N =111B 2,5 9 2,5 12
117 AUVRAY Philippe 1581 Sen FRA BNO -14B =162N +180B -95N +179B 2,5 9 2 12
118 JOSSE Sebastien 1800 Sen FRA HNO +185N -61B +149N -54N =114B 2,5 8,5 2,5 12
119 GINOVART Axel 1918 Min FRA BRE =153N +138B -21B =124N =106B 2,5 8,5 2 12,5
120 CORBEL Mael 1520 Min FRA BRE -76B =180N +211B +154N -46B 2,5 8,5 2 10,5
121 LUBINEAU Mathis 1009 Pou FRA PDL -107B EXE -85N =178B +188N 2,5 8 2,5 10,5
122 BERTIN Cecile 1599 Jun FRA BNO -28B +206N -102B =179N +177B 2,5 7,5 1,5 10
123 EDEN James 2207 Jun FRA IDF +151B +95N -25B -26N -42N 2 11,5 3,5 16,5
124 GELY Yann 1657 Pup FRA PDL -8N +161B =45N =119B -93N 2 11 3 15,5
125 GITS Alexis 1620 Min FRA PDL -9B +195N -33B +183N -55B 2 11 3 13,5
126 AUBRY Pascal 1551 Sen FRA BRE -15B +213N =44B =71N -90B 2 10,5 3 14,5
127 DEREUSME Jean-Marc 1838 Sen FRA ALS +167N -12B +146N -32B -87N 2 10,5 3 14,5
128 LECHAT Alexis 1600 Jun FRA PDL -16N +158B -70N +160B -97N 2 10 3 14
129 LEGRAND Francoise 1621 Sen FRA IDF -31B +202N =46B -56B =153N 2 10 3 13
130 GAO Etienne 1645 Pup FRA PDL +27B -60N -76B -159N +195B 2 10 3 13
131 EDON Didier 1351 Sen FRA PDL +97N -25B -69N -134B +190N 2 10 3 13
132 GENNESSEAUX Blaise 1623 Min FRA CVL -12N +205B -77N +173B -80N 2 10 3 12,5
133 GUINET Kevin 1605 Jun FRA PDL -49B +179N -26B +198N -89B 2 10 3 12,5
134 ROGIER Nicolas 1557 Sen FRA PDL -30B +187N -89B +131N -71B 2 9,5 3 13
135 CHALYAN David 1556 Pup FRA PDL -53B +208N =95B -44N =162B 2 9,5 3 12,5
136 BERNARDON Pauline 1503 Min FRA PDL -37N +218B +92N -91B -66N 2 9,5 3 12,5
137 GELY Lilas 1550 Cad FRA PDL -45N +186B -84N +196B -92N 2 9,5 3 12
138 CHAUVET Adele 1626 Jun FRA PCH =21B -119N =156B +157N -76B 2 9,5 2,5 13,5
139 LEGRAND Antoine 1759 Ben FRA IDF +169N -58B +163N -79B -88N 2 9 3 13,5
140 FOURNEL Didier 1584 Sen FRA BRE -61N +184B -80N +152B -84N 2 9 3 12,5
141 HAVARD Alain 1547 Vet FRA HNO -57N +210B -72N +205B -81N 2 9 3 11
142 TAILLAND Philippe 1733 Sen FRA PDL +219N -79B +168N -64B -68N 2 9 3 11
143 LECENE Boris 1499 Sen FRA IDF -74B +217N -63B -96N +198B 2 9 3 10
144 LE TALBODEC Emmanuel 1837 Sen FRA BRE +206B -28N -108B +192N -86B 2 9 2,5 11,5
145 MATSCHEK Norbert 1675 Vet FRA LOR -19B =156N +162B -82N =164B 2 9 2 13
146 LENEN Pierre 1568 Sen FRA BRE -22B +170N -127B +206N -72N 2 9 2 11,5
147 FALAIS Jean-Francois 1637 Sen FRA AUV   +183N -50B +150B -77N 2 8,5 2,5 12
148 MARIE Olivier 1520 Sen FRA BNO -52N +209B =115N -78B =155N 2 8,5 2,5 11,5
149 HARUTYUNYAN Ruben 1550 Pup FRA PDL -54B +203N -118B +194N -94N 2 8,5 2,5 10,5
150   RIVALS Herve 1499 Sen FRA   -38B +199N -109B -147N +206B 2 8,5 2,5 10,5
151 TAPIE Jean 1617 Min FRA PDL -123N +166B -36B +202N -83N 2 8,5 2 11,5
152 DESCAMPS Serge 1448 Sen FRA PDL -33B -73N +203B -140N +200B 2 8,5 2 10,5
153 AUBRY Youri 1411 Pup FRA BRE =119B -111N -86B +180N =129B 2 8 2,5 11,5
154 JOSSE Mathilde 1789 Sen FRA BRE +186N -51B -116N -120B +196N 2 8 2,5 10,5
155 MIDY Robin 1801 Ben FRA PDL +187B -30N =164B -98N =148B 2 8 2 11,5
156 MARUEJOLS Paul 1465 Vet FRA PDL -77N =145B =138N +188B -85N 2 8 2 11
157 CHALYAN Roman 1427 Ben FRA PDL -35N -101B +186N -138B +204N 2 8 2 10,5
158 GASCOIN Dominique 1340 Sen FRA PDL -44B -128N +193B +197N -104B 2 8 2 10
159 BRUNETEAU Damien 1454 Sen FRA PCH -64N -188B +201N +130B -73N 2 8 2 10
160 HARUTYUNYAN Safar 1465 Pou FRA PDL -50B -59N +208B -128N +194B 2 8 2 10
161 CHARPENTIER Bruno 1427 Sen FRA BRE -36B -124N +207B -114N +199B 2 8 2 10
162 AUMONT Tom 1343 Ben FRA PDL -84N =117B -145N +182B =135N 2 7,5 2 11
163   EL KAICH Abdel 1499 Sen FRA     +200N -139B +166B -69N 2 7,5 2 10,5
164 PRISER Victor 1539 Min FRA BRE -58N +204B =155N -105B =145N 2 7,5 2 10,5
165 LE COZ Yannick 1526 Vet FRA BRE -40N -169B +170N -167B +205N 2 7,5 2 10
166 HERBER Stephane 1352 Sen FRA IDF -89B -151N +199B -163N +197B 2 7,5 2 9,5
167 GRALL Alba 1363 Pup FRA BRE -127B -113N +217B +165N -96B 2 7,5 2 9,5
168 CARIS Nicolas 1468 Sen FRA PDL -82B +193N -142B -113N +203B 2 7,5 2 9,5
169 DAVID Irene 1200 Pup FRA BRE -139B +165N -59B -176N +202B 2 7 2 9,5
170 TRIBOUT Alexandre 1340 Pup FRA PDL -72N -146B -165B +216N >192B 2 7 2 8,5
171 EA Stephane 1408 Sen FRA IDF -55B -99N -194B +207N +189B 2 6,5 1 8
172 PANOFF Axel 1498 Sen FRA PDL -25N =97B +182N -75B -101N 1,5 10 3 14
173 DELPECH Anthony 1480 Min FRA LIM -60B +96N -67B -132N =187B 1,5 9 3 12,5
174 COLIN-CHEN Christine 1344 Vet FRA HNO -95B =86N -96B +211N -112B 1,5 9 3 12
175 JOSSE Emmanuelle 1468 Sen FRA BRE -110N -85B +185N -92B =184N 1,5 9 3 12
176 WEIBEL Theo 1500 Pup FRA PDL -39B =211N -91N +169B -99B 1,5 9 2,5 11,5
177 PRISER Gwendal 1481 Cad FRA BRE -93N -69B =184N +191B -122N 1,5 8,5 2,5 11
178 GAC Jean-Luc 1545 Vet FRA BRE -100B +207N -90B =121N -107B 1,5 8 2,5 11
179 COTTEREAU Leonard 1372 Pup FRA PDL -83N -133B +212N =122B -117N 1,5 8 2,5 10,5
180 HAMON Elisa 1210 Pou FRA PDL -62N =120B -117N -153B +212N 1,5 8 2,5 10,5
181 KNEIB Bernard 1476 Sen FRA PDL -43N =182B -97N =184B =185N 1,5 8 1,5 11
182 HOCHER Eugene 1690 Vet FRA BRE -4B =181N -172B -162N +211B 1,5 8 1,5 10
183 PRISER Valerie 1415 Sen FRA BRE -70N -147B +210N -125B =186N 1,5 7,5 2 10
184 GODART Clara 1331 Pup BEL PIC -71B -140N =177B =181N =175B 1,5 6,5 1,5 9,5
185 GUINET Andy 1320 Ben FRA PDL -118B -114N -175B +218N =181B 1,5 6,5 1,5 8
186 DORE Vincent 1294 Sen FRA PDL -154B -137N -157B +217N =183B 1,5 6 2 7,5
187 LECOMTE Michael 1330 Sen FRA PDL -155N -134B -190N +209B =173N 1,5 5,5 1,5 7,5
188 LE BIHAN Alison 1665 Min FRA BRE -23B +159N -27B -156N -121B 1 10 2 14
189 MAS Victor 1009 Pou FRA PDL EXE -93B -73N -88B -171N 1 9 3 13,5
190 GINOVART Camille 1491 Pou FRA BRE -65B -46N +187B -106N -131B 1 9 2,5 12,5
191 OUVRARD Fabien 1260 Pup FRA PDL =111B -27N -112B -177N =208B 1 9 2,5 11,5
192   POINT Kevin 1499 Sen FRA   -48N +219B -24N -144B <170N 1 9 2 10,5
193 PLAUT Florian 1684 Min FRA PDL -1N -168B -158N -204B +216N 1 9 2 10
194 BERNARDON Alexis 1230 Pup FRA PDL -24N -116B +171N -149B -160N 1 8,5 2 12,5
195 KERRIOU Jean-Rene 1403 Sen FRA BRE -34N -125B +209N -87B -130N 1 8,5 2 11,5
196 LEMOINE Norbert 1402 Sen FRA BRE -26B -106N +216B -137N -154B 1 8,5 2 10,5
197 GUILLERMO Isabelle 1499 Sen FRA PDL -79N +212B -94N -158B -166N 1 8 2 10,5
198 HATREL Arnaud 1395 Sen FRA PDL -56N -87B +218N -133B -143N 1 8 2 10
199 GUILLERMO Sara 1010 Ppo FRA PDL -42N -150B -166N +210B -161N 1 7,5 2 10,5
200 DAVID Marie 1090 Pou FRA BRE -75N -163B -205N +201B -152N 1 7,5 2 9,5
201 TAPIE Felix 1302 Pup FRA PDL -90B -108N -159B -200N +218B 1 7,5 2 8,5
202 DEVAUX Francois 1410 Sen FRA LIM -80N -129B +204N -151B -169N 1 7 2 10
203 GUILLERMO Simon 1280 Pup FRA PDL -94N -149B -152N +219B -168N 1 7 2 9
204 WINCKE Julien 1216 Sen FRA IDF -81B -164N -202B +193N -157B 1 7 2 9
205 GAC Riwal 1387 Pou FRA BRE -102B -132N +200B -141N -165B 1 6,5 2 9,5
206 BOULBAZ Ismael 1360 Jun FRA PIC -144N -122B +219N -146B -150N 1 6,5 2 8,5
207 PERRIN Jean-Francois 1270 Sen FRA PDL -105N -178B -161N -171B +219N 1 6,5 2 8
208 KERRIOU David 1320 Pup FRA BRE -115N -135B -160N =212B =191N 1 6,5 2 8
209 HOFFMANN Marion 1170 Pup FRA PDL -63B -148N -195B -187N +213B 1 6,5 1,5 8,5
210 ODILLARD Clement 1270 Pou FRA PDL -103B -141N -183B -199N +217B 1 6 1,5 7
211 HAMON Suria 1130 Ben FRA PDL -66N =176B -120N -174B -182N 0,5 7 1,5 10
212 AUVRAY Veronique 1080 Sen FRA BNO -67B -197N -179B =208N -180B 0,5 6 1,5 8
213 MORIN Jean-Yves 1297 Vet FRA PDL -92N -126B     -209N 0 8 2,5 11
214 ENTEM Alan 2168 Sen FRA BRE           0 7,5 2,5 12,5
215 GAUTIER Michel 1618 Sen FRA PDL           0 7,5 2,5 12,5
216 GRALL Neva 1200 Pou FRA BRE -78N -88B -196N -170B -193B 0 7,5 1,5 9,5
217 ROLLAND Camille 1020 Sen FRA CVL -104N -143B -167N -186B -210N 0 6,5 2 9
218 GODART Marielle 1120 Pou BEL PIC -109B -136N -198B -185B -201N 0 6 1,5 8
219 GUILLERMO Jonas 1010 Pou FRA PDL -142B -192N -206B -203N -207B 0 4,5 1 6,5