OPEN DU MANS 2014
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 MOUSSARD Jules 2416 F 1 - 0 CALOONE Thomas 2073 F 2
2 2 SOCHACKI Christophe 2403 F 1 - 0 FISCHER Julie 2072 F 2
3 2 LUTARD Florian 2068 F 0 - 1 MIGOT Tangi 2362 F 2
4 2 JOLLY Jean-Francois 2354 F 1 - 0 VIERS Emmanuel 2067 F 2
5 2 RICHET Vincent 2060 F 0 - 1 LEJARRE Ludovic 2352 F 2
6 2 STEPHAN Victor 2308 F 1 - 0 LAVANANT Maxime 2024 F 2
7 2 ROUSSEL Glenn 2025 F 0 - 1 VILLEGAS Pierre 2299 F 2
8 2 MIDY Robin 2023 F 0 - 1 RAKOTOMAHARO Fy Antenaina 2255 F 2
9 2 BOURGOIS Bastien 2018 F 0 - 1 SOCHACKI Wojtek 2239 F 2
10 2 AUBRY Yannis 2237 F 1 - 0 LARAND Manuel 1978 F 2
11 2 LOUIS Corentin 2015 F 0 - 1 BERSOULT Francois 2214 F 2
12 2 EDEN James 2214 F 1 - 0 JOUNEAU Quentin 1976 F 2
13 2 EGRETEAU Eric 1989 F 1 - 0 POIGNOT Quentin 2175 F 2
14 2 GAUTHIER Cyrille 1983 F 0 - 1 DEVALLEE Jeremie 2155 F 2
15 2 DASPRES Loic 2151 F 1 - 0 AFRAOUI Anaelle 1959 F 2
16 2 RONCE Nathan 2128 F X - X TOMASI Albert 1946 F 2
17 2 BOUVET Florian 1977 F X - X CZAP Bernard 2126 F 2
18 2 AUVRAY Juliette 1972 F X - X DEMIR Bilal 2116 F 2
19 2 MONPEURT Cyrielle 2107 F 0 - 1 COMMERCON Joachim 1940 F 2
20 2 KOZLOWSKI Thierry 1953 F 1 - F SMITH Matthieu 2106 F 2
21 2 NIEPCERON Luc 1945 F 1 - 0 EUGENE Floryan 2099 F 2
22 2 LE MONTAGNER Yoann 2090 F X - X SAUVIAT Thomas 1865 F 2
23 2 DARRIEUX Thomas 1811 F 0 - 1 LEWIS John 2087 F 2
24 2 RAYNE Remy 2084 F 1 - 0 GAO Etienne 1836 F 2
25 2 AUVRAY Simon 2080 F X - X GELY Yann 1765 F 2
26 PERCHE Louis 1935 F 0 - 1 LEGKY Nikolay A 2406 F
27 GERVASIO Ricardo 2249 F 0 - 1 CHARGELEGUE Thomas 1985 F
28 HOUETTE Sebastien 1821 F X - X OLLIER Milan 2188 F
29 LEVER Erwan 1867 F 0 - 1 LE MAREC Simon 2128 F
30 SINNAS Albert 1796 F 0 - 1 BATTEUX Mickael 2081 F
31 SCHMIT Vincent 2077 F 1 - 0 CAN Isik 1906 F
32 LUTARD Theo 2073 F X - X HERNANDEZ Lara 1807 F
33 DAUTHEVILLE Simon 1778 F 0 - 1 RACLE Valentin 2033 F
34 TARDI Oscar 1772 F 1 - 0 DA SILVA Quentin 1996 F
35 DIEULEVEUT Floriane 1728 F X - X KOCH Alain 1991 F
36 1 LE GOFF Damien 2262 F 1 - 0 REUBREZ Christophe 1800 F
37 1 MERENCIANO Alexandre 2184 F 1 - 0 FOUCHER Gregory 1689 F 1
38 1 NAJART David 2162 F 1 - 0 NOBLECOURT Nicolas 1679 F 1
39 1 GOUPIL Arnaud 2117 F 1 - 0 PRISER Victor 1672 F 1
40 1 AMOYAL Pierre 2100 F 1 - 0 TAPIE Jean 1655 F 1
41 1 JOYEUX Gerard 1692 F 0 - 1 RINGUET Noe 2077 F 1
42 1 GAUCLAIN Loic 1685 F 0 - 1 MARIMOUTOU Loic 2031 F 1
43 1 GENNESSEAUX Blaise 1675 F 0 - 1 JOSLIN Jerome 2012 F 1
44 1 MARINA-MARTINEZ Bruno 1996 F 1 - F SMITH Paul 1653 F 1
45 1 VAILLANT Stephane 1940 F 1 - 0 GRALL Cedric 1644 F 1
46 1 CORBEL Mael 1647 F 0 - 1 LERICHE Ines 1937 F 1
47 1 GUINET Kevin 1646 F 0 - 1 AUBERT Laurane 1931 F 1
48 1 LACOUR Cedric 1924 F 1 - 0 BRAULT Gabriel 1638 F 1
49 1 LANGEVIN Pauline 1640 F 0 - 1 AFRAOUI Solenn 1921 F 1
50 1 ROUSSEY Quentin 1908 F 1 - 0 MARIETTE Lucas 1635 F 1
51 1 LE BIHAN Baptiste 1626 F 1 - 0 GEY Marc-Emile 1907 F 1
52 1 PREVOT Rodolphe 1907 F 1 - 0 FALAIS Jean-Francois 1618 F 1
53 1 MARIE Florian 1888 F 1 - 0 TCHERNOMOROFF Sylvain 1611 F 1
54 1 EQUEY Daniel 1623 F 0 - 1 BOUROGAA Younes 1884 F 1
55 1 AUVRAY Honorine 1875 F 1 - 0 CHALYAN David 1586 F 1
56 1 GREGOIRE Roxanne 1601 F 0 - 1 HARUTYUNYAN Ruben 1868 F 1
57 1 PRISER Patrick 1864 F 1 - 0 FOURNEL Didier 1579 F 1
58 1 BOURGOIS Gael 1860 F X - X LENEN Pierre 1578 F 1
59 1 VIERS Matthieu 1860 F 1 - 0 SAUCOURT Nathan 1568 F 1
60 1 DEMIR Ali 1591 F 0 - 1 NIEPCERON Aurelien 1852 F 1
61 1 EA Thibault 1851 F 1 - 0 BOURGOIN Cecile 1563 F 1
62 1 HARUTYUNYAN Safar 1584 F 0 - 1 NOLOT Clementine 1851 F 1
63 1 POTAUX Olivier 1846 F 1 - 0 LUTARD Frederic 1546 F 1
64 1 DELABBEY Florian 1831 F X - X LUBINEAU Mathis 1538 F 1
65 1 PIALES Paul 1572 F 0 - 1 DUVAL Claire 1831 F 1
66 1 PEREZ Alexandre 1829 F 1 - 0 CARIS Nicolas 1528 F 1
67 1 AUBRY Pascal 1566 F 0 - 1 DUVEAU Erwan 1825 F 1
68 1 AUVRAY Philippe 1546 F 0 - 1 GITS Alexis 1818 F 1
69 1 GUYON Sophie 1545 F 0 - 1 FERRET-LEGER Gaspard 1809 F 1
70 1 ROBVEILLE Laurent 1808 F 0 - 1 TRIBOUT Alexandre 1524 F 1
71 1 GAULIN Xavier 1806 F 1 - 0 AUBRY Youri 1516 F 1
72 1 ONEY Remel 1799 F 1 - 0 ROGIER Nicolas 1506 F 1
73 1 HAVARD Alain 1536 F 0 - 1 COTTENIER Christophe 1798 F 1
74 1 BERNARDON Pauline 1527 F 0 - 1 LEGRAND Claire 1792 F 1
75 1 LEMIERE Clement 1792 F 1 - 0 ROUSSEL Jean-Baptiste 1481 F 1
76 1 BRAULT Maxime 1518 F 0 - 1 ROUSSEL Simon 1786 F 1
77 1 LUCIDARME Damien 1785 F 1 - 0 AUBERT Estee 1471 F 1
78 1 SOTOS Pierre 1499 F X - X DUPITIER Mickael 1784 F 1
79 1 WEIBEL Theo 1476 F X - X PICHON Julien 1777 F 1
80 1 CZAP Cedric 1764 F 1 - 0 BROSSET Matthieu 1469 F 1
81 1 LUCAS Charles 1470 F X - X BILLOT Daniel 1760 F 1
82 1 PLAUT Florian 1760 F 1 - 0 LASFAR Karim 1361 F 1
83 1 HERIVEAU Edouard 1461 F X - X GALBRUN Michel 1755 F 1
84 1 AZOUNI Anais 1747 F X - X PIASSALE Nils 1312 F 1
85 1 LEMIERE Charlotte 1455 F 0 - 1 BLEAU Adrien 1739 F 1
86 1 JOSSE Sebastien 1735 F 1 - 0 DESCORMIER Natello 1262 F 1
87 1 MAS Victor 1413 F 0 - 1 CASTILLA Thomas 1734 F 1
88 1 PRISER Valerie 1401 F 0 - 1 MARTIN Yvon 1715 F 1
89 1 CAN Isil 1714 F 1 - 0 VANDUYFHUYS Daria 1213 F 1
90 1 KERRIOU David 1330 N 0 - 1 ZIC Daniel 1706 F 1
91 ½ LE BIHAN Alison 1715 F 0 - 1 GRALL Alba 1408 F ½
92 ½ GAUTIER Paul 1654 F 1 - 0 VANDUYFHUYS Igor 1009 E ½
93 ½ SAUCOURT Charles 1637 F 1 - 0 GUINET Andy 1352 F ½
94 ½ PANOFF Axel 1515 F 1 - 0 RIVET Cyrille 1793 F 0
95 0 GUILLERMO Sara 1270 N 0 - 1 RIDER Palmer 1726 F 0
96 0 PRIMAULT Loic 1655 F 1 - 0 TAPIE Felix 1289 F 0
97 0 SALAUN Gilles 1253 F 0 - 1 MATSCHEK Norbert 1647 F 0
98 0 SORIANO Manon 1632 F 0 - 1 BOBARD Antonin 1243 F 0
99 0 DELPECH Anthony 1590 F 1 - 0 AFRAOUI Laure 1230 N 0
100 0 BOURGOIN Jean-Louis 1578 F 1 - 0 BLEAU Benoit 1206 F 0
101 0 ROUSSEL Antoine 1208 F 1 - F JOUENNE Pierre 1530 N 0
102 0 LEPLAT Sebastien 1204 F 1 - 0 DELABBEY Olivier 1498 F 0
103 0 CLEMENT-LACROIX Philippe 1191 F 0 - 1 VIERS Alexandre 1437 F 0
104 0 LARDIERE Antoine 1425 F X - X BERNARDON Alexis 1197 F 0
105 0 HAMON Elisa 1177 F 0 - 1 DESCAMPS Serge 1421 F 0
106 0 BRUNETEAU Damien 1418 F 1 - 0 ROUSSEL Matthieu 1180 N 0
107 0 AUVRAY Veronique 1150 N 0 - 1 JOSSE Emmanuelle 1418 F 0
108 0 BEURIER Serge 1130 N 1 - 0 AGATHON Bernadette 1399 E 0
109 0 CHAILLOU Vincent 1399 E 1 - 0 PERRIN Jean-Francois 1156 F 0
110 0 VANDUYFHUYS Ilja 1077 F 0 - 1 PIASSALE Eric 1399 E 0
111 0 LEMIERE Maxence 1396 F 1 - 0 HAMON Suria 1150 N 0
112 0 TODISCO Corinne 1044 F 0 - 1 MARIETTE Fabrice 1387 F 0
113 0 KERRIOU Jean-Rene 1385 F 1 - 0 PIASSALE Mael 1108 F 0
114 0 GUILLERMO Jonas 1030 N 0 - 1 EA Stephane 1376 F 0
115 0 AUBERT Elea 1367 F 1 - 0 BOURGOIS Leo 1060 N 0
116 0 DARTIGE Thomas 1357 F 1 - 0 GRALL Ninnog 1030 N 0
117 0 WATTELAR Jean-Michel 1349 F F - 1 DAVID Marie 1020 F 0
118 0 HOFFMANN Marion 1013 F 1 - 0 GRALL Neva 1340 N 0
119 0 APRESYAN Samvel 1009 E 0 - 1 DAVID Irene 1319 F 0
120 0 DULIN Elise 1009 E 0 - 1 EDON Didier 1319 F 0
121 0 AUBRY Milene 1312 F 1 - 0 LEMIERE Manon 1010 N 0
122 0 DORE Vincent 1307 F 1 - 0 DIMOVSKI Petar 1009 E 0
123 0 MEZIERE Elouan 1009 E 1 - 0 CHARPENTIER Bruno 1300 F 0
124 0 MORIN Jean-Yves 1297 F 1 - 0 METGE-DEFAIS Chloe 1009 E 0