OPEN DU MANS 2014
Résultats de la ronde 8
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 VILLEGAS Pierre 2299 F X - X LE GOFF Damien 2262 F 6
2 6 MOUSSARD Jules 2416 F 1 - 0 SOCHACKI Wojtek 2239 F 6
3 6 EDEN James 2214 F 1 - 0 STEPHAN Victor 2308 F 6
4 LEGKY Nikolay A 2406 F 1 - 0 DASPRES Loic 2151 F
5 SOCHACKI Christophe 2403 F 1 - 0 AUBRY Yannis 2237 F
6 MIGOT Tangi 2362 F 1 - 0 BOURGOIS Bastien 2018 F
7 LEJARRE Ludovic 2352 F 0 - 1 JOLLY Jean-Francois 2354 F
8 DEVALLEE Jeremie 2155 F 0 - 1 GERVASIO Ricardo 2249 F
9 5 RAKOTOMAHARO Fy Antenaina 2255 F X - X RAYNE Remy 2084 F 5
10 5 BATTEUX Mickael 2081 F X - X MERENCIANO Alexandre 2184 F 5
11 5 LE MAREC Simon 2128 F 1 - 0 LUTARD Florian 2068 F 5
12 5 RINGUET Noe 2077 F X - X RONCE Nathan 2128 F 5
13 5 CZAP Bernard 2126 F 1 - 0 MIDY Robin 2023 F 5
14 5 FISCHER Julie 2072 F 0 - 1 GOUPIL Arnaud 2117 F 5
15 5 DEMIR Bilal 2116 F X - X EGRETEAU Eric 1989 F 5
16 5 VIERS Emmanuel 2067 F 0 - 1 MONPEURT Cyrielle 2107 F 5
17 5 MARIMOUTOU Loic 2031 F 0 - 1 AMOYAL Pierre 2100 F 5
18 5 EUGENE Floryan 2099 F X - X AUVRAY Juliette 1972 F 5
19 5 LAVANANT Maxime 2024 F X - X LE MONTAGNER Yoann 2090 F 5
20 5 DA SILVA Quentin 1996 F 0 - 1 OLLIER Milan 2188 F
21 BERSOULT Francois 2214 F 1 - 0 MARIE Florian 1888 F
22 POIGNOT Quentin 2175 F 1 - 0 DELABBEY Florian 1831 F
23 COMMERCON Joachim 1940 F 0 - 1 NAJART David 2162 F
24 PREVOT Rodolphe 1907 F 0 - 1 SMITH Matthieu 2106 F
25 CAN Isik 1906 F X - X AUVRAY Simon 2080 F
26 CALOONE Thomas 2073 F 0 - 1 AUVRAY Honorine 1875 F
27 LUTARD Theo 2073 F 1 - 0 PRISER Patrick 1864 F
28 RICHET Vincent 2060 F 0 - 1 PEREZ Alexandre 1829 F
29 GAUTHIER Cyrille 1983 F 1 - 0 CZAP Cedric 1764 F
30 DUVEAU Erwan 1825 F 1 - 0 LARAND Manuel 1978 F
31 TOMASI Albert 1946 F X - X DIEULEVEUT Floriane 1728 F
32 4 LEWIS John 2087 F X - X HOUETTE Sebastien 1821 F 4
33 4 RACLE Valentin 2033 F X - X DARRIEUX Thomas 1811 F 4
34 4 GAO Etienne 1836 F X - X ROUSSEL Glenn 2025 F 4
35 4 DUVAL Claire 1831 F 0 - 1 LOUIS Corentin 2015 F 4
36 4 KOCH Alain 1991 F 1 - 0 ROBVEILLE Laurent 1808 F 4
37 4 CHARGELEGUE Thomas 1985 F 1 - 0 GAULIN Xavier 1806 F 4
38 4 GITS Alexis 1818 F 0 - 1 BOUVET Florian 1977 F 4
39 4 JOUNEAU Quentin 1976 F 1 - 0 ONEY Remel 1799 F 4
40 4 HERNANDEZ Lara 1807 F 0 - 1 KOZLOWSKI Thierry 1953 F 4
41 4 COTTENIER Christophe 1798 F X - X NIEPCERON Luc 1945 F 4
42 4 LEGRAND Claire 1792 F X - X VAILLANT Stephane 1940 F 4
43 4 PERCHE Louis 1935 F X - X LEMIERE Clement 1792 F 4
44 4 DUPITIER Mickael 1784 F X - X LACOUR Cedric 1924 F 4
45 4 AFRAOUI Solenn 1921 F 1 - 0 ROUSSEL Simon 1786 F 4
46 4 NOBLECOURT Nicolas 1679 F 1 - 0 ROUSSEY Quentin 1908 F 4
47 4 PRISER Victor 1672 F X - X GEY Marc-Emile 1907 F 4
48 4 BOUROGAA Younes 1884 F X - X LUCIDARME Damien 1785 F 4
49 4 MARIETTE Lucas 1635 F 0 - 1 HARUTYUNYAN Ruben 1868 F 4
50 4 SAUVIAT Thomas 1865 F X - X PLAUT Florian 1760 F 4
51 4 BOURGOIS Gael 1860 F 1 - 0 JOSSE Sebastien 1735 F 4
52 4 NIEPCERON Aurelien 1852 F 1 - 0 PRIMAULT Loic 1655 F 4
53 4 HERIVEAU Edouard 1461 F X - X EA Thibault 1851 F 4
54 4 NOLOT Clementine 1851 F 0 - 1 DELPECH Anthony 1590 F 4
55 LERICHE Ines 1937 F 1 - 0 AUVRAY Philippe 1546 F 4
56 AUBERT Laurane 1931 F 1 - 0 SMITH Paul 1653 F
57 LANGEVIN Pauline 1640 F 0 - 1 LEVER Erwan 1867 F
58 BRAULT Gabriel 1638 F 0 - 1 VIERS Matthieu 1860 F
59 BOURGOIN Cecile 1563 F 1 - 0 POTAUX Olivier 1846 F
60 DEMIR Ali 1591 F 1 - 0 DAUTHEVILLE Simon 1778 F
61 PICHON Julien 1777 F X - X SAUCOURT Charles 1637 F
62 CHALYAN David 1586 F 0 - 1 TARDI Oscar 1772 F
63 BILLOT Daniel 1760 F 1 - 0 HARUTYUNYAN Safar 1584 F
64 BLEAU Adrien 1739 F 0 - 1 LUBINEAU Mathis 1538 F
65 CASTILLA Thomas 1734 F 1 - 0 DELABBEY Olivier 1498 F
66 PIASSALE Nils 1312 F 1 - 0 LE BIHAN Alison 1715 F
67 MARTIN Yvon 1715 F 1 - 0 VIERS Alexandre 1437 F
68 ZIC Daniel 1706 F 1 - 0 LUCAS Charles 1470 F
69 WEIBEL Theo 1476 F 0 - 1 GAUTIER Paul 1654 F
70 3 FOURNEL Didier 1579 F 0 - 1 SCHMIT Vincent 2077 F 3
71 3 MARINA-MARTINEZ Bruno 1996 F 1 - 0 BOURGOIN Jean-Louis 1578 F 3
72 3 AFRAOUI Anaelle 1959 F 1 - 0 PIALES Paul 1572 F 3
73 3 FERRET-LEGER Gaspard 1809 F 1 - 0 AUBRY Pascal 1566 F 3
74 3 REUBREZ Christophe 1800 F 1 - 0 GUYON Sophie 1545 F 3
75 3 GELY Yann 1765 F X - X BERNARDON Pauline 1527 F 3
76 3 LENEN Pierre 1578 F 1 - 0 AZOUNI Anais 1747 F 3
77 3 RIDER Palmer 1726 F 1 - 0 AUBRY Youri 1516 F 3
78 3 SAUCOURT Nathan 1568 F 0 - 1 CAN Isil 1714 F 3
79 3 LUTARD Frederic 1546 F X - X JOYEUX Gerard 1692 F 3
80 3 FOUCHER Gregory 1689 F 0 - 1 BRAULT Maxime 1518 F 3
81 3 CARIS Nicolas 1528 F 0 - 1 GAUCLAIN Loic 1685 F 3
82 3 TAPIE Jean 1655 F 1 - 0 LARDIERE Antoine 1425 F 3
83 3 PANOFF Axel 1515 F 1 - 0 CORBEL Mael 1647 F 3
84 3 ROGIER Nicolas 1506 F 1 - 0 MATSCHEK Norbert 1647 F 3
85 3 AUBERT Estee 1471 F 0 - 1 GUINET Kevin 1646 F 3
86 3 GRALL Cedric 1644 F 1 - 0 MAS Victor 1413 F 3
87 3 AUBERT Elea 1367 F 0 - 1 SORIANO Manon 1632 F 3
88 3 DAVID Irene 1319 F 0 - 1 LE BIHAN Baptiste 1626 F 3
89 3 FALAIS Jean-Francois 1618 F 1 - 0 PRISER Valerie 1401 F 3
90 3 VANDUYFHUYS Daria 1213 F 0 - 1 TCHERNOMOROFF Sylvain 1611 F 3
91 3 BOBARD Antonin 1243 F 0 - 1 GREGOIRE Roxanne 1601 F 3
92 PIASSALE Eric 1399 E 0 - 1 SINNAS Albert 1796 F
93 GRALL Alba 1408 F X - X GALBRUN Michel 1755 F
94 PERRIN Jean-Francois 1156 F 0 - 1 HAVARD Alain 1536 F
95 JOUENNE Pierre 1530 N 1 - 0 LEMIERE Maxence 1396 F
96 TRIBOUT Alexandre 1524 F 1 - 0 DARTIGE Thomas 1357 F
97 SOTOS Pierre 1499 F X - X AUBRY Milene 1312 F
98 ROUSSEL Jean-Baptiste 1481 F X - X CLEMENT-LACROIX Philippe 1191 F
99 BROSSET Matthieu 1469 F 1 - 0 SALAUN Gilles 1253 F
100 PELLERIN Thierry 1460 F 0 - 1 VANDUYFHUYS Igor 1009 E
101 MEZIERE Elouan 1009 E 0 - 1 BRUNETEAU Damien 1418 F
102 2 TAPIE Felix 1289 F 0 - 1 GENNESSEAUX Blaise 1675 F 2
103 2 BLEAU Benoit 1206 F 0 - 1 EQUEY Daniel 1623 F 2
104 2 BERNARDON Alexis 1197 F 1 - 0 LEMIERE Charlotte 1455 F 2
105 2 ROUSSEL Matthieu 1180 N 1 - 0 CHAILLOU Vincent 1399 E 2
106 2 MARIETTE Fabrice 1387 F 1 - 0 MORIN Jean-Yves 1297 F 2
107 2 KERRIOU Jean-Rene 1385 F 1 - 0 DESCORMIER Natello 1262 F 2
108 2 EA Stephane 1376 F 0 - 1 ROUSSEL Antoine 1208 F 2
109 2 LASFAR Karim 1361 F 1 - 0 LEPLAT Sebastien 1204 F 2
110 2 GUINET Andy 1352 F 1 - 0 HAMON Elisa 1177 F 2
111 2 GRALL Neva 1340 N 1 - 0 AUVRAY Veronique 1150 N 2
112 2 BOURGOIS Leo 1060 N 0 - 1 KERRIOU David 1330 N 2
113 2 EDON Didier 1319 F 1 - 0 TODISCO Corinne 1044 F 2
114 2 HAMON Suria 1150 N 0 - 1 DORE Vincent 1307 F 2
115 2 CHARPENTIER Bruno 1300 F 1 - 0 DAVID Marie 1020 F 2
116 DESCAMPS Serge 1421 F X - X JOSSE Emmanuelle 1418 F 1
117 1 GUILLERMO Jonas 1030 N 0 - 1 WATTELAR Jean-Michel 1349 F 1
118 1 HOFFMANN Marion 1013 F 1 - 0 GUILLERMO Sara 1270 N 1
119 1 AFRAOUI Laure 1230 N 1 - 0 DIMOVSKI Petar 1009 E 1
120 1 LEMIERE Manon 1010 N 0 - 1 BEURIER Serge 1130 N 1
121 1 PIASSALE Mael 1108 F 1 - 0 APRESYAN Samvel 1009 E 1
122 1 DULIN Elise 1009 E 0 - 1 VANDUYFHUYS Ilja 1077 F 1
123 0 AGATHON Bernadette 1399 E 0 - 1 METGE-DEFAIS Chloe 1009 E 1
124 0 GRALL Ninnog 1030 N 1 - F EXEMPT