OPEN DU MANS 2014 Performances Fide après la ronde 9 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
32 | AFRAOUI Anaelle | 1959 F | FRA | 4,5 | 9 | 1779 | -21,44 | |
31 | AFRAOUI Laure | 1230 N | FRA | 1 | 7 | 1455 | 1155 | |
34 | AFRAOUI Solenn | 1921 F | FRA | 4,5 | 8 | 1875 | -0,15 | |
260 | AGATHON Bernadette | 1399 E | FRA | 0 | 3 | 1561 | 884 | |
218 | AMOYAL Pierre | 2100 F | FRA | 7 | 9 | 1855 | -2,63 | |
87 | APRESYAN Samvel | 1009 E | FRA | 0 | 5 | 1364 | 687 | |
117 | AUBERT Elea | 1367 F | FRA | 1 | 7 | 1660 | -0,53 | |
118 | AUBERT Estee | 1471 F | FRA | 3 | 8 | 1529 | -3,47 | |
119 | AUBERT Laurane | 1931 F | FRA | 4,5 | 9 | 1797 | -16,43 | |
209 | AUBRY Milene | 1312 F | FRA | 2 | 7 | 1630 | +10,85 | |
211 | AUBRY Pascal | 1566 F | FRA | 4 | 9 | 1523 | -10,47 | |
212 | AUBRY Yannis | 2237 F | FRA | 5,5 | 9 | 2063 | -10,78 | |
210 | AUBRY Youri | 1516 F | FRA | 2,5 | 8 | 1714 | +5,69 | |
46 | AUVRAY Honorine | 1875 F | FRA | 5,5 | 9 | 1843 | +6,00 | |
43 | AUVRAY Juliette | 1972 F | FRA | 6 | 9 | 1956 | +12,96 | |
44 | AUVRAY Philippe | 1546 F | FRA | 3 | 8 | 1615 | -2,25 | |
42 | AUVRAY Simon | 2080 F | FRA | 6 | 9 | 1932 | -2,98 | |
45 | AUVRAY Veronique | 1150 N | FRA | 0 | 6 | 1504 | 827 | |
115 | AZOUNI Anais | 1747 F | FRA | 3 | 8 | 1585 | -27,35 | |
39 | BATTEUX Mickael | 2081 F | FRA | 6,5 | 9 | 2014 | +11,56 | |
65 | BERNARDON Alexis | 1197 F | FRA | 3 | 8 | 1427 | +13,38 | |
12 | BERNARDON Pauline | 1527 F | FRA | 4 | 9 | 1624 | +7,08 | |
54 | BERSOULT Francois | 2214 F | FRA | 5,5 | 9 | 2008 | -13,97 | |
38 | BEURIER Serge | 1130 N | FRA | 0 | 7 | 1497 | 820 | |
53 | BILLOT Daniel | 1760 F | FRA | 4,5 | 9 | 1774 | +1,75 | |
224 | BLEAU Adrien | 1739 F | FRA | 3 | 8 | 1664 | -18,41 | |
225 | BLEAU Benoit | 1206 F | FRA | 1 | 7 | 1541 | +1,74 | |
170 | BOBARD Antonin | 1243 F | FRA | 3,5 | 9 | 1579 | +24,44 | |
113 | BOURGOIN Cecile | 1563 F | FRA | 4,5 | 9 | 1698 | +16,48 | |
112 | BOURGOIN Jean-Louis | 1578 F | FRA | 3 | 8 | 1516 | -17,00 | |
178 | BOURGOIS Bastien | 2018 F | FRA | 5,5 | 9 | 2020 | +10,25 | |
227 | BOURGOIS Gael | 1860 F | FRA | 4 | 8 | 1807 | -5,97 | |
86 | BOURGOIS Leo | 1060 N | FRA | 0 | 6 | 1428 | 752 | |
77 | BOUROGAA Younes | 1884 F | FRA | 5 | 9 | 1845 | +0,01 | |
6 | BOUVET Florian | 1977 F | FRA | 6 | 9 | 1810 | -5,03 | |
159 | BRAULT Gabriel | 1638 F | FRA | 4 | 9 | 1732 | +6,69 | |
160 | BRAULT Maxime | 1518 F | FRA | 3 | 8 | 1731 | +11,91 | |
268 | BROSSET Matthieu | 1469 F | FRA | 1,5 | 7 | 1566 | -10,61 | |
63 | BRUNETEAU Damien | 1418 F | FRA | 2 | 7 | 1546 | -2,81 | |
135 | CALOONE Thomas | 2073 F | FRA | 5 | 9 | 1925 | -13,00 | |
19 | CAN Isik | 1906 F | TUR | 6 | 9 | 1821 | +4,38 | |
20 | CAN Isil | 1714 F | TUR | 3,5 | 8 | 1698 | -6,83 | |
132 | CARIS Nicolas | 1528 F | FRA | 2 | 7 | 1641 | -4,15 | |
220 | CASTILLA Thomas | 1734 F | FRA | 4,5 | 8 | 1737 | +5,38 | |
127 | CHAILLOU Vincent | 1399 E | FRA | 3 | 8 | 1596 | 1505 | |
280 | CHALYAN David | 1586 F | FRA | 3 | 8 | 1732 | +5,77 | |
30 | CHARGELEGUE Thomas | 1985 F | FRA | 6 | 9 | 1869 | +0,66 | |
169 | CHARPENTIER Bruno | 1300 F | FRA | 2,5 | 7 | 1422 | +1,71 | |
59 | CLEMENT-LACROIX Philippe | 1191 F | FRA | 2 | 8 | 1488 | +8,24 | |
33 | COMMERCON Joachim | 1940 F | FRA | 4,5 | 9 | 1965 | +3,21 | |
163 | CORBEL Mael | 1647 F | FRA | 3 | 8 | 1697 | -4,35 | |
57 | COTTENIER Christophe | 1798 F | BEL | 4,5 | 9 | 1789 | -1,16 | |
182 | CZAP Bernard | 2126 F | GER | 6 | 9 | 1926 | -8,46 | |
183 | CZAP Cedric | 1764 F | GER | 5,5 | 9 | 1782 | +12,33 | |
40 | DA SILVA Quentin | 1996 F | FRA | 6 | 9 | 1790 | -9,02 | |
221 | DARRIEUX Thomas | 1811 F | FRA | 5,5 | 9 | 1806 | +9,35 | |
58 | DARTIGE Thomas | 1357 F | FRA | 2,5 | 8 | 1600 | +9,38 | |
233 | DASPRES Loic | 2151 F | FRA | 6,5 | 9 | 2037 | +5,92 | |
82 | DAUTHEVILLE Simon | 1778 F | FRA | 3,5 | 8 | 1697 | -14,02 | |
273 | DAVID Irene | 1319 F | FRA | 2 | 8 | 1628 | +9,02 | |
274 | DAVID Marie | 1020 F | FRA | 0 | 6 | 1397 | -5,48 | |
243 | DELABBEY Florian | 1831 F | FRA | 4,5 | 9 | 1828 | -0,38 | |
244 | DELABBEY Olivier | 1498 F | FRA | 3,5 | 7 | 1510 | +1,20 | |
257 | DELPECH Anthony | 1590 F | FRA | 4 | 8 | 1682 | +10,20 | |
184 | DEMIR Ali | 1591 F | GER | 4 | 8 | 1799 | +21,51 | |
185 | DEMIR Bilal | 2116 F | GER | 6,5 | 8 | 1961 | +8,31 | |
228 | DESCAMPS Serge | 1421 F | FRA | 2 | 6 | 1600 | +4,18 | |
189 | DESCORMIER Natello | 1262 F | FRA | 2 | 8 | 1578 | +9,46 | |
281 | DEVALLEE Jeremie | 2155 F | FRA | 6,5 | 9 | 2061 | +8,27 | |
61 | DIEULEVEUT Floriane | 1728 F | FRA | 4,5 | 8 | 1907 | +23,93 | |
88 | DIMOVSKI Petar | 1009 E | FRA | 0 | 5 | 1389 | 712 | |
219 | DORE Vincent | 1307 F | FRA | 1 | 6 | 1527 | -3,12 | |
249 | DULIN Elise | 1009 E | FRA | 0 | 5 | 1362 | 685 | |
192 | DUPITIER Mickael | 1784 F | FRA | 3,5 | 8 | 1725 | -11,57 | |
126 | DUVAL Claire | 1831 F | FRA | 3,5 | 8 | 1838 | -4,21 | |
279 | DUVEAU Erwan | 1825 F | FRA | 5,5 | 9 | 1933 | +23,37 | |
56 | EA Stephane | 1376 F | FRA | 0 | 6 | 1606 | -12,47 | |
55 | EA Thibault | 1851 F | FRA | 5 | 9 | 1728 | -10,19 | |
101 | EDEN James | 2214 F | FRA | 8 | 9 | 2104 | +21,43 | |
133 | EDON Didier | 1319 F | FRA | 2 | 7 | 1438 | -3,56 | |
62 | EGRETEAU Eric | 1989 F | FRA | 6,5 | 9 | 2003 | +21,79 | |
105 | EQUEY Daniel | 1623 F | FRA | 4 | 9 | 1532 | -16,38 | |
98 | EUGENE Floryan | 2099 F | FRA | 6,5 | 9 | 1923 | -0,97 | |
75 | FALAIS Jean-Francois | 1618 F | FRA | 3 | 7 | 1489 | -17,33 | |
202 | FERRET-LEGER Gaspard | 1809 F | FRA | 4 | 9 | 1792 | -7,21 | |
52 | FISCHER Julie | 2072 F | FRA | 5 | 9 | 1917 | -13,76 | |
123 | FOUCHER Gregory | 1689 F | FRA | 3 | 8 | 1718 | -6,68 | |
186 | FOURNEL Didier | 1579 F | FRA | 2,5 | 8 | 1599 | -12,73 | |
250 | GALBRUN Michel | 1755 F | FRA | 3 | 8 | 1572 | -29,32 | |
92 | GAO Etienne | 1836 F | FRA | 4,5 | 9 | 1901 | +8,22 | |
72 | GAUCLAIN Loic | 1685 F | FRA | 4,5 | 9 | 1639 | -5,76 | |
71 | GAULIN Xavier | 1806 F | FRA | 5 | 9 | 1744 | -2,77 | |
73 | GAUTHIER Cyrille | 1983 F | FRA | 6,5 | 9 | 1953 | +16,18 | |
179 | GAUTIER Paul | 1654 F | FRA | 3,5 | 8 | 1746 | +5,25 | |
93 | GELY Yann | 1765 F | FRA | 3,5 | 8 | 1849 | +4,31 | |
176 | GENNESSEAUX Blaise | 1675 F | FRA | 3,5 | 9 | 1617 | -17,27 | |
269 | GERVASIO Ricardo | 2249 F | BRA | 6,5 | 9 | 1999 | -8,03 | |
190 | GEY Marc-Emile | 1907 F | FRA | 5,5 | 9 | 1709 | -13,24 | |
94 | GITS Alexis | 1818 F | FRA | 4 | 8 | 1816 | -0,17 | |
150 | GOUPIL Arnaud | 2117 F | FRA | 6,5 | 9 | 1940 | -1,07 | |
23 | GRALL Alba | 1408 F | FRA | 3 | 9 | 1706 | +16,85 | |
21 | GRALL Cedric | 1644 F | FRA | 2 | 7 | 1785 | -1,60 | |
22 | GRALL Neva | 1340 N | FRA | 2 | 8 | 1428 | 1235 | |
24 | GRALL Ninnog | 1030 N | FRA | 0 | 4 | 1455 | 778 | |
76 | GREGOIRE Roxanne | 1601 F | FRA | 4 | 8 | 1577 | -2,68 | |
168 | GUILLERMO Jonas | 1030 N | FRA | 0 | 6 | 1417 | 740 | |
167 | GUILLERMO Sara | 1270 N | FRA | 0 | 6 | 1456 | 779 | |
49 | GUINET Andy | 1352 F | FRA | 3 | 8 | 1482 | +4,17 | |
50 | GUINET Kevin | 1646 F | FRA | 4,5 | 9 | 1692 | +5,83 | |
79 | GUYON Sophie | 1545 F | FRA | 4 | 9 | 1573 | -1,48 | |
15 | HAMON Elisa | 1177 F | FRA | 0 | 6 | 1460 | -9,53 | |
175 | HAMON Suria | 1150 N | FRA | 0 | 6 | 1464 | 786 | |
8 | HARUTYUNYAN Ruben | 1868 F | FRA | 6 | 9 | 1872 | +15,56 | |
9 | HARUTYUNYAN Safar | 1584 F | FRA | 3,5 | 8 | 1593 | -3,97 | |
161 | HAVARD Alain | 1536 F | FRA | 1,5 | 7 | 1738 | -1,63 | |
247 | HERIVEAU Edouard | 1461 F | FRA | 4,5 | 8 | 1773 | +34,18 | |
51 | HERNANDEZ Lara | 1807 F | FRA | 5 | 9 | 1856 | +11,24 | |
277 | HOFFMANN Marion | 1013 F | FRA | 1 | 7 | 1335 | +1,06 | |
236 | HOUETTE Sebastien | 1821 F | FRA | 4,5 | 9 | 1902 | +10,09 | |
36 | m | JOLLY Jean-Francois | 2354 F | FRA | 7 | 9 | 2152 | +1,38 |
278 | JOSLIN Jerome | 2012 F | FRA | 4 | 5 | 1708 | -2,95 | |
237 | JOSSE Emmanuelle | 1418 F | FRA | 1 | 5 | 1549 | -6,06 | |
272 | JOSSE Sebastien | 1735 F | FRA | 4 | 8 | 1730 | -0,51 | |
265 | JOUENNE Pierre | 1530 N | FRA | 2,5 | 5 | 1409 | 1409 | |
173 | JOUNEAU Quentin | 1976 F | FRA | 5 | 9 | 1917 | -2,44 | |
134 | JOYEUX Gerard | 1692 F | FRA | 2,5 | 8 | 1629 | -22,06 | |
99 | KERRIOU David | 1330 N | FRA | 2 | 7 | 1592 | 1429 | |
162 | KERRIOU Jean-Rene | 1385 F | FRA | 3,5 | 9 | 1523 | +6,90 | |
166 | KOCH Alain | 1991 F | FRA | 5 | 9 | 1823 | -15,14 | |
270 | KOZLOWSKI Thierry | 1953 F | FRA | 4 | 8 | 1929 | -2,72 | |
47 | LACOUR Cedric | 1924 F | FRA | 3,5 | 8 | 1884 | -9,48 | |
152 | LANGEVIN Pauline | 1640 F | FRA | 3 | 8 | 1656 | -8,24 | |
191 | LARAND Manuel | 1978 F | FRA | 5,5 | 8 | 1918 | +8,31 | |
267 | LARDIERE Antoine | 1425 F | FRA | 3 | 8 | 1487 | -3,10 | |
275 | LASFAR Karim | 1361 F | FRA | 2 | 8 | 1609 | +4,78 | |
223 | LAVANANT Maxime | 2024 F | FRA | 5,5 | 9 | 1992 | +5,92 | |
102 | LE BIHAN Alison | 1715 F | FRA | 3,5 | 8 | 1624 | -15,12 | |
222 | LE BIHAN Baptiste | 1626 F | FRA | 4 | 9 | 1716 | +6,29 | |
214 | f | LE GOFF Damien | 2262 F | FRA | 7,5 | 9 | 2042 | +4,63 |
157 | LE MAREC Simon | 2128 F | FRA | 6 | 9 | 2013 | +0,82 | |
104 | LE MONTAGNER Yoann | 2090 F | FRA | 5,5 | 9 | 1917 | -10,67 | |
2 | g | LEGKY Nikolay A | 2406 F | FRA | 6,5 | 9 | 2105 | -12,11 |
263 | LEGRAND Claire | 1792 F | FRA | 3,5 | 8 | 1890 | +5,87 | |
35 | m | LEJARRE Ludovic | 2352 F | FRA | 6,5 | 9 | 2149 | -3,71 |
146 | LEMIERE Charlotte | 1455 F | FRA | 0 | 6 | 1488 | -27,20 | |
148 | LEMIERE Clement | 1792 F | FRA | 3,5 | 8 | 1800 | -4,08 | |
145 | LEMIERE Manon | 1010 N | FRA | 0 | 5 | 1394 | 717 | |
147 | LEMIERE Maxence | 1396 F | FRA | 1,5 | 6 | 1707 | +6,84 | |
207 | LENEN Pierre | 1578 F | FRA | 4 | 9 | 1772 | +17,87 | |
188 | LEPLAT Sebastien | 1204 F | FRA | 2 | 9 | 1473 | +4,60 | |
64 | LERICHE Ines | 1937 F | FRA | 5,5 | 9 | 1819 | -4,54 | |
208 | LEVER Erwan | 1867 F | FRA | 5,5 | 9 | 1711 | -8,83 | |
81 | LEWIS John | 2087 F | FRA | 5,5 | 9 | 1876 | -14,54 | |
103 | LOUIS Corentin | 2015 F | FRA | 6 | 9 | 1862 | -3,49 | |
271 | LUBINEAU Mathis | 1538 F | FRA | 4,5 | 8 | 1869 | +35,34 | |
246 | LUCAS Charles | 1470 F | FRA | 3 | 8 | 1772 | +18,59 | |
226 | LUCIDARME Damien | 1785 F | FRA | 5,5 | 9 | 1800 | +11,86 | |
25 | LUTARD Florian | 2068 F | FRA | 6 | 9 | 1897 | -5,50 | |
26 | LUTARD Frederic | 1546 F | FRA | 2,5 | 7 | 1726 | +6,66 | |
27 | LUTARD Theo | 2073 F | FRA | 6,5 | 9 | 1955 | +5,44 | |
217 | MARIE Florian | 1888 F | FRA | 5 | 9 | 1826 | -2,75 | |
128 | MARIETTE Fabrice | 1387 F | FRA | 2 | 8 | 1521 | -5,41 | |
129 | MARIETTE Lucas | 1635 F | FRA | 4,5 | 9 | 1763 | +15,67 | |
289 | MARIMOUTOU Loic | 2031 F | FRA | 5,5 | 8 | 1911 | +1,89 | |
4 | MARINA-MARTINEZ Bruno | 1996 F | FRA | 3,5 | 8 | 1774 | -27,73 | |
114 | MARTIN Yvon | 1715 F | FRA | 4,5 | 8 | 1711 | +4,51 | |
90 | MAS Victor | 1413 F | FRA | 4 | 9 | 1676 | +24,16 | |
3 | MATSCHEK Norbert | 1647 F | FRA | 3 | 5 | 1504 | -4,68 | |
193 | MERENCIANO Alexandre | 2184 F | FRA | 6 | 9 | 1911 | -14,96 | |
85 | METGE-DEFAIS Chloe | 1009 E | FRA | 0 | 6 | 1384 | 707 | |
89 | MEZIERE Elouan | 1009 E | FRA | 3,5 | 9 | 1479 | 1393 | |
96 | MIDY Robin | 2023 F | FRA | 5 | 9 | 1926 | -7,10 | |
180 | f | MIGOT Tangi | 2362 F | FRA | 7 | 9 | 2127 | -1,73 |
125 | MONPEURT Cyrielle | 2107 F | FRA | 7 | 9 | 1981 | +9,48 | |
155 | MORIN Jean-Yves | 1297 F | FRA | 1 | 7 | 1522 | -4,92 | |
235 | m | MOUSSARD Jules | 2416 F | FRA | 7,5 | 9 | 2183 | +3,45 |
108 | NAJART David | 2162 F | FRA | 5,5 | 9 | 1840 | -23,56 | |
171 | NIEPCERON Aurelien | 1852 F | FRA | 5 | 9 | 1815 | +0,33 | |
172 | NIEPCERON Luc | 1945 F | FRA | 5,5 | 9 | 1894 | +3,52 | |
276 | NOBLECOURT Nicolas | 1679 F | FRA | 5,5 | 9 | 1950 | +39,81 | |
60 | NOLOT Clementine | 1851 F | FRA | 5 | 9 | 1761 | -6,25 | |
198 | OLLIER Milan | 2188 F | FRA | 5,5 | 8 | 1906 | -12,26 | |
213 | ONEY Remel | 1799 F | TUR | 4 | 8 | 1834 | +3,97 | |
149 | PANOFF Axel | 1515 F | FRA | 5 | 9 | 1799 | +35,82 | |
156 | PELLERIN Thierry | 1460 F | FRA | 1 | 3 | 1554 | -1,08 | |
136 | PERCHE Louis | 1935 F | FRA | 3,5 | 8 | 1824 | -17,17 | |
200 | PEREZ Alexandre | 1829 F | FRA | 5,5 | 9 | 1871 | +15,35 | |
187 | PERRIN Jean-Francois | 1156 F | FRA | 1,5 | 7 | 1474 | +5,86 | |
199 | PIALES Paul | 1572 F | FRA | 3 | 8 | 1574 | -9,80 | |
83 | PIASSALE Eric | 1399 E | FRA | 2,5 | 8 | 1569 | 1434 | |
67 | PIASSALE Mael | 1108 F | FRA | 1 | 7 | 1396 | -0,80 | |
68 | PIASSALE Nils | 1312 F | FRA | 5,5 | 9 | 1670 | +45,73 | |
143 | PICHON Julien | 1777 F | FRA | 4,5 | 9 | 1766 | -1,45 | |
97 | PLAUT Florian | 1760 F | FRA | 4 | 8 | 1734 | -2,90 | |
231 | POIGNOT Quentin | 2175 F | FRA | 6 | 9 | 1935 | -12,20 | |
69 | POTAUX Olivier | 1846 F | FRA | 4,5 | 9 | 1663 | -21,73 | |
66 | PREVOT Rodolphe | 1907 F | FRA | 4,5 | 8 | 1778 | -9,08 | |
137 | PRIMAULT Loic | 1655 F | FRA | 4 | 9 | 1703 | +1,09 | |
138 | PRISER Patrick | 1864 F | FRA | 3,5 | 8 | 1884 | -2,79 | |
139 | PRISER Valerie | 1401 F | FRA | 2,5 | 8 | 1596 | +5,37 | |
140 | PRISER Victor | 1672 F | FRA | 5 | 9 | 1796 | +20,26 | |
230 | RACLE Valentin | 2033 F | FRA | 5,5 | 9 | 1818 | -14,89 | |
130 | f | RAKOTOMAHARO Fy Antenaina | 2255 F | MAD | 6,5 | 9 | 2076 | -1,30 |
194 | RAYNE Remy | 2084 F | FRA | 6,5 | 9 | 2040 | +14,45 | |
122 | REUBREZ Christophe | 1800 F | FRA | 5 | 9 | 1713 | -5,91 | |
174 | RICHET Vincent | 2060 F | FRA | 5,5 | 9 | 1903 | -9,00 | |
201 | RIDER Palmer | 1726 F | FRA | 3 | 7 | 1549 | -21,36 | |
284 | RINGUET Noe | 2077 F | FRA | 6 | 9 | 1935 | -2,26 | |
288 | RIVET Cyrille | 1793 F | FRA | 3 | 5 | 1446 | -14,49 | |
238 | ROBVEILLE Laurent | 1808 F | FRA | 4,5 | 9 | 1644 | -19,66 | |
266 | ROGIER Nicolas | 1506 F | FRA | 4 | 9 | 1679 | +15,64 | |
41 | RONCE Nathan | 2128 F | FRA | 5,5 | 9 | 1988 | -7,06 | |
205 | ROUSSEL Antoine | 1208 F | FRA | 2 | 6 | 1520 | +11,92 | |
100 | ROUSSEL Glenn | 2025 F | FRA | 5,5 | 9 | 1791 | -16,60 | |
203 | ROUSSEL Jean-Baptiste | 1481 F | FRA | 1 | 6 | 1497 | -18,67 | |
206 | ROUSSEL Matthieu | 1180 N | FRA | 0 | 5 | 1523 | 846 | |
204 | ROUSSEL Simon | 1786 F | FRA | 3 | 7 | 1789 | -4,66 | |
232 | ROUSSEY Quentin | 1908 F | FRA | 4 | 8 | 1850 | -6,46 | |
121 | SALAUN Gilles | 1253 F | FRA | 0,5 | 6 | 1560 | -3,34 | |
141 | SAUCOURT Charles | 1637 F | FRA | 4 | 9 | 1722 | +5,63 | |
142 | SAUCOURT Nathan | 1568 F | FRA | 2 | 7 | 1745 | +1,41 | |
239 | SAUVIAT Thomas | 1865 F | FRA | 5,5 | 9 | 1951 | +20,81 | |
234 | SCHMIT Vincent | 2077 F | FRA | 5 | 9 | 1809 | -24,53 | |
78 | SINNAS Albert | 1796 F | FRA | 2,5 | 8 | 1622 | -33,45 | |
106 | SMITH Matthieu | 2106 F | FRA | 6,5 | 8 | 1831 | -1,74 | |
282 | SMITH Paul | 1653 F | FRA | 4,5 | 8 | 1678 | +7,78 | |
37 | m | SOCHACKI Christophe | 2403 F | FRA | 7,5 | 9 | 2101 | -2,14 |
144 | f | SOCHACKI Wojtek | 2239 F | FRA | 6,5 | 9 | 2122 | +5,57 |
48 | SORIANO Manon | 1632 F | FRA | 4 | 8 | 1477 | -16,64 | |
215 | SOTOS Pierre | 1499 F | FRA | 2 | 7 | 1734 | +5,82 | |
283 | f | STEPHAN Victor | 2308 F | FRA | 6,5 | 9 | 2096 | -4,57 |
196 | TAPIE Felix | 1289 F | FRA | 2 | 8 | 1469 | -0,95 | |
197 | TAPIE Jean | 1655 F | FRA | 4 | 9 | 1742 | +5,87 | |
153 | TARDI Oscar | 1772 F | FRA | 4,5 | 8 | 1869 | +15,77 | |
258 | TCHERNOMOROFF Sylvain | 1611 F | FRA | 3 | 8 | 1643 | -6,40 | |
116 | TODISCO Corinne | 1044 F | FRA | 0,5 | 6 | 1385 | -1,83 | |
251 | TOMASI Albert | 1946 F | FRA | 5 | 9 | 1972 | +8,25 | |
95 | TRIBOUT Alexandre | 1524 F | FRA | 4,5 | 9 | 1711 | +22,15 | |
181 | VAILLANT Stephane | 1940 F | FRA | 4,5 | 9 | 1736 | -23,85 | |
109 | VANDUYFHUYS Daria | 1213 F | BEL | 2 | 8 | 1571 | +11,79 | |
111 | VANDUYFHUYS Igor | 1009 E | BEL | 3,5 | 9 | 1567 | 1480 | |
110 | VANDUYFHUYS Ilja | 1077 F | BEL | 0 | 5 | 1383 | -6,99 | |
240 | VIERS Alexandre | 1437 F | FRA | 4 | 9 | 1582 | +12,62 | |
242 | VIERS Emmanuel | 2067 F | FRA | 6 | 9 | 1956 | +1,32 | |
241 | VIERS Matthieu | 1860 F | FRA | 4,5 | 9 | 1672 | -22,24 | |
107 | f | VILLEGAS Pierre | 2299 F | MNC | 7 | 9 | 2164 | +8,52 |
120 | WATTELAR Jean-Michel | 1349 F | FRA | 0 | 5 | 1415 | -20,40 | |
248 | WEIBEL Theo | 1476 F | FRA | 3,5 | 9 | 1677 | +13,50 | |
11 | ZIC Daniel | 1706 F | FRA | 3,5 | 8 | 1682 | -7,73 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs