Open du Mans 2016 Performances Fide après la ronde 9 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
3 | ADAM Flavia | 1666 F | FRA | 3 | 8 | 1609 | -16,35 | |
108 | AMOYAL Pierre | 2093 F | FRA | 6 | 9 | 1891 | -8,65 | |
21 | APRESYAN Ariadna | 1160 N | FRA | 0 | 4 | 1566 | 889 | |
17 | APRESYAN Samvel | 1124 F | FRA | 1 | 6 | 1465 | +3,16 | |
100 | ARNAUD Claude | 1399 E | FRA | 0 | 6 | 1540 | 863 | |
79 | AUBRY Pascal | 1471 F | FRA | 3 | 8 | 1495 | -7,30 | |
78 | AUBRY Youri | 1769 F | FRA | 5 | 9 | 1746 | +2,07 | |
161 | AZOUNI Anais | 1674 F | FRA | 3,5 | 8 | 1679 | -4,42 | |
28 | BATTEUX Mickael | 2093 F | FRA | 5,5 | 9 | 1972 | -4,94 | |
157 | BENAZERAF Emmanuel | 1518 F | FRA | 2,5 | 7 | 1503 | -11,47 | |
35 | BEURIER Serge | 1265 F | FRA | 2 | 6 | 1412 | +1,91 | |
135 | BISPO Leonardo | 2258 F | BRA | 6,5 | 9 | 2055 | -3,73 | |
150 | BOBARD Antonin | 1555 F | FRA | 3 | 8 | 1516 | -14,39 | |
151 | BOISSELET Gilles | 1520 N | FRA | 3,5 | 9 | 1393 | 1307 | |
152 | BOURGOIN Cecile | 1631 F | FRA | 3 | 8 | 1491 | -25,15 | |
121 | BOURGOIS Gael | 1789 F | FRA | 5,5 | 9 | 1726 | +2,08 | |
15 | BOURGOIS Leo | 1176 F | FRA | 3 | 3 | 1516 | +26,55 | |
131 | BOURNIQUE Bruno | 1800 F | FRA | 4,5 | 9 | 1725 | -9,46 | |
99 | BOUVET Florian | 2109 F | FRA | 6 | 9 | 2052 | +7,83 | |
48 | BROSSET Matthieu | 1601 F | FRA | 4 | 9 | 1675 | +4,23 | |
181 | BROUDIN Daniel | 1791 F | CZE | 4 | 8 | 1488 | -28,66 | |
2 | m | BUJISHO Benjamin | 2356 F | FRA | 7 | 9 | 2135 | -0,48 |
49 | CAILLOT Arnaud | 1590 F | FRA | 4,5 | 9 | 1582 | -1,06 | |
98 | CAPTON Rafael | 1604 F | FRA | 4 | 8 | 1747 | +15,44 | |
163 | CARIS Nicolas | 1586 F | FRA | 5 | 9 | 1623 | +9,73 | |
136 | CASTILLA Thomas | 1733 F | FRA | 3,5 | 8 | 1789 | +1,29 | |
32 | CATHERINOT Laetitia | 1446 F | FRA | 3 | 8 | 1676 | +13,39 | |
33 | CATHERINOT Margot | 1242 F | FRA | 2 | 8 | 1500 | +5,56 | |
50 | CHAILLOU Vincent | 1515 F | FRA | 3,5 | 9 | 1680 | +9,82 | |
103 | CHARPENTIER Bruno | 1363 F | FRA | 1 | 7 | 1623 | -2,51 | |
82 | CLEMENT Christian | 1302 F | FRA | 3 | 8 | 1639 | +20,65 | |
51 | CLEMENT Julien | 1060 N | FRA | 0 | 7 | 1344 | 667 | |
42 | COURJAL Juliette | 1010 N | FRA | 1 | 6 | 1384 | 1104 | |
41 | COURJAL Pauline | 1027 F | FRA | 2,5 | 7 | 1297 | +13,09 | |
85 | COUSSEAU Lucien | 1278 F | FRA | 2 | 8 | 1572 | +8,06 | |
133 | DARTIGE Thomas | 1551 F | FRA | 4 | 9 | 1712 | +14,36 | |
52 | DAVID Irene | 1593 F | FRA | 4 | 9 | 1504 | -16,06 | |
53 | DAVID Marie | 1395 F | FRA | 4 | 8 | 1450 | +6,21 | |
93 | DECOSSE Jean-Fabien | 2236 F | FRA | 4,5 | 7 | 1970 | -12,87 | |
27 | DELAFONTAINE Yannis | 1009 E | FRA | 0 | 1 | 1302 | 625 | |
97 | DELARUE Thomas | 1123 F | FRA | 0,5 | 6 | 1492 | -0,74 | |
30 | DELATTRE Remy | 1399 E | FRA | 2 | 8 | 1498 | 1305 | |
38 | DEPORTES Anouk | 1629 F | FRA | 5 | 9 | 1768 | +22,01 | |
90 | DESCAMPS Serge | 1339 F | FRA | 1 | 7 | 1509 | -9,19 | |
113 | DESCORMIER Natello | 1519 F | FRA | 3 | 8 | 1722 | +11,06 | |
174 | f | DEVALLEE Jeremie | 2265 F | FRA | 6 | 9 | 2127 | -1,88 |
16 | DIMOVSKI Petar | 1147 F | FRA | 2 | 8 | 1388 | +4,24 | |
54 | DUJARDIN Bernard | 1514 F | FRA | 4 | 9 | 1618 | +7,92 | |
176 | DULIN Elise | 1160 N | FRA | 0 | 4 | 1556 | 879 | |
177 | DULIN Lucie | 1010 N | FRA | 0 | 4 | 1351 | 674 | |
124 | DUPITIER Mickael | 1798 F | FRA | 4 | 8 | 1683 | -12,67 | |
156 | DUVAL Merlin | 1210 F | FRA | 0,5 | 6 | 1460 | -6,27 | |
34 | EDERY Laurent | 1408 F | FRA | 3,5 | 8 | 1460 | +0,83 | |
55 | ENGLISCH Colya | 1906 F | FRA | 5,5 | 9 | 1807 | -2,28 | |
120 | EQUEY Daniel | 1564 F | FRA | 4 | 8 | 1542 | -2,44 | |
83 | EUGENE Floryan | 2239 F | FRA | 7 | 9 | 2101 | +8,20 | |
102 | FALAIS Jean-Francois | 1569 F | FRA | 3 | 8 | 1346 | -32,75 | |
137 | FAMEL Diane | 1010 N | FRA | 0 | 5 | 1290 | 613 | |
56 | FAMEL Edouard | 1602 F | FRA | 4,5 | 9 | 1760 | +19,09 | |
57 | FAURE Helene | 1399 E | FRA | 0 | 5 | 1524 | 847 | |
170 | FOUILLET Arnaud | 1982 F | FRA | 4,5 | 8 | 1836 | -10,72 | |
8 | GAO Etienne | 1938 F | FRA | 6,5 | 9 | 1923 | +18,11 | |
25 | GARCIA Elias | 1009 E | FRA | 1 | 6 | 1313 | 1032 | |
58 | GAULIN Xavier | 1795 F | FRA | 4,5 | 9 | 1735 | -7,52 | |
11 | GELY Yann | 1999 F | FRA | 6 | 9 | 1894 | +1,98 | |
81 | GENNESSEAUX Blaise | 1786 F | FRA | 4,5 | 9 | 1778 | -1,06 | |
138 | f | GERARD Nicolas | 2217 F | FRA | 5,5 | 9 | 1980 | -16,95 |
128 | GEY Marc-Emile | 1886 F | FRA | 5,5 | 9 | 1870 | +8,00 | |
126 | GIELESSEN Anthony | 1399 E | FRA | 3 | 8 | 1696 | 1605 | |
139 | GIL Miguel | 1652 F | FRA | 4,5 | 9 | 1719 | +8,48 | |
160 | GIPOULOUX Laurent | 1701 F | FRA | 4 | 7 | 1734 | +8,28 | |
43 | GODART Clara | 1496 F | BEL | 3 | 8 | 1504 | -9,13 | |
45 | m | GODART Francois | 2388 F | BEL | 7,5 | 9 | 2224 | +10,28 |
44 | GODART Marielle | 1091 F | BEL | 1 | 7 | 1348 | -2,71 | |
184 | GODART Michel | 1673 F | BEL | 4 | 6 | 1323 | -13,52 | |
60 | GOUPIL Arnaud | 2073 F | FRA | 6 | 9 | 2038 | +10,60 | |
40 | GRALL Alba | 1742 F | FRA | 2 | 7 | 1834 | -6,03 | |
182 | GUINET Andy | 1353 F | FRA | 0 | 2 | 1692 | -2,31 | |
75 | GUINET Kevin | 1678 F | FRA | 4 | 8 | 1731 | +5,93 | |
73 | GUINET Stephane | 1401 F | FRA | 2 | 7 | 1578 | +1,36 | |
39 | GUYON Sophie | 1702 F | FRA | 2,5 | 7 | 1341 | -37,94 | |
9 | HARUTYUNYAN Ruben | 2227 F | FRA | 6,5 | 9 | 2114 | +5,99 | |
10 | HARUTYUNYAN Safar | 1940 F | FRA | 5,5 | 9 | 1902 | +5,23 | |
88 | HATREL Arnaud | 1382 F | FRA | 2 | 7 | 1567 | +2,05 | |
123 | HAVARD Alain | 1481 F | FRA | 5 | 9 | 1576 | +16,81 | |
112 | HERIVEAU Edouard | 1665 F | FRA | 4,5 | 9 | 1753 | +10,98 | |
154 | HEYMAN Jacques | 1780 F | FRA | 3 | 7 | 1732 | -9,76 | |
29 | m | JOLLY Jean-Francois | 2403 F | FRA | 7 | 9 | 2204 | +1,70 |
63 | JOUNEAU Quentin | 1959 F | FRA | 4 | 7 | 2158 | +23,12 | |
89 | JOURDREN Kevin | 1970 F | FRA | 4 | 8 | 1868 | -11,25 | |
80 | JOUSSE Maxime | 1099 E | FRA | 1 | 6 | 1396 | 1116 | |
127 | JULIEN Jules-Alois | 2076 F | FRA | 6 | 9 | 1957 | +0,29 | |
87 | KERRIOU Jean-Rene | 1460 F | FRA | 3 | 8 | 1640 | +9,02 | |
107 | KHUDOVEKOV Stanislav | 2111 F | RUS | 5 | 8 | 2043 | +2,40 | |
140 | KOSANAK Huseyin | 1393 F | FRA | 3 | 8 | 1532 | +5,08 | |
23 | LAMARRE Armand | 1009 E | FRA | 0 | 7 | 1400 | 723 | |
122 | LARDIERE Antoine | 1357 F | FRA | 1 | 7 | 1527 | -9,14 | |
165 | LARONCHE Thomas | 1872 F | FRA | 4 | 8 | 1829 | -4,81 | |
166 | LAUNAY Guillaume | 1375 F | FRA | 3,5 | 8 | 1580 | +16,26 | |
24 | LAVOINE Gabriel | 1010 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
109 | LE BORGNE Pierre | 2270 F | FRA | 5 | 8 | 1941 | -20,22 | |
77 | f | LE GOFF Damien | 2271 F | FRA | 6 | 8 | 2096 | +1,49 |
91 | LE MONTAGNER Yoann | 2068 F | FRA | 5,5 | 9 | 1861 | -14,12 | |
31 | g | LEGKY Nikolay A | 2425 F | FRA | 7,5 | 9 | 2179 | +2,29 |
142 | LEGRAND Antoine | 1783 F | FRA | 5,5 | 9 | 1830 | +15,95 | |
64 | m | LEJARRE Ludovic | 2329 F | FRA | 6,5 | 9 | 2141 | -2,20 |
116 | LENEN Pierre | 1660 F | FRA | 4,5 | 9 | 1725 | +8,18 | |
178 | LEROY Nicolas | 1282 F | FRA | 2 | 7 | 1627 | +12,19 | |
19 | LEROY Timeo | 1014 F | FRA | 1 | 7 | 1345 | +1,51 | |
114 | LEWIS John | 2124 F | FRA | 5,5 | 8 | 1897 | -8,10 | |
13 | LUBINEAU Mathis | 1652 F | FRA | 4 | 8 | 1712 | +6,69 | |
158 | LUCAS Arthur | 2098 F | FRA | 6 | 9 | 1834 | -14,19 | |
65 | MANCON Julien | 1382 F | FRA | 4 | 9 | 1303 | -14,86 | |
94 | MARCHADOUR Emilie | 2081 F | FRA | 6 | 9 | 2005 | +5,43 | |
172 | MARIE Fred | 1668 F | FRA | 0,5 | 6 | 1550 | -34,72 | |
95 | MARIE Maxime | 2169 F | FRA | 6 | 9 | 2059 | +1,38 | |
14 | MAS Victor | 1723 F | FRA | 2,5 | 7 | 1918 | +7,83 | |
101 | MATHOURAIS Arnaud | 1317 F | FRA | 0,5 | 7 | 1558 | -8,80 | |
164 | MEKHANE Adam | 1781 F | FRA | 4 | 8 | 1774 | -0,79 | |
143 | MIDY Robin | 2167 F | FRA | 6,5 | 9 | 1999 | -0,10 | |
117 | f | MIGOT Tangi | 2371 F | FRA | 6,5 | 9 | 2170 | -3,48 |
66 | MOREL Theo | 1454 F | FRA | 4 | 9 | 1550 | +6,92 | |
169 | MORIN Jean-Yves | 1215 F | FRA | 0 | 7 | 1455 | -13,88 | |
132 | m | MULLON Jean-Baptiste | 2389 F | FRA | 7 | 9 | 2154 | -1,72 |
179 | NGUYEN-CADORET Nathan | 1984 F | FRA | 5 | 8 | 1902 | +0,83 | |
115 | NINEUIL Vincent | 2035 F | FRA | 5 | 9 | 1897 | -11,86 | |
162 | NOBLECOURT Nicolas | 1913 F | FRA | 4 | 8 | 1753 | -17,14 | |
183 | NORMAND Patrick | 1106 F | FRA | 1,5 | 7 | 1422 | +5,77 | |
118 | NORMAND Victor | 1873 F | FRA | 5 | 9 | 1705 | -15,18 | |
144 | f | O'SULLIVAN Thomas | 2231 F | FRA | 6 | 9 | 2037 | -7,81 |
167 | OURADOU Frederic | 1820 F | FRA | 3,5 | 8 | 1710 | -17,13 | |
145 | PANTENIER Bernard | 1217 F | FRA | 1 | 7 | 1461 | -3,56 | |
173 | PEAN Leonard | 1985 F | FRA | 5 | 8 | 1801 | -9,39 | |
146 | PERRIN Jean-Francois | 1149 F | FRA | 1 | 6 | 1455 | +1,64 | |
147 | PERRIN Vincent | 1751 F | FRA | 3 | 8 | 1619 | -24,41 | |
69 | PILLE Edouard | 1749 F | FRA | 5 | 9 | 1823 | +14,30 | |
130 | PLAUT Florian | 1951 F | FRA | 5 | 9 | 1798 | -13,52 | |
125 | RIDER Palmer | 1799 F | FRA | 4,5 | 8 | 1879 | +13,91 | |
105 | ROUSSEL Antoine | 1436 F | FRA | 4,5 | 9 | 1621 | +21,91 | |
104 | ROUSSEL Matthieu | 1314 F | FRA | 4 | 8 | 1561 | +24,67 | |
106 | ROUSSEL Simon | 2033 F | FRA | 5,5 | 9 | 1926 | -3,31 | |
175 | RZIN Mehdi | 1752 F | MAR | 5,5 | 9 | 1780 | +13,58 | |
180 | SAUVAGET Franck | 2065 F | FRA | 6 | 9 | 1965 | +2,59 | |
4 | SEITE Stephane | 1290 F | FRA | 1 | 6 | 1518 | -2,60 | |
6 | SEITE Sullian | 1909 F | FRA | 6 | 9 | 1789 | +0,25 | |
5 | SEITE Yamina | 1788 F | FRA | 5 | 9 | 1714 | -4,34 | |
155 | SEREL David | 1399 E | FRA | 0 | 1 | 1666 | 989 | |
7 | SOYER Jean-Yves | 2066 F | FRA | 5,5 | 9 | 1964 | -2,62 | |
148 | TAPIE Felix | 1253 F | FRA | 2 | 7 | 1605 | +12,55 | |
84 | TAPIE Jean | 1699 F | FRA | 5 | 9 | 1696 | +4,63 | |
149 | TOUAT Naofel | 1418 F | FRA | 4 | 8 | 1527 | +12,01 | |
70 | TRIBOT Dimitri | 1630 N | FRA | 3,5 | 8 | 1644 | 1595 | |
12 | TRIBOUT Alexandre | 1696 F | FRA | 4 | 8 | 1664 | -3,58 | |
71 | VAILLANT Stephane | 1912 F | FRA | 4,5 | 9 | 1802 | -13,62 | |
110 | WEIBEL Pascale | 1399 E | FRA | 0 | 6 | 1378 | 701 | |
111 | WEIBEL Theo | 1841 F | FRA | 5,5 | 9 | 1702 | -6,97 | |
72 | WUHRMANN Daniel | 1697 F | FRA | 3 | 7 | 1761 | +1,28 | |
129 | ZINZEN Mathieu | 1630 F | FRA | 4,5 | 9 | 1866 | +26,84 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs