Open du Mans 2017
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 DELORME Axel 2523 F 1 - 0 BATTEUX Mickael 2048 F 2
2 2 DURNECKER Laurent 2104 F X - X MONROY Charles 2435 F 2
3 2 LEGKY Nikolay A 2400 F 1 - 0 LE MONTAGNER Yoann 2046 F 2
4 2 POTTIER Simeon 2074 F 1 - 0 EUGENE Floryan 2395 F 2
5 2 MULLON Jean-Baptiste 2373 F 1 - 0 VIERS Matthieu 2043 F 2
6 2 GAO Etienne 2046 F X - X JOLLY Jean-Francois 2371 F 2
7 2 BUJISHO Benjamin 2324 F 1 - 0 PEAN Leonard 1977 F 2
8 2 SAUVAGET Franck 2044 F 0 - 1 STEPHAN Victor 2315 F 2
9 2 LE GOFF Damien 2287 F X - X ASSEDO Johaquim 1972 F 2
10 2 GELY Yann 2036 F 0 - 1 HARUTYUNYAN Ruben 2253 F 2
11 2 NINEUIL Vincent 1974 F 1 - 0 SALLES Louis 2236 F 2
12 2 VIDAL Llewellyn 2202 F 1 - 0 VAILLANT Stephane 1895 F 2
13 2 HARUTYUNYAN Safar 1914 F X - X DUTREUIL Raphael 2187 F 2
14 2 AUBRY Yannis 2176 F 1 - 0 DE MAUTOR Antoine 1699 F 2
15 2 MAS Victor 1896 F 0 - 1 AMOYAL Pierre 2130 F 2
16 2 ENGLISCH Colya 2128 F 1 - 0 BILLOT Daniel 1673 F 2
17 2 GEY Marc-Emile 1893 F X - X DUBOIS Pierre 2115 F
18 LE GOFF Ronan 2246 F 1 - 0 AUBERT Laurane 1975 F
19 DAVID Irene 1736 F X - X OURRAG William 1781 F
20 GIPOULOUX Laurent 1646 F 0 - 1 AUBERT Estee 1903 F 1
21 1 JULIEN Jules-Alois 2078 F 1 - 0 MATSUMURA Cocoro 1638 F 1
22 1 RETAILLEAU Elise 1977 F 1 - 0 CAILLOT Arnaud 1606 F 1
23 1 GARNIER Ludovic 1625 F 0 - 1 DUBOIS Marie 1888 F 1
24 1 WEIBEL Theo 1884 F 1 - 0 GIL Miguel 1587 F 1
25 1 EQUEY Daniel 1554 F 0 - 1 AUBRY Youri 1880 F 1
26 1 GRUNDMAN Anatole 1853 F 1 - 0 CARIS Nicolas 1549 F 1
27 1 MASALLES Gabriel 1550 F 0 - 1 PELLEGRINI Thibaud 1840 F 1
28 1 RIDER Palmer 1837 F F - 1 HAVARD Alain 1517 F 1
29 1 CATHERINOT Laetitia 1546 F 0 - 1 ONEY Remel 1818 F 1
30 1 GILLES Denis 1807 F 1 - 0 GARCIA Didier 1503 F 1
31 1 VAN EECKHOUT Guy 1500 F X - X BOURGOIS Gael 1797 F 1
32 1 LAMAZE Simon 1791 F 1 - 0 JUGEAU Frederic 1483 F 1
33 1 LAUDAT Philippe 1483 F 0 - 1 GRALL Alba 1789 F 1
34 1 CHITRIT Norbert 1786 F 1 - 0 FALAIS Jean-Francois 1474 F 1
35 1 GAULIN Xavier 1772 F X - X KERRIOU Jean-Rene 1460 F 1
36 1 DELESTRE Anatole 1469 F X - X RIVET Bertrand 1764 F 1
37 1 HERREMAN-BOUTOT Louise 1758 F 1 - 0 VERHILLE Gabin 1458 F 1
38 1 LENOIR Pierre 1460 N 0 - 1 BLOND HANTEN Elsa 1754 F 1
39 1 HERIVEAU Edouard 1754 F 1 - 0 COURJAL Pauline 1450 F 1
40 1 HAMON Elisa 1454 F 0 - 1 LUBINEAU Mathis 1754 F 1
41 1 TRIBOUT Alexandre 1753 F X - X COUSIN Romain 1444 F 1
42 1 MEZIERE Elouan 1446 F 0 - 1 CASTILLA Thomas 1738 F 1
43 1 MOROIU Stephan 1430 N 0 - 1 ROBVEILLE Laurent 1733 F 1
44 1 DAVID Marie 1423 F 0 - 1 VIERS Alexandre 1696 F 1
45 1 STEPHAN Arthur 1695 F 1 - 0 BEAUMONT Jean-Francois 1300 N 1
46 1 KOSANAK Huseyin 1421 F 1 - 0 GUINET Kevin 1690 F 1
47 1 POINT Emilie 1687 F 0 - 1 CATHERINOT Margot 1296 F 1
48 1 GUINET Stephane 1409 F X - X HERREMAN-BOUTOT Samuel 1686 F 1
49 1 ZIC Daniel 1681 F 1 - 0 BOURDON Allane 1180 F 1
50 1 EPSTEIN Raphael 1669 F 1 - 0 POLADOV Remi 1010 N 1
51 1 CATINOT Leonard 1307 F X - X DEROUIN Stephane 1656 F 1
52 1 CHARPENTIER Bruno 1275 F 0 - 1 PICARD Vincent 1646 F 1
53 1 LAVOINE Gabriel 1020 F 0 - 1 AUBERT Elea 1645 F 1
54 ½ WUHRMANN Daniel 1642 F 1 - 0 BOURGOIS Leo 1285 F 1
55 ½ AUBRY Pascal 1515 F 0 - 1 HOCHER Eugene 1611 F ½
56 ½ FOLLIN Kevin 1292 F X - X ALVARO MARTIN Victor 1399 E ½
57 0 CHAILLOU Vincent 1592 F 1 - 0 BEURIER Serge 1182 F ½
58 0 GALLAND Nicolas 1130 F 0 - 1 GIELESSEN Anthony 1608 F 0
59 0 CARREEL Claire 1570 F 1 - 0 GARCIA Elias 1138 F 0
60 0 COUBARD Samantha 1119 F 0 - 1 HATREL Arnaud 1419 F 0
61 0 LAMARRE Gerald 1399 E 1 - F DULIN Lucie 1120 N 0
62 0 CHAUSSON Lucas 1099 E 0 - 1 GUINET Andy 1365 F 0
63 0 BARDET Vincent 1364 F 1 - 0 AUBRY Joseph 1099 E 0
64 0 BERNARDON Alexis 1302 F 1 - 0 DANG Vanessa 1099 E 0
65 0 STEFF Thierry 1300 F 1 - 0 LAMARRE Armand 1094 F 0
66 0 CLEMENT Julien 1090 N 0 - 1 APRESYAN Samvel 1254 F 0
67 0 COUSSEAU Lucien 1252 F 1 - 0 FOURCAULT Simon 1080 N 0
68 0 APRESYAN Ariadna 1050 F 1 - 0 DULIN Elise 1240 N 0
69 0 COURJAL Juliette 1210 F 1 - 0 DUVAUCHELLE Antonin 1050 N 0
70 0 MORIN Jean-Yves 1182 F 1 - 0 POLADOV Rinat 1040 N 0
71 0 AUBRY Andre 1175 F 0 - 1 VERHILLE Emile 1025 F 0
72 0 DELAFONTAINE Yannis 1020 N 0 - 1 CATHERINOT Noemie 1158 F 0
73 0 FAURE Helene 1153 F 1 - 0 DAVID Anatole 1010 N 0