Open du Mans 2018 Open B <1500 Performances Fide après la ronde 9 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
40 | ANGOT Arthur | 1086 F | FRA | 0 | 4 | 1294 | -9,24 | |
41 | ANGOT Emma | 1174 F | FRA | 3 | 6 | 1206 | +2,73 | |
42 | ANGOT Mathis | 1185 F | FRA | 3,5 | 6 | 1253 | +10,70 | |
21 | APRESYAN Ariadna | 1187 F | FRA | 5 | 9 | 1210 | +7,90 | |
59 | AUBRY Andre | 1153 F | FRA | 4,5 | 8 | 1306 | +21,48 | |
52 | AUBRY Joseph | 1068 F | FRA | 2 | 7 | 1266 | +3,03 | |
66 | BAHEDJA Ahamadi | 1060 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
2 | BEURIER Serge | 1198 F | FRA | 0 | 1 | 1046 | -7,05 | |
48 | BOURGOIS Leo | 1242 F | FRA | 5 | 7 | 1252 | +16,03 | |
26 | BURTIN Hector | 1010 N | FRA | 1 | 5 | 1207 | 967 | |
71 | CATHERINOT Noemie | 1306 F | FRA | 5,5 | 9 | 1109 | -13,17 | |
5 | CITORES Mathis | 1211 F | FRA | 3,5 | 8 | 1240 | -1,68 | |
64 | COLES Robin | 1018 F | FRA | 4,5 | 8 | 1276 | +30,50 | |
65 | COLES Ruben | 1067 F | FRA | 6 | 8 | 1259 | +40,09 | |
31 | COUBARD Samantha | 1121 F | FRA | 3,5 | 7 | 1257 | +12,93 | |
70 | COURJAL Juliette | 1226 F | FRA | 4 | 6 | 1307 | +16,76 | |
16 | DANG Vanessa | 1040 N | FRA | 1,5 | 7 | 1207 | 983 | |
28 | DAVID Anatole | 1070 N | FRA | 3 | 7 | 1174 | 1118 | |
25 | DELAFONTAINE Yannis | 1010 N | FRA | 0 | 3 | 1123 | 446 | |
34 | DESCAMPS Serge | 1287 F | FRA | 4 | 7 | 1186 | -4,80 | |
62 | DEVAUX Francois | 1498 F | FRA | 6,5 | 9 | 1212 | -10,95 | |
47 | DORE Vincent | 1303 F | FRA | 3,5 | 7 | 1174 | -12,33 | |
15 | DULIN Elise | 1046 F | FRA | 3,5 | 8 | 1233 | +14,68 | |
50 | DULIN Lucie | 1110 N | FRA | 0 | 5 | 1164 | 487 | |
57 | DUVAUCHELLE Antonin | 1020 F | FRA | 0 | 4 | 1168 | -12,02 | |
72 | FALAIS Jean-Francois | 1438 F | FRA | 3,5 | 6 | 1152 | -15,62 | |
44 | FOLLIN Kevin | 1303 F | FRA | 3,5 | 6 | 1174 | -5,55 | |
60 | FOURMY Nathalie | 1120 N | FRA | 1 | 4 | 1262 | 1069 | |
10 | GHOTANYAN Alen | 1060 N | FRA | 0 | 4 | 1156 | 480 | |
9 | GHOTANYAN Yana | 1009 E | FRA | 0 | 2 | 1091 | 414 | |
63 | GUINET Andy | 1320 F | FRA | 6,5 | 8 | 1254 | +17,67 | |
8 | HAMON Raphael | 1110 N | FRA | 1,5 | 5 | 1209 | 1060 | |
46 | LAVOINE Gabriel | 1009 E | FRA | 0 | 3 | 1147 | 470 | |
68 | MORIN Jean-Yves | 1148 F | FRA | 1 | 7 | 1202 | -19,70 | |
27 | MOULU Philippe | 1428 F | FRA | 5,5 | 9 | 1239 | -12,37 | |
58 | MUSSAULT Teddy | 1114 F | FRA | 1 | 6 | 1262 | -8,00 | |
39 | PELLERIN Thierry | 1351 F | FRA | 4 | 8 | 1112 | -24,08 | |
56 | PERRIN Jean-Francois | 1151 F | FRA | 0,5 | 6 | 1296 | -13,23 | |
43 | PETROVAI Alexandre | 1099 E | FRA | 0 | 5 | 1158 | 481 | |
4 | PIASSALE Elin | 1080 N | FRA | 0 | 3 | 1195 | 518 | |
49 | POLADOV Remi | 1009 E | FRA | 4,5 | 8 | 1180 | 1192 | |
61 | POLADOV Rinat | 1162 F | FRA | 4,5 | 8 | 1286 | +18,58 | |
24 | ROUSSEL Jean-Baptiste | 1229 F | FRA | 1,5 | 6 | 1102 | -25,42 | |
23 | ROUSSEL Romain | 1163 F | FRA | 2,5 | 6 | 1253 | +2,49 | |
67 | THEBAULT Amandine | 1299 E | FRA | 0 | 2 | 1131 | 454 | |
29 | VARIN Frederic | 1290 F | FRA | 4 | 7 | 1128 | -10,19 | |
30 | VARIN Timeo | 1229 F | FRA | 4,5 | 8 | 1140 | -4,83 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs