Open du Mans 2019 Open A
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
184   ALLARD NEDELLEC Anna 1243 F FRA 2,5 9 1564 +13,43
35   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1853 F FRA 4,5 9 1691 -19,46
118   AROUS Andre 1513 F FRA 3 9 1491 -17,82
25   AUBRY Andre 1320 F FRA 2 8 1592 +6,55
126 ff AUVRAY Honorine 2103 F FRA 5,5 9 1902 -13,53
102   AZYMAH Remy 1901 F FRA 5,5 9 1956 +16,98
181   BARDET Vincent 1484 F FRA 4,5 9 1725 +27,30
54   BATTEUX Mickael 2081 F FRA 5 8 1939 -5,36
136   BEAUMONT Jean-Francois 1668 F FRA 4 9 1740 +4,04
83   BESSON Bastien 2181 F FRA 6 8 1999 +0,76
140   BEZY Bernard 1489 F FRA 3 9 1607 -0,48
47   BILLOT Daniel 1578 F FRA 3 8 1815 +13,95
75   BOULART Emilie 1785 F FRA 5 9 1696 -6,10
109   BOURGOIS Gael 1753 F FRA 4 9 1810 +2,13
149   BRAULT Gabriel 2059 F FRA 5,5 9 2026 +5,76
103   BUDAK Lori 1676 F FRA 2 7 1744 -8,39
49   CAILLOT Arnaud 1588 F FRA 3 8 1655 -2,51
153   CAMUS Harold 1632 F FRA 3,5 9 1657 -6,79
19   CARIS Nicolas 1519 F FRA 0 3 1657 -9,40
180   CARRE Sylvain 2139 F FRA 6 9 2073 +6,71
116   CASTILLA Thomas 1688 F FRA 4 9 1579 -18,54
37   CATHERINOT Laetitia 1544 F FRA 2,5 9 1646 -7,27
36   CATHERINOT Margot 1413 F FRA 2 9 1516 -12,25
142   CHITRIT Norbert 1602 F FRA 5 9 1729 +20,57
46   CHOSSON Julien 1938 F FRA 5 9 1908 +1,21
105   COIFFAIT Casimir 1905 F FRA 4 8 1896 -1,00
104   COIFFAIT Pierre-Basile 2241 F FRA 6,5 9 2075 +0,03
99   COLES Robin 1508 F FRA 2 8 1613 -8,46
98   COLES Ruben 1552 F FRA 4,5 9 1762 +24,40
38   COURJAL Juliette 1303 F FRA 2,5 8 1560 +10,46
39   COURJAL Pauline 1813 F FRA 5 9 1810 +4,62
108   CROOK Oliver-James 1849 F FRA 5,5 9 1917 +18,52
63   CZAP Bernard 2093 F GER 6 9 1870 -10,66
129   DAVIES Milo 1249 F WLS 3 8 1560 +19,14
130   DAVIES Tom 1265 F WLS 3,5 8 1622 +26,74
172   DE MAUTOR Antoine 1786 F FRA 2,5 7 1654 -22,61
67   DE REESE Elias 1802 F BEL 4,5 9 1741 -7,64
179   DECULTOT Bernard 1449 F FRA 4 9 1559 +8,66
86 f DELORME Alban 2314 F FRA 7 9 2067 -2,80
74   DELPIT Wilfrid 1625 F FRA 3,5 8 1694 +2,72
137   DENIZET Briac 1859 F FRA 4,5 9 1843 -2,06
81   DESARMAUX-DO Yanis-Huy 1883 F FRA 5 9 1679 -18,77
42   DIEZ Agathe 1544 F FRA 4 9 1692 +12,95
43   DIEZ Ambre 1883 F FRA 5 9 1799 -5,49
182   DUVERNE Jean-Marie 2075 F FRA 5 9 1978 -7,13
65   ELSADIG BASHIR Hussam 1287 F FRA 2 8 1593 +8,80
185   ENTEM Alan 2168 F FRA 5,5 9 1998 -10,36
101   EQUEY Daniel 1485 F FRA 3,5 9 1657 +10,54
2 f EUGENE Floryan 2337 F FRA 6,5 9 2069 -9,55
62   EUGENE Nathael 1557 F FRA 3,5 9 1610 -3,30
80   FAMEL Edouard 1958 F FRA 5 9 1975 +7,10
88   FISCHLER Oscar 1888 F FRA 4,5 9 1760 -15,66
157   GALBRUN Michel 1638 F FRA 3,5 9 1660 -7,18
21   GARCIA Didier 1374 F FRA 3 8 1732 +21,79
22   GARCIA Elias 1386 F FRA 5 9 1702 +38,12
93   GENAND Theo 1949 F FRA 5,5 9 1741 -14,22
161   GIL Miguel 1636 F FRA 3 9 1442 -37,87
48   GINOVART Camille 1895 F FRA 5 9 1791 -7,95
18   GOOCH Denis 1706 F FRA 3 7 1482 -25,03
97   GORDON James 1781 F FRA 5 9 1725 -2,06
95   GORDON Louis 1828 F FRA 4 9 1712 -19,31
152   GRIGORIAN Roudolph 2172 F FRA 6,5 8 2090 +15,86
68   HAMON Albert 1710 F FRA 4 9 1816 +8,17
146   HAMON Elisa 1678 F FRA 5 9 1822 +22,57
10   HARUTYUNYAN Safar 2220 F FRA 6 9 2012 -9,18
96   HATREL Arnaud 1384 F FRA 2,5 9 1528 -2,46
165   HERREMAN-BOUTOT Louise 1869 F FRA 4 9 1723 -22,69
164   HERREMAN-BOUTOT Samuel 1664 F FRA 4,5 9 1804 +17,12
145   HEURTEBIZE Christophe 2024 F FRA 4 6 1909 +0,52
169   HOCHER Eugene 1587 F FRA 4 7 1505 -2,97
4 m JOLLY Jean-Francois 2377 F FRA 7,5 9 2173 +6,23
150   JOUAN Hugo 1884 F FRA 4,5 9 1785 -12,33
186   JOUNEAU Quentin 2024 F FRA 4,5 9 1851 -20,67
20   LAMARRE Armand 1401 F FRA 1,5 7 1678 +3,53
11   LAMAZE Simon 2243 F FRA 6 9 2000 -12,48
84   LAMBERT Jerome 1241 F FRA 2 9 1478 +1,87
167   LAPLANCHE Denis 2048 F FRA 6,5 9 2052 +20,54
171   LAUDAT Philippe 1421 F FRA 2 9 1551 -9,02
127   LE DEVEHAT Francois 1504 F FRA 3 9 1621 -0,59
177 f LE GOFF Damien 2275 F FRA 6,5 9 2114 +0,63
69 f LE GOFF Ronan 2272 F FRA 6 9 2102 -5,34
70   LE MAREC Simon 2249 F FRA 6 9 2008 -12,22
128   LE MONTAGNER Yoann 2014 F FRA 4,5 8 1926 -4,83
3 g LEGKY Nikolay A 2430 F FRA 7 9 2223 +0,86
45   LEGRAS Nicolas 1521 F FRA 3,5 9 1647 +5,52
6 m LEJARRE Ludovic 2342 F FRA 7 9 2209 +8,72
148   LEMIERE Evann 1791 F FRA 4 9 1556 -31,75
61   LESBROS Bernard 1929 F SEN 5,5 9 1870 +2,51
90   LEVANNIER-GOUEL Marius 1591 F FRA 5 9 1723 +21,17
100 f LUCAS Arthur 2256 F FRA 7 9 2111 +7,34
174   MACQUERON Gregory 1942 F FRA 4,5 9 1862 -9,98
111   MARCHAIS Antoine 2005 F FRA 5,5 9 1921 -0,56
106   MAREAU Timothe 1588 F FRA 3,5 9 1682 +1,77
132   MARTIN Axel 1898 F FRA 5 9 1772 -10,48
122   MARTINEZ Luc 1462 F FRA 2,5 8 1642 +3,98
13   MAS Victor 2038 F FRA 5,5 9 1958 -0,04
76   MASALLES Gabriel 1712 F FRA 5 9 1862 +23,21
27   MATHOURAIS Arnaud 1307 F FRA 2 9 1529 +0,53
178   MERENCIANO Alexandre 2227 F FRA 3 6 1882 -23,33
17   MEZIERE Elouan 1720 F FRA 5 9 1736 +6,99
154   MIDY Robin 2169 F FRA 6 9 2003 -4,89
162   MORIN Jean-Yves 1107 F FRA 0 7 1450 -7,88
23   MOROIU Stefan 1364 F FRA 3 8 1664 +18,47
170   MOULA Guillaume 1528 F FRA 2,5 9 1500 -23,56
166   MOULIN Vincent 1942 F FRA 2 6 1595 -33,42
119   MOULU Philippe 1410 F FRA 0 6 1570 -17,15
7 m MULLON Jean-Baptiste 2356 F FRA 6,5 9 2193 +0,43
183   NAJI Nil 1860 F FRA 6 9 2007 +32,80
66   NGOMANE Max 1199 E FRA 1,5 8 1449 1190
85   NINEUIL Vincent 1955 F FRA 5,5 9 1754 -13,51
168   ONEY Remel 1731 F TUR 5 9 1829 +17,21
158   OURADOU Frederic 1686 F FRA 3 8 1720 -6,19
155   PELLEGRINI Thibaud 1857 F FRA 5,5 9 1787 +1,18
123   PEROT Philippe 1634 F FRA 3,5 8 1707 +3,17
125   PICHON Ewen 1724 F FRA 4,5 9 1806 +10,29
159   RENOUARD Ludovic 1784 F FRA 3,5 9 1697 -20,85
147   RICHET Vincent 2025 F FRA 5 7 1962 +8,84
60   ROBERT Yoann 2044 F FRA 4,5 9 2013 -3,91
71   ROBVEILLE Laurent 1769 F FRA 4,5 9 1744 -3,14
156   ROGER Florent 1196 F FRA 3,5 9 1596 +27,92
77   ROUBERT Emile 2082 F FRA 4,5 8 1990 -5,15
143   SCHMITT Bastien 1724 F FRA 5,5 9 1939 +34,89
94   SHURGAIA Vincent 1663 F FRA 4,5 9 1828 +19,79
5 m STEPHAN Victor 2431 F FRA 6,5 9 2197 -6,63
115   TAPIE Jean 1769 F FRA 4 9 1654 -19,23
151   TERRAZZONI William 1654 F FRA 4,5 9 1642 -1,57
8   THIRION Marcel 2053 F BEL 5,5 9 1993 +2,41
175   TOUAT Kais 1423 F FRA 2,5 8 1619 +5,43
176   TOUAT Naofel 1718 F FRA 4,5 8 1660 -1,46
120   TRAN Ky Lan 1439 F FRA 3 8 1578 +5,03
79   VAILLANT Stephane 1794 F FRA 4,5 9 1727 -8,48
91   VOINEA Marius 1497 F FRA 2,5 8 1654 +1,83
12   WEIBEL Theo 2056 F FRA 6 9 1948 +1,64
141   WLODARCZYK Cyril 2089 F FRA 5,5 8 2057 +11,38
82   WUHRMANN Daniel 1600 F FRA 3 9 1661 -7,36
112 f YOUSSOUPOV Moisse 2303 F FRA 7,5 9 2137 +10,07
51   ZIC Daniel 1560 F FRA 2,5 8 1482 -23,70

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs