Open du Mans 2019 Open B <1500
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 MASALLES Roland 1499 F 1 - 0 MANVIEU Xavier 1199 E 1
2 1 JEGOU Christian 1199 E 0 - 1 BOUGAIN Victor 1450 F 1
3 1 SYMBRAT Nicholas 1416 F 1 - 0 DEKOKER Patricia 1145 F 1
4 1 MORAL Francoise 1199 E 0 - 1 CATHERINOT Remi 1406 F 1
5 1 DUBOIS Cedric 1393 F 1 - 0 FISCHLER Ines 1131 F 1
6 1 PAPIN Cyrian 1199 E 0 - 1 DIMOVSKI Petar 1378 F 1
7 1 LUCAS Luigi 1373 F 1 - 0 PETROVAI Alexandre 1038 F 1
8 1 ANGOT Arthur 1143 F 0 - 1 BOURGOIS Leo 1354 F 1
9 1 FOLLIN Kevin 1321 F 0 - 1 POLADOV Remi 1021 F 1
10 1 COURJAL Charlotte 1020 N 0 - 1 ANGOT Mathis 1303 F 1
11 1 MAREAU Noe 1010 N 0 - 1 VARIN Timeo 1269 F 1
12 1 CHARPENTIER Bruno 1267 F 1 - 0 TRAN Ky Philippe 1004 F 1
13 1 LACAN-RUS David 1009 E 0 - 1 CATHERINOT Noemie 1238 F 1
14 1 DELAFONTAINE Yannis 1003 F 0 - 1 FISCHLER Jimena 1199 E 1
15 0 COULON Anne 1270 N 1 - 0 DAVIES Rhys 1399 E ½
16 0 LAVOINE Gabriel 1207 F 1 - 0 CATHERINOT Loic 1043 F 0
17 0 DANG Vanessa 1040 N 0 - 1 BOUVET Bernard 1200 N 0
18 0 DUBOIS Luiza 1199 E 0 - 1 POLADOV Rinat 1032 F 0
19 0 AUVRAY Veronique 1024 F 1 - 0 OANCEA Andrei 1199 E 0
20 0 AUBRY Joseph 1124 F 1 - 0 ANGOT Emma 1031 F 0
21 0 AUBRY Pierre 1009 E 0 - 1 DULIN Lucie 1110 N 0
22 0 DUBOIS Gabriel 1101 F 1 - 0 DUBOIS Selene 1009 E 0
23 0 FOURCAULT Elise 1009 E X - X ELSADIG BASHIR Tasneem 1099 E 0
24 0 GOOCH Evan 1099 E 1 - 0 HARUTYUNYAN Karmen 1009 E 0
25 0 MANVIEU Paul 1009 E 1 - 0 BEALET Paul 1090 N 0
26 0 COUBARD Samantha 1090 F 1 - 0 LOCHON Maxime 1009 E 0
27 0 MIGUS Ethan 1009 E 1 - 0 DULIN Elise 1077 F 0
28 0 DAVID Anatole 1070 N X - X MESROPIAN David 1009 E 0