Open du Mans 2019 Open B <1500
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
36   ANGOT Arthur 1143 F FRA 0,5 4 1222 -10,60
37   ANGOT Emma 1031 F FRA 0,5 4 1153 -8,34
38   ANGOT Mathis 1303 F FRA 3 7 1259 -9,35
85   AUBRY Joseph 1124 F FRA 3,5 7 1144 +1,93
4   AUBRY Pierre 1009 E FRA 0 0   0
60   AUVRAY Veronique 1024 F FRA 0,5 5 1173 -9,98
29   BEALET Paul 1090 N FRA 1 3 1204 1085
61   BOUGAIN Victor 1450 F FRA 6 8 1255 -0,38
53   BOURGOIS Leo 1354 F FRA 4 7 1248 -5,19
42   BOUVET Bernard 1200 N FRA 1 4 1057 864
22   CATHERINOT Loic 1043 F FRA 0 3 1265 -6,49
21   CATHERINOT Noemie 1238 F FRA 6 8 1308 +27,83
23   CATHERINOT Remi 1406 F FRA 4 7 1279 -7,17
14   CHARPENTIER Bruno 1267 F FRA 4 7 1134 -7,65
39   COUBARD Samantha 1090 F FRA 0 4 1349 -7,20
78   COULON Anne 1270 N FRA 0 4 1064 387
24   COURJAL Charlotte 1020 N FRA 1 3 1164 1044
15   DANG Vanessa 1040 N FRA 0,5 3 1151 870
75   DAVID Anatole 1070 N FRA 1 5 1203 963
70   DAVIES Rhys 1399 E WLS 2,5 4 1167 1179
2   DEKOKER Patricia 1145 F BEL 0 2 1368 -4,29
17   DELAFONTAINE Yannis 1003 F FRA 0 1 1321 -1,30
65   DIMOVSKI Petar 1378 F FRA 5 7 1207 -0,92
69   DUBOIS Cedric 1393 F FRA 3 6 1200 -15,16
68   DUBOIS Gabriel 1101 F FRA 2,5 6 1209 +3,92
67   DUBOIS Luiza 1199 E FRA 2 4 1031 1031
66   DUBOIS Selene 1009 E FRA 0 3 1070 393
8   DULIN Elise 1077 F FRA 1 3 1176 -0,89
7   DULIN Lucie 1110 N FRA 0 3 1178 501
35   ELSADIG BASHIR Tasneem 1099 E FRA 0 2 1280 602
44   FISCHLER Ines 1131 F FRA 2,5 5 1147 +1,16
79   FISCHLER Jimena 1199 E FRA 1 4 1102 908
82   FOLLIN Kevin 1321 F FRA 5,5 9 1180 -7,13
76   FOURCAULT Elise 1009 E FRA 0 0   0
3   GOOCH Evan 1099 E FRA 0 2 1306 630
48   HARUTYUNYAN Karmen 1009 E FRA 0 1 1043 366
54   JEGOU Christian 1199 E FRA 0 3 1164 487
83   LACAN-RUS David 1009 E FRA 1,5 5 1190 1041
86   LAVOINE Gabriel 1207 F FRA 5 8 1199 +9,08
87   LI Jacques 1009 E FRA 1,5 3 1084 1084
73   LOCHON Maxime 1009 E FRA 0 2 1116 440
50   LUCAS Luigi 1373 F FRA 6,5 9 1258 +5,78
5   MANVIEU Paul 1009 E FRA 0,5 4 1114 784
6   MANVIEU Xavier 1199 E FRA 0 4 1174 498
52   MAREAU Noe 1010 N FRA 1 3 1226 1107
40   MASALLES Roland 1499 F FRA 3,5 7 1250 -21,78
13   MESROPIAN David 1009 E FRA 0 2 1144 467
49   MIGUS Ethan 1009 E FRA 1,5 5 1113 964
43   MORAL Francoise 1199 E FRA 0 3 1156 479
84   OANCEA Andrei 1199 E FRA 0 1 1024 347
81   PAPIN Cyrian 1199 E FRA 0 2 1201 524
88   PETROVAI Alexandre 1038 F FRA 1 5 1387 +4,58
89   POLADOV Remi 1021 F FRA 5 8 1292 +36,51
90   POLADOV Rinat 1032 F FRA 0,5 5 1257 -5,64
41   SYMBRAT Nicholas 1416 F FRA 5,5 8 1317 +4,04
57   TRAN Ky Philippe 1004 F FRA 2,5 6 1241 +12,96
55   VARIN Timeo 1269 F FRA 6 8 1205 +12,83

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs