Open du Mans 2021 Open A
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
275   AFRAOUI Solenn 1889 F FRA 5,5 9 1862 +6,62
291   ALLARD NEDELLEC Anna 1298 F FRA 3,5 8 1608 +24,07
292   ALLARD NEDELLEC Guilhem 1777 F FRA 4 8 1758 -2,20
314   ANDRE Sebastien 1610 F FRA 2,5 8 1764 +1,57
313   BARDET Vincent 1571 F FRA 3 8 1631 -3,28
253 m BERGEZ Luc 2333 F FRA 5,5 9 2087 -17,68
317   BEROYAN Davit 1199 E FRA 3,5 9 1555 1468
287   BESSON Bastien 2211 F FRA 4 8 1960 -25,01
271   BOCKSER Loan 1185 F FRA 1,5 7 1557 +8,39
270   BOCKSER Nicolas 1538 F FRA 2 7 1574 -11,47
227   BOURGOIS Gael 1752 F FRA 5 9 1681 -3,89
308 f BRUNELLIERE Pierre 2319 F FRA 5,5 9 2035 -20,78
226   CAILLOT Arnaud 1521 F FRA 2 8 1536 -18,36
315   CARRE Sylvain 2104 F FRA 6 9 2011 +3,38
229   CASTILLA Thomas 1663 F FRA 2 8 1784 -6,75
279   CHARGELEGUE Laurent 1717 F FRA 1,5 6 1578 -26,33
280   CHARGELEGUE Thomas 2095 F FRA 5,5 9 2075 +7,44
230   CYRILLE Dominique 1529 F FRA 3 7 1537 -4,24
319   DE MAUTOR Antoine 1781 F FRA 3,5 6 1784 +5,27
225 f EUGENE Floryan 2343 F FRA 8 9 2122 +9,60
312   FERRARI Emmanuel 1480 N FRA 2,5 8 1538 1403
310   FERREIRA Theo 1728 F FRA 3,5 8 1772 -0,03
318   FOURNIS D'ALBIAT Vincent 1612 F FRA 5 9 1808 +27,99
293   FRANCEZ Theo 1974 F FRA 5,5 9 2052 +19,79
306   GAULIN Xavier 1759 F FRA 3 8 1672 -19,65
302   GENAND Theo 1906 F FRA 5,5 9 1812 -1,69
242   GEORGEON Matthieu 1525 F FRA 0 5 1540 -23,94
269   GERVASIO Ricardo 2187 F BRA 5,5 9 2033 -8,59
295   GINOVART Camille 1879 F FRA 3,5 8 1750 -19,02
303   GRUNDMAN Anatole 2082 F FRA 6 9 2016 +6,75
233   GUIGNARD Jonathan 1507 F FRA 3 8 1655 +5,97
282 g GULIYEV Namig 2551 F AZE 7,5 9 2264 -1,02
321   GULIYEV Tofig 1699 F FRA 3 8 1597 -21,25
320   HAMON Elisa 1669 F FRA 0,5 6 1541 -35,50
309 f HARUTYUNYAN Ruben 2401 F FRA 7,5 9 2215 +7,96
284   HATREL Arnaud 1355 F FRA 1,5 7 1626 +3,17
298   HERREMAN-BOUTOT Samuel 1902 F FRA 5,5 9 1643 -18,84
289   JANSEN Bob 2114 F NED 6 9 1897 -10,04
260 m JOLLY Jean-Francois 2378 F FRA 6,5 9 2157 -5,46
261   L'HENORET Thierry 2009 F FRA 4 7 1979 +2,07
296   LACAN-RUS David 1626 F FRA 4 8 1808 +19,17
299   LAMARCHE Quentin 1631 F FRA 3 8 1793 +7,33
316   LAMBERT Thomas 1953 F FRA 5,5 9 1904 +3,76
264   LAPLANCHE Denis 2081 F FRA 5 9 1719 -30,98
307   LI Jacques 1084 F FRA 2 7 1466 +13,81
262   MALEKI Nicolas 2056 F FRA 5,5 9 2041 +8,04
266   MARCHAIS Antoine 2033 F FRA 4,5 9 1745 -31,08
238   MAUGIN Narada 1952 F FRA 5 9 1781 -15,43
294   MAUREL Christophe 1357 F FRA 4,5 9 1602 +27,59
283   PAPIN Cyrian 1149 F FRA 4 9 1539 +32,44
265   PEROT Philippe 1628 F FRA 3 8 1587 -14,60
273   PORCHEL Baptiste 1147 F FRA 4 9 1547 +32,92
288   REDON Bruno 2118 F FRA 6 9 1831 -16,03
290   ROGER Florent 1333 F FRA 4 9 1659 +28,81
305   ROMAGNE Thomas 1199 E FRA 3 8 1596 1505
235   SHURGAIA Vincent 1729 F FRA 4,5 9 1804 +9,40
285   SONDERMEIJER Antoine 1494 F FRA 2,5 9 1676 +1,62
286   SONDERMEIJER Damien 1572 F FRA 4,5 9 1602 +3,75
274   TALLEC Hadrien 1598 F FRA 3 8 1765 +7,84
278   TALLEC Nolann 1409 F FRA 3 8 1695 +17,51
300   VASSELIN Louis 1582 F FRA 5 9 1672 +16,21
272   VERHILLE Gabin 1626 F FRA 3,5 8 1842 +17,21
297   VOINEA Marius 1729 F FRA 5 9 1670 -2,41
252   WEIBEL Theo 2051 F FRA 6 9 1977 +5,67

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs