Open du Mans 2021 Open B <1500 Performances Fide après la ronde 9 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
96 | ANTONOV Avgust | 1240 F | FRA | 1 | 4 | 1089 | -18,12 | |
133 | BINEAU Roger | 1170 N | FRA | 1 | 5 | 1220 | 980 | |
134 | BOSQUET Charles | 1062 F | FRA | 1,5 | 4 | 1118 | -1,83 | |
140 | COULON Anne | 1100 F | FRA | 2,5 | 4 | 1181 | +9,49 | |
137 | DELAFONTAINE Yannis | 1099 E | FRA | 0 | 2 | 1218 | 541 | |
119 | DULIN Elise | 1159 F | FRA | 3 | 7 | 1136 | -7,31 | |
120 | DULIN Lucie | 1110 N | FRA | 0 | 3 | 1254 | 577 | |
144 | DUVAUCHELLE Antonin | 1116 F | FRA | 1 | 4 | 1219 | -4,30 | |
142 | ELMANSOURI Mira | 1009 E | FRA | 1 | 2 | 1129 | 1129 | |
123 | FROMENTIN Cynthia | 1080 N | FRA | 0 | 3 | 1184 | 507 | |
136 | GAUTELIER Aidan | 1199 E | FRA | 2 | 4 | 1074 | 1074 | |
100 | GAUTIER Sacha | 1009 E | FRA | 0 | 3 | 1166 | 489 | |
99 | GAUTIER Yanis | 1246 F | FRA | 0 | 4 | 1128 | -26,50 | |
113 | LAVOINE Gabriel | 1196 F | FRA | 0,5 | 3 | 1200 | -9,82 | |
121 | MAISONHAUTE Elena | 1135 F | FRA | 4 | 8 | 1175 | +4,47 | |
104 | MANVIEU Paul | 1035 F | FRA | 3,5 | 7 | 1208 | +16,08 | |
146 | MARAIS Franck | 1199 E | FRA | 0 | 2 | 1048 | 372 | |
132 | MAUREL Thibaud | 1256 F | FRA | 5,5 | 7 | 1147 | +9,52 | |
109 | PETROVAI Alexandre | 1019 F | FRA | 3 | 7 | 1203 | +11,94 | |
143 | RUF Erwan | 1199 E | FRA | 3,5 | 6 | 1146 | 1158 | |
145 | SAUNEUF Aaron | 1009 E | FRA | 0 | 2 | 1129 | 452 | |
114 | SAUNEUF Dany | 1009 E | FRA | 0 | 3 | 1174 | 497 | |
131 | SIX Robert | 1187 F | FRA | 5,5 | 6 | 1178 | +24,20 | |
102 | TASSIN Confucius | 1009 E | FRA | 1,5 | 5 | 1160 | 1011 | |
115 | VARIN Timeo | 1380 F | FRA | 5 | 7 | 1133 | -6,64 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs