Open du Mans 2022 Open B <1500 Performances Fide après la ronde 9 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
191 | ANTONOV Avgust | 1211 F | FRA | 4 | 7 | 1144 | -1,58 | |
220 | BAGE-LOURDAIS Zachary | 1008 F | FRA | 4 | 7 | 1213 | +23,61 | |
215 | BEAUFRETON Thierry | 1241 F | FRA | 4 | 6 | 1212 | +7,55 | |
219 | BODEREAU Morgan | 1009 E | FRA | 0 | 2 | 1102 | 424 | |
194 | BURTIN Hector | 1010 N | FRA | 1 | 5 | 1141 | 901 | |
187 | DELAFONTAINE Yannis | 1052 F | FRA | 0 | 2 | 1124 | -7,98 | |
180 | DEREUX Nino | 1112 F | FRA | 1 | 5 | 1153 | -12,09 | |
171 | DUFEUX Lidwine | 1174 F | FRA | 2,5 | 4 | 1186 | +5,69 | |
204 | DULIN Elise | 1197 F | FRA | 1 | 4 | 1144 | -12,97 | |
203 | DULIN Lucie | 1110 N | FRA | 2,5 | 5 | 1152 | 1152 | |
200 | DUVAL Romeo | 1199 E | FRA | 1,5 | 6 | 1188 | 995 | |
218 | DUVAUCHELLE Antonin | 1049 F | FRA | 1,5 | 3 | 1072 | +0,99 | |
198 | EL HADJ Hamza | 1009 E | FRA | 0 | 2 | 1113 | 436 | |
188 | EL MANSOURI Mira | 1053 F | FRA | 1 | 4 | 1154 | -4,45 | |
227 | FALAIS Jean-Francois | 1463 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
209 | FARINETTO Alexandre | 1199 E | FRA | 0 | 2 | 1337 | 660 | |
190 | GARNIER Elora | 1200 F | FRA | 5,5 | 8 | 1166 | +11,21 | |
214 | JACOB Pierre | 1066 F | FRA | 3 | 5 | 1154 | +11,13 | |
205 | JEGOU Christian | 1199 E | FRA | 1 | 6 | 1120 | 840 | |
192 | LAMBERT Jerome | 1208 F | FRA | 1 | 4 | 1141 | -13,75 | |
201 | LAVOINE Gabriel | 1185 F | FRA | 3 | 6 | 1152 | -2,76 | |
221 | LEGAY GADEMER Martin | 1009 E | FRA | 0 | 3 | 1200 | 523 | |
202 | MARAIS Franck | 1199 E | FRA | 0 | 3 | 1162 | 485 | |
179 | MARECAR Leo | 1217 F | FRA | 5,5 | 8 | 1171 | +9,83 | |
223 | MOROIU Radu | 1267 F | FRA | 7 | 9 | 1169 | +12,86 | |
224 | OLIVIER Vincent | 1199 E | FRA | 0,5 | 2 | 1145 | 952 | |
212 | OTGON Khaliun | 1009 E | FRA | 0,5 | 4 | 1104 | 774 | |
211 | OTGON Khulan | 1099 E | FRA | 3 | 6 | 1213 | 1213 | |
216 | PLANCHER Simon | 1009 E | FRA | 0 | 3 | 1158 | 481 | |
186 | RAINETEAU Elisabeth | 1084 F | FRA | 0 | 5 | 1194 | -17,45 | |
226 | RAPYAN Arman | 1099 E | FRA | 0,5 | 3 | 1162 | 882 | |
196 | ROUSSEL Estelle | 1010 N | FRA | 0 | 4 | 1217 | 540 | |
195 | ROUSSEL Jean-Baptiste | 1151 F | FRA | 3 | 4 | 1084 | +6,28 | |
213 | RYO LE ROUX Laouen | 1096 F | FRA | 4,5 | 7 | 1200 | +20,02 | |
178 | SAUNEUF Aaron | 1205 F | FRA | 1 | 4 | 1150 | -13,06 | |
207 | SAUNEUF Dany | 1249 F | FRA | 1,5 | 5 | 1156 | -16,42 | |
174 | VIERS Rene | 1440 N | FRA | 3 | 5 | 1110 | 1123 | |
173 | VIERS Sandrine | 1203 F | FRA | 2 | 5 | 1154 | -8,41 | |
177 | WEBER Harry | 1009 E | FRA | 4 | 7 | 1162 | 1174 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs