Open du Mans 2023 Open A Performances Fide après la ronde 9 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
646 | ACHARD Lisa | 1268 F | FRA | 3 | 9 | 1523 | +13,44 | |
645 | AFRAOUI Solenn | 1927 F | FRA | 5 | 9 | 1825 | -7,70 | |
677 | ARORA Aman | 1529 F | IND | 4,5 | 9 | 1749 | +25,36 | |
754 | ARROUCHE Mehdi | 1806 F | FRA | 4,5 | 9 | 1739 | -8,39 | |
699 | ASSEDO Johaquim | 1994 F | FRA | 5 | 8 | 1861 | -4,43 | |
723 | AUZOU Antoine | 1326 F | FRA | 1,5 | 7 | 1403 | -12,53 | |
681 | BACCONNAIS Anthea | 1504 F | FRA | 2,5 | 8 | 1547 | -10,12 | |
640 | BARBERIS Valentin | 1980 F | FRA | 6 | 9 | 1943 | +10,37 | |
655 | BATTEUX Mickael | 1964 F | FRA | 4,5 | 8 | 1933 | +1,51 | |
742 | BEANCOURT Francois | 1285 F | FRA | 1,5 | 8 | 1485 | -4,18 | |
729 | BEAUMONT Jean-Francois | 1643 F | FRA | 3,5 | 8 | 1667 | -2,32 | |
751 | BEAURAIN Yanis | 1721 F | FRA | 4,5 | 9 | 1495 | -25,89 | |
736 | g | BELKHODJA Slim | 2240 F | TUN | 5,5 | 8 | 2089 | -1,26 |
710 | BELLARDI Michel | 1772 F | FRA | 4 | 9 | 1624 | -22,99 | |
707 | BENETEAU Hubert | 1990 F | FRA | 5 | 9 | 1944 | -0,77 | |
698 | BIGER David | 1203 F | FRA | 0 | 3 | 1494 | -4,55 | |
634 | BILLOT Daniel | 1568 F | FRA | 3,5 | 9 | 1607 | -5,11 | |
637 | BONN Thomas | 2137 F | FRA | 5 | 9 | 2002 | -11,47 | |
691 | BOUGAIN Victor | 2016 F | FRA | 2 | 2 | 1686 | +2,44 | |
650 | BUDAK Lori | 1795 F | FRA | 5,5 | 8 | 1799 | +15,49 | |
642 | CAILLOT Arnaud | 1574 F | FRA | 0,5 | 4 | 1456 | -21,50 | |
700 | CAMPOS Leo | 1880 F | FRA | 4,5 | 9 | 1839 | -5,14 | |
711 | CARRIOU Antoine | 1435 F | FRA | 3 | 8 | 1617 | +9,24 | |
732 | CHAILLOU Thibault | 1812 F | FRA | 5 | 9 | 1664 | -12,96 | |
741 | CHAILLOU Vincent | 1644 F | FRA | 4 | 9 | 1632 | -6,52 | |
739 | CHALYAN David | 1531 F | FRA | 3,5 | 8 | 1400 | -19,23 | |
750 | DARNIERE Simon | 1740 F | FRA | 5 | 9 | 1987 | +32,82 | |
682 | DE REESE Elias | 2053 F | BEL | 6 | 9 | 1913 | -2,06 | |
708 | DECULTOT Bernard | 1381 F | FRA | 2,5 | 9 | 1441 | -12,47 | |
641 | DELOIRE Merovee | 1468 F | FRA | 3 | 8 | 1625 | +6,81 | |
755 | DEROUINEAU Jacques | 2031 F | FRA | 5 | 9 | 1735 | -26,74 | |
720 | DERUYTER Maeva | 1242 F | FRA | 3 | 9 | 1479 | +11,87 | |
689 | f | DEVALLEE Jeremie | 2208 F | FRA | 6,5 | 9 | 2012 | -3,04 |
731 | EDERY Laurent | 1338 F | FRA | 0 | 6 | 1399 | -24,86 | |
696 | EGRETEAU Eric | 1917 F | FRA | 5 | 9 | 1762 | -13,70 | |
734 | ENTEM Alan | 2170 F | FRA | 5 | 9 | 1927 | -22,41 | |
661 | m | EUGENE Floryan | 2393 F | FRA | 8 | 9 | 2162 | +8,62 |
664 | EUGENE Nathael | 2045 F | FRA | 6 | 9 | 1941 | +2,04 | |
635 | EVENO Nathan | 2192 F | FRA | 6,5 | 9 | 1985 | -4,15 | |
684 | f | FANTIN Ludwig | 2082 F | FRA | 5 | 8 | 1966 | -2,77 |
715 | FORESTIERI Samuel | 1353 F | FRA | 3,5 | 9 | 1618 | +19,29 | |
724 | FRELAU Matthias | 1905 F | FRA | 4,5 | 9 | 1648 | -28,65 | |
718 | GALBRUN Michel | 1545 F | FRA | 1,5 | 8 | 1376 | -43,02 | |
747 | GAUDIN Roger | 1278 F | FRA | 3 | 9 | 1497 | +10,22 | |
716 | GAUTELIER Aidan | 1213 F | FRA | 2,5 | 9 | 1423 | +4,42 | |
719 | GELIBTER Marc | 1417 F | FRA | 3,5 | 7 | 1507 | +8,72 | |
712 | GLEMET Charles | 1306 F | FRA | 3,5 | 9 | 1559 | +18,28 | |
726 | GLON TOMBI AMBASSA Hermione | 1170 F | FRA | 1,5 | 8 | 1474 | +3,72 | |
728 | GROUSSET Thimote | 1321 F | FRA | 3,5 | 9 | 1565 | +17,50 | |
701 | GUECHCHATI Ilyess | 1776 F | FRA | 5 | 9 | 1890 | +19,13 | |
662 | f | HARUTYUNYAN Ruben | 2364 F | FRA | 6,5 | 9 | 2142 | -5,50 |
654 | f | HARUTYUNYAN Safar | 2280 F | FRA | 6,5 | 9 | 2116 | +0,34 |
752 | HATREL Arnaud | 1365 F | FRA | 2,5 | 9 | 1549 | +1,86 | |
730 | HAVARD Alain | 1312 F | FRA | 3 | 9 | 1573 | +13,99 | |
737 | HERMI Ahmed | 1740 F | FRA | 4,5 | 9 | 1620 | -14,76 | |
651 | HEURTEBIZE Christophe | 1910 F | FRA | 5,5 | 8 | 1854 | +8,74 | |
660 | m | JOLLY Jean-Francois | 2376 F | FRA | 6 | 8 | 2126 | -4,93 |
714 | JOUNEAU Quentin | 1980 F | FRA | 5,5 | 9 | 1897 | -0,37 | |
643 | KESKIN Jiyan | 1466 F | FRA | 3,5 | 9 | 1383 | -20,41 | |
672 | LAMARRE Armand | 1766 F | FRA | 4,5 | 9 | 1816 | +6,29 | |
749 | LAPLANCHE Denis | 1924 F | FRA | 4 | 8 | 1853 | -7,91 | |
685 | LE GEAY Joachim | 1627 F | FRA | 4 | 8 | 1686 | +6,57 | |
676 | f | LE GOFF Damien | 2272 F | FRA | 5 | 8 | 1954 | -19,57 |
644 | LE MONTAGNER Yoann | 2036 F | FRA | 5 | 9 | 1723 | -27,90 | |
733 | LECLERE Natawan | 1448 F | FRA | 3 | 8 | 1770 | +19,81 | |
694 | LEFOL Marius | 1823 F | FRA | 4,5 | 9 | 1773 | -6,29 | |
659 | g | LEGKY Nikolay A | 2347 F | FRA | 6,5 | 9 | 2131 | -4,93 |
652 | LI Jacques | 1943 F | FRA | 6 | 9 | 1807 | -1,60 | |
638 | LOUIS Corentin | 2066 F | FRA | 6 | 9 | 2064 | +14,80 | |
665 | MANVIEU Paul | 1588 F | FRA | 4 | 9 | 1676 | +5,99 | |
744 | MARSAIS Johan | 1181 F | FRA | 3,5 | 9 | 1544 | +26,04 | |
722 | MARTINEZ Luc | 1377 F | FRA | 2,5 | 8 | 1448 | -7,10 | |
649 | MAS Victor | 2236 F | FRA | 7,5 | 9 | 2157 | +20,14 | |
746 | MEDAS Pierre | 1499 F | FRA | 4 | 8 | 1617 | +12,96 | |
727 | MEZIERE Christophe | 1267 F | FRA | 1,5 | 8 | 1474 | -3,56 | |
673 | MEZIERE Elouan | 1746 F | FRA | 3 | 7 | 1669 | -12,54 | |
668 | MIDY Robin | 2182 F | FRA | 5,5 | 9 | 2074 | -3,42 | |
666 | MOROIU Radu | 1385 F | FRA | 3,5 | 9 | 1558 | +10,68 | |
748 | m | MULLON Jean-Baptiste | 2300 F | FRA | 6 | 8 | 2078 | -2,71 |
725 | NGUYEN Neji | 1091 F | FRA | 2 | 7 | 1450 | +12,85 | |
639 | NINEUIL Vincent | 1978 F | FRA | 4,5 | 9 | 1831 | -17,85 | |
735 | NOTT PERALTA Gabriel | 1442 F | FRA | 4,5 | 9 | 1642 | +23,44 | |
745 | OGER Romain | 1618 F | FRA | 4 | 8 | 1673 | +6,19 | |
738 | OLIVIER Vincent | 1199 E | FRA | 2,5 | 6 | 1448 | 1386 | |
678 | OMIDVAR Mahmoud | 1490 F | FRA | 5 | 9 | 1567 | +14,61 | |
756 | PEAN Leonard | 1844 F | FRA | 3 | 6 | 1785 | -4,96 | |
636 | PELLEGRINI Thibaud | 1949 F | FRA | 5 | 9 | 1827 | -10,01 | |
674 | PETROVAI Alexandre | 1511 F | FRA | 5 | 9 | 1636 | +20,38 | |
717 | PHAN Raphael | 1922 F | FRA | 5,5 | 9 | 1957 | +14,42 | |
671 | PLAUT Florian | 1860 F | FRA | 3 | 4 | 1477 | -6,48 | |
679 | ROBERT Yoann | 2102 F | FRA | 5,5 | 9 | 2040 | +2,19 | |
690 | ROGER Arnaud | 1694 F | FRA | 3,5 | 9 | 1675 | -12,47 | |
653 | SAUNEUF Dany | 1458 F | FRA | 4 | 9 | 1640 | +16,65 | |
740 | THOUARD Axel | 1772 F | FRA | 5 | 9 | 1930 | +24,11 | |
647 | VAILLANT Stephane | 1757 F | FRA | 5 | 9 | 1759 | +5,20 | |
675 | VALOIS Magali | 1347 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
702 | VARIN Timeo | 1585 F | FRA | 4,5 | 9 | 1793 | +24,21 | |
683 | VICTOR Julian | 2188 F | BEL | 5,5 | 9 | 2128 | +2,43 | |
667 | WEBER Harry | 1312 F | FRA | 3 | 8 | 1410 | +0,83 | |
721 | WUHRMANN Daniel | 1521 F | FRA | 4 | 9 | 1500 | -7,62 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs