Open du Mans 2023 Open B <1500 Performances Fide après la ronde 9 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
272 | ASSOGBA Tessi | 1199 E | FRA | 1 | 3 | 1097 | 977 | |
230 | BEAUFRETON Thierry | 1269 F | FRA | 2,5 | 5 | 1253 | -1,16 | |
251 | BEGUE Maxime | 1104 F | FRA | 1,5 | 4 | 1251 | +2,95 | |
260 | BELIER Marie | 1390 F | FRA | 6,5 | 8 | 1166 | +2,09 | |
255 | BODEREAU Morgan | 1009 E | FRA | 1 | 2 | 1092 | 1092 | |
268 | BOUCHERIE Arnaud | 1223 F | FRA | 2 | 4 | 1174 | -2,72 | |
269 | BOUCHERIE Valentin | 1009 E | FRA | 0 | 3 | 1133 | 456 | |
232 | BOUTTIER Henri | 1009 E | FRA | 1 | 5 | 1152 | 912 | |
266 | CARRIOU Paul | 1231 F | FRA | 4 | 7 | 1214 | +3,34 | |
267 | CARRIOU Valentine | 1133 F | FRA | 4,5 | 8 | 1156 | +7,56 | |
262 | CHAUDON Nino | 1099 E | FRA | 0 | 4 | 1224 | 547 | |
252 | DANA Nolan | 1099 E | FRA | 0 | 2 | 1141 | 464 | |
249 | DELAFONTAINE Yannis | 1104 F | FRA | 0,5 | 3 | 1148 | -8,13 | |
271 | DESCAMPS Serge | 1183 F | FRA | 3 | 6 | 1262 | +6,64 | |
294 | DUBUS Liam | 1009 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
285 | DUPONT Thomas | 1296 F | FRA | 4,5 | 6 | 1189 | +6,13 | |
281 | DUVAUCHELLE Antonin | 1033 F | FRA | 0,5 | 4 | 1212 | -5,55 | |
270 | EL HADJ Hamza | 1009 E | FRA | 0 | 1 | 1162 | 485 | |
297 | EL MANSOURI Mira | 1073 F | FRA | 1,5 | 5 | 1310 | +4,95 | |
254 | FALAIS Jean-Francois | 1372 F | FRA | 2,5 | 5 | 1132 | -15,12 | |
256 | FARINETTO Alexandre | 1199 E | FRA | 0,5 | 2 | 1042 | 849 | |
257 | FARINETTO Raphael | 1099 E | FRA | 1 | 4 | 1178 | 985 | |
292 | GALLO ALIX Titouan | 1108 F | FRA | 0,5 | 3 | 1214 | -5,62 | |
229 | GARNIER Elora | 1284 F | FRA | 3 | 6 | 1226 | -4,86 | |
247 | GHAWZALIAN Arsene | 1079 F | FRA | 0 | 1 | 1231 | -2,95 | |
296 | GLEMOT Gilles | 1099 E | FRA | 3 | 4 | 1107 | 1132 | |
261 | GUECHCHATI Shady | 1053 F | FRA | 0,5 | 2 | 1081 | -4,21 | |
298 | GUICHAEV Hadija | 1009 E | FRA | 0 | 2 | 1106 | 430 | |
299 | GUICHAEV Soumaya | 1099 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
274 | GUILLEMET Servane | 1009 E | FRA | 0 | 2 | 1078 | 400 | |
282 | JULIEN TACHOT Robin | 1099 E | FRA | 1 | 5 | 1199 | 959 | |
228 | KERSERHO Ada | 1386 F | FRA | 3 | 7 | 1183 | -23,41 | |
280 | KERSERHO Benjamin | 1199 E | FRA | 1 | 3 | 1081 | 962 | |
300 | LECHEVALLIER Leon | 1099 E | FRA | 0 | 1 | 1029 | 352 | |
293 | LEGAY GADEMER Martin | 1099 E | FRA | 1 | 3 | 1176 | 1057 | |
275 | LOURDAIS Jerome | 1199 E | FRA | 2 | 4 | 1052 | 1052 | |
289 | MANUEL Sophie | 1009 E | FRA | 0 | 1 | 1104 | 427 | |
290 | MARAIS Franck | 1199 E | FRA | 0 | 2 | 1063 | 386 | |
287 | MAUBERT Aurelien | 1199 E | FRA | 5 | 8 | 1190 | 1215 | |
288 | MAUBERT Leonard | 1132 F | FRA | 5,5 | 8 | 1248 | +27,77 | |
273 | MORAL Francoise | 1199 E | FRA | 1,5 | 4 | 1117 | 1026 | |
231 | NALLET Victor | 1204 F | FRA | 4 | 7 | 1181 | +2,72 | |
286 | OGER Patrick | 1162 F | FRA | 3,5 | 7 | 1209 | +4,63 | |
279 | PLANCHER Simon | 1099 E | FRA | 0 | 2 | 1236 | 560 | |
253 | RAINETEAU Elisabeth | 1051 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
284 | RAPYAN Arman | 1029 F | FRA | 1 | 5 | 1128 | -8,17 | |
242 | SAUNEUF Aaron | 1187 F | FRA | 4,5 | 7 | 1244 | +15,62 | |
233 | TORRES Gabriel | 1099 E | FRA | 0 | 2 | 1164 | 486 | |
291 | TRONCHET Pascal | 1199 E | FRA | 2 | 5 | 1120 | 1048 | |
278 | VERITE Yannick | 1199 E | FRA | 1,5 | 6 | 1163 | 970 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs